【パズドラ】 ブライダルチャレンジの攻略と周回おすすめパーティ

- サンリオコラボガチャが開催中!
- ・サンリオコラボガチャの当たりと評価
- ・交換おすすめキャラ / 確保数解説
- ・キティガチャドラ&プリンガチャドラ降臨
- ・サンリオキャラクターズランド
- ・サンリオキャラクターズランド2
- ハロウィンガチャが開催中!
- ・ハロウィンガチャの当たりと評価
- ・交換おすすめキャラ / 確保数解説
- ・ハロウィンコロシアム / ハロウィンナイト
- 開催中のイベント情報
- ・ランキングダンジョン「5000日記念杯」
- ・チャレンジダンジョン(10月)
- ・8人対戦(ハロウィンねねカップ)
パズドラのブライダルチャレンジ(2024/ジューンブライド/花嫁)の攻略について記載。レベル別の報酬や攻略のポイントも紹介しています。
| 開催期間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/6/9(月)10:00~6/23(月)9:59 | |||||
| ジューンブライドガチャ関連記事 | |||||
|  ガチャ当たり |  交換おすすめ |  コロシアム | |||
|  ダンジョン攻略 |  サフィーラ購入解説 |  確保数解説 | |||
| ガチャシミュレーター | |||||
|  魔法石5個 |  魔法石7個 | ||||
ブライダルチャレンジの基本情報
ダンジョンクリア報酬
| フロア | クリア報酬 | |
|---|---|---|
| ▼レベル10 |  魔法石 1個 |  虹メダル 3体 | 
| ▼レベル9 |  魔法石 1個 |  ジュンブラガチャ 1回 | 
| ▼レベル8 |  魔法石 1個 |  リッチゴルドラ 5体 | 
| ▼レベル7 |  魔法石 1個 |  ニジピィ 5体 | 
| ▼レベル6 |  魔法石 1個 |  スパノエ 5体 | 
| ▼レベル5 |  魔法石 1個 |  創装の宝玉 5体 | 
| ▼レベル4 |  魔法石 1個 |  幸福の指輪 5体 | 
| ▼レベル3 |  魔法石 1個 |  光の宝玉 5体 | 
| ▼レベル2 |  魔法石 1個 |  +ポイント 1,000 | 
| ▼レベル1 |  魔法石 1個 |  10億コイン | 
ジュンブラキャラのパラメータが上昇
ブライダルチャレンジでは、ジュンブラキャラの全パラメータが3倍に上がります。ジュンブラキャラを編成するだけで高い耐久力と火力が得られるため、攻撃を受けきれない際に活用してみましょう。
攻略おすすめリーダー
| モンスター | おすすめ理由 | 
|---|---|
|  アーク | |
|  御坂美琴 | 
 | 
|  バレンタインノア | 
ブライダルチャレンジ攻略のポイント
| ▼Lv10 | ▼Lv9 | ▼Lv8 | ▼Lv7 | ▼Lv6 | 
| ▼Lv5 | ▼Lv4 | ▼Lv3 | ▼Lv2 | ▼Lv1 | 
レベル10攻略のポイント
ダンジョン概要
| 難易度 | チャレンジ10 | 
|---|---|
| スタミナ | 30 | 
| バトル数 | 7 | 
| 入手コイン | 102,103 | 
| 経験値(パズパス) | 53,565(56,243) | 
出現モンスターと先制行動早見表
| フロア | モンスター | 先制 | 
|---|---|---|
| 1F |     | 
 | 
| 2F |    | 
 | 
| 3F |   | 
 | 
| 4F |    | 
 | 
| 5F |    | 
 | 
| 6F |    | 
 | 
| 7F |    | 
 | 
出現ギミックと対策
| 対策必須 | ||
|---|---|---|
|  根性 |  ダメージ吸収 |  コンボ吸収 | 
|  陣生成 |  5×4マス |  バインド | 
|  ダメージ無効 | - | - | 
| 余裕があれば対策 | ||
|  ロック目覚め |  回復力減少 |  攻撃力減少 | 
|  ドロップ弱体化 |  超暗闇目覚め | - | 
レベル9攻略のポイント
ダンジョン概要
| 難易度 | チャレンジ9 | 
|---|---|
| スタミナ | 30 | 
| バトル数 | 6 | 
| 入手コイン | 263,720 | 
| 経験値(パズパス) | 913,353(959,021) | 
出現モンスターと先制行動早見表
| フロア | モンスター | 先制 | 
|---|---|---|
| 1F |    | 
 | 
| 2F |    | 
 | 
| 3F |    | 
 | 
| 4F |   | 
 | 
| 5F |   | 
 | 
| 6F |    | 
 | 
出現ギミックと対策
| 対策必須 | ||
|---|---|---|
|  超暗闇 |  根性 |  花火/陣生成 | 
|  回復力0 |  ダメージ無効 | - | 
| 余裕があれば対策 | ||
|  爆弾生成 |  操作時間減少 |  ダメージ吸収 | 
|  6×5マス |  水属性吸収 | - | 
レベル8攻略のポイント
ダンジョン概要
| 難易度 | チャレンジ8 | 
|---|---|
| スタミナ | 30 | 
| バトル数 | 6 | 
| 入手コイン | 351,112 | 
| 経験値(パズパス) | 182,642(191,774) | 
出現モンスターと先制行動早見表
| フロア | モンスター | 先制 | 
|---|---|---|
| 1F |     | 
 | 
| 2F |     | 
 | 
| 3F |    | 
 | 
| 4F |    | 
 | 
| 5F |    | 
 | 
| 6F |    | 
 | 
出現ギミックと対策
| 対策必須 | ||
|---|---|---|
|  スキル封印 |  根性 | - | 
| 余裕があれば対策 | ||
|  操作時間減少 |  コンボ吸収 |  猛毒生成 | 
|  弱体化目覚め |  闇属性吸収 |  ルーレット | 
レベル7攻略のポイント
ダンジョン概要
| 難易度 | チャレンジ7 | 
|---|---|
| スタミナ | 30 | 
| バトル数 | 6 | 
| 入手コイン | 581,368 | 
| 経験値(パズパス) | 137,700(144,585) | 
出現モンスターと先制行動早見表
| フロア | モンスター | 先制 | 
|---|---|---|
| 1F |    | 
 | 
| 2F |    | 
 | 
| 3F |    | 
 | 
| 4F |    | 
 | 
| 5F |     | 
 | 
| 6F |    | 
 | 
出現ギミックと対策
| 対策必須 | ||
|---|---|---|
|  覚醒無効 |  操作不可 |  ダメージ無効 | 
| 余裕があれば対策 | ||
|     陣生成 |   水/木属性吸収 |  落ちコンなし | 
|  火属性バインド | - | - | 
レベル6攻略のポイント
ダンジョン概要
| 難易度 | チャレンジ6 | 
|---|---|
| スタミナ | 30 | 
| バトル数 | 5 | 
| 入手コイン | 1,018,220 | 
| 経験値(パズパス) | 304,901(320,146) | 
出現モンスターと先制行動早見表
| フロア | モンスター | 先制 | 
|---|---|---|
| 1F |    | 
 | 
| 2F |     | 
 | 
| 3F |    | 
 | 
| 4F |    | 
 | 
| 5F |    | 
 | 
出現ギミックと対策
| 対策必須 | ||
|---|---|---|
|  根性 |  ダメージ無効 |  ロック/ロック目覚め | 
| 余裕があれば対策 | ||
|  操作時間減少 |    生成 |  回復消去不可 | 
|  コンボ吸収 | - | - | 
レベル5攻略のポイント
ダンジョン概要
| 難易度 | チャレンジ5 | 
|---|---|
| スタミナ | 30 | 
| バトル数 | 6 | 
| 入手コイン | 201,680 | 
| 経験値(パズパス) | 387,733(407,120) | 
出現モンスターと先制行動早見表
| フロア | モンスター | 先制 | 
|---|---|---|
| 1F |   | 
 | 
| 2F |    | 
 | 
| 3F |    | 
 | 
| 4F |    | 
 | 
| 5F |     | 
 | 
| 6F |    | 
 | 
出現ギミックと対策
| 対策必須 | ||
|---|---|---|
|  覚醒無効 |  スキル封印 | - | 
| 余裕があれば対策 | ||
|  回復力0.25倍 |  毒目覚め |     火水木光のみ目覚め | 
|   木/闇属性吸収 |  暗闇 | - | 
レベル4攻略のポイント
ダンジョン概要
| 難易度 | チャレンジ4 | 
|---|---|
| スタミナ | 30 | 
| バトル数 | 5 | 
| 入手コイン | 216,352 | 
| 経験値(パズパス) | 731,322(767,888) | 
出現モンスターと先制行動早見表
| フロア | モンスター | 先制 | 
|---|---|---|
| 1F |    | 
 | 
| 2F |   | 
 | 
| 3F |    | 
 | 
| 4F |     | 
 | 
| 5F |    | 
 | 
出現ギミックと対策
| 対策必須 | ||
|---|---|---|
|  根性 |  覚醒無効 |  コンボ吸収 | 
| 余裕があれば対策 | ||
|    属性吸収 |  雲生成 | - | 
レベル3攻略のポイント
ダンジョン概要
| 難易度 | チャレンジ3 | 
|---|---|
| スタミナ | 30 | 
| バトル数 | 5 | 
| 入手コイン | 191,680 | 
| 経験値(パズパス) | 70,136(73,643) | 
出現モンスターと先制行動早見表
| フロア | モンスター | 先制 | 
|---|---|---|
| 1F |    | 
 | 
| 2F |    | 
 | 
| 3F |    | 
 | 
| 4F |   | 
 | 
| 5F |     | 
 | 
出現ギミックと対策
| 対策必須 | ||
|---|---|---|
|  根性 |  ダメージ無効 |    陣生成 | 
| 余裕があれば対策 | ||
|  ルーレット |   光/闇属性吸収 |  スキルヘイスト | 
レベル2攻略のポイント
ダンジョン概要
| 難易度 | チャレンジ2 | 
|---|---|
| スタミナ | 30 | 
| バトル数 | 5 | 
| 入手コイン | 63,336 | 
| 経験値(パズパス) | 21,452(22,525) | 
出現モンスターと先制行動早見表
| フロア | モンスター | 先制 | 
|---|---|---|
| 1F |    | 
 | 
| 2F |    | 
 | 
| 3F |    | 
 | 
| 4F |    | 
 | 
| 5F |   | 
 | 
出現ギミックと対策
| 対策必須 | ||
|---|---|---|
|  覚醒無効 |    陣生成 | - | 
| 余裕があれば対策 | ||
|  操作時間減少 |  爆弾生成 |  超暗闇 | 
レベル1攻略のポイント
ダンジョン概要
| 難易度 | チャレンジ1 | 
|---|---|
| スタミナ | 30 | 
| バトル数 | 4 | 
| 入手コイン | 99,352 | 
| 経験値(パズパス) | 24,130(25,337) | 
出現モンスターと先制行動早見表
| フロア | モンスター | 先制 | 
|---|---|---|
| 1F |   | 
 | 
| 2F |   | 
 | 
| 3F |    | 
 | 
| 4F |    | 
 | 
出現ギミックと対策
| 対策必須 | ||
|---|---|---|
|  スキル封印 | ||
| 余裕があれば対策 | ||
|  回復力減少 |  ダメージ吸収 |  コンボ吸収 | 
|  ロック | - | - | 
ウルトラマンコラボガチャ関連記事
|  | |||
| 開催期間:2024/6/24(金)10:00~7/8(月)9:59 | 
ガチャ&ダンジョン関連記事
| 開催期間 | |||
|---|---|---|---|
| 2024/6/24(金)10:00~7/8(月)9:59 | |||
| ウルトラマンコラボガチャ関連記事 | |||
|  交換おすすめ |  ラッシュ攻略 |  ダンジョン攻略 |  ジャグラス | 
|  ウルトロイド |  称号チャレ1 |  称号チャレ2 |  ゼットン交換 | 
|  タルタロス交換 |  確保数解説 | - | - | 
| ウルトラマンコラボガチャシミュレーター | |||
|  コラボガチャ1 |  コラボガチャ2 | ||
ウルトラマンコラボキャラクター一覧
ガチャキャラ
| 星8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|  ウルトラマン&セブン |  ゼロ&ゼット |  Rizing | |||
| 星7 | |||||
|  シンウルトラマン |  メビウス |  ブレーザー | |||
|  ギンガ |  ウルトラマン |  オーブ | |||
|  ジャック |  ティガ |  ベリアル | |||
|  ビクトリー |  アーク | - | |||
| 星6 | |||||
|  レオ |  レグロス |  トリガー | |||
|  ダイナ |  ジード |  デッカー | |||
|  タロウ |  ゼット |  ゼロ | |||
|  コスモス |  エックス |  セブン | |||
|  エース |  ガイア |  トリガーダーク | |||
|  ゾフィー |  80 |  ネクサス | |||
| 星5 | |||||
|  アースガロン |  ウルトラの父 |  バルタン星人 | |||
|  ザラブ |  メトロン星人 |  レッドキング | |||
|  ゴモラ |  ガボラ |  ウルトラの母 | |||
|  セブンガー |  エレキング |  カネゴン | |||
|  ネロンガ |  キングジョー |  ゼットン | |||
|  メフィラス |  ダダ |  キリエロイド | |||
|  ファイブキング |  ベムスター |  キングジョー (ストレイジ) | |||
|  ガルベロス |  シャゴン | - | |||
ダンジョンモンスター
| 降臨モンスター | |
|---|---|
|  ウルトロイドゼロ |  ジャグラスジャグラー | 
交換所モンスター
| 黒メダル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|  ゼットン(交換) |  タルタロス | ||||
| ダンジョンメダル | |||||
|  ジャイガントロン |  ピグモン |  ハネジロー | |||

 パズドラ攻略wiki
パズドラ攻略wiki
                
 暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが シャドウブレイク
暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが シャドウブレイク クイーンズブレイド リミットブレイク
クイーンズブレイド リミットブレイク ハイスクールD×D Operation paradise infinity
ハイスクールD×D Operation paradise infinity





 Gジェネエターナル
Gジェネエターナル ウィンヒロ
ウィンヒロ ドルフィンウェーブ
ドルフィンウェーブ ペルソナ5X
ペルソナ5X アナデン
アナデン キングショット
キングショット ドット異世界
ドット異世界 ポケモンフレンズ
ポケモンフレンズ メビウスフロントライン
メビウスフロントライン モンハンNow
モンハンNow おなごオーナーズ
おなごオーナーズ ホワイトアウトサバイバル
ホワイトアウトサバイバル ワンコレ
ワンコレ グランドサマナーズ
グランドサマナーズ 東方LostWord
東方LostWord メメントモリ
メメントモリ ドラクエ1&2リメイク
ドラクエ1&2リメイク ポケモンZA
ポケモンZA FFタクティクス
FFタクティクス モンスターハンターワイルズ
モンスターハンターワイルズ あつ森
あつ森 サイレントヒルf
サイレントヒルf ドラクエ3
ドラクエ3 ファンタジーライフi
ファンタジーライフi ブレイブリーデフォルトFF
ブレイブリーデフォルトFF マリオカートワールド
マリオカートワールド 龍の国ルーンファクトリー
龍の国ルーンファクトリー デルタルーン
デルタルーン











