【ドラクエモンスターズ3】幻惑のスキル一覧
- 攻略班のおすすめ記事
- ・配合表とモンスター図鑑
- ・おすすめ最強モンスターランキング
- ・最強パーティのおすすめ編成
ドラクエモンスターズ3(DQM3)の幻惑属性のスキル一覧です。最初から習得しているモンスターの確認や派生スキルを記載しています。
関連記事 | |
---|---|
スキル一覧 | おすすめ最強スキル |
幻惑スキル一覧
スキル・特技を検索
×
アイドル 派生なし 習得 |
特技 | sp | 属性 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さそう踊り | 3 | 楽しげなダンスに誘って1ターンの間敵全体を動けなくする | ||||||
まぶしい光 | 10 | まばゆい光でくらませて2~5ターン敵の攻撃の命中率を下げる | ||||||
マホトラ踊り | 20 | 敵1体からMPを吸収する踊り | ||||||
最大MP+24 | 30 | - | 最大MPが24上がる | |||||
つるぎのまい | 50 | - | 敵を選ばず3~7回連続でダメージを与える踊り | |||||
ミラーステップ | 70 | - | 仲間全員が1度だけ敵の踊りを跳ね返す | |||||
ハッスルダンス | 85 | - | 仲間の誰かを2~6回HP回復する踊り。使う仲間モンスターのレベルが高いほど回復量も上がる | |||||
流星 | 100 | 敵全体に光属性ダメージ(中)。使用モンスターのレベルが高いほどダメージが上昇。 | ||||||
アゲハ乱舞 | 120 | - | 敵全体を攻撃する。使うモンスターのすばやさが高いほどダメージが上がる |
アサシン 派生なし 習得 |
特技 | sp | 属性 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハートブレイク | 3 | 敵1体に斬撃ダメージを与えさらにときどき1ターン動けなくする | ||||||
すなけむり | 10 | 砂煙で視界を悪くし2~5ターン敵の攻撃の命中率を下げる | ||||||
しっぷうづき | 20 | - | 最初に攻撃できる拳術。そのかわりダメージは小さくなる | |||||
たぎる | 30 | - | 心をたぎらせ次の攻撃でのダメージを高めつつしかも相手に回避されにくくする | |||||
ねむりこうげき | 50 | 敵1体にダメージを与えさらにときどき2~5ターン眠らせる | ||||||
まじん斬り | 70 | - | 敵1体に斬撃ダメージを与える。会心のいちげきもでやすいが反面ミスも多くなる | |||||
ザキ | 85 | 敵1体を即死させる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | ||||||
アサシンアタック | 100 | 敵1体にダメージを与えさらにときどき即死させる |
あばれんぼう 派生なし 習得 |
特技 | sp | 属性 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
すなけむり | 3 | 砂煙で視界を悪くし2~5ターン敵の攻撃の命中率を下げる | ||||||
みなごろし | 10 | - | 敵か仲間の誰か1体に会心のいちげきを与える危険な技 | |||||
やいばくだき | 20 | 敵1体にダメージを与えさらにときどき2~5ターン攻撃力を下げる | ||||||
攻撃力+4 | 30 | - | 攻撃力が4上がる | |||||
こんらんこうげき | 50 | 敵1体にダメージを与えさらにときどき2~5ターン混乱させる | ||||||
おたけび | 70 | 耳をつんざくおたけびでひるませて敵全体を1ターン動けなくする | ||||||
ヒュプノスハント | 85 | - | 敵1体にダメージを与える。眠り混乱状態の敵にはより大きなダメージを与えられる | |||||
メダパニダンス | 100 | 2~5ターンの間敵全体を混乱させる踊り |
暗黒神ラプソーン 派生なし 習得 |
特技 | sp | 属性 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
はげしい炎 | 10 | 敵全体に火属性のブレスダメージ(大)を与える | ||||||
まぶしい光 | 20 | まばゆい光でくらませて2~5ターン敵の攻撃の命中率を下げる | ||||||
流星 | 30 | 敵全体に光属性ダメージ(中)。使用モンスターのレベルが高いほどダメージが上昇。 | ||||||
めいそう | 50 | - | 自分のHPを300~回復する | |||||
かがやく息 | 70 | 敵全体に氷結属性のブレスダメージ(特大)を与える | ||||||
メラガイアー | 85 | 敵1体に火属性の呪文ダメージ(特大)を与える | ||||||
がんせきおとし | 100 | 敵全体に地属性ダメージ(特大)を与える。使用モンスターのレベルが高いほどダメージが上昇。 | ||||||
イオグランデ | 120 | 敵全体に爆発属性の呪文ダメージ(特大)を与える | ||||||
いてつくはどう | 150 | - | 敵全体にかかっている良い効果を打ち消す | |||||
マダンテ | 200 | 全てのMPを解き放ち、敵全体に光属性の究極呪文ダメージを与える MPが高いほどダメージが上がる |
いたずら 派生なし 習得 |
特技 | sp | 属性 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なめまわし | 3 | ぬめぬめの舌でなめまわし敵1体を身ぶるいさせて動けなくする。さらに守備力も下げる | ||||||
ハートブレイク | 10 | 敵1体に斬撃ダメージを与えさらにときどき1ターン動けなくする | ||||||
どくこうげき | 20 | 敵1体にダメージを与えさらにときどき毒状態にする | ||||||
マヌーサ | 30 | 2~5ターンの間敵1体を幻惑状態にさせる呪文。使うモンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | ||||||
くちをふさぐ | 50 | 相手のクチをおさえて4~7ターンブレス攻撃を封じる | ||||||
メダパニ | 70 | 2~5ターンの間敵1体を混乱させる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | ||||||
すばやさ+4 | 85 | - | すばやさが4上がる | |||||
やけつく息 | 100 | 身体をしびれさせる息で2~5ターンの間敵全体をマヒさせる |
息吹 派生ブレスマスター 習得 |
特技 | sp | 属性 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火の息 | 3 | 敵全体に火属性のブレスダメージ(小)を与える | ||||||
つめたい息 | 10 | 敵全体に氷結属性のブレスダメージ(小)を与える | ||||||
攻撃力+4 | 20 | - | 攻撃力が4上がる | |||||
すなけむり | 30 | 砂煙で視界を悪くし2~5ターン敵の攻撃の命中率を下げる | ||||||
息をすいこむ | 50 | - | 息を大きく吸い込んで次に行うブレス攻撃のダメージを上げる | |||||
攻撃力+8 | 70 | - | 攻撃力が8上がる | |||||
火炎の息 | 85 | 敵全体に火属性のブレスダメージ(中)を与える | ||||||
こおりの息 | 100 | 敵全体に氷結属性のブレスダメージ(中)を与える |
エンターテイナー 派生なし 習得 |
特技 | sp | 属性 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボミエ | 3 | 4~7ターンの間敵1体のすばやさをかなり下げる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | ||||||
フール | 10 | 4~7ターンの間敵1体のかしこさをかなり下げる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | ||||||
ふしぎな踊り | 20 | 敵1体のMPを失わせる踊り | ||||||
ボミオス | 30 | 4~7ターンの間敵全体のすばやさを下げる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | ||||||
まぶしい光 | 50 | まばゆい光でくらませて2~5ターン敵の攻撃の命中率を下げる | ||||||
さそう踊り | 70 | 楽しげなダンスに誘って1ターンの間敵全体を動けなくする | ||||||
メダパニダンス | 85 | 2~5ターンの間敵全体を混乱させる踊り | ||||||
メガザルダンス | 100 | - | 自分が戦闘不能になる代わりにスタンバイを含む仲間全員を復活・回復させる踊り。戦闘中に一回だけ使える。 |
おじゃま虫 派生なし 習得 |
特技 | sp | 属性 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マヌーサ | 3 | 2~5ターンの間敵1体を幻惑状態にさせる呪文。使うモンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | ||||||
メダパニ | 10 | 2~5ターンの間敵1体を混乱させる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | ||||||
どくこうげき | 20 | 敵1体にダメージを与えさらにときどき毒状態にする | ||||||
ねむりこうげき | 30 | 敵1体にダメージを与えさらにときどき2~5ターン眠らせる | ||||||
あまい息 | 50 | 眠気をさそうあまい息で2~5ターンの間敵全体を眠らせる | ||||||
やけつく息 | 70 | 身体をしびれさせる息で2~5ターンの間敵全体をマヒさせる | ||||||
ひゃくれつなめ | 85 | ぬめぬめの舌で激しくなめまわし敵1体を身ぶるいさせて動けなくする。さらに守備力を1にする | ||||||
ねむりガード大 | 100 | - | ねむり状態にとてもなりにくくなる | |||||
マヒガード大 | 120 | - | 麻痺状態にとてもなりにくくなる | |||||
おぞましいおたけび | 150 | 敵全体にダメージ(中)を与える ときどき1ターン動けなくなる |
火炎 派生獄炎 習得 |
特技 | sp | 属性 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火の息 | 3 | 敵全体に火属性のブレスダメージ(小)を与える | ||||||
メラ | 10 | 敵1体に火属性の呪文ダメージ(小)を与える | ||||||
守備力+8 | 20 | - | 守備力が8上がる | |||||
いわなげ | 30 | 敵1体に地属性のダメージ(小)を与える | ||||||
メダパニ | 50 | 2~5ターンの間敵1体を混乱させる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | ||||||
攻撃力+8 | 70 | - | 攻撃力が8上がる | |||||
すなけむり | 85 | 砂煙で視界を悪くし2~5ターン敵の攻撃の命中率を下げる | ||||||
火炎の息 | 100 | 敵全体に火属性のブレスダメージ(中)を与える |
キューピット 派生なし 習得 |
特技 | sp | 属性 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホイミ | 3 | - | 仲間1体のHPを28~回復する | |||||
スカラ | 10 | - | 4~7ターンの間仲間1体の守備力をかなり上げる呪文 | |||||
ギラ | 20 | 敵全体に光属性の呪文ダメージ(小)を与える | ||||||
ハートブレイク | 30 | 敵1体に斬撃ダメージを与えさらにときどき1ターン動けなくする | ||||||
ベギラマ | 50 | 敵全体に光属性の呪文ダメージ(中) | ||||||
まぶしい光 | 70 | まばゆい光でくらませて2~5ターン敵の攻撃の命中率を下げる | ||||||
最大HP+8 | 85 | - | 最大HPが8上がる | |||||
シャイニングボウ | 100 | 敵を選ばず4~12回連続で光属性のダメージを与える |
グランドブレスSP 派生なし |
特技 | sp | 属性 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あまい息 | 10 | 眠気をさそうあまい息で2~5ターンの間敵全体を眠らせる | ||||||
おたけび | 20 | 耳をつんざくおたけびでひるませて敵全体を1ターン動けなくする | ||||||
どくの息 | 30 | 毒の煙の息で敵全体を毒状態にする | ||||||
ひかりの息 | 50 | 敵全体に光属性のブレスダメージ(大)を与えさらにときどき2~5ターン混乱させる | ||||||
やみの息 | 70 | 敵全体に闇属性のブレスダメージ(大)を与える。さらにときどき4~7ターン呪文を封じる | ||||||
息をすいこむ | 85 | - | 息を大きく吸い込んで次に行うブレス攻撃のダメージを上げる | |||||
やけつく息 | 100 | 身体をしびれさせる息で2~5ターンの間敵全体をマヒさせる | ||||||
サンドブレス | 120 | 敵全体に地属性のブレスダメージ(大)を与え砂煙を巻き起こし2~5ターンの間命中率を下げる | ||||||
煉獄火炎 | 150 | 敵全体に火属性のブレスダメージ(特大)を与えときどき1ターン動けなくする | ||||||
絶対零度 | 200 | 敵全体に氷結属性のブレスダメージ(極大)を与えときどき1ターン動けなくする |
けもの道 派生なし 習得 |
特技 | sp | 属性 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハートブレイク | 3 | 敵1体に斬撃ダメージを与えさらにときどき1ターン動けなくする | ||||||
すなけむり | 10 | 砂煙で視界を悪くし2~5ターン敵の攻撃の命中率を下げる | ||||||
やいばくだき | 20 | 敵1体にダメージを与えさらにときどき2~5ターン攻撃力を下げる | ||||||
しっぷうづき | 30 | - | 最初に攻撃できる拳術。そのかわりダメージは小さくなる | |||||
なめまわし | 50 | ぬめぬめの舌でなめまわし敵1体を身ぶるいさせて動けなくする。さらに守備力も下げる | ||||||
おたけび | 70 | 耳をつんざくおたけびでひるませて敵全体を1ターン動けなくする | ||||||
まじん斬り | 85 | - | 敵1体に斬撃ダメージを与える。会心のいちげきもでやすいが反面ミスも多くなる | |||||
自動HP回復 | 100 | - | 行動した後少しだけHPが回復する |
ゴッドブレス 派生なし 習得 |
特技 | sp | 属性 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まぶしい光 | 10 | まばゆい光でくらませて2~5ターン敵の攻撃の命中率を下げる | ||||||
あまい息 | 20 | 眠気をさそうあまい息で2~5ターンの間敵全体を眠らせる | ||||||
息をすいこむ | 30 | - | 息を大きく吸い込んで次に行うブレス攻撃のダメージを上げる | |||||
ひかりの息 | 50 | 敵全体に光属性のブレスダメージ(大)を与えさらにときどき2~5ターン混乱させる | ||||||
かがやく息 | 75 | 敵全体に氷結属性のブレスダメージ(特大)を与える | ||||||
サンドブレス | 100 | 敵全体に地属性のブレスダメージ(大)を与え砂煙を巻き起こし2~5ターンの間命中率を下げる | ||||||
絶対零度 | 150 | 敵全体に氷結属性のブレスダメージ(極大)を与えときどき1ターン動けなくする | ||||||
ひかりのはどう | 200 | - | 仲間全体の悪い状態を治す |
死の誘い 派生なし 習得 |
特技 | sp | 属性 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
すなけむり | 3 | 砂煙で視界を悪くし2~5ターン敵の攻撃の命中率を下げる | ||||||
ハートブレイク | 10 | 敵1体に斬撃ダメージを与えさらにときどき1ターン動けなくする | ||||||
あまい息 | 20 | 眠気をさそうあまい息で2~5ターンの間敵全体を眠らせる | ||||||
マヌーサ | 30 | 2~5ターンの間敵1体を幻惑状態にさせる呪文。使うモンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | ||||||
アサシンアタック | 50 | 敵1体にダメージを与えさらにときどき即死させる | ||||||
やけつく息 | 70 | 身体をしびれさせる息で2~5ターンの間敵全体をマヒさせる | ||||||
サンドブレス | 85 | 敵全体に地属性のブレスダメージ(大)を与え砂煙を巻き起こし2~5ターンの間命中率を下げる | ||||||
死の踊り | 100 | 敵全体を即死させる踊り | ||||||
即死ガード大 | 120 | - | とても即死しにくくなる | |||||
メガンテ | 150 | 自分の命と引き替えに敵全体に死の効果を与える呪文。1度使ってしまうとその戦闘中は復活できなくなる。MPが高いほど成功しやすい |
しんそく 派生なし 習得 |
特技 | sp | 属性 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピオラ | 3 | - | 4~7ターンの間仲間1体のすばやさをかなり上げる呪文 | |||||
ホイミ | 10 | - | 仲間1体のHPを28~回復する | |||||
ボミエ | 20 | 4~7ターンの間敵1体のすばやさをかなり下げる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | ||||||
すばやさ+4 | 30 | - | すばやさが4上がる | |||||
みかわしきゃく | 50 | - | 4~7ターンの間自分の回避率を上げる | |||||
すなけむり | 70 | 砂煙で視界を悪くし2~5ターン敵の攻撃の命中率を下げる | ||||||
ピオリム | 85 | - | 4~7ターンの間仲間1体のすばやさをかなり上げる呪文 | |||||
しっぷうづき | 100 | - | 最初に攻撃できる拳術。そのかわりダメージは小さくなる |
睡魔 派生なし 習得 |
特技 | sp | 属性 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラリホー | 3 | 2~5ターンの敵1体を眠らせる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | ||||||
マヌーサ | 10 | 2~5ターンの間敵1体を幻惑状態にさせる呪文。使うモンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | ||||||
ねむりこうげき | 20 | 敵1体にダメージを与えさらにときどき2~5ターン眠らせる | ||||||
メダパニ | 30 | 2~5ターンの間敵1体を混乱させる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | ||||||
あまい息 | 50 | 眠気をさそうあまい息で2~5ターンの間敵全体を眠らせる | ||||||
こんらんこうげき | 70 | 敵1体にダメージを与えさらにときどき2~5ターン混乱させる | ||||||
ラリホーマ | 85 | 2~5ターンの間敵全体を眠らせる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | ||||||
メダパーニャ | 100 | 2~5ターンの間敵全体を混乱させる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい |
ストーム 派生なし 習得 |
特技 | sp | 属性 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まぶしい光 | 3 | まばゆい光でくらませて2~5ターン敵の攻撃の命中率を下げる | ||||||
火炎の息 | 8 | 敵全体に火属性のブレスダメージ(中)を与える | ||||||
最大HP+12 | 16 | - | 最大HPが12上がる | |||||
しんくうは | 28 | 敵全体に風属性のダメージ(中)を与える。使う仲間モンスターのレベルが高いほどダメージも上がる | ||||||
バギマ | 40 | 敵全体に風属性の呪文ダメージ(中)を与える | ||||||
空裂斬 | 55 | 敵全体に風属性の斬撃ダメージ(中)を与える | ||||||
すばやさ+20 | 75 | - | すばやさが20上がる | |||||
バギクロス | 100 | 敵全体に風属性の呪文ダメージ(大)を与える | ||||||
ぎゃくふう | 120 | - | 仲間全員が1度だけブレスをはね返せる | |||||
イオグランデ | 150 | 敵全体に爆発属性の呪文ダメージ(特大)を与える |
スラフォース 派生なし 習得 |
特技 | sp | 属性 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メラ | 3 | 敵1体に火属性の呪文ダメージ(小)を与える | ||||||
ホイミ | 10 | - | 仲間1体のHPを28~回復する | |||||
スライムたたき | 20 | - | スライム系のモンスターに大きめの打撃ダメージを与える | |||||
デイン | 30 | 敵1体に電撃属性の呪文ダメージ(小)を与える | ||||||
ピオラ | 50 | - | 4~7ターンの間仲間1体のすばやさをかなり上げる呪文 | |||||
まぶしい光 | 70 | まばゆい光でくらませて2~5ターン敵の攻撃の命中率を下げる | ||||||
ベホイミ | 85 | - | 仲間1体のHPを76~回復する | |||||
自動HP回復 | 100 | - | 行動した後少しだけHPが回復する |
絶望 派生なし 習得 |
特技 | sp | 属性 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マヌーサ | 10 | 2~5ターンの間敵1体を幻惑状態にさせる呪文。使うモンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | ||||||
ヴェレノーマ | 20 | 敵全体を猛毒にする 仲間モンスターのレベルが高いほど成功率があがる | ||||||
ラリホーマ | 30 | 2~5ターンの間敵全体を眠らせる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | ||||||
メダパーニャ | 50 | 2~5ターンの間敵全体を混乱させる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | ||||||
シビリーニョ | 70 | 2~5ターンの間敵全体をマヒさせる呪文。使うモンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | ||||||
マホトーン | 85 | 4~7ターンの間敵全体の呪文を封じる呪文。使うモンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | ||||||
ザラキ | 100 | 敵全体への即死呪文。使用モンスターのかしこさが高いほど成功率が上がる。 | ||||||
みなごろし | 120 | - | 敵か仲間の誰か1体に会心のいちげきを与える危険な技 | |||||
メガンテ | 150 | 自分の命と引き替えに敵全体に死の効果を与える呪文。1度使ってしまうとその戦闘中は復活できなくなる。MPが高いほど成功しやすい | ||||||
ダークブレイク | 200 | 敵全体に2回連続で闇属性のダメージ(特大)を与える。使う仲間モンスターのレベルが高いほどダメージも上がる |
ダークホース 派生なし 習得 |
特技 | sp | 属性 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
しっぷうづき | 10 | - | 最初に攻撃できる拳術。そのかわりダメージは小さくなる | |||||
ピオリム | 20 | - | 4~7ターンの間仲間1体のすばやさをかなり上げる呪文 | |||||
ドルクマ | 30 | 敵1体に闇属性の呪文ダメージ(中) | ||||||
すなけむり | 50 | 砂煙で視界を悪くし2~5ターン敵の攻撃の命中率を下げる | ||||||
やみの息 | 70 | 敵全体に闇属性のブレスダメージ(大)を与える。さらにときどき4~7ターン呪文を封じる | ||||||
すばやさ+12 | 85 | - | すばやさが12上がる | |||||
ドルモーア | 100 | 敵1体に闇属性の呪文ダメージ(大)を与える | ||||||
アサシンアタック | 120 | 敵1体にダメージを与えさらにときどき即死させる | ||||||
闇ガード大 | 150 | - | 闇属性の攻撃にとても強くなる | |||||
アビスハンド | 200 | 敵全体に闇属性のダメージ (極大) を与える。使う仲間モンスターのレベルが高いほどダメージが上がる。 |
地の極意 派生なし |
特技 | sp | 属性 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジバリカ | 3 | 敵全体に地属性の呪文ダメージ(中)を与える。攻撃は次のラウンドに発動する | ||||||
サンドブレス | 10 | 敵全体に地属性のブレスダメージ(大)を与え砂煙を巻き起こし2~5ターンの間命中率を下げる | ||||||
最大MP+16 | 20 | - | 最大MPが16上がる | |||||
ジバリーナ | 40 | 敵全体に地属性の呪文ダメージ(大)を与える。攻撃は次のラウンドに発動する | ||||||
大地斬 | 60 | 敵全体に地属性の斬撃ダメージ(中)を与える | ||||||
スクルト | 80 | - | 4~7ターンの間仲間全体の守備力を上げる呪文 | |||||
最大MP+24 | 110 | - | 最大MPが24上がる | |||||
ジバルンバ | 150 | 敵全体に地属性の呪文ダメージ(特大)を与える。攻撃は次のラウンドに発動する |
つむじ風 派生なし 習得 |
特技 | sp | 属性 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピオラ | 3 | - | 4~7ターンの間仲間1体のすばやさをかなり上げる呪文 | |||||
バギ | 10 | 敵全体に風属性の呪文ダメージ(小)を与える | ||||||
すなけむり | 20 | 砂煙で視界を悪くし2~5ターン敵の攻撃の命中率を下げる | ||||||
ピオリム | 30 | - | 4~7ターンの間仲間1体のすばやさをかなり上げる呪文 | |||||
バーハ | 50 | - | 4~7ターンの間仲間1体のブレスダメージをかなり減らす呪文 | |||||
かまいたち | 70 | 敵1体に風属性のダメージ(小)を与える | ||||||
フバーハ | 85 | - | 4~7ターンの間仲間全体のブレスダメージを減らす呪文 | |||||
ぎゃくふう | 100 | - | 仲間全員が1度だけブレスをはね返せる | |||||
しんくうは | 120 | 敵全体に風属性のダメージ(中)を与える。使う仲間モンスターのレベルが高いほどダメージも上がる |
デビルスマイル 派生なし 習得 |
特技 | sp | 属性 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
すなけむり | 3 | 砂煙で視界を悪くし2~5ターン敵の攻撃の命中率を下げる | ||||||
どくの息 | 10 | 毒の煙の息で敵全体を毒状態にする | ||||||
ねむりこうげき | 20 | 敵1体にダメージを与えさらにときどき2~5ターン眠らせる | ||||||
暗黒斬 | 30 | 敵全体に闇属性の斬撃ダメージ(中)を与える | ||||||
やけつく息 | 50 | 身体をしびれさせる息で2~5ターンの間敵全体をマヒさせる | ||||||
サンドブレス | 70 | 敵全体に地属性のブレスダメージ(大)を与え砂煙を巻き起こし2~5ターンの間命中率を下げる | ||||||
ヴェレノーマ | 85 | 敵全体を猛毒にする 仲間モンスターのレベルが高いほど成功率があがる | ||||||
はかいのひとみ | 100 | - | 敵全体にダメージ(特大)。使用モンスターのレベルが高いほどダメージが上昇。 | |||||
マヒガード大 | 120 | - | 麻痺状態にとてもなりにくくなる | |||||
おぞましいおたけび | 150 | 敵全体にダメージ(中)を与える ときどき1ターン動けなくなる |
トリッキー 派生なし 習得 |
特技 | sp | 属性 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴェレ | 3 | 敵1体を毒状態にする呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | ||||||
みかわしきゃく | 10 | - | 4~7ターンの間自分の回避率を上げる | |||||
くちをふさぐ | 20 | 相手のクチをおさえて4~7ターンブレス攻撃を封じる | ||||||
すなけむり | 30 | 砂煙で視界を悪くし2~5ターン敵の攻撃の命中率を下げる | ||||||
会心封じ | 50 | 敵1体がくりだす会心の一撃を4~7ターン封じる | ||||||
ぎゃくふう | 70 | - | 仲間全員が1度だけブレスをはね返せる | |||||
ヴェレーノ | 85 | 敵全体を毒状態にする。使用モンスターのかしこさが高いほど成功率が上がる。 | ||||||
ひゃくれつなめ | 100 | ぬめぬめの舌で激しくなめまわし敵1体を身ぶるいさせて動けなくする。さらに守備力を1にする |
毒舌 派生なし 習得 |
特技 | sp | 属性 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピオラ | 3 | - | 4~7ターンの間仲間1体のすばやさをかなり上げる呪文 | |||||
ホイミ | 10 | - | 仲間1体のHPを28~回復する | |||||
ボミエ | 20 | 4~7ターンの間敵1体のすばやさをかなり下げる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | ||||||
すばやさ+4 | 30 | - | すばやさが4上がる | |||||
みかわしきゃく | 50 | - | 4~7ターンの間自分の回避率を上げる | |||||
すなけむり | 70 | 砂煙で視界を悪くし2~5ターン敵の攻撃の命中率を下げる | ||||||
ピオリム | 85 | - | 4~7ターンの間仲間1体のすばやさをかなり上げる呪文 | |||||
しっぷうづき | 100 | - | 最初に攻撃できる拳術。そのかわりダメージは小さくなる |
ドラゴンソウル 派生なし 習得 |
特技 | sp | 属性 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火の息 | 3 | 敵全体に火属性のブレスダメージ(小)を与える | ||||||
つめたい息 | 10 | 敵全体に氷結属性のブレスダメージ(小)を与える | ||||||
けもの斬り | 20 | - | 魔獣系のモンスターに大きめの斬撃ダメージを与える | |||||
すなけむり | 30 | 砂煙で視界を悪くし2~5ターン敵の攻撃の命中率を下げる | ||||||
息をすいこむ | 50 | - | 息を大きく吸い込んで次に行うブレス攻撃のダメージを上げる | |||||
おたけび | 70 | 耳をつんざくおたけびでひるませて敵全体を1ターン動けなくする | ||||||
火炎の息 | 85 | 敵全体に火属性のブレスダメージ(中)を与える | ||||||
こおりの息 | 100 | 敵全体に氷結属性のブレスダメージ(中)を与える | ||||||
自動HP回復 | 120 | - | 行動した後少しだけHPが回復する |
ナチュラル 派生なし 習得 |
特技 | sp | 属性 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キアリー | 3 | 仲間全体の毒や猛毒を治す呪文 | ||||||
ホイミ | 10 | - | 仲間1体のHPを28~回復する | |||||
マホトラ | 20 | 敵1体からMPを奪って自分のMPにする呪文 | ||||||
ラリホー | 30 | 2~5ターンの敵1体を眠らせる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | ||||||
ねむりこうげき | 50 | 敵1体にダメージを与えさらにときどき2~5ターン眠らせる | ||||||
マヌーサ | 70 | 2~5ターンの間敵1体を幻惑状態にさせる呪文。使うモンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | ||||||
マホトーン | 85 | 4~7ターンの間敵全体の呪文を封じる呪文。使うモンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | ||||||
ミラクルソード | 100 | - | 敵1体に斬撃ダメージを与えそのダメージの半分くらいのHPを回復する。回復は最大200まで | |||||
自動MP回復 | 120 | - | 行動した後少しだけMPが回復する |
ぬすっと 派生なし 習得 |
特技 | sp | 属性 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピオラ | 3 | - | 4~7ターンの間仲間1体のすばやさをかなり上げる呪文 | |||||
どくこうげき | 10 | 敵1体にダメージを与えさらにときどき毒状態にする | ||||||
ねむりこうげき | 20 | 敵1体にダメージを与えさらにときどき2~5ターン眠らせる | ||||||
すなけむり | 30 | 砂煙で視界を悪くし2~5ターン敵の攻撃の命中率を下げる | ||||||
みかわしきゃく | 50 | - | 4~7ターンの間自分の回避率を上げる | |||||
しっぷうづき | 70 | - | 最初に攻撃できる拳術。そのかわりダメージは小さくなる | |||||
タナトスハント | 85 | - | 敵1体にダメージを与える。毒,猛毒,マヒ状態の敵にはより大きなダメージを与えられる | |||||
ヒュプノスハント | 100 | - | 敵1体にダメージを与える。眠り混乱状態の敵にはより大きなダメージを与えられる |
ヌメヌメ 派生なし 習得 |
特技 | sp | 属性 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なめまわし | 3 | ぬめぬめの舌でなめまわし敵1体を身ぶるいさせて動けなくする。さらに守備力も下げる | ||||||
ザバ | 10 | 敵1体に水属性の呪文ダメージ(小)を与える | ||||||
ボミエ | 20 | 4~7ターンの間敵1体のすばやさをかなり下げる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | ||||||
マホトラ | 30 | 敵1体からMPを奪って自分のMPにする呪文 | ||||||
