【FFBE幻影戦争】グッドナイトランブルの効果と習得キャラ
- 攻略班が選ぶおすすめ記事
- ・FF10-2コラボまとめ / FF14コラボまとめ
- ・ヴィネラ・ホルンの評価 / マスターアビリティ3一覧
- ・リュック(FFX-2)の評価 / カモメ団のニギヤカ担当の評価
- ・ユウナ(FFX-2)の評価 / パイン(FFX-2)の評価
- ・ユ・リ・パ参上!の評価 / 全キャラのステータス一覧
FFBE幻影戦争のグッドナイトランブルについて記載。リミットバーストの詳細な効果や習得するキャラなどをまとめています。FFBE幻影戦争でグッドナイトランブルを調べる参考にして下さい。
関連記事 |
---|
リミットバースト一覧 |
グッドナイトランブルの効果
範囲 | 詳細 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【回数】- 【消費AP】43 【消費TP】- 【射程高低差】1 【範囲高低差】1 | ||||||||
効果 | 範囲内の対象にダメージ(大)&3ターン自身の消費APダウン | |||||||
最大倍率 | - |
グッドナイトランブルの習得キャラ
総合評価 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9.2/10点 | |||||
周回評価 | 対人評価 | 高難度評価 | |||
レアリティ | 属性 | コスト | |||
UR | 光 | 80 | |||
Move | Jump | 限定キャラ | |||
3 | 1 | - | |||
マスターアビリティ | |||||
Lv40以上 | ・味方の光属性キャラのHP上限+10% ・味方の光属性アビリティ攻撃+15 ・自身の命中率+10 ・自身の刺突/射撃攻撃耐性+5 | ||||
Lv80以上 | ・自身の斬撃攻撃耐性貫通率+20 ・自身の刺突/射撃攻撃耐性+20 |
関連記事 |
---|
リミットバースト一覧 |