【FFBE幻影戦争】全キャラのステータス一覧

全キャラのステータス一覧

FFBE幻影戦争の全キャラのステータス一覧をご紹介。HP、攻撃、TP、魔力、AP、素早さ、Move、器用さ、Jump、運の初期ステータスを掲載しています。項目をタップすると昇順降順で切り替えができます。

レア度
属性

※ボード込みはアビリティボード、マスアビ込みの数値です
※判明済みのステータスを表記しています

キャラステータス一覧

キャラ名 HP 攻撃 魔力 素早さ 器用さ 防御 精神 射程 TP AP Move Jump
赫槍ヴォルケ赫槍ヴォルケ 3,634 64 255 57 169 151 - - 2 137 137 3 1
グラセラ(水着)グラセラ(水着) 3,592 286 64 54 159 166 - - 1 117 110 3 1
転晶刃ダリオ転晶刃ダリオ 3,592 70 253 54 147 160 - - 1 150 141 3 1
軍師オルドア軍師オルドア 3,590 64 251 54 159 159 - - 1 147 146 3 1
ラフラフ 3,566 62 254 53 145 158 - - 1 135 127 3 1
ディアルドディアルド 3,524 88 214 57 149 157 - - 2 137 137 3 1
灰王モント灰王モント 3,513 344 62 59 185 169 - - 1 130 123 3 1
ティファ(FF7AC)ティファ(FF7AC) 3,460 321 62 56 189 162 - - 1 130 123 3 2
春の女神ジューム春の女神ジューム 3,458 344 62 59 180 164 - - 1 130 123 3 1
クラウド(FF7AC)クラウド(FF7AC) 3,454 344 62 60 169 164 - - 1 135 127 3 1
アルフォンス・エルリックアルフォンス 3,407 248 64 58 173 139 - - 1 117 110 3 1
スコールスコール 3,339 310 62 58 172 150 - - 1 126 120 3 1
リオニス王 モント王モント 3,275 271 64 53 182 139 - - 1 126 126 3 1
エンゲルベルトエンゲルベルト 3,225 218 62 48 143 173 - - 1 121 115 3 1
光耀のルシオ光耀のルシオ 3,205 325 64 57 168 157 - - 1 126 120 3 1
グリファードグリファード 3,170 309 64 52 153 169 - - 1 126 124 3 1
ブロンウィルブロンウィル 3,152 312 62 53 143 157 - - 1 130 127 3 1
セリスセリス 3,121 86 232 58 150 147 - - 1 134 129 3 1
ファリスファリス 3,106 299 62 52 163 172 - - 1 109 131 3 1
獅子王エルデ獅子王エルデ 3,093 315 62 57 185 162 - - 2 117 111 3 1
洸雷のアルストリア洸雷のアルストリア 3,062 309 66 56 158 162 - - 1 130 123 3 1
A2A2 3,061 314 70 57 166 158 - - 1 135 127 3 2
サンクレッドサンクレッド 3,060 233 70 53 131 164 - - 1 133 126 3 1
カダージュ(FF7AC)カダージュ(FF7AC) 3,047 349 64 64 184 161 - - 1 130 126 3 1
ビィガビィガ 3,038 297 62 57 170 151 - - 1 114 131 3 1
運命の翼シュテル翼シュテル 3,025 279 64 56 169 173 - - 1 105 121 3 1
月拳キトン月拳キトン 3,022 306 82 57 161 158 - - 1 126 120 3 2
レインレイン 2,989 143 226 55 154 157 - - 1 142 134 3 1
ティナティナ 2,989 70 272 56 152 139 - - 1 130 126 3 1
ジュームジューム 2,981 280 62 56 139 148 - - 1 135 127 3 1
光の戦士光の戦士 2,952 233 70 52 137 157 - - 1 126 115 3 1
アグリアスアグリアス 2,934 234 70 53 176 165 - - 1 142 134 3 1
ソルソル 2,919 64 325 54 145 170 - - 1 138 147 3 1
白妙のアライア白妙のアライア 2,919 291 64 59 168 158 - - 1 114 127 3 1
スノウスノウ 2,906 293 64 56 166 163 - - 1 118 117 3 1
ディーンディーン 2,906 293 67 58 177 157 - - 1 134 127 3 1
天風のヴェリアス天風のヴェリアス 2,860 304 66 55 170 162 - - 2 126 131 3 4
ノクティスノクティス 2,838 247 207 57 161 139 - - 1 117 117 3 1
ムラガ・フェネスムラガ 2,818 266 69 56 155 150 - - 1 113 111 3 1
セフィロスセフィロス 2,809 309 66 57 177 150 - - 1 130 123 3 1
クリスマスラフラフ(Xmas) 2,805 64 300 55 139 164 - - 1 165 153 3 1
ペレーネペレーネ 2,794 308 62 61 170 150 - - 1 126 123 3 1
レーゲンレーゲン 2,791 317 62 58 146 158 - - 1 130 123 3 1
クリスマスヴィネラヴィネラ(Xmas) 2,789 247 74 55 162 142 - - 1 117 117 3 2
クイーンクイーン 2,769 230 236 58 159 137 - - 1 121 137 3 1
セシルセシル 2,752 270 66 55 143 142 - - 1 121 115 3 1
ジタンジタン 2,745 289 62 61 169 167 - - 1 121 128 3 2
2P2P 2,745 286 64 58 154 168 - - 1 117 127 3 2
ファングファング 2,745 311 67 58 157 162 - - 2 130 127 3 4
リソルリソル 2,732 278 62 58 168 154 - - 1 130 123 3 2
エドワード・エルリックエドワード 2,732 294 70 58 165 154 - - 1 114 111 3 1
バッツバッツ 2,732 315 62 55 166 157 - - 1 130 123 3 1
リゼットリゼット 2,728 171 56 52 147 119 - - 1 100 92 3 2
シャルロットシャルロット 2,725 282 64 58 147 152 - - 1 125 106 3 1
転晶弓シャドウリンクス転晶弓シャドウリンクス 2,723 281 64 58 195 154 - - 4 135 127 3 2
ラルドーラルドー 2,712 272 59 52 173 148 - - 1 113 121 3 2
エルシレールエルシレール 2,699 259 74 53 146 151 - - 3 124 123 3 1
黒薔薇のヘレナ黒薔薇のヘレナ 2,679 64 308 58 138 169 - - 1 163 159 3 1
オベロン・ハインドラオベロン 2,677 270 62 56 177 137 - - 2 135 127 3 4
ユーアルユーアル 2,677 284 62 57 182 154 - - 1 121 115 3 1
ビビビビ 2,664 70 313 55 156 157 - - 1 133 152 3 1
ルシオルシオ 2,646 272 62 57 154 153 - - 1 126 120 3 1
革命の旗手グラセラグラセラ(革命) 2,642 324 62 58 173 158 - - 2 121 115 3 1
アーロンアーロン 2,631 308 66 56 142 143 - - 1 130 123 3 1
ヴェルリックヴェルリック 2,631 283 66 53 171 128 - - 1 130 123 3 1
アーヴァインアーヴァイン 2,626 275 62 57 190 150 - - 4 135 131 3 1
アルストリアアルストリア 2,626 315 67 62 158 148 - - 1 130 123 3 1
水華のヴェリアス水華のヴェリアス 2,618 64 314 58 154 161 - - 1 161 149 3 1
ダガーダガー 2,613 64 310 54 161 158 - - 2 150 149 3 1
キング・ブラッドレイブラッドレイ 2,604 311 62 63 169 162 - - 1 109 123 3 1
ルシオ(ハロウィン)ルシオ(HW) 2,598 310 62 56 161 168 - - 1 130 127 3 1
ミランダ(バレンタイン)ミランダ(VT) 2,582 64 277 56 162 150 - - 1 144 154 3 1
天剣騎ハウレット天剣騎ハウレット 2,569 71 334 56 142 156 - - 1 148 146 3 1
アラネアアラネア 2,560 297 62 53 145 147 - - 2 130 134 3 4
魔剣士ピサロ魔剣士ピサロ 2,558 297 62 63 170 165 - - 1 109 124 3 2
ジェーダン(水着)ジェーダン(水着) 2,536 67 262 60 194 158 - - 4 147 139 3 1
ヒョウヒョウ 2,530 305 67 57 163 154 - - 1 135 127 3 1
祝礼のジェーダン祝礼のジェーダン 2,530 77 279 54 158 157 - - 2 146 138 3 1
9S9S 2,527 268 62 54 163 147 - - 2 126 120 3 2
サーダリー・クルステアサーダリー 2,525 67 295 57 155 146 - - 1 157 158 3 1
麗刃のリレルリラ麗刃のリレルリラ 2,521 312 62 59 178 148 - - 1 126 129 3 2
クリスマスラヴィエスラヴィエス(Xmas) 2,521 299 62 54 165 153 - - 1 130 123 3 1
ティーダティーダ 2,519 286 62 59 157 162 - - 1 117 111 3 1
ライリュウ(ハロウィン)ライリュウ(HW) 2,508 76 301 56 155 151 - - 1 133 134 3 1
グラセラグラセラ 2,505 282 69 56 142 154 - - 2 121 115 3 1
エルシレール(水着)水着エルシ 2,470 74 253 56 161 147 - - 2 126 126 3 1
メルニアメルニア 2,468 287 69 58 199 154 - - 4 130 127 3 1
ゴルベーザゴルベーザ 2,461 64 260 56 130 145 - - 1 156 146 3 1
ル・シア(ハロウィン)ル・シア(HW) 2,455 74 273 57 145 149 - - 2 143 147 3 1
アライア・ランダルアライア 2,444 262 69 56 218 155 - - 4 130 123 3 1
クリスマスマシュリーマシュリー(Xmas) 2,442 259 64 52 151 122 - - 2 135 127 3 4
ティファティファ 2,442 249 64 61 155 163 - - 1 113 117 3 2
ルルギアルルギア 2,442 237 69 57 203 165 - - 4 135 127 3 1
ヴェルヌヴェルヌ 2,437 276 62 57 158 151 - - 2 130 123 3 1
ガーンズバックガーンズバック 2,433 294 64 56 169 154 - - 2 135 127 3 4
マリアルマリアル 2,420 79 204 49 137 154 - - 1 111 96 3 1
ジョーカージョーカー 2,413 284 64 64 168 142 - - 1 135 127 3 2
バレットバレット 2,402 218 64 52 157 151 - - 3 130 123 3 1
クリスマスルアーサルアーサ(Xmas) 2,400 315 66 57 166 153 - - 2 126 120 3 1
ゾーマゾーマ 2,400 67 296 56 135 153 - - 3 174 171 3 1
タイタスタイタス 2,382 163 61 48 133 123 - - 1 107 100 3 1
ライトニングライトニング 2,373 315 64 62 150 151 - - 1 135 127 3 1
ホープホープ 2,347 74 299 55 144 160 - - 4 162 154 3 1
キルフェ(水着)水着キルフェ 2,347 311 67 54 147 159 - - 1 117 110 3 1
セティアセティア 2,347 254 69 56 204 137 - - 4 135 127 3 2
イバライバラ 2,347 77 296 59 175 147 - - 2 135 150 3 1
エルデ・リオニスエルデ 2,338 281 62 52 154 139 - - 2 126 120 3 1
ベリスベリス 2,336 62 293 59 149 158 - - 2 172 164 3 1
シュテル(破滅の騎士)破滅シュテル 2,336 299 62 56 128 168 - - 1 126 120 3 1
アムネリスアムネリス 2,336 62 308 54 163 158 - - 1 163 153 3 1
オルランドゥオルランドゥ 2,336 281 78 55 147 136 - - 1 123 116 3 1
ヘレナ(水着)水着ヘレナ 2,334 71 256 53 165 156 - - 1 168 163 3 1
ホルン女王マシュリー女王マシュリー 2,332 64 301 56 160 159 - - 2 160 169 3 1
シュナクシュナク 2,329 294 64 54 176 168 - - 1 117 127 3 2
ダリオダリオ 2,325 105 158 47 140 139 - - 1 96 97 3 1
魔人フィーナ魔人フィーナ 2,307 64 311 54 159 152 - - 1 172 164 3 1
カインカイン 2,301 273 67 53 133 152 - - 2 130 134 3 4
ロイ・マスタングロイ 2,292 67 294 51 155 165 - - 1 159 165 3 1
2B2B 2,290 310 62 56 145 162 - - 1 117 117 3 2
ケフカケフカ 2,288 64 304 52 156 146 - - 2 158 174 3 1
ガーブルガーブル 2,283 79 260 55 166 137 - - 3 125 152 3 1
ハウレットハウレット 2,283 79 315 58 159 166 - - 1 153 146 3 1
スターライトエレナスターライトエレナ 2,283 77 297 57 175 170 - - 1 120 139 3 1
ユフィユフィ 2,277 279 62 62 171 168 - - 1 121 120 4 2
シャルゼ・オウィスシャルゼ 2,266 71 252 57 156 155 - - 1 202 167 3 1
ファルムファルム 2,259 268 72 63 168 164 - - 1 114 106 4 3
ヘレナ(黒衣の魔女)ヘレナ(黒衣) 2,259 62 243 57 162 158 - - 1 153 140 3 1
ヴィクトラヴィクトラ 2,259 261 69 54 154 156 - - 2 126 119 3 4
ラヴィエスラヴィエス 2,259 169 51 43 137 146 - - 1 91 97 3 1
ラスウェルラスウェル 2,255 287 56 56 150 169 - - 1 130 123 3 1
キトン(水着)水着キトン 2,255 79 260 55 162 150 - - 1 136 144 3 1
ラナンラナン 2,244 67 270 53 168 140 - - 1 168 167 3 1
ヴァイオレットヴァイオレット 2,239 271 64 64 173 157 - - 1 127 119 4 2
モント・リオニスモント 2,228 168 54 46 143 136 - - 1 105 123 4 1
イルディラ(バレンタイン)イルディラ(VT) 2,226 294 67 64 161 160 - - 1 121 123 3 2
ムーアムーア 2,219 72 262 55 172 155 - - 1 146 169 3 1
レズニックレズニック 2,208 77 272 59 155 144 - - 1 165 155 3 1
イリーザイリーザ 2,204 234 64 63 210 140 - - 4 130 143 3 2
ナーシアナーシア 2,202 164 59 45 111 134 - - 1 117 104 3 1
ロックロック 2,171 296 62 60 171 158 - - 1 114 106 3 3
ラムザラムザ 2,160 264 239 52 155 147 - - 1 117 106 3 2
リューエルリューエル 2,160 67 310 51 161 158 - - 2 142 139 3 1
ディリータディリータ 2,160 250 182 57 152 173 - - 1 130 123 3 1
キルフェキルフェ 2,140 69 259 58 164 140 - - 1 147 142 3 1
クラウドクラウド 2,140 316 69 59 147 137 - - 1 135 127 3 1
シーレルシーレル 2,131 217 54 53 153 131 - - 1 96 91 3 1
リノアリノア 2,116 70 272 55 147 150 - - 3 176 156 3 1
ヴァルーシュヴァルーシュ 2,112 67 281 58 188 147 - - 1 119 134 3 1
アリムアリム 2,112 244 51 51 155 170 - - 2 105 89 3 4
シェルースシェルース 2,112 250 67 64 186 151 - - 4 130 144 3 2
グラセラ(ドレスアップ)グラセラ(ドレス) 2,103 64 294 58 160 140 - - 2 147 168 3 1
リリシュ(水着)水着リリシュ 2,090 232 69 56 216 136 - - 4 130 123 3 2
イルディライルディラ 2,090 64 237 55 194 129 - - 1 172 158 3 1
ミランダミランダ 2,090 188 208 54 135 141 - - 1 157 149 3 2
ジザジザ 2,079 225 64 62 168 149 - - 1 117 110 3 2
ジェーダン・ランダルジェーダン 2,076 79 256 58 194 147 - - 4 141 146 3 1
マシュリー・ホルンマシュリー 2,074 107 209 52 142 106 - - 1 168 158 3 1
コーウェルコーウェル 2,065 215 69 64 171 140 - - 4 135 132 3 2
ヴィネラヴィネラ 2,063 259 67 59 170 174 - - 1 117 110 4 2
クリスマスヴィクトラヴィクトラ(Xmas) 2,059 239 69 61 189 145 - - 4 127 123 3 2
レナレナ 2,037 69 296 56 147 145 - - 1 178 159 3 1
フェデリカ(ハロウィン)フェデリカ(HW) 2,030 275 64 59 172 164 - - 1 117 110 3 2
プロンプトプロンプト 2,028 237 69 62 180 159 - - 4 130 123 3 1
スカールスカール 2,002 72 257 53 168 139 - - 1 168 167 3 1
サリア(バレンタイン)サリア(VT) 1,993 72 277 51 154 150 - - 3 150 166 3 1
イェルマイェルマ 1,993 279 65 53 178 135 - - 1 126 119 3 1
フェデリカフェデリカ 1,988 195 72 63 210 116 - - 4 126 119 3 1
ローザローザ 1,964 224 236 52 153 129 - - 4 169 151 3 1
アイリーンアイリーン 1,955 287 69 49 162 136 - - 2 135 127 3 1
リレルリラ(ハロウィン)リレルリラ(HW) 1,953 74 262 57 153 172 - - 1 172 155 3 1
エアリスエアリス 1,951 72 308 54 145 142 - - 1 202 153 3 1
サクラサクラ 1,949 74 279 53 142 137 - - 1 146 165 3 1
ディアーディアー 1,936 61 198 53 131 139 - - 1 107 107 3 1
レミューレレミューレ 1,922 69 255 58 158 154 - - 1 182 146 3 1
メリルークメリルーク 1,920 192 59 52 127 144 - - 1 110 104 3 2
ユウナユウナ 1,914 72 268 59 153 139 - - 1 185 176 3 1
アヤカアヤカ 1,881 72 231 60 118 142 - - 1 207 176 3 1
ロレンツォロレンツォ 1,878 167 59 41 142 147 - - 2 118 111 3 4
ラマダラマダ 1,832 156 67 48 154 162 - - 2 101 91 3 1
ニヴルニヴル 1,817 208 77 65 182 156 - - 4 147 139 3 2
ベイロベイロ 1,812 160 41 37 136 166 - - 1 83 79 3 1
ルシアルシア 1,812 248 69 58 202 134 - - 4 130 123 3 1
リリシュリリシュ 1,808 200 55 48 144 160 - - 1 108 100 3 1
ドランドドランド 1,784 185 51 47 149 114 - - 1 105 97 3 1
クリスマスラマダラマダ(Xmas) 1,779 315 75 59 142 131 - - 1 121 115 3 1
ルアーサルアーサ 1,751 282 75 59 193 136 - - 4 135 127 3 1
ミンウミンウ 1,733 78 266 54 138 146 - - 1 206 176 3 1
キトンキトン 1,718 251 85 61 166 157 - - 1 129 122 4 3
ギルガメッシュギルガメッシュ 1,698 235 196 56 138 120 - - 1 138 131 3 1
エトアエトア 1,698 158 59 52 124 125 - - 1 110 104 3 2
囁き囁き 1,669 213 96 53 149 170 - - 1 130 120 3 1
リレルリラリレルリラ 1,669 58 125 42 132 134 - - 1 99 84 3 1
オルドアオルドア 1,661 297 69 59 153 143 - - 1 130 123 3 1
リベルカリベルカ 1,645 58 179 49 140 145 - - 3 113 124 3 1
メディエナメディエナ 1,636 79 266 53 153 142 - - 1 165 155 3 1
ティレルティレル 1,621 195 49 49 125 122 - - 1 108 100 3 1
シルマシルマ 1,588 140 191 52 126 122 - - 1 126 125 3 2
オーオー 1,564 179 54 53 153 143 - - 1 95 90 3 1
アドラードアドラード 1,562 140 191 54 133 119 - - 1 169 132 3 2
ロブ・ホルンロブ 1,533 241 66 59 150 151 - - 1 126 120 3 1
シュテル・リオニスシュテル 1,513 315 75 59 168 131 - - 1 126 119 3 1
サリアサリア 1,504 64 245 54 160 146 - - 1 127 140 3 1
シムールシムール 1,502 229 51 54 140 134 - - 1 93 88 3 1
エルシュラエルシュラ 1,467 58 204 58 121 133 - - 1 141 130 3 1
サージェスサージェス 1,460 135 45 42 146 106 - - 2 90 86 3 1
シャドウリンクスシャドウリンクス 1,449 210 45 59 144 142 - - 1 91 85 4 3
シュゼルトシュゼルト 1,449 231 60 50 144 142 - - 1 108 100 3 1
ガルザークガルザーク 1,438 58 194 58 136 125 - - 1 156 141 3 1
ヴァジムヴァジム 1,430 143 44 48 144 153 - - 1 72 68 3 3
カディアカディア 1,421 63 194 48 132 121 - - 1 146 127 3 1
ライリュウライリュウ 1,410 178 64 59 136 133 - - 4 106 99 3 1
ガフガリオンガフガリオン 1,390 251 60 53 128 134 - - 1 105 97 3 1
クレイスクレイス 1,381 184 55 59 168 115 - - 4 108 100 3 1
ムスタディオムスタディオ 1,368 175 58 59 163 135 - - 5 101 108 3 1
ロレイラロレイラ 1,359 191 54 52 177 117 - - 5 108 100 3 2
リヴィアルリヴィアル 1,359 60 199 43 144 117 - - 1 149 161 3 1
フィーナフィーナ 1,359 70 161 57 107 115 - - 3 139 130 3 1
マルグリットマルグリット 1,335 64 160 47 150 134 - - 1 145 136 3 1
ユニユニ 1,333 91 60 42 189 127 - - 3 93 86 3 2
ソシアソシア 1,324 139 43 41 152 130 - - 2 86 81 3 4
ヘレナ・リオニスヘレナ 1,309 58 213 53 115 146 - - 1 156 141 3 1
ザザンザザン 1,287 122 37 34 112 128 - - 1 66 62 4 1
クーリ・ウェズエットクーリ 1,254 156 72 48 156 136 - - 3 118 111 3 2
チェルチェル 1,227 64 175 53 115 149 - - 1 125 140 3 1
ミーアミーア 1,188 99 47 45 136 110 - - 1 71 65 3 3
ヴィストラールヴィストラール 1,174 188 66 53 140 153 - - 1 99 94 3 3
セヴェロセヴェロ 1,157 58 139 40 142 122 - - 1 104 98 3 1
フィービーフィービー 1,135 61 110 45 119 139 - - 1 116 104 3 1
祈り祈り 1,084 66 161 53 126 133 - - 1 154 130 3 1
ヴァライドヴァライド 1,062 51 144 47 116 131 - - 1 122 109 3 1
スライムスライム 1,033 159 159 44 122 117 - - 1 85 80 3 1
ヤシュトラヤシュトラ 1,020 58 191 53 124 112 - - 1 160 122 3 1
リアートリアート 1,009 126 44 42 184 119 - - 3 85 77 3 2
ミーチェミーチェ 950 47 134 36 154 130 - - 1 83 78 3 1
ナイアナイア 919 54 160 48 120 96 - - 1 127 109 3 1
呟き呟き 895 63 127 42 142 114 - - 1 104 98 3 2
カムラルカムラル - - - - - - - - - - - - -

あてはまるキャラはありませんでした。

キャラ名 HP 攻撃 魔力 素早さ 器用さ 防御 精神 射程 TP AP Move Jump

ステータスの効果一覧

ステータス 効果
HP 0になると戦闘不能になる値
TP 各種アビリティを使用するための値
AP リミットバーストを含めた各種アビリティを使用するための値
攻撃 主に物理での攻撃に影響する値
魔力 主に魔法での攻撃に影響する値
素早さ 主にCTのたまる早さや回避に影響する値
器用さ 主に命中やクリティカルに影響する値
Brave 主に物理系の与ダメージやリアクションアビリティ発動に影響する値
Faith 主に魔法系の与ダメージやリアクションアビリティ発動に影響する値
主に命中や回避に影響する値
防御 主に物理防御力に影響する値
精神 主に魔法防御力に影響する値
クリティカル 主にクリティカル、クリティカル回避に影響する値

関連記事

レア度別キャラ一覧
UR SSR SR R
属性別キャラ一覧
火 氷 風 土 雷 水 光 闇

FFBE幻影戦争FFBE幻影戦争攻略トップへ

©2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All rights reserved.
※アルテマに掲載しているゲーム内画像の著作権、商標権その他の知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します
▶FFBE幻影戦争公式サイト

FFBE幻影戦争の注目記事

最強キャラランキング(FF7ACコラボからカダージュが実装)|4/27更新
最強キャラランキング(FF7ACコラボからカダージュが実装)|4/27更新
月拳キトンの評価と習得アビリティ
月拳キトンの評価と習得アビリティ
最強ビジョンカードランキング|「残された恵み」が実装
最強ビジョンカードランキング|「残された恵み」が実装
ジュームの評価と習得アビリティ
ジュームの評価と習得アビリティ
祝礼のジェーダンの評価と習得アビリティ
祝礼のジェーダンの評価と習得アビリティ
アヤカの評価と習得アビリティ
アヤカの評価と習得アビリティ
最強召喚獣ランキング|育てるべき召喚獣はこれ!
最強召喚獣ランキング|育てるべき召喚獣はこれ!
最強キャラランキング(FF7ACコラボからカダージュが実装)|4/27更新
最強キャラランキング(FF7ACコラボからカダージュが実装)|4/27更新
最強ビジョンカードランキング|FF7ACコラボのホロビジョンカードが実装
最強ビジョンカードランキング|FF7ACコラボのホロビジョンカードが実装
最強召喚獣ランキング|育てるべき召喚獣はこれ!
最強召喚獣ランキング|育てるべき召喚獣はこれ!
キャラ評価一覧
キャラ評価一覧
ビジョンカードの評価一覧とパーティアビリティ
ビジョンカードの評価一覧とパーティアビリティ
信銘石の付加能力まとめ|初期値や付加能力種類
信銘石の付加能力まとめ|初期値や付加能力種類
クラウド(FF7AC)の評価と習得アビリティ|FF7ACコラボ
クラウド(FF7AC)の評価と習得アビリティ|FF7ACコラボ
もっと見る

【PR】話題の無料ブラウザゲームランキング

魔法陣グルグル ほしくず大冒険魔法陣グルグル ほしくず大冒険
【会いに行こう、あの時の思い出に】

シリーズ累計1500万部突破コミックを原作としたアニメ『魔法陣グルグル』初のオンラインゲーム!

月が導く異世界道中 天下泰平旅日記月が導く異世界道中 天下泰平旅日記月が導く異世界道中 天下泰平旅日記
【異世界世直し系ファンタジー】

人気アニメの新作RPGがリリース!月に導かれし異世界世直し行脚の旅を始めよう!

ストライク・ザ・ブラッド デイブレイクストライク・ザ・ブラッド デイブレイク
【最強の吸血鬼と見習い剣巫】

人気TVアニメ「ストライク・ザ・ブラッド」の新作RPGがリリース!ゲーム限定衣装が多数!

クイーンズブレイドリミットブレイククイーンズブレイドリミットブレイク
【美闘士の絶頂突破を体感】

敗北すらも美しい戦士たちの超絶華麗なる新作ゲーム登場!
あなたも限界なんでしょう?美少女総勢100名以上!

百花繚乱 -パッションワールド百花繚乱 -パッションワールド 【全キャラ衣装が過激すぎ?】

空から美少女が降ってきた――。剣姫達、契り結びて強くなる。美少女たちと平誠を駆け抜けるファンタジーRPG

まだまだあります、無料ブラウザゲーム!
G123公式サイトはこちら!

書き込み

最新を表示する
    攻略メニュー