【サンブレイク】武器一覧
- サンブレイクおすすめ記事!
- ・サンブレイク攻略サイト
- ・アップデート最新情報まとめ
- ・傀異錬成の当たりスキル
モンハンライズ(サンブレイク)の武器を一覧方式で紹介。各武器の攻撃力や斬れ味、スロットについても記載しています。
関連記事 | |
---|---|
武器種まとめ | 最強武器ランキング |
最強装備まとめ | 初心者おすすめ武器 |
武器一覧と派生表
大剣 |
派生表 | 新アクションと特徴 |
---|---|---|
太刀 |
派生表 | 新アクションと特徴 |
片手剣 |
派生表 | 新アクションと特徴 |
双剣 |
派生表 | 新アクションと特徴 |
ハンマー |
派生表 | 新アクションと特徴 |
狩猟笛 |
派生表 | 新アクションと特徴 |
ランス |
派生表 | 新アクションと特徴 |
ガンランス |
派生表 | 新アクションと特徴 |
スラアク |
派生表 | 新アクションと特徴 |
チャアク |
派生表 | 新アクションと特徴 |
操虫棍 |
派生表 | 新アクションと特徴 |
ライト ボウガン |
派生表 | 新アクションと特徴 |
ヘビィ ボウガン |
派生表 | 新アクションと特徴 |
弓 |
派生表 | 新アクションと特徴 |
武器の性能一覧
武器種 | |
---|---|
属性 | |
状態異常 | |
スロット | |
レア度 | |
検索 |
|
大剣の性能一覧
カムラノ鉄大剣Ⅰ | 攻撃力 | 50 | 属性 | - |
---|---|---|---|---|
会心率 | - | レア度 | 1 | |
防御力 | - | スロット | - | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
攻撃力強化Ⅰ,会心率強化Ⅱ,防御力強化Ⅰ |
カムラノ鉄大剣Ⅱ | 攻撃力 | 60 | 属性 | - |
---|---|---|---|---|
会心率 | - | レア度 | 1 | |
防御力 | - | スロット | - | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
攻撃力強化Ⅰ,会心率強化Ⅱ,防御力強化Ⅰ |
カムラノ鉄大剣Ⅲ | 攻撃力 | 90 | 属性 | - |
---|---|---|---|---|
会心率 | - | レア度 | 2 | |
防御力 | - | スロット | - | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
攻撃力強化Ⅰ,会心率強化Ⅱ,防御力強化Ⅱ |
カムラノ鉄大剣Ⅳ | 攻撃力 | 140 | 属性 | - |
---|---|---|---|---|
会心率 | - | レア度 | 3 | |
防御力 | - | スロット | - | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
攻撃力強化Ⅱ,会心率強化Ⅱ,防御力強化Ⅱ |
カムラノ鉄大剣Ⅴ | 攻撃力 | 150 | 属性 | - |
---|---|---|---|---|
会心率 | - | レア度 | 4 | |
防御力 | - | スロット | ② | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
会心率強化Ⅲ,防御力強化Ⅱ,操竜の達人 |
カムラノ忍大剣 | 攻撃力 | 190 | 属性 | - |
---|---|---|---|---|
会心率 | - | レア度 | 5 | |
防御力 | - | スロット | ②① | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
会心率強化Ⅳ,防御力強化Ⅱ,操竜の達人 |
カムラノ武大剣 | 攻撃力 | 250 | 属性 | - |
---|---|---|---|---|
会心率 | - | レア度 | 8 | |
防御力 | - | スロット | ③① | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
- |
カムラノ武大剣改 | 攻撃力 | 290 | 属性 | - |
---|---|---|---|---|
会心率 | - | レア度 | 8 | |
防御力 | - | スロット | ④① | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
- |
カムラノ傑大剣 | 攻撃力 | 330 | 属性 | - |
---|---|---|---|---|
会心率 | - | レア度 | 10 | |
防御力 | - | スロット | ④② | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
- |
ゴシャズバァⅠ | 攻撃力 | 170 | 属性 | 氷15 |
---|---|---|---|---|
会心率 | -15% | レア度 | 3 | |
防御力 | - | スロット | - | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
会心率強化Ⅰ,属性強化【氷】Ⅰ,痛恨の一撃 |
ゴシャズバァⅡ | 攻撃力 | 200 | 属性 | 氷17 |
---|---|---|---|---|
会心率 | -15% | レア度 | 5 | |
防御力 | - | スロット | ② | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
会心率強化Ⅰ,属性強化【氷】Ⅱ,痛恨の一撃 |
ゴシャガズバァ | 攻撃力 | 230 | 属性 | 氷20 |
---|---|---|---|---|
会心率 | -15% | レア度 | 6 | |
防御力 | - | スロット | ② | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
会心率強化Ⅰ,属性強化【氷】Ⅲ,痛恨の一撃 |
ゴシャガゴズバァ | 攻撃力 | 310 | 属性 | 氷22 |
---|---|---|---|---|
会心率 | -15% | レア度 | 8 | |
防御力 | - | スロット | ② | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
- |
ゴシャガゴズバァ改 | 攻撃力 | 320 | 属性 | 氷25 |
---|---|---|---|---|
会心率 | -15% | レア度 | 9 | |
防御力 | - | スロット | ② | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
- |
ゴシャ!ギガゴズバァ! | 攻撃力 | 350 | 属性 | 氷29 |
---|---|---|---|---|
会心率 | -15% | レア度 | 10 | |
防御力 | - | スロット | ② | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
- |
狐大剣ハナヤコヨヒノⅠ | 攻撃力 | 110 | 属性 | 水20 |
---|---|---|---|---|
会心率 | 10% | レア度 | 3 | |
防御力 | - | スロット | - | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
攻撃力強化Ⅱ,会心率強化Ⅰ,属性強化【水】Ⅰ |
狐大剣ハナヤコヨヒノⅡ | 攻撃力 | 160 | 属性 | 水25 |
---|---|---|---|---|
会心率 | 10% | レア度 | 5 | |
防御力 | - | スロット | ① | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
攻撃力強化Ⅱ,会心率強化Ⅱ,属性強化【水】Ⅱ |
あかねさす紫剣の朝斬 | 攻撃力 | 190 | 属性 | 水30 |
---|---|---|---|---|
会心率 | 15% | レア度 | 6 | |
防御力 | - | スロット | ① | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
攻撃力強化Ⅲ,会心率強化Ⅱ,属性強化【水】Ⅱ |
あかねさす紫剣の朝斬改 | 攻撃力 | 300 | 属性 | 水36 |
---|---|---|---|---|
会心率 | 15% | レア度 | 9 | |
防御力 | - | スロット | ① | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
- |
あかねさす紫微両断剣 | 攻撃力 | 310 | 属性 | 水42 |
---|---|---|---|---|
会心率 | 15% | レア度 | 9 | |
防御力 | - | スロット | ① | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
- |
あかねさす紫微両断剣改 | 攻撃力 | 320 | 属性 | 水48 |
---|---|---|---|---|
会心率 | 15% | レア度 | 10 | |
防御力 | - | スロット | ① | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
- |
メガスワスターⅠ | 攻撃力 | 120 | 属性 | - |
---|---|---|---|---|
会心率 | - | レア度 | 2 | |
防御力 | - | スロット | - | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
防御力強化Ⅱ,鈍刃の一撃,防御研磨術Ⅰ |
メガスワスターⅡ | 攻撃力 | 150 | 属性 | - |
---|---|---|---|---|
会心率 | - | レア度 | 3 | |
防御力 | - | スロット | - | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
防御力強化Ⅱ,鈍刃の一撃,防御研磨術Ⅰ |
ギガスワスター | 攻撃力 | 180 | 属性 | - |
---|---|---|---|---|
会心率 | - | レア度 | 4 | |
防御力 | - | スロット | ①①① | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
防御力強化Ⅲ,鈍刃の一撃,防御研磨術Ⅰ |
ドラグロソードⅠ | 攻撃力 | 120 | 属性 | - |
---|---|---|---|---|
会心率 | -20% | レア度 | 2 | |
防御力 | - | スロット | - | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
会心率強化Ⅰ,防御力強化Ⅰ,痛恨の一撃 |
ドラグロソードⅡ | 攻撃力 | 130 | 属性 | - |
---|---|---|---|---|
会心率 | -20% | レア度 | 2 | |
防御力 | - | スロット | - | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
会心率強化Ⅰ,防御力強化Ⅱ,痛恨の一撃 |
ドラグロブレイド | 攻撃力 | 200 | 属性 | - |
---|---|---|---|---|
会心率 | -20% | レア度 | 5 | |
防御力 | - | スロット | - | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
会心率強化Ⅱ,防御力強化Ⅱ,痛恨の一撃 |
ドラグロバスター | 攻撃力 | 260 | 属性 | - |
---|---|---|---|---|
会心率 | -20% | レア度 | 8 | |
防御力 | - | スロット | - | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
- |
ドラグロバスター改 | 攻撃力 | 270 | 属性 | - |
---|---|---|---|---|
会心率 | -20% | レア度 | 8 | |
防御力 | - | スロット | - | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
- |
ボルボプレッシャー | 攻撃力 | 360 | 属性 | - |
---|---|---|---|---|
会心率 | -20% | レア度 | 10 | |
防御力 | - | スロット | - | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
- |
ティガノアギトⅠ | 攻撃力 | 150 | 属性 | - |
---|---|---|---|---|
会心率 | -20% | レア度 | 3 | |
防御力 | - | スロット | - | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
攻撃力強化Ⅱ,会心率強化Ⅰ,痛恨の一撃 |
ティガノアギトⅡ | 攻撃力 | 200 | 属性 | - |
---|---|---|---|---|
会心率 | -20% | レア度 | 6 | |
防御力 | - | スロット | ① | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
攻撃力強化Ⅱ,会心率強化Ⅱ,痛恨の一撃 |
轟大剣【王虎】 | 攻撃力 | 210 | 属性 | - |
---|---|---|---|---|
会心率 | -15% | レア度 | 6 | |
防御力 | - | スロット | ① | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
攻撃力強化Ⅲ,会心率強化Ⅱ,痛恨の一撃 |
轟大剣【王虎】改 | 攻撃力 | 330 | 属性 | - |
---|---|---|---|---|
会心率 | -15% | レア度 | 9 | |
防御力 | - | スロット | ① | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
- |
轟大剣【大王虎】 | 攻撃力 | 340 | 属性 | - |
---|---|---|---|---|
会心率 | -15% | レア度 | 9 | |
防御力 | - | スロット | ① | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
- |
轟大剣【大王虎】改 | 攻撃力 | 350 | 属性 | - |
---|---|---|---|---|
会心率 | -15% | レア度 | 10 | |
防御力 | - | スロット | ① | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
- |
フルミナントソードⅠ | 攻撃力 | 90 | 属性 | 雷30 |
---|---|---|---|---|
会心率 | - | レア度 | 2 | |
防御力 | - | スロット | - | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
攻撃力強化Ⅱ,属性強化【雷】Ⅰ,雷やられ特効 |
フルミナントソードⅡ | 攻撃力 | 110 | 属性 | 雷35 |
---|---|---|---|---|
会心率 | - | レア度 | 3 | |
防御力 | - | スロット | - | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
攻撃力強化Ⅲ,属性強化【雷】Ⅰ,雷やられ特効 |
フルミナントブレイド | 攻撃力 | 140 | 属性 | 雷40 |
---|---|---|---|---|
会心率 | - | レア度 | 4 | |
防御力 | - | スロット | ② | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
攻撃力強化Ⅳ,属性強化【雷】Ⅱ,雷やられ特効 |
フルミナントブレイド改 | 攻撃力 | 260 | 属性 | 雷65 |
---|---|---|---|---|
会心率 | - | レア度 | 8 | |
防御力 | - | スロット | ② | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
- |
フル・フルミナント | 攻撃力 | 290 | 属性 | 雷71 |
---|---|---|---|---|
会心率 | - | レア度 | 8 | |
防御力 | - | スロット | ② | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
- |
フル・フルミナント改 | 攻撃力 | 330 | 属性 | 雷85 |
---|---|---|---|---|
会心率 | - | レア度 | 10 | |
防御力 | - | スロット | ④ | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
- |
イーズルブレイドⅠ | 攻撃力 | 60 | 属性 | - |
---|---|---|---|---|
会心率 | 10% | レア度 | 1 | |
防御力 | - | スロット | - | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
会心率強化Ⅰ,小型特効,オトモへの采配術 |
イーズルブレイドⅡ | 攻撃力 | 80 | 属性 | - |
---|---|---|---|---|
会心率 | 12% | レア度 | 1 | |
防御力 | - | スロット | - | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
会心率強化Ⅱ,小型特効,オトモへの采配術 |
ヴィンゼルブレイド | 攻撃力 | 150 | 属性 | - |
---|---|---|---|---|
会心率 | 15% | レア度 | 4 | |
防御力 | - | スロット | ②① | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
会心率強化Ⅲ,小型特効,オトモへの采配術 |
ヴィンゼルブレイド改 | 攻撃力 | 240 | 属性 | - |
---|---|---|---|---|
会心率 | 15% | レア度 | 8 | |
防御力 | - | スロット | ②① | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
- |
ブロワースブレイド | 攻撃力 | 320 | 属性 | - |
---|---|---|---|---|
会心率 | 20% | レア度 | 10 | |
防御力 | - | スロット | ④ | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
- |
蛇剣【毒蛾】Ⅰ | 攻撃力 | 90 | 状態異常 | 毒40 |
---|---|---|---|---|
会心率 | - | レア度 | 2 | |
防御力 | - | スロット | - | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
攻撃力強化Ⅱ,属性強化【毒】Ⅰ,鈍刃の一撃 |
蛇剣【毒蛾】Ⅱ | 攻撃力 | 100 | 状態異常 | 毒42 |
---|---|---|---|---|
会心率 | - | レア度 | 3 | |
防御力 | - | スロット | - | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
攻撃力強化Ⅲ,属性強化【毒】Ⅰ,鈍刃の一撃 |
蛇剣【毒蛇】 | 攻撃力 | 160 | 状態異常 | 毒45 |
---|---|---|---|---|
会心率 | - | レア度 | 5 | |
防御力 | - | スロット | ②①① | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
攻撃力強化Ⅳ,属性強化【毒】Ⅰ,鈍刃の一撃 |
蛇剣【毒蛇】改 | 攻撃力 | 310 | 状態異常 | 毒52 |
---|---|---|---|---|
会心率 | - | レア度 | 9 | |
防御力 | - | スロット | ②①① | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
- |
咬剣【大蛇頭】 | 攻撃力 | 320 | 属性 | - |
---|---|---|---|---|
会心率 | 20% | レア度 | 10 | |
防御力 | - | スロット | ④② | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
- |
ヒドゥンブレイズⅠ | 攻撃力 | 110 | 属性 | - |
---|---|---|---|---|
会心率 | 30% | レア度 | 3 | |
防御力 | - | スロット | - | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
攻撃力強化Ⅱ,会心率強化Ⅰ,操竜の達人 |
ヒドゥンブレイズⅡ | 攻撃力 | 160 | 属性 | - |
---|---|---|---|---|
会心率 | 30% | レア度 | 5 | |
防御力 | - | スロット | ② | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
攻撃力強化Ⅲ,会心率強化Ⅰ,操竜の達人 |
暗夜剣【宵闇】 | 攻撃力 | 180 | 属性 | - |
---|---|---|---|---|
会心率 | 35% | レア度 | 6 | |
防御力 | - | スロット | ② | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
攻撃力強化Ⅲ,会心率強化Ⅱ,操竜の達人 |
暗夜剣【晦冥】 | 攻撃力 | 250 | 属性 | - |
---|---|---|---|---|
会心率 | 35% | レア度 | 8 | |
防御力 | - | スロット | ② | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
- |
暗夜剣【晦冥】改 | 攻撃力 | 280 | 属性 | - |
---|---|---|---|---|
会心率 | 35% | レア度 | 9 | |
防御力 | - | スロット | ② | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
- |
無明大剣【苦諦】 | 攻撃力 | 300 | 属性 | - |
---|---|---|---|---|
会心率 | 35% | レア度 | 10 | |
防御力 | - | スロット | ② | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
- |
メロウドロウⅠ | 攻撃力 | 90 | 状態異常 | 睡眠16 |
---|---|---|---|---|
会心率 | - | レア度 | 2 | |
防御力 | - | スロット | - | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
攻撃力強化Ⅰ,属性強化【睡眠】Ⅰ,鈍刃の一撃 |
メロウドロウⅡ | 攻撃力 | 120 | 状態異常 | 睡眠 |
---|---|---|---|---|
会心率 | - | レア度 | 4 | |
防御力 | - | スロット | ①① | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
攻撃力強化Ⅱ,属性強化【睡眠】Ⅰ,鈍刃の一撃 |
夢幻のメロウドロウ | 攻撃力 | 160 | 状態異常 | 睡眠22 |
---|---|---|---|---|
会心率 | - | レア度 | 5 | |
防御力 | - | スロット | ②① | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
攻撃力強化Ⅲ,属性強化【睡眠】Ⅰ,鈍刃の一撃 |
夢幻のメロウドロウ改 | 攻撃力 | 260 | 状態異常 | 睡眠26 |
---|---|---|---|---|
会心率 | - | レア度 | 8 | |
防御力 | - | スロット | ②① | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
- |
夢魘大剣メロウドロウ | 攻撃力 | 290 | 状態異常 | 睡眠30 |
---|---|---|---|---|
会心率 | - | レア度 | 8 | |
防御力 | - | スロット | ②① | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
- |
夢魘大剣メロウドロウ改 | 攻撃力 | 320 | 状態異常 | 睡眠34 |
---|---|---|---|---|
会心率 | - | レア度 | 10 | |
防御力 | - | スロット | ②② | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
- |
アイアンソードⅠ | 攻撃力 | 80 | 属性 | - |
---|---|---|---|---|
会心率 | - | レア度 | 1 | |
防御力 | - | スロット | - | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
攻撃力強化Ⅰ,会心率強化Ⅰ,防御力強化Ⅱ |
スティールソード | 攻撃力 | 100 | 属性 | - |
---|---|---|---|---|
会心率 | - | レア度 | 1 | |
防御力 | - | スロット | - | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
攻撃力強化Ⅰ,会心率強化Ⅰ,防御力強化Ⅱ |
バスターソードⅠ | 攻撃力 | 110 | 属性 | - |
---|---|---|---|---|
会心率 | - | レア度 | 2 | |
防御力 | - | スロット | - | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
攻撃力強化Ⅱ,会心率強化Ⅰ,防御力強化Ⅱ |
バスターブレイド | 攻撃力 | 140 | 属性 | - |
---|---|---|---|---|
会心率 | - | レア度 | 3 | |
防御力 | - | スロット | - | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
攻撃力強化Ⅱ,防御力強化Ⅱ,鉄蟲糸技強化 |
クロームレイザーⅠ | 攻撃力 | 160 | 状態異常 | 毒 |
---|---|---|---|---|
会心率 | - | レア度 | 4 | |
防御力 | - | スロット | ①① | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
攻撃力強化Ⅱ,属性強化【毒】Ⅰ,鉄蟲糸技強化 |
クロームデスレイザー | 攻撃力 | 180 | 状態異常 | 毒 |
---|---|---|---|---|
会心率 | - | レア度 | 5 | |
防御力 | - | スロット | ①① | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
攻撃力強化Ⅲ,属性強化【毒】Ⅰ,鉄蟲糸技強化 |
クロームヘル | 攻撃力 | 240 | 状態異常 | 毒43 |
---|---|---|---|---|
会心率 | 10% | レア度 | 8 | |
防御力 | - | スロット | ①① | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
- |
クロームヘル改 | 攻撃力 | 280 | 状態異常 | 毒47 |
---|---|---|---|---|
会心率 | 10% | レア度 | 8 | |
防御力 | - | スロット | ①① | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
- |
クロームヘヴン | 攻撃力 | 340 | 状態異常 | 毒51 |
---|---|---|---|---|
会心率 | 10% | レア度 | 10 | |
防御力 | - | スロット | ①①① | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
- |
バルバロイブレイドⅠ | 攻撃力 | 100 | 属性 | 火40 |
---|---|---|---|---|
会心率 | - | レア度 | 2 | |
防御力 | 10 | スロット | - | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
攻撃力強化Ⅲ,防御力強化Ⅱ,防御研磨術Ⅰ |
バルバロイブレイドⅡ | 攻撃力 | 130 | 属性 | 火42 |
---|---|---|---|---|
会心率 | - | レア度 | 3 | |
防御力 | 15 | スロット | - | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
攻撃力強化Ⅲ,防御力強化Ⅱ,防御研磨術Ⅰ |
クリムゾンゴート | 攻撃力 | 160 | 属性 | 火45 |
---|---|---|---|---|
会心率 | - | レア度 | 5 | |
防御力 | 20 | スロット | ②① | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
攻撃力強化Ⅳ,防御力強化Ⅱ,防御研磨術Ⅱ |
インフェルノゴート | 攻撃力 | 260 | 属性 | 火68 |
---|---|---|---|---|
会心率 | - | レア度 | 8 | |
防御力 | 20 | スロット | ②① | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
- |
インフェルノゴート改 | 攻撃力 | 300 | 属性 | 火76 |
---|---|---|---|---|
会心率 | - | レア度 | 9 | |
防御力 | 20 | スロット | ②① | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
- |
バフォムブラッド | 攻撃力 | 330 | 属性 | 火83 |
---|---|---|---|---|
会心率 | - | レア度 | 10 | |
防御力 | 20 | スロット | ④① | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
- |
ヒルバーブレイドⅠ | 攻撃力 | 100 | 状態異常 | 毒24 |
---|---|---|---|---|
会心率 | - | レア度 | 2 | |
防御力 | - | スロット | - | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
攻撃力強化Ⅱ,防御力強化Ⅰ,属性強化【毒】Ⅰ |
ヒルバーブレイドⅡ | 攻撃力 | 130 | 状態異常 | 毒30 |
---|---|---|---|---|
会心率 | - | レア度 | 3 | |
防御力 | - | スロット | - | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
攻撃力強化Ⅲ,防御力強化Ⅰ,属性強化【毒】Ⅰ |
毒妖大剣ヒルヴハルク | 攻撃力 | 170 | 状態異常 | 毒 |
---|---|---|---|---|
会心率 | - | レア度 | 5 | |
防御力 | - | スロット | ②① | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
攻撃力強化Ⅲ,防御力強化Ⅰ,属性強化【毒】Ⅰ |
毒妖大剣ヒルヴハルク改 | 攻撃力 | 250 | 状態異常 | 毒38 |
---|---|---|---|---|
会心率 | - | レア度 | 8 | |
防御力 | - | スロット | ②① | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
- |
毒妖大剣ヒルヴンヘル | 攻撃力 | 280 | 状態異常 | 毒40 |
---|---|---|---|---|
会心率 | - | レア度 | 8 | |
防御力 | - | スロット | ②① | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
- |
毒妖大剣ヒルヴンヘル改 | 攻撃力 | 330 | 状態異常 | 毒45 |
---|---|---|---|---|
会心率 | - | レア度 | 10 | |
防御力 | - | スロット | ④① | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
- |
アイシクルファングⅠ | 攻撃力 | 100 | 属性 | 氷30 |
---|---|---|---|---|
会心率 | 30% | レア度 | 2 | |
防御力 | - | スロット | - | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
攻撃力強化Ⅱ,会心率強化Ⅱ,氷やられ特効 |
アイシクルファングⅡ | 攻撃力 | 120 | 属性 | 氷34 |
---|---|---|---|---|
会心率 | 30% | レア度 | 3 | |
防御力 | - | スロット | - | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
攻撃力強化Ⅲ,会心率強化Ⅱ,氷やられ特効 |
グラシュバリエ | 攻撃力 | 160 | 属性 | 氷38 |
---|---|---|---|---|
会心率 | 35% | レア度 | 5 | |
防御力 | - | スロット | ② | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
攻撃力強化Ⅳ,会心率強化Ⅱ,氷やられ特効 |
グラシェラシオン | 攻撃力 | 270 | 属性 | 氷50 |
---|---|---|---|---|
会心率 | 35% | レア度 | 8 | |
防御力 | - | スロット | ② | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
- |
グラシェラシオン改 | 攻撃力 | 290 | 属性 | 氷58 |
---|---|---|---|---|
会心率 | 35% | レア度 | 9 | |
防御力 | - | スロット | ② | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
- |
暴雪剣グレツァタギオ | 攻撃力 | 310 | 属性 | 氷68 |
---|---|---|---|---|
会心率 | 35% | レア度 | 10 | |
防御力 | - | スロット | ② | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
- |
シルムズブレイドⅠ | 攻撃力 | 100 | 属性 | 火20 |
---|---|---|---|---|
会心率 | - | レア度 | 2 | |
防御力 | - | スロット | - | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
攻撃力強化Ⅰ,属性強化【火】Ⅰ,火やられ特効 |
シルムズブレイドⅡ | 攻撃力 | 130 | 属性 | 火23 |
---|---|---|---|---|
会心率 | - | レア度 | 3 | |
防御力 | - | スロット | - | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
攻撃力強化Ⅱ,属性強化【火】Ⅰ,火やられ特効 |
暁の大剣シルヴァリエ | 攻撃力 | 160 | 属性 | 火27 |
---|---|---|---|---|
会心率 | - | レア度 | 4 | |
防御力 | - | スロット | ② | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
攻撃力強化Ⅱ,属性強化【火】Ⅱ,火やられ特効 |
暁月の大剣シルブラブ | 攻撃力 | 250 | 属性 | 火39 |
---|---|---|---|---|
会心率 | - | レア度 | 8 | |
防御力 | - | スロット | ② | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
- |
暁月の大剣シルブラブ改 | 攻撃力 | 270 | 属性 | 火41 |
---|---|---|---|---|
会心率 | - | レア度 | 8 | |
防御力 | - | スロット | ③ | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
- |
暁光の大剣シルワール | 攻撃力 | 340 | 属性 | 火43 |
---|---|---|---|---|
会心率 | - | レア度 | 10 | |
防御力 | - | スロット | ④ | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
- |
ヨリ斬リⅠ | 攻撃力 | 110 | 属性 | 水18 |
---|---|---|---|---|
会心率 | - | レア度 | 2 | |
防御力 | 10 | スロット | - | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
防御力強化Ⅰ,属性強化【水】Ⅰ,鈍刃の一撃 |
ヨリ斬リⅡ | 攻撃力 | 130 | 属性 | 水20 |
---|---|---|---|---|
会心率 | - | レア度 | 3 | |
防御力 | 15 | スロット | - | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
防御力強化Ⅰ,属性強化【水】Ⅱ,鈍刃の一撃 |
蛙式・ヨリ斬り | 攻撃力 | 160 | 属性 | 水24 |
---|---|---|---|---|
会心率 | - | レア度 | 4 | |
防御力 | 20 | スロット | ② | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
防御力強化Ⅰ,属性強化【水】Ⅲ,鈍刃の一撃 |
蛙式・ヨリ斬り改 | 攻撃力 | 250 | 属性 | 水27 |
---|---|---|---|---|
会心率 | - | レア度 | 8 | |
防御力 | 20 | スロット | ② | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
- |
真蛙式・ヨリ斬り | 攻撃力 | 270 | 属性 | 水30 |
---|---|---|---|---|
会心率 | - | レア度 | 8 | |
防御力 | 20 | スロット | ③ | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
- |
真蛙式・ヨリ斬リ改 | 攻撃力 | 340 | 属性 | 水36 |
---|---|---|---|---|
会心率 | - | レア度 | 10 | |
防御力 | 30 | スロット | ④ | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
- |
ボーンブレイドⅠ | 攻撃力 | 90 | 属性 | - |
---|---|---|---|---|
会心率 | - | レア度 | 1 | |
防御力 | - | スロット | - | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
攻撃力強化Ⅱ,会心率強化Ⅰ,防御力強化Ⅰ |
ボーンスラッシャー | 攻撃力 | 110 | 属性 | - |
---|---|---|---|---|
会心率 | - | レア度 | 1 | |
防御力 | - | スロット | - | |
切れ味 | ||||
百竜スキル | ||||
攻撃力強化Ⅱ,会心率強化Ⅰ,防御力強化Ⅰ |
