【ウマ娘】フレンド募集掲示板|星3因子と完凸検索

- 攻略班が選ぶおすすめ記事
- ・最強サポートカードランキング
- ・最強キャラ(ウマ娘)ランキング
- ・マイル育成のキャラとサポカ編成
ウマ娘のフレンド募集掲示板です。星3因子や完凸サポカ持ちのフレンド募集したい方や探したい方はぜひご利用ください。
| 関連記事 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最強キャラランキング | 最強サポカランキング | ||||||||||||||||||
| キャラ(育成ウマ娘)一覧 | チーム競技場おすすめ編成 | ||||||||||||||||||
| 距離別育成論 | |||||||||||||||||||
| 短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 | ダート | |||||||||||||||
| 脚質別の育成論記事 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | ||||||||||||||||
フレンド募集投稿フォーム
- ▼フレンド募集の入力はこちら(タップで開閉)
-
フレンドコード
(入力必須)サポートカード
(入力必須)
凸数
(入力必須)代表ウマ娘
代表ウマ娘
(入力必須)
青因子
(入力必須)- スピード:
- スタミナ:
- パワー:
- 根性:
- 賢さ:
赤因子(バ場)
(入力必須※)- 芝:
- ダート:
赤因子(距離)
(入力必須※)- 短距離:
- マイル:
- 中距離:
- 長距離:
赤因子(脚質)
(入力必須※)- 逃げ:
- 先行:
- 差し:
- 追込:
固有スキル(緑) タップで選択してくださいレース・スキル(白) タップで選択してください※赤因子は3項目の中から1項目以上選択必須です
ひとこと
フレンド募集一覧
- ・絞り込みする項目は任意で選択可能です
- ・絞り込みはand方式です
- ・選んだ因子レベル以上のキャラ全てが反映されます
※例:スピード★3と中距離★3を選択した場合、スピード★3以上かつ中距離★3以上の因子を持ったキャラのみ表示されます
- ▼フレンド募集を絞り込む(タップで開閉)
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】フルアーマーフクキタル |
||
| 青因子 | パワー9(代表3) | ||
| 赤因子 | 短距離9(代表3) | ||
| 固有スキル(緑) | 禾スナハチ登ル3(代表3)勝利の鼓動1ヴィクトリーショット2 | ||
| レース・スキル (白) |
高松宮記念2(代表2)ジャパンC3(代表3)アオハル杯シナリオ2(代表2)遊びはおしまいっ!2(代表2)先行コーナー◯2(代表2)登山家2(代表2)右回り◯4(代表2)桜花賞2NHKマイルC2日本ダービー2安田記念2マイルCS2チャンピオンズC2有馬記念2スプリンターズS2善後策2垂れウマ回避2短距離直線◯2抜け出し準備4地固め3集中力1ポジションセンス3夏ウマ娘◯1 | ||
| ひとこと | レースの真髄・力+1 綺羅星2 ⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷ |
||
| ID | 883671608 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】エアグルーヴ |
||
| 青因子 | パワー9 | ||
| 赤因子 | マイル9 | ||
| ひとこと | マイル育成にどうぞ |
||
| ID | 332977087576 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】正月キタサンブラック |
||
| 青因子 | スピード5(代表3)根性3 | ||
| 赤因子 | マイル5逃げ3 | ||
| ID | 777561621767 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】アグネスタキオン |
||
| 青因子 | パワー9(代表3) | ||
| 赤因子 | 芝2(代表2)中距離2先行2 | ||
| ひとこと | ID 760402316 パワ9(代表3) 芝2(代表2)中距離2先行2 固有全て★2(Uma2 鼓動、winOED) 代表白継承14、親21+10の合計継承45 枠開けましたので、今ならフォローできます。 |
||
| ID | 760402316 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】正月オペラオー |
||
| 青因子 | スピード9(代表3) | ||
| 赤因子 | 長距離3(代表3)芝3中距離1 | ||
| ID | 466233721441 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】ニシノフラワー |
||
| 青因子 | パワー3(代表3)スピード3賢さ3 | ||
| 赤因子 | マイル9(代表3) | ||
| ID | 995025134 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】タイキシャトル |
||
| 青因子 | パワー6(代表3)スピード3 | ||
| 赤因子 | 芝3(代表3)マイル6 | ||
| ID | 764442989 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】メジロラモーヌ |
||
| 青因子 | パワー6(代表3)スピード3 | ||
| 赤因子 | 短距離9(代表3) | ||
| ひとこと | 短距離9パワ6スピ3ラモーヌです よろしくお願いいたします |
||
| ID | 845834909997 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】ニシノフラワー |
||
| 青因子 | パワー6(代表3)根性3 | ||
| 赤因子 | 芝3(代表3)マイル5 | ||
| ひとこと | パワ6根3芝3マイル5、代表パワ3芝3、両祖父母すごく速度(オグリ、パール)、マイルLOH有効白スキル約30個、桜のウマ娘攻略chさん(10/18ライブ深夜)で代表が強いと評価されてました。 |
||
| ID | 762905588 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】フジキセキ |
||
| 青因子 | スピード9(代表3) | ||
| 赤因子 | マイル8(代表3) | ||
| ID | 938767063 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】新グラスワンダー |
||
| 青因子 | 賢さ6(代表3)スタミナ3 | ||
| 赤因子 | 長距離9(代表3) | ||
| ID | 704635234 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】ナリタブライアン |
||
| 青因子 | スピード3パワー6 | ||
| 赤因子 | 先行1(代表1)中距離4 | ||
| ひとこと | 代表 スピードイーター、ウマ好み、尻尾、遊び、心弾んで、秋ウマ 先行 マイル・中距離スキル各種 LoHに是非~ |
||
| ID | 666951979 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】タイキシャトル |
||
| 青因子 | スピード2 | ||
| 赤因子 | マイル3 | ||
| 固有スキル(緑) | アングリング✕スキーミング2 | ||
| ひとこと | ニシノとスカイ継承してます レース因子含めて白因子40個以上あります LOH用タイキ 逃げ先行向け+汎用白因子多数(右回り、尻尾上がり、末脚、遊びはおしまい等) 枠余裕あります |
||
| ID | 857531642 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】オグリキャップ |
||
| 青因子 | スピード6(代表3)根性3 | ||
| 赤因子 | 中距離3(代表3)マイル3差し2 | ||
| ひとこと | 青9 赤8 シナリオ7 白58 |
||
| ID | 864941229 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】スペシャルウィーク |
||
| 青因子 | スピード9(代表3) | ||
| 赤因子 | 芝9(代表3) | ||
| ひとこと | スピード9芝9です!汎用性は高いので使っていただけると嬉しいです! |
||
| ID | 254594796 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】ナリタブライアン |
||
| 青因子 | 根性3(代表3)スピード3パワー3 | ||
| 赤因子 | マイル9(代表3) | ||
| ID | 620789689 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】エルコンドルパサー |
||
| 青因子 | 賢さ3(代表1)スピード4 | ||
| 赤因子 | 中距離2(代表1)ダート2 | ||
| ひとこと | クリーク凸使ってください |
||
| ID | 343740600 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】エルコンドルパサー |
||
| 青因子 | 賢さ3(代表1)スピード4 | ||
| 赤因子 | 中距離2(代表1)ダート2 | ||
| ID | 343740600 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】セイウンスカイ |
||
| 青因子 | スタミナ3(代表3)パワー6 | ||
| 赤因子 | 逃げ3(代表3)芝3マイル3 | ||
| ひとこと | リーグオブヒーローズマイル用 |
||
| ID | 455214182 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】ニシノフラワー |
||
| 青因子 | パワー5(代表2)スピード3 | ||
| 赤因子 | マイル6(代表3)先行3 | ||
| 固有スキル(緑) | 煌星のヴォードヴィル3ヴィクトリーショット3 | ||
| レース・スキル (白) |
ヴィクトリアマイル2(代表1)日本ダービー2(代表2)天皇賞(秋)4(代表2)エリザベス女王杯4(代表2)宝塚記念3(代表2)先行直線◯2(代表2)マイル直線◯2(代表2)高松宮記念1大阪杯3安田記念2遊びはおしまいっ!2ギアシフト2コーナー巧者◯2尻尾上がり2直線巧者2良バ場◯3 | ||
| ひとこと | そのほか 心弾んで7等 |
||
| ID | 329224998 | ||

ウマ娘攻略wiki







Gジェネエターナル
アークナイツエンドフィールド
ウィンヒロ
ドルフィンウェーブ
逆水寒
アナデン
キングショット
ドット異世界
ポケモンフレンズ
メビウスフロントライン
モンハンNow
おなごオーナーズ
ホワイトアウトサバイバル
ワンコレ
グランドサマナーズ
東方LostWord
ドラクエ1&2リメイク
ポケモンZA
FFタクティクス
モンスターハンターワイルズ
あつ森
サイレントヒルf
ドラクエ3
ファンタジーライフi
ブレイブリーデフォルトFF
マリオカートワールド
龍の国ルーンファクトリー
デルタルーン










