【ウマ娘】フレンド募集掲示板|星3因子と完凸検索
- 攻略班が選ぶおすすめ記事
- ・最強サポートカードランキング
- ・最強キャラ(ウマ娘)ランキング
- ・マイル育成のキャラとサポカ編成
ウマ娘のフレンド募集掲示板です。星3因子や完凸サポカ持ちのフレンド募集したい方や探したい方はぜひご利用ください。
関連記事 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最強キャラランキング | 最強サポカランキング | ||||||||||||||||||
キャラ(育成ウマ娘)一覧 | チーム競技場おすすめ編成 | ||||||||||||||||||
距離別育成論 | |||||||||||||||||||
短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 | ダート | |||||||||||||||
脚質別の育成論記事 | |||||||||||||||||||
逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
フレンド募集投稿フォーム
- ▼フレンド募集の入力はこちら(タップで開閉)
-
フレンドコード
(入力必須)サポートカード
(入力必須)凸数
(入力必須)代表ウマ娘
代表ウマ娘
(入力必須)青因子
(入力必須)- スピード:
- スタミナ:
- パワー:
- 根性:
- 賢さ:
赤因子(バ場)
(入力必須※)- 芝:
- ダート:
赤因子(距離)
(入力必須※)- 短距離:
- マイル:
- 中距離:
- 長距離:
赤因子(脚質)
(入力必須※)- 逃げ:
- 先行:
- 差し:
- 追込:
固有スキル(緑) タップで選択してくださいレース・スキル(白) タップで選択してください※赤因子は3項目の中から1項目以上選択必須です
ひとこと
フレンド募集一覧
- ・絞り込みする項目は任意で選択可能です
- ・絞り込みはand方式です
- ・選んだ因子レベル以上のキャラ全てが反映されます
※例:スピード★3と中距離★3を選択した場合、スピード★3以上かつ中距離★3以上の因子を持ったキャラのみ表示されます
- ▼フレンド募集を絞り込む(タップで開閉)
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】シュヴァルグラン | ||
青因子 | パワー6(代表3)スピード3 | ||
赤因子 | 先行3(代表3)芝6 | ||
レース・スキル (白) |
天皇賞(秋)3(代表1)宝塚記念3(代表3)ウマ好み4(代表2)コーナー巧者◯4(代表2)先行直線◯4(代表2)垂れウマ回避4(代表1)大阪杯2オークス2日本ダービー2直線巧者1 | ||
ひとこと | 白因子は代表18合計62です |
||
ID | 783061767 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】メジロドーベル | ||
青因子 | パワー3(代表3)スピード6 | ||
赤因子 | 中距離7(代表2) | ||
固有スキル(緑) | 勝利の鼓動2 | ||
レース・スキル (白) |
オークス3(代表3)秋華賞3(代表3)宝塚記念2(代表2)追込直線◯2(代表2)コーナー巧者◯2(代表2)垂れウマ回避3(代表1)中距離コーナー◯2(代表2)中距離直線◯3(代表1)コーナー回復◯1(代表1)皐月賞2天皇賞(春)2ヴィクトリアマイル2安田記念4菊花賞4ジャパンC2朝日杯FS2ホープフルS2追込コーナー◯1尻尾上がり3登山家2アクセラレーション1差しけん制2非根幹距離◯3冬ウマ娘◯3 | ||
ID | 718864647 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】ビワハヤヒデ | ||
青因子 | スピード9(代表3) | ||
赤因子 | 長距離9(代表3) | ||
ひとこと | スタミナシャカールです |
||
ID | 943795563 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】サイレンススズカ | ||
ひとこと | 枠を空けました シナリオ因子10 白因子60以上 補足 SSRスタミナ エアシャカール |
||
ID | 178575239 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】クリスマスオグリキャップ | ||
青因子 | スピード9 | ||
赤因子 | ダート5差し2 | ||
ひとこと | 白因子合計77です |
||
ID | 780927246 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】クリスマスオグリキャップ | ||
青因子 | スピード9 | ||
赤因子 | ダート5差し2 | ||
ひとこと | 白因子合計77 |
||
ID | 780927246 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】マルゼンスキー | ||
青因子 | パワー9(代表3) | ||
赤因子 | 中距離9(代表3) | ||
固有スキル(緑) | 紅焔ギア/LP1211-M3(代表3) | ||
ひとこと | 中距離9パワー9、マルゼンスキーです |
||
ID | 476010550 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】サイレンススズカ | ||
ひとこと | 枠を空けました シナリオ因子10 白因子60以上 補足 SSRスタミナ エアシャカール |
||
ID | 178575239 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】新トウカイテイオー | ||
ひとこと | スピード9(代表3) 先行3 芝6(代表3) 尊み☆ラストスパ—(゚∀゚)—ト!2 煌星のヴォードヴィル2 絶対は、ボクだ2(代表2) 夢の再生方法2(代表2) レースの真髄・賢2(代表2) 後先恐れず2 胸の高鳴り2 滾る想い6(代表3) 序盤巧者1(代表1) 品行方正1 会心の一歩2(代表2) 踏み込み上手8(代表3) 遊びはおしまいっ!2 スリップストリーム1 シンパシー2 地固め2 かく乱2 先行コーナー○4 危険回避1 長距離コーナー○1(代表1) 軽やかステップ1(代表1) 中距離直線○2(代表2) 負けん気2 マイル直線○1 積極策2 好位追走2(代表2) 末脚4 ポジションセンス2 集中力4(代表2) コーナー回復○2 コーナー巧者○4(代表2) 徹底マーク○2 外枠得意○2 晴れの日○2(代表2) 夏ウマ娘○4(代表2) 道悪○1 非根幹距離○1 根幹距離○2 東京レース場○2(代表2) 右回り○1 川崎記念5 東京大賞典1 JDダービー4 帝王賞1 ホープフルS5(代表2) 有馬記念2(代表2) ジャパンC2 天皇賞(秋)6(代表3) スプリンターズS3 安田記念2(代表2) 日本ダービー2 大阪杯2(代表2) フェブラリーS2 メカウマ娘シナリオ・POW4(代表2) メカウマ娘シナリオ・STM2 メカウマ娘シナリオ・SPD2(代表2) U.A.F.シナリオ・フリー2 U.A.F.シナリオ・スフィア2 |
||
ID | 466233721441 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】オグリキャップ | ||
青因子 | スピード9 | ||
赤因子 | ダート9 | ||
ひとこと | スピ9ダート9オグリ ダートローテ走ってます 代表に春夏秋冬と左回り、全て星2でついてます。代表以外白スキル省略。 サポは賢さルドルフ完凸です。 |
||
ID | 566368768302 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】マルゼンスキー | ||
青因子 | スピード3パワー6 | ||
赤因子 | 中距離9 | ||
レース・スキル (白) |
アオハル点火・賢9(代表3) | ||
ID | 572267166 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】マルゼンスキー | ||
青因子 | パワー6(代表3)スタミナ3 | ||
赤因子 | 中距離7(代表2) | ||
ひとこと | 1月チャンミ 先行用です よろしければどうぞ。 サポカはルドルフSSR賢さ完凸です |
||
ID | 388063212 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】メジロライアン | ||
ひとこと | 賢さ2(代表2) パワー6 中距離9(代表3) セイリオス3 レッツ・アナボリック!3(代表3) 勝利の鼓動3 夢の再生方法3 レースの真髄・体2 端緒4(代表2) 素直な一歩1 飛躍の予感2 好機を捉えて2 推力十分4(代表2) 序盤巧者3 しとやかな足取り2(代表2) 打開策2(代表2) 攻めの姿勢1 下り坂巧者3 遊びはおしまいっ!3(代表3) 尻尾上がり4(代表2) 地固め2(代表2) ウマ好み2 追込のコツ○2 追込直線○2 先行コーナー○1 後方待機2(代表2) 末脚4(代表2) 直線巧者2 コーナー回復○2 コーナー巧者○2 冬ウマ娘○4(代表2) 春ウマ娘○1 道悪○2(代表2) 阪神レース場○2 右回り○7(代表2) 川崎記念1 JDダービー2 帝王賞3 ホープフルS1 有馬記念5(代表3) 朝日杯FS3 ジャパンC2 天皇賞(秋)2(代表2) 安田記念2 日本ダービー2 天皇賞(春)2 皐月賞1 メカウマ娘シナリオ・GUTS1 メカウマ娘シナリオ・STM3(代表2) メカウマ娘シナリオ・SPD1(代表1) |
||
ID | 284406181 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】シリウスシンボリ | ||
ひとこと | 【トレーナーID】670 633 715 【代表ウマ娘】シリウスシンボリ 【因子】 スタミナ5・パワー2・中距離6・先行2 【サポートカード】エアシャカール(スタミナ・完凸) よろしくお願いします。 |
||
ID | 670633715 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】オグリキャップ | ||
ひとこと | G1 23勝 スピ3中距離3 継承元はダート6です 代表の白因子は23個 真髄・体と力が全員に付いてます 祖因子としてどうぞ! サポカはスティルインラブ完凸です |
||
ID | 536275318 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】水着アグネスタキオン | ||
ひとこと | 枠を空けました 白因子50以上 スピード9シナリオ因子9レースの真髄体等 補足 スタミナSSR エアシャカール |
||
ID | 178575239 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】新トウカイテイオー | ||
青因子 | スピード9(代表3) | ||
赤因子 | 芝6(代表3)先行3 | ||
ひとこと | 白69 赤青それぞれ9 |
||
ID | 466233721441 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】メジロマックイーン | ||
ひとこと | 画像がないので・・・新しい方のパールです |
||
ID | 546844678 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】メジロドーベル | ||
青因子 | スピード9(代表3) | ||
赤因子 | 中距離7(代表3) | ||
ID | 576178352 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】メジロドーベル | ||
青因子 | スピード9(代表3) | ||
赤因子 | 中距離7(代表3) | ||
ひとこと | 賢さのシンボリルドルフ完凸です スピ9中距離7のメジロドーベルを置いています |
||
ID | 576178352 |