【ウマ娘】フレンド募集掲示板|星3因子と完凸検索
- 攻略班が選ぶおすすめ記事
- ・最強サポートカードランキング
- ・最強キャラ(ウマ娘)ランキング
- ・マイル育成のキャラとサポカ編成
ウマ娘のフレンド募集掲示板です。星3因子や完凸サポカ持ちのフレンド募集したい方や探したい方はぜひご利用ください。
関連記事 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最強キャラランキング | 最強サポカランキング | ||||||||||||||||||
キャラ(育成ウマ娘)一覧 | チーム競技場おすすめ編成 | ||||||||||||||||||
距離別育成論 | |||||||||||||||||||
短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 | ダート | |||||||||||||||
脚質別の育成論記事 | |||||||||||||||||||
逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
フレンド募集投稿フォーム
- ▼フレンド募集の入力はこちら(タップで開閉)
-
フレンドコード
(入力必須)サポートカード
(入力必須)凸数
(入力必須)代表ウマ娘
代表ウマ娘
(入力必須)青因子
(入力必須)- スピード:
- スタミナ:
- パワー:
- 根性:
- 賢さ:
赤因子(バ場)
(入力必須※)- 芝:
- ダート:
赤因子(距離)
(入力必須※)- 短距離:
- マイル:
- 中距離:
- 長距離:
赤因子(脚質)
(入力必須※)- 逃げ:
- 先行:
- 差し:
- 追込:
固有スキル(緑) タップで選択してくださいレース・スキル(白) タップで選択してください※赤因子は3項目の中から1項目以上選択必須です
ひとこと
フレンド募集一覧
- ・絞り込みする項目は任意で選択可能です
- ・絞り込みはand方式です
- ・選んだ因子レベル以上のキャラ全てが反映されます
※例:スピード★3と中距離★3を選択した場合、スピード★3以上かつ中距離★3以上の因子を持ったキャラのみ表示されます
- ▼フレンド募集を絞り込む(タップで開閉)
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード9 | ||
赤因子 | 芝3長距離2 | ||
ひとこと | 白因子42省略してます。 フレ募 |
||
ID | 678093000 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | パワー6(代表2)スタミナ2 | ||
赤因子 | 中距離6(代表2)芝2 | ||
ひとこと | 白因子そこそこあります。 |
||
ID | 705971837 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード5(代表2)スタミナ1 | ||
赤因子 | 芝2(代表2)ダート3長距離3 | ||
ひとこと | 芝ダート混合ローテ走ってます。白因子55個。白因子はレース、汎用&先行スキルです。色付き因子は今後レポートであげます。 |
||
ID | 437953310265 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スタミナ6(代表3)賢さ3 | ||
赤因子 | 長距離6(代表1) | ||
ひとこと | 248580991 スタミナ6(代表3) 賢さ3 長距離6(代表1) Bang☆ミラクるわせ!1(代表1) シューティングスター2 玄雲散らす、黄金甲矢2 垂れウマ回避5(代表1) 位置取り押し上げ3(代表2) 内弁慶3(代表1) 追い上げ3(代表2) 小休憩1(代表1) シンパシー1(代表1) 遊びはおしまいっ!2(代表2) 恐れぬ心2(代表2) ロンシャン適性2(代表2) 生活リズム2(代表2) 強心臓1(代表1) 凱旋門賞連覇の夢4(代表2) 臨機応変2 十万バリキ1 差しのコツ◯1 登山家2 込み上げる熱2 想いを背負って3 L'Arcの希望3 凱旋門賞2 末脚2 スタミナイーター2 がむしゃら2 栄養補給1 精神力2 日本ダービー2(代表2) 菊花賞2 ホープフルS2 皐月賞2 |
||
ID | 248580991 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
ひとこと | 枠を空けました サポカ固定 白因子多数省略 |
||
ID | 178575239 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード9 | ||
ひとこと | 白49あります。よろしくお願いします |
||
ID | 625003119 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | パワー3(代表3)スピード6 | ||
赤因子 | 中距離8(代表3) | ||
ひとこと | 中距離8(代表3) セイリオス2(代表2) アングリング×スキーミング3 紅焔ギア/LP1211-M3 ウマ好み3 徹底マーク◯2 コーナー回復◯1 ポジションセンス2 垂れウマ回避3 先行ためらい3 中距離コーナー◯2 自信家1 勝利に向かって2 U.A.F.シナリオ・スフィア2 U.A.F.シナリオ・ファイト2 菊花賞1 天皇賞(秋)2 有馬記念2 チャンミ用にどうぞ |
||
ID | 895612828 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード6パワー3 | ||
赤因子 | ダート6マイル3 | ||
ひとこと | ウマ娘フレンド募集中です( ˘•ω•˘ ) ❤️ ID:311061732 サポート セイウンスカイ(パワー) 完凸 代表 スペシャルウィーク ダート 6マイル 3 スピード6 パワー 3 白59 |
||
ID | 311061732 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | 根性3(代表3)スピード6 | ||
赤因子 | ダート9(代表3) | ||
ひとこと | 道悪◯2(代表2) 根幹距離◯4(代表2) 直線加速2(代表2) 集中力2(代表2) 臨機応変2(代表2) 中距離直線◯2(代表2) スリップストリーム3(代表2) 自制心4(代表2) 川崎レース場◯2(代表2) 自信家4(代表2) 中盤巧者2(代表2) 序盤巧者4(代表2) レースの真髄・心5(代表2) 冬ウマ娘◯2 コーナー巧者◯2 急ぎ足2 マイル直線◯2 危険回避2 地固め5 尻尾上がり1 アオハル点火・賢5 先行直線◯2 栄養補給2 遊びはおしまいっ!2 アオハル点火・体+1 フェブラリーS4(代表2) 菊花賞3(代表2) エリザベス女王杯5(代表2) チャンピオンズC7(代表2) 朝日杯FS7(代表2) NHKマイルC2 ヴィクトリアマイル4 日本ダービー2 安田記念1 天皇賞(秋)2 マイルCS4 ホープフルS1 東京大賞典2 マイルCS南部杯1 川崎記念2 有馬記念2 |
||
ID | 870058372 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | パワー9 | ||
赤因子 | 差し9 | ||
ひとこと | 白因子36 |
||
ID | 372323900574 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
ひとこと | 枠を空けました サポカ固定 白因子多数省略 |
||
ID | 178575239 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード6(代表3)スタミナ3 | ||
赤因子 | 逃げ6(代表3)長距離2 | ||
固有スキル(緑) | アングリング✕スキーミング2(代表2)絶対は、ボクだ2 | ||
レース・スキル (白) |
皐月賞3(代表3)天皇賞(春)2(代表2)宝塚記念2(代表2)急ぎ足4(代表2)ウマ好み2(代表2)リードキープ2(代表2)根幹距離◯2(代表2)道悪〇3(代表3)天皇賞(秋)2有馬記念2集中力4良バ場◯3 | ||
ひとこと | 逃げ長距離育成にどうぞ |
||
ID | 423540653 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
ひとこと | 神因子です。気になったら見てください |
||
ID | 716189603 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード3(代表3)スタミナ1根性2 | ||
赤因子 | 中距離3(代表3)長距離2先行2 | ||
ひとこと | サークルメンバーも募集してます! |
||
ID | 461123769 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
ひとこと | シナリオ9因子 ヴィブロス完凸サポカ よかったらつかってください |
||
ID | 565127283 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード6(代表3)賢さ3 | ||
赤因子 | 中距離3(代表3)ダート6 | ||
固有スキル(緑) | Shadow Break2(代表2)勝利の鼓動1プランチャ☆ガナドール1 | ||
ひとこと | 白因子34 |
||
ID | 786047513 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スタミナ9(代表3) | ||
赤因子 | 先行3(代表3)中距離6 | ||
ID | 310546142 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | パワー3(代表3)根性5 | ||
赤因子 | 芝6(代表3)中距離3 | ||
ID | 841463477210 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | パワー3(代表3)根性5 | ||
赤因子 | 芝6(代表3)中距離3 | ||
ID | 841463477210 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード9(代表3) | ||
赤因子 | ダート9(代表3) | ||
ID | 439619659404 |