【ウマ娘】フレンド募集掲示板|星3因子と完凸検索

- 攻略班が選ぶおすすめ記事
- ・最強サポートカードランキング
- ・最強キャラ(ウマ娘)ランキング
- ・マイル育成のキャラとサポカ編成
ウマ娘のフレンド募集掲示板です。星3因子や完凸サポカ持ちのフレンド募集したい方や探したい方はぜひご利用ください。
| 関連記事 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最強キャラランキング | 最強サポカランキング | ||||||||||||||||||
| キャラ(育成ウマ娘)一覧 | チーム競技場おすすめ編成 | ||||||||||||||||||
| 距離別育成論 | |||||||||||||||||||
| 短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 | ダート | |||||||||||||||
| 脚質別の育成論記事 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | ||||||||||||||||
フレンド募集投稿フォーム
- ▼フレンド募集の入力はこちら(タップで開閉)
-
フレンドコード
(入力必須)サポートカード
(入力必須)
凸数
(入力必須)代表ウマ娘
代表ウマ娘
(入力必須)
青因子
(入力必須)- スピード:
- スタミナ:
- パワー:
- 根性:
- 賢さ:
赤因子(バ場)
(入力必須※)- 芝:
- ダート:
赤因子(距離)
(入力必須※)- 短距離:
- マイル:
- 中距離:
- 長距離:
赤因子(脚質)
(入力必須※)- 逃げ:
- 先行:
- 差し:
- 追込:
固有スキル(緑) タップで選択してくださいレース・スキル(白) タップで選択してください※赤因子は3項目の中から1項目以上選択必須です
ひとこと
フレンド募集一覧
- ・絞り込みする項目は任意で選択可能です
- ・絞り込みはand方式です
- ・選んだ因子レベル以上のキャラ全てが反映されます
※例:スピード★3と中距離★3を選択した場合、スピード★3以上かつ中距離★3以上の因子を持ったキャラのみ表示されます
- ▼フレンド募集を絞り込む(タップで開閉)
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】シンボリルドルフ |
||
| 青因子 | スタミナ9(代表3) | ||
| 赤因子 | マイル8(代表3) | ||
| ID | 715342560 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】オグリキャップ |
||
| 青因子 | 根性3(代表3)パワー6 | ||
| 赤因子 | 中距離8(代表3) | ||
| レース・スキル (白) |
ウマ好み8(代表3) | ||
| ID | 185345937 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】スペシャルウィーク |
||
| 青因子 | スピード9(代表3) | ||
| 赤因子 | 芝3(代表3)マイル6 | ||
| ひとこと | シナリオ9です! よろしくお願いします! |
||
| ID | 301822169 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】メジロライアン |
||
| 青因子 | 根性3(代表3)スピード3パワー3 | ||
| 赤因子 | マイル9(代表3) | ||
| ID | 691300351 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】ダイタクヘリオス |
||
| 青因子 | スピード9(代表3) | ||
| 赤因子 | 逃げ6(代表3)マイル3 | ||
| ひとこと | 白因子多少あります |
||
| ID | 690221956112 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】水着ゴールドシップ |
||
| 青因子 | パワー3(代表3)スピード3スタミナ3 | ||
| 赤因子 | 長距離9(代表3) | ||
| ID | 944362383 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】ヴィブロス |
||
| 青因子 | スタミナ6(代表3)スピード3 | ||
| 赤因子 | 芝6(代表3)長距離3 | ||
| ひとこと | フォロワー枠空けてます! |
||
| ID | 561200286 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(3凸) |
【代表】サイレンススズカ |
||
| 青因子 | スピード5(代表3)スタミナ3 | ||
| 赤因子 | 芝3(代表3)中距離3逃げ3 | ||
| ID | 291984905 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】バレンタインアイネスフウジン |
||
| 青因子 | 根性3(代表3) | ||
| 赤因子 | 中距離3(代表3) | ||
| ID | 493899507 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】オグリキャップ |
||
| 青因子 | スピード2(代表2)スタミナ2パワー3 | ||
| 赤因子 | 芝2(代表2)ダート3短距離2 | ||
| ID | 209833623855 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】タイキシャトル |
||
| 青因子 | スピード9(代表3) | ||
| 赤因子 | 芝2(代表2)マイル6 | ||
| 固有スキル(緑) | Shadow Break2勝利の鼓動3 | ||
| ひとこと | 白合計:37 グラマスシナリオ:6です よろしくお願いします☆ |
||
| ID | 932120105 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】セイウンスカイ |
||
| 青因子 | スピード3(代表3)スタミナ3パワー3 | ||
| 赤因子 | 逃げ3(代表3)中距離5 | ||
| 固有スキル(緑) | アングリング✕スキーミング3(代表3)G00 1st.F∞;2ブリリアント・レッドエース2 | ||
| レース・スキル (白) |
クライマックスシナリオ8(代表3) | ||
| ID | 266095480 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】スペシャルウィーク |
||
| 青因子 | スタミナ3(代表3)根性3賢さ3 | ||
| 赤因子 | 中距離6(代表3)マイル3 | ||
| ID | 943795563 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】シュヴァルグラン |
||
| ID | 960637430 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】セイウンスカイ |
||
| 青因子 | スピード3(代表3)スタミナ6 | ||
| 赤因子 | マイル9(代表3) | ||
| ひとこと | フォロワー&サークルメンバー募集中! |
||
| ID | 367088859580 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】セイウンスカイ |
||
| 青因子 | スピード3(代表3)スタミナ6 | ||
| 赤因子 | マイル9(代表3) | ||
| ひとこと | フォロワー&サークルメンバー募集中! |
||
| ID | 367088859580 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】ウオッカ |
||
| 青因子 | パワー9(代表3) | ||
| 赤因子 | 差し2(代表2) | ||
| ID | 152350420954 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】正月ナイスネイチャ |
||
| 青因子 | スタミナ9 | ||
| 赤因子 | 芝4長距離2 | ||
| ひとこと | 都留岐涼花完凸してます 使ってください |
||
| ID | 588011041 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】スペシャルウィーク |
||
| 青因子 | スピード6(代表3)パワー3 | ||
| 赤因子 | 長距離3(代表3)マイル5 | ||
| 固有スキル(緑) | シューティングスター2(代表2)アングリング✕スキーミング1ブリリアント・レッドエース2 | ||
| ひとこと | よろしくお願いします。 |
||
| ID | 987346646270 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】セイウンスカイ |
||
| 青因子 | スタミナ6(代表3)根性3 | ||
| 赤因子 | 逃げ3(代表3)中距離6 | ||
| 固有スキル(緑) | アングリング✕スキーミング3(代表3) | ||
| ひとこと | 21勝 |
||
| ID | 902505406 | ||

ウマ娘攻略wiki





Gジェネエターナル
ウィンヒロ
ドルフィンウェーブ
ペルソナ5X
アナデン
キングショット
ドット異世界
ポケモンフレンズ
メビウスフロントライン
モンハンNow
おなごオーナーズ
ホワイトアウトサバイバル
ワンコレ
グランドサマナーズ
東方LostWord
メメントモリ
ドラクエ1&2リメイク
ポケモンZA
FFタクティクス
モンスターハンターワイルズ
あつ森
サイレントヒルf
ドラクエ3
ファンタジーライフi
ブレイブリーデフォルトFF
マリオカートワールド
龍の国ルーンファクトリー
デルタルーン











