【ウマ娘】フレンド募集掲示板|星3因子と完凸検索
- 攻略班が選ぶおすすめ記事
- ・最強サポートカードランキング
- ・最強キャラ(ウマ娘)ランキング
- ・マイル育成のキャラとサポカ編成
ウマ娘のフレンド募集掲示板です。星3因子や完凸サポカ持ちのフレンド募集したい方や探したい方はぜひご利用ください。
関連記事 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最強キャラランキング | 最強サポカランキング | ||||||||||||||||||
キャラ(育成ウマ娘)一覧 | チーム競技場おすすめ編成 | ||||||||||||||||||
距離別育成論 | |||||||||||||||||||
短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 | ダート | |||||||||||||||
脚質別の育成論記事 | |||||||||||||||||||
逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
フレンド募集投稿フォーム
- ▼フレンド募集の入力はこちら(タップで開閉)
-
フレンドコード
(入力必須)サポートカード
(入力必須)凸数
(入力必須)代表ウマ娘
代表ウマ娘
(入力必須)青因子
(入力必須)- スピード:
- スタミナ:
- パワー:
- 根性:
- 賢さ:
赤因子(バ場)
(入力必須※)- 芝:
- ダート:
赤因子(距離)
(入力必須※)- 短距離:
- マイル:
- 中距離:
- 長距離:
赤因子(脚質)
(入力必須※)- 逃げ:
- 先行:
- 差し:
- 追込:
固有スキル(緑) タップで選択してくださいレース・スキル(白) タップで選択してください※赤因子は3項目の中から1項目以上選択必須です
ひとこと
フレンド募集一覧
- ・絞り込みする項目は任意で選択可能です
- ・絞り込みはand方式です
- ・選んだ因子レベル以上のキャラ全てが反映されます
※例:スピード★3と中距離★3を選択した場合、スピード★3以上かつ中距離★3以上の因子を持ったキャラのみ表示されます
- ▼フレンド募集を絞り込む(タップで開閉)
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | パワー3(代表3)スピード6 | ||
赤因子 | 中距離2(代表2)先行1差し2 | ||
ID | 936333520 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | パワー9(代表3) | ||
赤因子 | 中距離9(代表3) | ||
ひとこと | パワー9/中距離9 逃げ用育成にどうぞ。 フォロワー1000カツカツなため最終ログイン1日以上でフレ解除対象です。リセマラ垢やログイン勢は即解除 |
||
ID | 624483303 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | パワー3(代表3)スピード6 | ||
赤因子 | 中距離2(代表2)先行1差し2 | ||
ID | 936333520 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | 根性3(代表3)賢さ6 | ||
赤因子 | 芝9(代表3) | ||
ひとこと | 芝9です!白因子25個くらいです!逃げに特におすすめです! |
||
ID | 175811295 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
赤因子 | 中距離9 | ||
固有スキル(緑) | コンドル猛撃波2(代表2) | ||
ひとこと | 各種レースの真髄&12~15程度のレシート |
||
ID | 290545319 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
ひとこと | タップ完凸です。オグリも白因子20個シナリオ因子持ちなので是非使ってあげてもらえるとありがたいです〜 |
||
ID | 959818600 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | 賢さ6(代表3)スピード3 | ||
赤因子 | マイル5(代表2)芝3 | ||
ひとこと | ID 748788080440 賢さ6 スピード3 マイル5 芝3 凡庸スキル多め 白因子59 シナリオ7 【代表】 賢さ3 マイル2 勝利の鼓動2 大阪杯3 NHKマイルC2 日本ダービー2 有馬記念2 ホープフルS2 JDダービー2 川崎記念1 右回り○2 良バ場○2 集中力3 隠れ蓑2 先行ためらい2 栄養補給2 尻尾上がり1 遊びはおしまい!2 闘争心1 自制心2 込み上げる熱2 グランドマスターズシナリオ2 【継承1】 スピード3 芝3 尊み☆ラストスパ━(゚∀゚)━ト!3 ヴィクトリアマイル3 天皇賞(秋)1 マイルCS2 朝日杯FS1 帝王賞2 川崎記念1 良バ場○1 秋ウマ娘○2 ペースアップ1 垂れウマ回避3 追込コーナー○2 スリーセブン2 ウマ好み2 尻尾上がり2 スリップストリーム2 しとやかな足取り2 イグニッション3 自信家2 レースの真髄・心1 グランドマスターズシナリオ3 【継承2】 賢さ3 マイル3 KEEP IT REAL.2 ヴィクトリアマイル1 宝塚記念2 菊花賞2 ジャパンC2 ホープフルS3 川崎記念1 夏ウマ娘○2 コーナー巧者○1 ポジションセンス2 垂れウマ回避2 末脚2 中距離コーナー○2 尻尾上がり1 スリップストリーム3 闘争心2 自制心2 向上心2 食らいつき2 イグニッション2 グランドマスターズシナリオ2 フレンド登録よろしくお願いします。 |
||
ID | 748788080440 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | パワー9(代表3) | ||
赤因子 | 中距離8(代表3) | ||
ひとこと | お試しにどうぞ。レンタル数次第で変えます。 |
||
ID | 888218675 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | 根性3(代表3)スピード3パワー3 | ||
赤因子 | 先行3(代表3)マイル6 | ||
ひとこと | マイル用スーパークリーク(マミー)です |
||
ID | 971016126470 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード9(代表3) | ||
赤因子 | 差し2(代表2)中距離6 | ||
ひとこと | 完凸スピードフクキタル使いたい方いれば是非 |
||
ID | 825458825189 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | パワー6賢さ3 | ||
赤因子 | 中距離9 | ||
ひとこと | 中距離9ウンスですよかったら |
||
ID | 957473615 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | 根性3(代表3)スピード3賢さ3 | ||
赤因子 | 先行3(代表3)マイル6 | ||
レース・スキル (白) |
クライマックスシナリオ7(代表3) | ||
ID | 408070932 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | 根性9 | ||
赤因子 | 芝3(代表3)マイル2中距離2 | ||
ひとこと | よろしくお願いしますー |
||
ID | 989036854 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード6パワー3 | ||
赤因子 | 芝5長距離2 | ||
固有スキル(緑) | 絶対は、ボクだ1(代表1)きっとその先へ…!2ブリリアント・レッドエース2 | ||
ひとこと | ura6 グラマス3(代表) 白18中距離、先行系多め |
||
ID | 619701621 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | パワー9(代表3) | ||
赤因子 | 中距離9(代表3) | ||
ひとこと | パワー9/中距離9 逃げ用育成にどうぞ。 フォロワー1000カツカツなため最終ログイン1日以上でフレ解除対象です。リセマラ垢やログイン勢は即解除 |
||
ID | 624483303 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード9(代表3) | ||
赤因子 | 先行2(代表2)中距離3長距離2 | ||
ひとこと | よろしくお願いします。 |
||
ID | 157438091 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード6(代表3)パワー3 | ||
赤因子 | マイル2(代表2)芝2短距離3 | ||
ひとこと | L'Arc因子2のケイエスミラクルです、お気軽にどうぞ |
||
ID | 816125737 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スタミナ3(代表3)パワー6 | ||
赤因子 | 先行3(代表3)中距離6 | ||
ひとこと | 白因子も使えるのが多く強いので良ければ一度見てみて下さい。継承を勘違いや理解されてない方の投稿が多いみたいなのでこちらを是非!おかげ様で凄く使っていただいています。 |
||
ID | 470508734 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード6(代表3)スタミナ3 | ||
赤因子 | 中距離5(代表2)芝3 | ||
ひとこと | 白因子省略、もっといいの出来たら変えるかも |
||
ID | 517484389 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スタミナ3パワー6 | ||
赤因子 | ダート2 | ||
ID | 397237958 |