【ウマ娘】フレンド募集掲示板|星3因子と完凸検索
- 攻略班が選ぶおすすめ記事
- ・最強サポートカードランキング
- ・最強キャラ(ウマ娘)ランキング
- ・マイル育成のキャラとサポカ編成
ウマ娘のフレンド募集掲示板です。星3因子や完凸サポカ持ちのフレンド募集したい方や探したい方はぜひご利用ください。
関連記事 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最強キャラランキング | 最強サポカランキング | ||||||||||||||||||
キャラ(育成ウマ娘)一覧 | チーム競技場おすすめ編成 | ||||||||||||||||||
距離別育成論 | |||||||||||||||||||
短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 | ダート | |||||||||||||||
脚質別の育成論記事 | |||||||||||||||||||
逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
フレンド募集投稿フォーム
- ▼フレンド募集の入力はこちら(タップで開閉)
-
フレンドコード
(入力必須)サポートカード
(入力必須)凸数
(入力必須)代表ウマ娘
代表ウマ娘
(入力必須)青因子
(入力必須)- スピード:
- スタミナ:
- パワー:
- 根性:
- 賢さ:
赤因子(バ場)
(入力必須※)- 芝:
- ダート:
赤因子(距離)
(入力必須※)- 短距離:
- マイル:
- 中距離:
- 長距離:
赤因子(脚質)
(入力必須※)- 逃げ:
- 先行:
- 差し:
- 追込:
固有スキル(緑) タップで選択してくださいレース・スキル(白) タップで選択してください※赤因子は3項目の中から1項目以上選択必須です
ひとこと
フレンド募集一覧
- ・絞り込みする項目は任意で選択可能です
- ・絞り込みはand方式です
- ・選んだ因子レベル以上のキャラ全てが反映されます
※例:スピード★3と中距離★3を選択した場合、スピード★3以上かつ中距離★3以上の因子を持ったキャラのみ表示されます
- ▼フレンド募集を絞り込む(タップで開閉)
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | パワー6(代表3)スピード3 | ||
赤因子 | 芝2(代表2)中距離3 | ||
レース・スキル (白) |
アオハル杯シナリオ6(代表3)クライマックスシナリオ3 | ||
ひとこと | よろしくお願いします。 |
||
ID | 666626925 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード9(代表3) | ||
赤因子 | 中距離3(代表3) | ||
ひとこと | スピード9の白キタサンです。固有星3です。宜しくお願いします! |
||
ID | 465395275 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スタミナ9 | ||
赤因子 | マイル5長距離2 | ||
ひとこと | 完凸玉座→完凸メイになりました。 スタミナ9、マイル5、長距離2 |
||
ID | 166015360 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード6(代表3)賢さ3 | ||
赤因子 | 短距離6(代表3)マイル2 | ||
ひとこと | よろしくお願いします |
||
ID | 386400036 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード9(代表3) | ||
赤因子 | 差し3 | ||
ID | 837821048 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | パワー3(代表3)スピード6 | ||
ID | 553832032090 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード9(代表3) | ||
赤因子 | 芝4(代表2)先行2 | ||
ひとこと | 代表Larc2 グラマス4 白因子多めです 短距離マイル用です |
||
ID | 773109201 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード3(代表3)パワー3根性3 | ||
赤因子 | マイル5(代表3)中距離3 | ||
ひとこと | 505956813 マイル中長距離で中距離先行因子周回中 G120勝 代表 シンボリルドルフ サポート 佐岳メイ完凸 根性3 パワー3 スピード3(代表3) 中距離3 マイル5(代表3) 綺羅星1 快速2(代表2) しとやかな足取り3(代表2) 確かな足取り2 闘争心2 真っ向勝負1(代表1) 尻尾上がり2 先行のコツ○2 栄養補給2 先行コーナー○2(代表2) 先行直線○2(代表2) 長距離コーナー○2 長距離直線○1 マイル直線○1(代表1) 追込ためらい3(代表3) テンポアップ3(代表3) 抜け出し準備3 好位追走2 スタミナキープ5(代表3) 末脚2 垂れウマ回避1 ペースキープ2 直線加速2 コーナー巧者○4(代表2) 曇りの日○1 冬ウマ娘○1 秋ウマ娘○2(代表2) 根幹距離○2 朝日杯FS1 阪神JF1 ジャパンC3 天皇賞(秋)7(代表3) 菊花賞2 宝塚記念4(代表2) ヴィクトリアマイル1 天皇賞(春)3 大阪杯2(代表2) グランドマスターズシナリオ2(代表2) クライマックスシナリオ3 アオハル杯シナリオ2 |
||
ID | 505956813 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード6(代表3)スタミナ3 | ||
赤因子 | マイル2(代表2)長距離2差し3 | ||
固有スキル(緑) | レッツ・アナボリック!3 | ||
ひとこと | お願いします |
||
ID | 737861499458 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード3(代表3)スタミナ6 | ||
赤因子 | 長距離2(代表2)マイル6 | ||
レース・スキル (白) |
URAシナリオ3 | ||
ID | 943795563 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード3(代表3)パワー3賢さ3 | ||
赤因子 | 逃げ2(代表2)芝3長距離2 | ||
ひとこと | ID 760402316 スピ3(代表3)パワー3 賢さ3 逃げ2(代表2)長距離2芝3 固有全て★2(DoYa 勝どき、キラキラ) 代表継承12、親17+14の合計継承45 サポカは星5スピエル完凸 枠開けましたので、今ならフォローできます。 |
||
ID | 760402316 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード3(代表3)パワー3賢さ3 | ||
赤因子 | 逃げ2(代表2)芝3長距離3 | ||
ひとこと | スピ3(代表3)パワー3 賢さ3 逃げ2(代表2)長距離2芝3 固有全て★2(DoYa 勝どき、キラキラ) 代表継承12、親17+14の合計継承45 サポカは星5スピエル完凸 枠開けましたので、今ならフォローできます。 |
||
ID | 760402316 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | 根性3(代表3)スタミナ3パワー3 | ||
赤因子 | 芝3(代表3)中距離4 | ||
固有スキル(緑) | 尊み☆ラストスパー(゚∀゚)ート!2(代表2)ヴィットーリアに捧ぐ舞踏2 | ||
レース・スキル (白) |
宝塚記念4(代表2)コーナー巧者◯1(代表1)レコメンド2(代表2)前列狙い2(代表2)根幹距離◯3(代表1)日本ダービー2有馬記念2ホープフルS3末脚2直線一気2右回り◯2 | ||
ひとこと | 叙情、旅路の果てに2 型破り2(代表2) 折れない心2(代表2) 強心臓2(代表2) 精神力2(代表2) 右回り◯2 テンポアップ2 闘争心2 前のめり1 想いを背負って2 栄養管理1 良バ場◯2 末脚2 直線一気2 早仕掛け2 しとやかな足取り1 L'Arcシナリオ1(代表1) |
||
ID | 865111805 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード9(代表3) | ||
赤因子 | 芝4(代表2)先行2 | ||
ひとこと | 代表Larc2 グラマス4 短距離マイル用です! |
||
ID | 773109201 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スタミナ3(代表3)パワー3賢さ3 | ||
赤因子 | 長距離3(代表3)中距離5 | ||
固有スキル(緑) | アングリング✕スキーミング3 | ||
ID | 337584024 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スタミナ3(代表3)パワー3賢さ3 | ||
赤因子 | 長距離3(代表3)中距離5 | ||
固有スキル(緑) | アングリング✕スキーミング3(代表3) | ||
ID | 337584024 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スタミナ3(代表3)パワー6 | ||
赤因子 | 芝2(代表2)長距離5 | ||
ID | 660610416 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード9 | ||
赤因子 | 芝3 | ||
ID | 665239909 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード9 | ||
赤因子 | 芝3長距離2 | ||
ID | 665239909 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード3(代表3)パワー3賢さ3 | ||
赤因子 | 中距離9(代表3) | ||
ひとこと | 中距離9です |
||
ID | 756419516 |