【ウマ娘】フレンド募集掲示板|星3因子と完凸検索
- 攻略班が選ぶおすすめ記事
- ・最強サポートカードランキング
- ・最強キャラ(ウマ娘)ランキング
- ・マイル育成のキャラとサポカ編成
ウマ娘のフレンド募集掲示板です。星3因子や完凸サポカ持ちのフレンド募集したい方や探したい方はぜひご利用ください。
関連記事 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最強キャラランキング | 最強サポカランキング | ||||||||||||||||||
キャラ(育成ウマ娘)一覧 | チーム競技場おすすめ編成 | ||||||||||||||||||
距離別育成論 | |||||||||||||||||||
短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 | ダート | |||||||||||||||
脚質別の育成論記事 | |||||||||||||||||||
逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
フレンド募集投稿フォーム
- ▼フレンド募集の入力はこちら(タップで開閉)
-
フレンドコード
(入力必須)サポートカード
(入力必須)凸数
(入力必須)代表ウマ娘
代表ウマ娘
(入力必須)青因子
(入力必須)- スピード:
- スタミナ:
- パワー:
- 根性:
- 賢さ:
赤因子(バ場)
(入力必須※)- 芝:
- ダート:
赤因子(距離)
(入力必須※)- 短距離:
- マイル:
- 中距離:
- 長距離:
赤因子(脚質)
(入力必須※)- 逃げ:
- 先行:
- 差し:
- 追込:
固有スキル(緑) タップで選択してくださいレース・スキル(白) タップで選択してください※赤因子は3項目の中から1項目以上選択必須です
ひとこと
フレンド募集一覧
- ・絞り込みする項目は任意で選択可能です
- ・絞り込みはand方式です
- ・選んだ因子レベル以上のキャラ全てが反映されます
※例:スピード★3と中距離★3を選択した場合、スピード★3以上かつ中距離★3以上の因子を持ったキャラのみ表示されます
- ▼フレンド募集を絞り込む(タップで開閉)
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード3賢さ3 | ||
赤因子 | マイル5(代表3)芝3 | ||
ひとこと | 代表マイル3 白因子51です!かなり良因子だと思うので見て損はないと思います! |
||
ID | 773127272508 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード3(代表3)スタミナ6 | ||
赤因子 | 長距離7(代表3) | ||
固有スキル(緑) | シューティングスター1レッツ・アナボリック!2 | ||
ひとこと | 恐れぬ心、がむしゃら、キレる脚、グラマスシナリオ |
||
ID | 911631775 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スタミナ3(代表3)パワー3賢さ3 | ||
赤因子 | マイル2(代表2)長距離5 | ||
固有スキル(緑) | Shadow Break3(代表3)シューティングスター3レッツ・アナボリック!2 | ||
レース・スキル (白) |
クライマックスシナリオ1アオハル点火・根3アオハル点火・賢2アオハル点火・体1 | ||
ひとこと | スタミナ3 パワー3 賢さ3 代表グラマス3 親スペクライマックス1 白因子38 親長距離因子です |
||
ID | 668808314 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | パワー9(代表3) | ||
赤因子 | 中距離9(代表3) | ||
ひとこと | パワー9/中距離9 逃げ用育成にどうぞ。 フォロワー1000カツカツなため最終ログイン1日以上でフレ解除対象です。リセマラ垢やログイン勢は即解除 |
||
ID | 624483303 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | パワー6(代表3)スタミナ3 | ||
赤因子 | 中距離3(代表3)マイル3先行2 | ||
ひとこと | 勝利の鼓動1(代表1) アングリング×スキーミング2 一期の夢、刹那の飛翔2 クライマックス9(代表3) コーナー巧者◯3(代表3) コーナー加速◯2(代表2) 垂れウマ回避1(代表1) 逃げ直線◯3(代表1) 差し直線◯2(代表2) 綺羅星4 先駆け3 マイルコーナー◯2 中距離コーナー◯2 尻尾上がり3 ポジションセンス2 好位追走1 先行コーナー◯2 ありったけ2 闘争心1 天皇賞(春)2(代表2) 天皇賞(秋)2(代表2) マイルCS2(代表2) 皐月賞2 阪神JF2 |
||
ID | 427854190 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スタミナ9 | ||
赤因子 | 芝7(代表2) | ||
ID | 490742555 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | 賢さ3(代表3)スピード2根性3 | ||
赤因子 | ダート9(代表3) | ||
固有スキル(緑) | アングリング✕スキーミング2(代表2) | ||
ひとこと | ダート魔改造用にお使いください |
||
ID | 944510568 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | パワー3(代表3)スタミナ6 | ||
赤因子 | 中距離2(代表2)芝3差し1 | ||
レース・スキル (白) |
URAシナリオ3 | ||
ひとこと | 3女神の完凸良かったら使ってください |
||
ID | 915837007 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード6(代表3)パワー2 | ||
赤因子 | 芝3(代表3)長距離6 | ||
ID | 515683831 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | パワー9(代表3) | ||
赤因子 | 長距離9(代表3) | ||
ID | 423292272366 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | 賢さ3(代表3)スピード3根性3 | ||
赤因子 | マイル9(代表3) | ||
ひとこと | 白41 代表にグラマス3ついてます マイル魔改造用にお使いください |
||
ID | 872899652 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | パワー9 | ||
赤因子 | 芝2長距離3 | ||
ひとこと | パワー9の芝、中距離、長距離キタちゃんです! 41戦のメイクラ産駒。芝のマイル、中距離、長距離のレースは全て勝ってます。 白因子は代表だけで14あります。 クラマ因子も有り。 若干逃げの子に相性は良さそうです。 因子は多すぎるので代表のやつしか載せてません。空き少ないのでお早めに。 |
||
ID | 268535378049 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | パワー6(代表3)スピード3 | ||
赤因子 | 芝6(代表3)長距離3 | ||
固有スキル(緑) | アングリング✕スキーミング2 | ||
レース・スキル (白) |
桜花賞1(代表1)天皇賞(春)2(代表2)秋華賞1(代表1)アオハル杯シナリオ2(代表2)コーナー巧者◯3(代表1)先駆け2(代表2)アオハル点火・体1(代表1)直線回復3(代表1)皐月賞1安田記念1阪神JF2有馬記念2急ぎ足2先頭プライド1リードキープ1集中力1夏ウマ娘◯1 | ||
ひとこと | 代表ターボの固有は☆2、親のキタサンの固有は☆1 (項目から見つけられなかったため) |
||
ID | 385740268 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スタミナ9(代表3) | ||
赤因子 | 差し5(代表3)長距離2 | ||
固有スキル(緑) | ∴win Q.E.D.1 | ||
ID | 685530281718 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | パワー3(代表3)スピード6 | ||
ひとこと | 白因子40個 逃げに使える因子が多いので逃げ育成にどうぞ |
||
ID | 553316182 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スタミナ6(代表3)パワー3 | ||
赤因子 | 追込3(代表3)中距離2長距離2 | ||
固有スキル(緑) | 不沈艦、抜錨ォッ!2(代表2) | ||
ひとこと | グランドマスターズシナリオ計5(代表3) 良バ場、コーナー巧者•回復、登山家、尻尾上がり、快速等汎用白因子+追込用白因子の追込向け |
||
ID | 610017572 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | パワー6(代表3)スタミナ3 | ||
赤因子 | 長距離9(代表3) | ||
ID | 163708423 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | 賢さ3(代表1)スピード3 | ||
赤因子 | 逃げ2(代表2)中距離4 | ||
ひとこと | 白因子40オーバーです。 |
||
ID | 139778657 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スタミナ3(代表3)パワー3賢さ3 | ||
赤因子 | 追込5(代表3)中距離3 | ||
ひとこと | 【白因子】シナリオ4、汎用、追い込みの優良スキル多数です。追い込み育成にどうぞ。 宜しくお願いします。 |
||
ID | 957941856 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スタミナ9(代表3) | ||
赤因子 | 差し1(代表1)短距離3逃げ3 | ||
固有スキル(緑) | I`M☆FULL☆SPEED!!3ヴィクトリーショット2 | ||
レース・スキル (白) |
真っ向勝負2(代表2)高松宮記念1NHKマイルC2ヴィクトリアマイル1安田記念1ホープフルS1スプリンターズS2クライマックスシナリオ2コーナー巧者◯2集中力3臨機応変1かく乱1先行のコツ◯2 | ||
ひとこと | 選択肢にないスキル:つぼみ、ほころぶ時☆3、ありったけ☆2、攻めの姿勢☆3、夢の途中☆2 |
||
ID | 317354366834 |