【ウマ娘】フレンド募集掲示板|星3因子と完凸検索
- 攻略班が選ぶおすすめ記事
- ・最強サポートカードランキング
- ・最強キャラ(ウマ娘)ランキング
- ・マイル育成のキャラとサポカ編成
ウマ娘のフレンド募集掲示板です。星3因子や完凸サポカ持ちのフレンド募集したい方や探したい方はぜひご利用ください。
関連記事 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最強キャラランキング | 最強サポカランキング | ||||||||||||||||||
キャラ(育成ウマ娘)一覧 | チーム競技場おすすめ編成 | ||||||||||||||||||
距離別育成論 | |||||||||||||||||||
短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 | ダート | |||||||||||||||
脚質別の育成論記事 | |||||||||||||||||||
逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
フレンド募集投稿フォーム
- ▼フレンド募集の入力はこちら(タップで開閉)
-
フレンドコード
(入力必須)サポートカード
(入力必須)凸数
(入力必須)代表ウマ娘
代表ウマ娘
(入力必須)青因子
(入力必須)- スピード:
- スタミナ:
- パワー:
- 根性:
- 賢さ:
赤因子(バ場)
(入力必須※)- 芝:
- ダート:
赤因子(距離)
(入力必須※)- 短距離:
- マイル:
- 中距離:
- 長距離:
赤因子(脚質)
(入力必須※)- 逃げ:
- 先行:
- 差し:
- 追込:
固有スキル(緑) タップで選択してくださいレース・スキル(白) タップで選択してください※赤因子は3項目の中から1項目以上選択必須です
ひとこと
フレンド募集一覧
- ・絞り込みする項目は任意で選択可能です
- ・絞り込みはand方式です
- ・選んだ因子レベル以上のキャラ全てが反映されます
※例:スピード★3と中距離★3を選択した場合、スピード★3以上かつ中距離★3以上の因子を持ったキャラのみ表示されます
- ▼フレンド募集を絞り込む(タップで開閉)
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】メジロドーベル | ||
青因子 | パワー3(代表3)スピード6 | ||
赤因子 | 芝6(代表3)中距離3 | ||
ID | 782060941941 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】バレンタインミホノブルボン | ||
青因子 | スピード3(代表3)スタミナ6 | ||
赤因子 | 芝6(代表3)中距離2 | ||
固有スキル(緑) | アングリング✕スキーミング3紅焔ギア/LP1211-M2 | ||
ID | 595935308453 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】新セイウンスカイ | ||
ID | 252469161 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】マルゼンスキー | ||
青因子 | スピード6(代表3)賢さ3 | ||
赤因子 | 中距離9(代表3) | ||
ID | 358024664 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】グラスワンダー | ||
青因子 | スピード3(代表3)パワー6 | ||
赤因子 | 中距離9(代表3) | ||
ID | 900588853222 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】オグリキャップ | ||
青因子 | パワー3(代表3)スタミナ6 | ||
赤因子 | 短距離7(代表3) | ||
固有スキル(緑) | 勝利の鼓動3(代表3)G00 1st.F∞;1先頭の景色は譲らない・・・!2 | ||
ひとこと | サポートカードを変更したので投稿します。代表は変更ありません(短距離オグリ)よろしくお願いします。 |
||
ID | 264107146917 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】サトノクラウン | ||
ID | 534514754 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】メジロドーベル | ||
青因子 | スピード9(代表3) | ||
赤因子 | 芝3(代表3)中距離6 | ||
ひとこと | スピードヴィブロス完凸したので募集。 代表は白因子49のベルちゃん。 |
||
ID | 609534232 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】サトノクラウン | ||
青因子 | スピード3 | ||
赤因子 | 中距離3 | ||
ID | 534514754 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】エルコンドルパサー | ||
青因子 | パワー8(代表3) | ||
赤因子 | ダート3(代表3)芝2マイル2 | ||
ひとこと | ウンス完凸したので出します 代表はスキル雑魚なので詳しく書きません |
||
ID | 546185650 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】ヴィブロス | ||
青因子 | スピード6賢さ2 | ||
赤因子 | 中距離5差し3 | ||
ひとこと | ヴィブロスサポカ実装当日完凸 お試しにどうぞフォロワー募集中 |
||
ID | 588011041 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】シンボリルドルフ | ||
青因子 | スピード9(代表3) | ||
赤因子 | 中距離3(代表3) | ||
ひとこと | フレンドになって下さい、よろしくお願い致します |
||
ID | 925005980 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】マルゼンスキー | ||
青因子 | スタミナ3(代表3)パワー6 | ||
赤因子 | 芝6(代表3)中距離3 | ||
ひとこと | 白因子50個です ダービーチャンミニでも よろしくお願いします |
||
ID | 571153592 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】新シンボリルドルフ | ||
青因子 | スピード3(代表3)パワー3根性3 | ||
赤因子 | マイル5(代表3)中距離3 | ||
ひとこと | 505956813 芝マイル中長距離G120勝 代表 シンボリルドルフ サポート 都留岐涼花 完凸 根性3 パワー3 スピード3(代表3) 中距離3 マイル5(代表3) 綺羅星1 快速2(代表2) しとやかな足取り3(代表2) 確かな足取り2 闘争心2 真っ向勝負1(代表1) 尻尾上がり2 先行のコツ○2 栄養補給2 先行コーナー○2(代表2) 先行直線○2(代表2) 長距離コーナー○2 長距離直線○1 マイル直線○1(代表1) 追込ためらい3(代表3) テンポアップ3(代表3) 抜け出し準備3 好位追走2 スタミナキープ5(代表3) 末脚2 垂れウマ回避1 ペースキープ2 直線加速2 コーナー巧者○4(代表2) 曇りの日○1 冬ウマ娘○1 秋ウマ娘○2(代表2) 根幹距離○2 朝日杯FS1 阪神JF1 ジャパンC3 天皇賞(秋)7(代表3) 菊花賞2 宝塚記念4(代表2) ヴィクトリアマイル1 天皇賞(春)3 大阪杯2(代表2) グランドマスターズシナリオ2(代表2) クライマックスシナリオ3 アオハル杯シナリオ2 |
||
ID | 505956813 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】キタサンブラック | ||
青因子 | スタミナ3(代表3) | ||
赤因子 | 長距離3(代表3) | ||
ID | 234112813 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】スペシャルウィーク | ||
青因子 | パワー3(代表3)スタミナ3根性3 | ||
赤因子 | 中距離9(代表3) | ||
固有スキル(緑) | シューティングスター3(代表3)究極テイオーステップ3 | ||
レース・スキル (白) |
エリザベス女王杯4(代表3)マイルCS2(代表2)朝日杯FS2(代表2)ホープフルS2(代表2)宝塚記念2(代表2)遊びはおしまいっ!1(代表1)ウマ好み6(代表2)十万バリキ3(代表1)中距離直線◯5(代表2)栄養補給2(代表2)根幹距離◯4(代表2)左回り◯7(代表3)安田記念3菊花賞2ジャパンC2食い下がり1末脚2中距離コーナー◯2直線巧者2ペースアップ1テンポアップ2直線回復2 | ||
ID | 986160973520 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】正月オペラオー | ||
青因子 | スピード3(代表3)パワー6 | ||
赤因子 | 中距離3(代表3)芝3長距離3 | ||
レース・スキル (白) |
菊花賞2(代表2)天皇賞(秋)2(代表2) | ||
ひとこと | 代表白因子多数。中距離の祖にお使いください |
||
ID | 963459152 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】セイウンスカイ | ||
ひとこと | 代表はイベント距離で変更 |
||
ID | 158540932 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】ナリタトップロード | ||
青因子 | パワー3(代表3)スタミナ6 | ||
赤因子 | 先行3(代表3)長距離5 | ||
固有スキル(緑) | 勝利の鼓動2(代表2) | ||
レース・スキル (白) |
日本ダービー2(代表2)ジャパンC2(代表2)宝塚記念2(代表2)遊びはおしまいっ!2(代表2)お先に失礼っ!2(代表2)コーナー巧者◯2(代表2)先行コーナー◯2(代表2)先行直線◯2(代表2)垂れウマ回避2(代表2)アオハル点火・賢2(代表2)天皇賞(春)2菊花賞2天皇賞(秋)2チャンピオンズC2中距離コーナー◯2中距離直線◯2長距離直線◯2マイル直線◯2アオハル点火・力2コーナー加速◯2栄養補給2スタミナキープ2 | ||
ひとこと | エアグルーヴの下着のにおいを嗅ぎたい勢 |
||
ID | 583818215761 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】マルゼンスキー | ||
ID | 991802349 |