【ウマ娘】フレンド募集掲示板|星3因子と完凸検索

- 攻略班が選ぶおすすめ記事
- ・最強サポートカードランキング
- ・最強キャラ(ウマ娘)ランキング
- ・マイル育成のキャラとサポカ編成
ウマ娘のフレンド募集掲示板です。星3因子や完凸サポカ持ちのフレンド募集したい方や探したい方はぜひご利用ください。
| 関連記事 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最強キャラランキング | 最強サポカランキング | ||||||||||||||||||
| キャラ(育成ウマ娘)一覧 | チーム競技場おすすめ編成 | ||||||||||||||||||
| 距離別育成論 | |||||||||||||||||||
| 短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 | ダート | |||||||||||||||
| 脚質別の育成論記事 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | ||||||||||||||||
フレンド募集投稿フォーム
- ▼フレンド募集の入力はこちら(タップで開閉)
-
フレンドコード
(入力必須)サポートカード
(入力必須)
凸数
(入力必須)代表ウマ娘
代表ウマ娘
(入力必須)
青因子
(入力必須)- スピード:
- スタミナ:
- パワー:
- 根性:
- 賢さ:
赤因子(バ場)
(入力必須※)- 芝:
- ダート:
赤因子(距離)
(入力必須※)- 短距離:
- マイル:
- 中距離:
- 長距離:
赤因子(脚質)
(入力必須※)- 逃げ:
- 先行:
- 差し:
- 追込:
固有スキル(緑) タップで選択してくださいレース・スキル(白) タップで選択してください※赤因子は3項目の中から1項目以上選択必須です
ひとこと
フレンド募集一覧
- ・絞り込みする項目は任意で選択可能です
- ・絞り込みはand方式です
- ・選んだ因子レベル以上のキャラ全てが反映されます
※例:スピード★3と中距離★3を選択した場合、スピード★3以上かつ中距離★3以上の因子を持ったキャラのみ表示されます
- ▼フレンド募集を絞り込む(タップで開閉)
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】ミホノブルボン |
||
| 青因子 | 賢さ6(代表3)パワー3 | ||
| 赤因子 | マイル9(代表3) | ||
| ひとこと | 白因子も色々あります。大体のウマ娘との継承相性が良い組み合わせなので相性◎スタート用にどうぞ! 最終ログイン3日以降でフレ解除対象です。リセマラ垢は即解除 |
||
| ID | 624483303 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】クリスマスダイワスカーレット |
||
| 青因子 | スタミナ9(代表3) | ||
| 赤因子 | 中距離2(代表2)芝2長距離3 | ||
| ひとこと | 他白因子多数有り。 良かったら使ってやって下さい。 |
||
| ID | 293992332 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】タイキシャトル |
||
| 青因子 | スピード3(代表3)パワー6 | ||
| 赤因子 | 芝5(代表2)短距離3 | ||
| ID | 691300351 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】正月サトノダイヤモンド |
||
| 青因子 | スタミナ8(代表3) | ||
| 赤因子 | 中距離6(代表3) | ||
| レース・スキル (白) |
菊花賞5(代表3) | ||
| ひとこと | 白因子省略あり |
||
| ID | 167788535 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】ダイワスカーレット |
||
| 青因子 | スタミナ3根性3 | ||
| 赤因子 | 芝2追込2 | ||
| 固有スキル(緑) | 究極テイオーステップ1 | ||
| レース・スキル (白) |
秋華賞2(代表2)クライマックスシナリオ3(代表3)菊花賞2天皇賞(秋)2有馬記念2 | ||
| ひとこと | 因子用と4凸スペ |
||
| ID | 272688772274 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】ダイワスカーレット |
||
| 青因子 | スタミナ3根性3 | ||
| 赤因子 | 芝2追込2 | ||
| ひとこと | 因子用(一部省略 |
||
| ID | 272688772274 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】ナリタブライアン |
||
| 青因子 | スタミナ9(代表3) | ||
| 赤因子 | 先行2(代表2)芝4 | ||
| 固有スキル(緑) | Shadow Break1(代表1)汝、皇帝の神威を見よ1 | ||
| レース・スキル (白) |
日本ダービー3(代表2)垂れウマ回避2(代表2)抜け出し準備2(代表2)集中力2(代表2)大阪杯3皐月賞2天皇賞(春)2内弁慶2中距離コーナー◯2長距離コーナー◯1好位追走2曇りの日◯2シンパシー2右回り◯1 | ||
| ひとこと | 緑因子は 水着ゴルシ ★2 もあります 白因子は 攻めの姿勢 ★2 夢の途中 ★2 グランドライブシナリオ ★2 打開策 ★2 あやしげな作戦 ★3 もあります |
||
| ID | 394374005 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】花嫁カレンチャン |
||
| 青因子 | パワー8(代表3) | ||
| 赤因子 | 短距離4(代表2)芝2 | ||
| レース・スキル (白) |
直滑降5(代表3) | ||
| ID | 482059721 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】セイウンスカイ |
||
| 青因子 | スタミナ3(代表3)パワー6 | ||
| 赤因子 | 先行2(代表2)マイル2中距離2 | ||
| ひとこと | アングリング×スキーミング2(代表2)紅焔ギア/LP1211-M1汝、皇帝の神威を見よ1 クライマックス3(代表3)先駆け3(代表3)マイルコーナー◯2(代表2)中距離コーナー◯2(代表2)尻尾上がり2(代表2)綺羅星2(代表2) URAシナリオ1コーナー巧者◯2直線巧者1ペースアップ2急ぎ足1外差し準備2逃げ直線◯1中山レース場◯1根幹距離◯1良バ場◯1直線加速1 皐月賞3(代表2)天皇賞(春)2日本ダービー1天皇賞(秋)1ジャパンC2有馬記念1ホープフルS4菊花賞1 |
||
| ID | 427854190 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】新イナリワン |
||
| 青因子 | 賢さ3(代表3)スピード3パワー3 | ||
| 赤因子 | マイル3(代表3)中距離4 | ||
| レース・スキル (白) |
クライマックスシナリオ8(代表3)地固め5 | ||
| ひとこと | 因子多数ですが省略してます |
||
| ID | 518478433 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】花嫁カレンチャン |
||
| 青因子 | スピード5(代表3)スタミナ3 | ||
| 赤因子 | 先行2(代表2)短距離6 | ||
| ひとこと | 固有One true color★2(代表) スピ5スタ3先行2短距離6です。 |
||
| ID | 733942289 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】バレンタインミホノブルボン |
||
| 青因子 | 賢さ9(代表3) | ||
| 赤因子 | 中距離4逃げ2 | ||
| レース・スキル (白) |
クライマックスシナリオ2(代表2) | ||
| ひとこと | ............. |
||
| ID | 362330694576 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】ニシノフラワー |
||
| 青因子 | パワー9(代表3) | ||
| 赤因子 | 短距離5(代表2) | ||
| ID | 221369152 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】メジロドーベル |
||
| 青因子 | 根性3(代表3)スタミナ3賢さ3 | ||
| 赤因子 | 中距離9(代表3) | ||
| ひとこと | 根性3 スタミナ3 賢さ3 中距離9 彼方、その先へ…3 尊み☆ラストスパ—(゚∀゚)—ト!2 レッツ・アナボリック!3 綺羅星1 ウマ好み3 直滑降2 先行コーナー○1 先行直線○2 中距離コーナー○2 中距離直線○2 短距離コーナー○1 短距離直線○2 ポジションセンス3 直線巧者2 コーナー回復○2 雨の日○1 差し切り体勢3 位置取り押し上げ1 宝塚記念2 高松宮記念1 天皇賞(秋)1 菊花賞2 日本ダービー2 皐月賞2 大阪杯1 ジャパンC2 マイルCS2 秋華賞3 NHKマイルC1 クライマックスシナリオ2 URAシナリオ2 |
||
| ID | 209857194 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】ハロウィンスーパークリーク |
||
| 青因子 | スピード2(代表2)パワー3賢さ3 | ||
| 赤因子 | 芝2(代表2)短距離4 | ||
| ひとこと | 白因子 短距離・先行脚質のみ レース因子含め合計37個(代表11個) 今回有効なマミクリ・通常オグリ・通常エルの固有で揃えています。 マミクリ・通常エル42勝 オグリ41勝です。 代表Sランクなのでレンタル料控えめ。 白因子詳細は一度見に来てください。 |
||
| ID | 476354588 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】オグリキャップ |
||
| 青因子 | パワー3(代表3)スピード3賢さ3 | ||
| 赤因子 | 先行2(代表2)中距離4 | ||
| ひとこと | パワー3(代表) 賢3 スピード3 シナリオ9 代表白因子14個 53勝 【代表】 パワー3 先行2 勝利の鼓動2 フェブラリーS1 安田記念3 天皇賞(秋)3 JBCクラシック2 東京大賞典2 コーナー加速1 垂れウマ回避1 臨機応変2 テンポアップ2 マイル直線1 かく乱2 遊びはおしまいっ!2 一足飛び3 クライマックスシナリオ3 【継承1】 賢3 中距離2 ブランチャガナドール1 コーナー巧者○2 好位追走2テンポアップ1 大井レース場○2 中距離直線2 先行のコツ○2 グランドライブシナリオ3 【継承2 】 スピード3 中距離2 恵福バルカローレ2 大阪杯2 ホープフルS2 新潟レース場○2 冬ウマ娘○1 マイル直線○2 先行コーナー3 先行のコツ○2 尻尾上がり2 向上心2 アオハル点火•賢2 綺羅星1 クライマックスシナリオ3 |
||
| ID | 748788080440 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】グラスワンダー |
||
| 青因子 | スピード3(代表3)スタミナ6 | ||
| 赤因子 | 長距離2(代表2)マイル6 | ||
| レース・スキル (白) |
URAシナリオ3 | ||
| ID | 943795563 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】セイウンスカイ |
||
| 青因子 | スタミナ3(代表3)パワー6 | ||
| 赤因子 | 先行2(代表2)マイル2中距離2 | ||
| ひとこと | アングリング×スキーミング2(代表2)紅焔ギア/LP1211-M1汝、皇帝の神威を見よ1 クライマックス3(代表3)先駆け3(代表3)マイルコーナー◯2(代表2)中距離コーナー◯2(代表2)尻尾上がり2(代表2)綺羅星2(代表2) URAシナリオ1コーナー巧者◯2直線巧者1ペースアップ2急ぎ足1外差し準備2逃げ直線◯1中山レース場◯1根幹距離◯1良バ場◯1直線加速1 皐月賞3(代表2)天皇賞(春)2日本ダービー1天皇賞(秋)1ジャパンC2有馬記念1ホープフルS4菊花賞1 |
||
| ID | 427854190 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】セイウンスカイ |
||
| 青因子 | スタミナ9(代表3) | ||
| 赤因子 | 芝4(代表2)長距離2 | ||
| ひとこと | スタ9セイウンスカイ&冬馬エアグルーヴ |
||
| ID | 586417855 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】カワカミプリンセス |
||
| 青因子 | 根性3(代表3)スタミナ3パワー3 | ||
| 赤因子 | 芝2(代表2)マイル2差し2 | ||
| 固有スキル(緑) | 姫たるもの、勝利をこの手に2(代表2)精神一到何事か成らざらん2 | ||
| レース・スキル (白) |
URAシナリオ3エリザベス女王杯1クライマックスシナリオ2 | ||
| ひとこと | 4凸スぺちゃんをどうぞよろしくお願いいたします。 |
||
| ID | 357209364 | ||

ウマ娘攻略wiki





Gジェネエターナル
アークナイツエンドフィールド
ウィンヒロ
ドルフィンウェーブ
逆水寒
アナデン
キングショット
ドット異世界
ポケモンフレンズ
メビウスフロントライン
モンハンNow
おなごオーナーズ
ホワイトアウトサバイバル
ワンコレ
グランドサマナーズ
東方LostWord
ドラクエ1&2リメイク
ポケモンZA
FFタクティクス
モンスターハンターワイルズ
あつ森
サイレントヒルf
ドラクエ3
ファンタジーライフi
ブレイブリーデフォルトFF
マリオカートワールド
龍の国ルーンファクトリー
デルタルーン










