【ウマ娘】フレンド募集掲示板|星3因子と完凸検索
- 攻略班が選ぶおすすめ記事
- ・最強サポートカードランキング
- ・最強キャラ(ウマ娘)ランキング
- ・マイル育成のキャラとサポカ編成
ウマ娘のフレンド募集掲示板です。星3因子や完凸サポカ持ちのフレンド募集したい方や探したい方はぜひご利用ください。
関連記事 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最強キャラランキング | 最強サポカランキング | ||||||||||||||||||
キャラ(育成ウマ娘)一覧 | チーム競技場おすすめ編成 | ||||||||||||||||||
距離別育成論 | |||||||||||||||||||
短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 | ダート | |||||||||||||||
脚質別の育成論記事 | |||||||||||||||||||
逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
フレンド募集投稿フォーム
- ▼フレンド募集の入力はこちら(タップで開閉)
-
フレンドコード
(入力必須)サポートカード
(入力必須)凸数
(入力必須)代表ウマ娘
代表ウマ娘
(入力必須)青因子
(入力必須)- スピード:
- スタミナ:
- パワー:
- 根性:
- 賢さ:
赤因子(バ場)
(入力必須※)- 芝:
- ダート:
赤因子(距離)
(入力必須※)- 短距離:
- マイル:
- 中距離:
- 長距離:
赤因子(脚質)
(入力必須※)- 逃げ:
- 先行:
- 差し:
- 追込:
固有スキル(緑) タップで選択してくださいレース・スキル(白) タップで選択してください※赤因子は3項目の中から1項目以上選択必須です
ひとこと
フレンド募集一覧
- ・絞り込みする項目は任意で選択可能です
- ・絞り込みはand方式です
- ・選んだ因子レベル以上のキャラ全てが反映されます
※例:スピード★3と中距離★3を選択した場合、スピード★3以上かつ中距離★3以上の因子を持ったキャラのみ表示されます
- ▼フレンド募集を絞り込む(タップで開閉)
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】スペシャルウィーク | ||
青因子 | スタミナ3(代表3)根性3賢さ3 | ||
赤因子 | 中距離6(代表3)マイル3 | ||
ID | 943795563 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】マルゼンスキー | ||
青因子 | スピード9(代表3) | ||
赤因子 | マイル9(代表3) | ||
固有スキル(緑) | 紅焔ギア/LP1211-M2(代表2) | ||
ID | 881499034 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】マルゼンスキー | ||
青因子 | スタミナ3(代表3)根性3賢さ3 | ||
赤因子 | マイル3(代表3)ダート6 | ||
固有スキル(緑) | アングリング✕スキーミング3プランチャ☆ガナドール1 | ||
ひとこと | 白因子46個省略、親(マルゼン)に非根幹距離、夏ウマ、晴れの日あります. ダートチャンミ、リッキー育成にどうぞ |
||
ID | 380094812 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】マルゼンスキー | ||
青因子 | 賢さ3(代表3)スピード3根性3 | ||
赤因子 | マイル9(代表3) | ||
固有スキル(緑) | 紅焔ギア/LP1211-M3(代表3)G00 1st.F∞;1 | ||
ひとこと | 賢さ3(代表3) スピード3 根性3 マイル9(代表3) 紅焔ギア/LP1211-M3(代表3) つぼみ、ほころぶ時3 G00 1stF∞1 直線巧者4(代表2)先駆け2(代表2)急ぎ足2(代表2)マイルコーナー◯3(代表2)ギアシフト5(代表3)負けん気2(代表2)スピードイーター2(代表2)先頭プライド2(代表2)二の矢2(代表2)尻尾上がり2(代表2)自信家2(代表2)レースの真髄・体2(代表2)春ウマ娘◯2コーナー回復◯2先行コーナー◯2向こう見ず1心弾んで2想いを背負って1生活リズム3海外遠征2凱旋門賞連覇の夢2宝塚記念3(代表3)菊花賞2(代表2)天皇賞(秋)4(代表2)マイルCS3(代表3) ジャパンC4(代表2)有馬記念4(代表3)皐月賞3日本ダービー2安田記念2エリザベス女王杯2大阪杯2チャンピオンズC3 8月チャンミ用 20勝 |
||
ID | 688571160 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】エルコンドルパサー | ||
青因子 | パワー3(代表3)スピード3根性3 | ||
赤因子 | ダート9(代表3) | ||
ひとこと | 白因子50個くらいついてます 魔改造、チャンミ育成、因子周回にどうぞ G1…25勝 グラマスシナリオ4 |
||
ID | 815086494 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】新ゴールドシチー | ||
青因子 | スタミナ3(代表3)パワー3賢さ3 | ||
赤因子 | 長距離3(代表3)マイル3差し3 | ||
ひとこと | 白因子80(代表26)です。シナリオ因子つき 白因子の内容もそれなりに厳選してます。 |
||
ID | 486274371 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】マルゼンスキー | ||
青因子 | 根性3 | ||
赤因子 | ダート3(代表3)マイル3差し3 | ||
ひとこと | ダートチャンミ、差し用です。 十万、左回り持ちです。 |
||
ID | 737062465 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】ミホノブルボン | ||
ひとこと | 枠を空けました 白因子50 |
||
ID | 178575239 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】セイウンスカイ | ||
青因子 | スタミナ9(代表3) | ||
赤因子 | マイル9(代表3) | ||
レース・スキル (白) |
アオハル杯シナリオ2 | ||
ID | 572267166 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】スペシャルウィーク | ||
青因子 | スピード9(代表3) | ||
赤因子 | 芝5(代表3)逃げ2 | ||
レース・スキル (白) |
URAシナリオ5(代表1) | ||
ひとこと | 【トレーナーID】670 633 715 【代表ウマ娘】スペシャルウィーク 【因子】 スピード9(代表3)・芝5(代表3)・URAシナリオ5 【サポートカード】サウンズオブアース(スタミナ・完凸) よろしくお願いします。 |
||
ID | 670633715 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】ダイイチルビー | ||
青因子 | スピード9(代表3) | ||
赤因子 | マイル2(代表2)芝1短距離3 | ||
ひとこと | スピード9、短距離3/マイル2/芝1、白因子40、全員シナリオ因子。畑シナリオ仕様です。 |
||
ID | 695072144 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】トランセンド | ||
青因子 | スタミナ3(代表3)パワー6 | ||
赤因子 | マイル9(代表3) | ||
レース・スキル (白) |
晴れの日◯2(代表2)非根幹距離◯2(代表2)宝塚記念2アオハル点火・根2アオハル点火・速1アオハル点火・力2アオハル点火・賢2自制心2 | ||
ひとこと | 祖に使えるかな…? |
||
ID | 517484389 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】マルゼンスキー | ||
青因子 | スピード3(代表3)スタミナ6 | ||
赤因子 | マイル8(代表3) | ||
ひとこと | マイル8の赤マルゼンです!ダートチャンミの育成によかったら使ってください! |
||
ID | 748460069 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】シンボリルドルフ | ||
青因子 | スピード9(代表3) | ||
赤因子 | 長距離9(代表3) | ||
固有スキル(緑) | 汝、皇帝の神威を見よ3(代表3) | ||
レース・スキル (白) |
ウマ好み4(代表2)コーナー巧者◯2(代表2)尻尾上がり2(代表1)末脚5(代表2)スリップストリーム7(代表2)垂れウマ回避2(代表2)抜け出し準備4(代表2)栄養補給2(代表2) | ||
ひとこと | スピード9,長距離9。白因子54個。 先行・差しに特化した因子を取ってます。 マイル・中距離・長距離の芝ダート全勝。 |
||
ID | 186256835164 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】ミホノブルボン | ||
ひとこと | 枠を空けました 白因子50 |
||
ID | 178575239 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】マルゼンスキー | ||
青因子 | スピード3(代表3)スタミナ6 | ||
赤因子 | マイル8(代表3) | ||
ひとこと | マイル育成によかったら使ってください! |
||
ID | 748460069 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】ジャングルポケット | ||
青因子 | 根性3(代表3)スタミナ6 | ||
赤因子 | 差し9(代表3) | ||
ひとこと | フレンド追加おねがいします???? |
||
ID | 880490983293 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】新アグネスタキオン | ||
ID | 565593412666 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】エアグルーヴ | ||
青因子 | パワー9(代表3) | ||
赤因子 | 先行3(代表1)マイル3 | ||
レース・スキル (白) |
末脚2(代表2) | ||
ID | 722763975 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】新キタサンブラック | ||
青因子 | パワー1(代表1)スピード6 | ||
赤因子 | マイル8(代表2) | ||
固有スキル(緑) | アングリング✕スキーミング3先頭の景色は譲らない・・・!1 | ||
レース・スキル (白) |
天皇賞(春)4(代表2)ヴィクトリアマイル1(代表1)日本ダービー4(代表2)安田記念2(代表2)有馬記念2(代表2)ホープフルS2(代表2)末脚2(代表2)スリップストリーム5(代表2)リードキープ2(代表2)先駆け4(代表2)ポジションセンス3(代表2)勢い任せ3(代表3)大阪杯2皐月賞2マイルCS2宝塚記念3ウマ好み2ギアシフト3先頭プライド2垂れウマ回避2中距離コーナー◯2直線巧者2マイルコーナー◯3押し切り準備2二の矢2シンパシー2逃げのコツ◯3 | ||
ひとこと | マイル因子ほか固有逃げスキルほしい方はどうぞ |
||
ID | 284476565640 |