【ウマ娘】フレンド募集掲示板|星3因子と完凸検索

- 攻略班が選ぶおすすめ記事
- ・最強サポートカードランキング
- ・最強キャラ(ウマ娘)ランキング
- ・マイル育成のキャラとサポカ編成
ウマ娘のフレンド募集掲示板です。星3因子や完凸サポカ持ちのフレンド募集したい方や探したい方はぜひご利用ください。
| 関連記事 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最強キャラランキング | 最強サポカランキング | ||||||||||||||||||
| キャラ(育成ウマ娘)一覧 | チーム競技場おすすめ編成 | ||||||||||||||||||
| 距離別育成論 | |||||||||||||||||||
| 短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 | ダート | |||||||||||||||
| 脚質別の育成論記事 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | ||||||||||||||||
フレンド募集投稿フォーム
- ▼フレンド募集の入力はこちら(タップで開閉)
-
フレンドコード
(入力必須)サポートカード
(入力必須)
凸数
(入力必須)代表ウマ娘
代表ウマ娘
(入力必須)
青因子
(入力必須)- スピード:
- スタミナ:
- パワー:
- 根性:
- 賢さ:
赤因子(バ場)
(入力必須※)- 芝:
- ダート:
赤因子(距離)
(入力必須※)- 短距離:
- マイル:
- 中距離:
- 長距離:
赤因子(脚質)
(入力必須※)- 逃げ:
- 先行:
- 差し:
- 追込:
固有スキル(緑) タップで選択してくださいレース・スキル(白) タップで選択してください※赤因子は3項目の中から1項目以上選択必須です
ひとこと
フレンド募集一覧
- ・絞り込みする項目は任意で選択可能です
- ・絞り込みはand方式です
- ・選んだ因子レベル以上のキャラ全てが反映されます
※例:スピード★3と中距離★3を選択した場合、スピード★3以上かつ中距離★3以上の因子を持ったキャラのみ表示されます
- ▼フレンド募集を絞り込む(タップで開閉)
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】グラスワンダー |
||
| 青因子 | スピード3(代表3)スタミナ6 | ||
| 赤因子 | 長距離2(代表2)マイル6 | ||
| レース・スキル (白) |
URAシナリオ3 | ||
| ID | 943795563 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】メジロライアン |
||
| 青因子 | パワー9(代表3) | ||
| 赤因子 | 先行3(代表3)中距離6 | ||
| ひとこと | よろしくお願いします |
||
| ID | 179060293 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】新シンボリルドルフ |
||
| 青因子 | スピード3(代表3)パワー3根性3 | ||
| 赤因子 | マイル5(代表3)中距離3 | ||
| ひとこと | マイル中長距離で中距離先行因子周回中 505956813 代表 ルドルフ 三女神 パワー3 根性3 スピード3(代表3) 中距離3 マイル5(代表3) ∴win Q.E.D.2 ブルーローズチェイサー3 翳り退く、さざめきの矢2(代表2) 確かな足取り2 尻尾上がり2 先行のコツ○2 垂れウマ回避1 綺羅星1 闘争心2 栄養補給2 長距離コーナー○2 長距離直線○1 抜け出し準備3 好位追走2 末脚2 ペースキープ2 直線加速2 曇りの日○1 冬ウマ娘○1 根幹距離○2 快速2(代表2) しとやかな足取り3(代表2) 真っ向勝負1(代表1) 先行コーナー○2(代表2) 先行直線○2(代表2) マイル直線○1(代表1) 追込ためらい3(代表3) テンポアップ3(代表3) スタミナキープ5(代表3) コーナー巧者○4(代表2) 秋ウマ娘○2(代表2) 朝日杯FS1 ジャパンC3 菊花賞2 阪神JF1 ヴィクトリアマイル1 天皇賞(春)3 天皇賞(秋)7(代表3) 宝塚記念4(代表2) 大阪杯2(代表2) アオハル杯シナリオ2 クライマックスシナリオ3 グランドマスターズシナリオ2 |
||
| ID | 505956813 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】正月オペラオー |
||
| 青因子 | スタミナ9(代表3) | ||
| 赤因子 | 長距離3(代表3)先行4 | ||
| ID | 467004665 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】正月オペラオー |
||
| 青因子 | スピード3(代表3) | ||
| 赤因子 | 長距離2(代表2) | ||
| ひとこと | 長距離祖父母用オペ 垂れウマ登山家本領発揮など白16 スーパークリーク完凸も使ってください! |
||
| ID | 329173921374 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】クリスマスダイワスカーレット |
||
| 青因子 | スタミナ9(代表3) | ||
| 赤因子 | 中距離3(代表3)芝2長距離3 | ||
| ひとこと | よかったらどうぞ |
||
| ID | 293992332 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】エルコンドルパサー |
||
| 青因子 | スタミナ3(代表3)スピード6 | ||
| 赤因子 | 芝3(代表3)短距離6 | ||
| ひとこと | プランチャ☆ガナドール1(代表1) Joyful Voyage!3 つぼみ、ほころぶ時2 右回り◯4(代表2) 良バ場◯4(代表2) スプリントギア3(代表2) 仕掛け準備2(代表1) 栄養補給2(代表2) 先行のコツ◯2(代表2) 前列狙い2(代表2) 攻めの姿勢2(代表2) クライマックス7(代表3) 非根幹距離◯1 抜け出し準備2 地固め4 真っ向勝負2 軽い足取り1 道悪◯2 直線巧者2 桜花賞4(代表2) チャンピオンズC1(代表1) 高松宮記念5 ヴィクトリアマイル2 ホープフルS2 スプリンターズS1 マイルCS2 |
||
| ID | 625302095 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】スペシャルウィーク |
||
| ひとこと | 根性会長完凸 |
||
| ID | 933586500 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】メジロマックイーン |
||
| 青因子 | スピード9(代表3) | ||
| 赤因子 | 逃げ5(代表2)マイル2 | ||
| ID | 546844678 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】トウカイテイオー |
||
| 青因子 | スタミナ3(代表3)パワー6 | ||
| 赤因子 | 長距離2(代表2)芝2中距離2 | ||
| ID | 694757232 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】スペシャルウィーク |
||
| 青因子 | スタミナ9(代表3) | ||
| 赤因子 | 長距離9(代表3) | ||
| 固有スキル(緑) | シューティングスター1(代表1)Shadow Break2絶対は、ボクだ2 | ||
| レース・スキル (白) |
URAシナリオ2(代表2) | ||
| ひとこと | 白因子省略してます。 どうぞよしなに。 |
||
| ID | 834839968 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】水着アグネスタキオン |
||
| 青因子 | スタミナ9(代表3) | ||
| 赤因子 | 長距離6(代表2) | ||
| ID | 176657397687 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】セイウンスカイ |
||
| 青因子 | パワー6(代表3)根性3 | ||
| 赤因子 | 芝3(代表3)中距離2逃げ2 | ||
| 固有スキル(緑) | アングリング✕スキーミング2(代表2) | ||
| ひとこと | 逃げ育成用因子 レースの真髄・心8(うち代表2、心+3) パワー6(代表3) 根性3 芝3(代表3) 逃げ2 中距離2 アングリング×スキーミング2(代表2) ブリリアント・レッドエース2 エンジン全開!大噴射!2 根幹距離◯2(代表2) 春ウマ娘◯4(代表2) 集中力2(代表2) 逃げ直線◯2(代表2) 逃げコーナー◯1(代表1) しとやかな足取り1(代表1) レースの真髄・心5(代表2) グランドマスターズ2(代表2) コーナー巧者◯1 自制心3 攻めの姿勢1 レースの真髄・心+3 URAシナリオ3 大阪杯4(代表2) 宝塚記念2(代表2) 天皇賞(秋)4(代表2) マイルCS2(代表2) ホープフルS2(代表2) エリザベス女王杯3 阪神JF2 NHKマイルC1 ジャパンC2 朝日杯FS3 |
||
| ID | 185423105 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】サトノダイヤモンド |
||
| 青因子 | スピード3(代表3)スタミナ3賢さ3 | ||
| 赤因子 | 長距離3(代表3)芝5 | ||
| レース・スキル (白) |
長距離直線◯3(代表3)ホープフルS3 | ||
| ID | 616131893 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】メジロパーマー |
||
| 青因子 | 根性3(代表3)スタミナ2パワー2 | ||
| 赤因子 | 長距離2(代表2)芝2先行3 | ||
| ひとこと | 初心者ですがよろしくお願い致します |
||
| ID | 670041545788 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】メジロマックイーン |
||
| 青因子 | スタミナ9(代表3) | ||
| 赤因子 | 長距離9(代表3) | ||
| 固有スキル(緑) | 貴顕の使命を果たすべく1(代表1) | ||
| レース・スキル (白) |
URAシナリオ1(代表1)クライマックスシナリオ2(代表2) | ||
| ひとこと | 長距離育成に |
||
| ID | 542881171 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】正月キタサンブラック |
||
| ひとこと | 宜しくお願いします。 |
||
| ID | 348072839855 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】正月キタサンブラック |
||
| ひとこと | 代表ウマ娘はチャンミ毎に変えてます。 宜しくお願いします! |
||
| ID | 348072839855 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】エルコンドルパサー |
||
| 青因子 | パワー3(代表3)スピード3スタミナ3 | ||
| 赤因子 | マイル9(代表3) | ||
| ID | 991802349 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】水着ゴールドシップ |
||
| ひとこと | エル完凸、レシート因子、自制心、競技場 |
||
| ID | 836645366 | ||

ウマ娘攻略wiki





Gジェネエターナル
アークナイツエンドフィールド
ウィンヒロ
ドルフィンウェーブ
忍たまパズル
逆水寒
どうぶつマフィア
アナデン
キングショット
ドット異世界
ポケモンフレンズ
メビウスフロントライン
モンハンNow
おなごオーナーズ
ホワイトアウトサバイバル
ワンコレ
ドラクエ7リイマジンド
ポケモンZA
ドラクエ1&2リメイク
モンスターハンターワイルズ
あつ森
サイレントヒルf
ドラクエ3
ファンタジーライフi
ブレイブリーデフォルトFF
マリオカートワールド
デルタルーン
メタルギアソリッドデルタ










