【ウマ娘】フレンド募集掲示板|星3因子と完凸検索
- 攻略班が選ぶおすすめ記事
- ・最強サポートカードランキング
- ・最強キャラ(ウマ娘)ランキング
- ・マイル育成のキャラとサポカ編成
ウマ娘のフレンド募集掲示板です。星3因子や完凸サポカ持ちのフレンド募集したい方や探したい方はぜひご利用ください。
関連記事 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最強キャラランキング | 最強サポカランキング | ||||||||||||||||||
キャラ(育成ウマ娘)一覧 | チーム競技場おすすめ編成 | ||||||||||||||||||
距離別育成論 | |||||||||||||||||||
短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 | ダート | |||||||||||||||
脚質別の育成論記事 | |||||||||||||||||||
逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
フレンド募集投稿フォーム
- ▼フレンド募集の入力はこちら(タップで開閉)
-
フレンドコード
(入力必須)サポートカード
(入力必須)凸数
(入力必須)代表ウマ娘
代表ウマ娘
(入力必須)青因子
(入力必須)- スピード:
- スタミナ:
- パワー:
- 根性:
- 賢さ:
赤因子(バ場)
(入力必須※)- 芝:
- ダート:
赤因子(距離)
(入力必須※)- 短距離:
- マイル:
- 中距離:
- 長距離:
赤因子(脚質)
(入力必須※)- 逃げ:
- 先行:
- 差し:
- 追込:
固有スキル(緑) タップで選択してくださいレース・スキル(白) タップで選択してください※赤因子は3項目の中から1項目以上選択必須です
ひとこと
フレンド募集一覧
- ・絞り込みする項目は任意で選択可能です
- ・絞り込みはand方式です
- ・選んだ因子レベル以上のキャラ全てが反映されます
※例:スピード★3と中距離★3を選択した場合、スピード★3以上かつ中距離★3以上の因子を持ったキャラのみ表示されます
- ▼フレンド募集を絞り込む(タップで開閉)
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スタミナ6(代表3)パワー3 | ||
レース・スキル (白) |
URAシナリオ6(代表3)クライマックスシナリオ3 | ||
ひとこと | ID: 922809567 サポートウマ娘:ミスターシービー完凸 育成ウマ娘:ダイワスカーレット(クリスマス) 青因子:スタミナ6、パワー3 赤因子:芝、先行、マイル 白因子:URA6(代表3)、クラマ3を含む22個 |
||
ID | 922809567 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スタミナ9 | ||
赤因子 | 中距離5 | ||
ID | 934941260 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | 根性3(代表3)スピード3スタミナ3 | ||
赤因子 | 芝4(代表2)中距離3 | ||
ひとこと | ID 748788080440 根性3 スタ3 スピ3 芝4 中距離3 シナリオ6 白因子56 【代表】 根性3 芝2 プランチャ☆ガナドール3 フェブラリーS1 ヴィクトリアマイル2 宝塚記念3 秋華賞2 マイルCS1 ジャパンC2 有馬記念2 抜け出し準備2 深呼吸2 逃げためらい1 先行コーナー○2 先行のコツ2 スリップストリーム2 遊びはおしまいっ!2 抜かりなし2 アオハル点火・速2 グランドマスターズシナリオ2 【継承1】 スタミナ3 芝2 勝利の鼓動2 フェブラリーS2 大阪杯3 日本ダービー2 安田記念2 宝塚記念2 エリザベス女王杯2 阪神JF1 ホープフルS1 マイルCS南部杯2 晴れの日○2 おひとり様2 抜け出し準備2 差しためらい2 アオハル点火・速2 アオハル点火・体2 アオハル点火・力1 レースの真髄・速1 アオハル点火・賢+1 アオハル杯シナリオ2 【継承2】 スピード3 中距離3 ゆきあかり、おいかけて2 桜花賞3 NHKマイルC1 ヴィクトリアマイル3 宝塚記念2 天皇賞(秋)1 JDダービー2 コーナー加速○2 垂れウマ回避2 マイル直線○2 中距離コーナー○2 先行コーナー○2 追込コツ○2 アオハル点火・速3 アオハル点火・体2 アオハル点火・力1 アオハル点火・根2 レースの真髄・速2 アオハル点火・賢+2 陽の加護1 アオハル杯シナリオ2 |
||
ID | 748788080440 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スタミナ6(代表3)パワー3 | ||
赤因子 | 差し5(代表3)長距離3 | ||
固有スキル(緑) | 煌星のヴォードヴィル2(代表2)きっとその先へ…!2Schwarze Schwert2 | ||
レース・スキル (白) |
高松宮記念2(代表2)皐月賞2(代表2)マイルCS2(代表2)有馬記念1(代表1)クライマックスシナリオ4(代表2)コーナー巧者◯2(代表2)先行直線◯2(代表2)コーナー回復◯2(代表2) | ||
ひとこと | よろしくお願いします! |
||
ID | 982685056 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | パワー3(代表3)スタミナ6 | ||
赤因子 | 先行5(代表2)中距離2 | ||
ID | 378877216 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スタミナ6パワー3 | ||
赤因子 | 先行5 | ||
ID | 378877216 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | パワー9(代表3) | ||
赤因子 | 中距離9(代表3) | ||
ひとこと | パワー9/中距離9 逃げ用育成にどうぞ。 フォロワー1000カツカツなため最終ログイン1日以上でフレ解除対象です。リセマラ垢やログイン勢は即解除 |
||
ID | 624483303 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード3(代表3)スタミナ6 | ||
赤因子 | マイル5(代表2)先行1 | ||
固有スキル(緑) | 尊み☆ラストスパー(゚∀゚)ート!1(代表1)勝利の鼓動2 | ||
レース・スキル (白) |
桜花賞2(代表2)NHKマイルC6(代表2)安田記念4(代表2)帝王賞2(代表2)アオハル点火・速3(代表3)末脚1(代表1)スリップストリーム1(代表1)垂れウマ回避7(代表3)短距離直線◯1(代表1)マイル直線◯5(代表3)直線一気1(代表1)アオハル点火・賢1(代表1)コーナー回復◯3(代表2)スリーセブン2(代表2)大阪杯2エリザベス女王杯2阪神JF2有馬記念2ホープフルS2クライマックスシナリオ2尻尾上がり2十万バリキ2中距離コーナー◯1中距離直線◯2直線巧者2登山家2マイルコーナー◯2アオハル点火・力2アクセラレーション1上昇気流2前列狙い2小休憩2鋭い眼光2根幹距離◯2良バ場◯3 | ||
ID | 718864647 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード8(代表3) | ||
赤因子 | 追込6(代表3)長距離2 | ||
固有スキル(緑) | Schwarze Schwert2 | ||
ID | 158494738465 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | パワー9(代表3) | ||
赤因子 | 中距離9(代表3) | ||
ひとこと | パワー9/中距離9 逃げ用育成にどうぞ。 フォロワー1000カツカツなため最終ログイン1日以上でフレ解除対象です。リセマラ垢やログイン勢は即解除 |
||
ID | 624483303 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スタミナ9(代表3) | ||
赤因子 | 長距離2(代表2)芝2中距離3 | ||
固有スキル(緑) | アングリング✕スキーミング1(代表1)貴顕の使命を果たすべく1先頭の景色は譲らない・・・!2 | ||
レース・スキル (白) |
アオハル杯シナリオ3 | ||
ID | 660912196 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード9(代表3) | ||
赤因子 | 中距離6(代表3)芝3 | ||
固有スキル(緑) | U=ma23(代表3) | ||
ひとこと | よろしくお願いします |
||
ID | 853909729 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | 賢さ9 | ||
赤因子 | 芝2差し2 | ||
ひとこと | 宜しくお願いします |
||
ID | 988632456 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スタミナ9(代表3) | ||
赤因子 | 芝2(代表2)中距離2先行2 | ||
固有スキル(緑) | アングリング✕スキーミング2 | ||
ID | 520525190922 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スタミナ9(代表3) | ||
赤因子 | 長距離6(代表3)追込2 | ||
ID | 520525190922 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | パワー3(代表3)スピード3賢さ3 | ||
赤因子 | 長距離3(代表3)マイル3中距離3 | ||
固有スキル(緑) | アングリング✕スキーミング3(代表3)シューティングスター2 | ||
ひとこと | 白因子たくさん |
||
ID | 302528337 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | パワー9(代表3) | ||
赤因子 | 長距離3(代表3)マイル4 | ||
レース・スキル (白) |
尻尾上がり3(代表3)末脚2(代表2)遊びはおしまいっ!2逃げ直線◯1マイル直線◯1地固め2集中力4直線回復1スピードイーター2 | ||
ひとこと | 是非ご利用ください。 |
||
ID | 951494730 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | 根性3(代表3)スピード3スタミナ3 | ||
赤因子 | 芝4(代表2)中距離3 | ||
ひとこと | 【代表】 根性3 芝2 プランチャ☆ガナドール3 フェブラリーS1 ヴィクトリアマイル2 宝塚記念3 秋華賞2 マイルCS1 ジャパンC2 有馬記念2 抜け出し準備2 深呼吸2 逃げためらい1 先行コーナー○2 先行のコツ2 スリップストリーム2 遊びはおしまいっ!2 抜かりなし2 アオハル点火・速2 グランドマスターズシナリオ2 【継承1】 スタミナ3 芝2 勝利の鼓動2 フェブラリーS2 大阪杯3 日本ダービー2 安田記念2 宝塚記念2 エリザベス女王杯2 阪神JF1 ホープフルS1 マイルCS南部杯2 晴れの日○2 おひとり様2 抜け出し準備2 差しためらい2 アオハル点火・速2 アオハル点火・体2 アオハル点火・力1 レースの真髄・速1 アオハル点火・賢+1 アオハル杯シナリオ2 【継承2】 スピード3 中距離3 ゆきあかり、おいかけて2 桜花賞3 NHKマイルC1 ヴィクトリアマイル3 宝塚記念2 天皇賞(秋)1 JDダービー2 コーナー加速○2 垂れウマ回避2 マイル直線○2 中距離コーナー○2 先行コーナー○2 追込コツ○2 アオハル点火・速3 アオハル点火・体2 アオハル点火・力1 アオハル点火・根2 レースの真髄・速2 アオハル点火・賢+2 陽の加護1 アオハル杯シナリオ2 |
||
ID | 748788080440 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | パワー9(代表3) | ||
赤因子 | 中距離9(代表3) | ||
ひとこと | パワー9/中距離9 逃げ用育成にどうぞ。 フォロワー1000カツカツなため最終ログイン1日以上でフレ解除対象です。リセマラ垢やログイン勢は即解除 |
||
ID | 624483303 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | パワー3(代表3)スピード3スタミナ1 | ||
赤因子 | ダート6(代表3)マイル2 | ||
固有スキル(緑) | 勝利の鼓動1(代表1)紅焔ギア/LP1211-M1レッツ・アナボリック!1 | ||
レース・スキル (白) |
NHKマイルC2(代表2)ヴィクトリアマイル1(代表1)日本ダービー1(代表1)天皇賞(秋)2(代表1)有馬記念1(代表1)アオハル杯シナリオ3(代表1)アオハル点火・速3(代表3)位置取り押し上げ2(代表2)ペースアップ1(代表1)差し切り体勢2(代表2)コーナー回復◯2(代表2)皐月賞1宝塚記念1末脚1外差し準備2中距離コーナー◯1アオハル点火・力2先駆け2 | ||
ひとこと | ダートマイルにどうぞ |
||
ID | 400997430 |