【ウマ娘】フレンド募集掲示板|星3因子と完凸検索
- 攻略班が選ぶおすすめ記事
- ・最強サポートカードランキング
- ・最強キャラ(ウマ娘)ランキング
- ・マイル育成のキャラとサポカ編成
ウマ娘のフレンド募集掲示板です。星3因子や完凸サポカ持ちのフレンド募集したい方や探したい方はぜひご利用ください。
関連記事 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最強キャラランキング | 最強サポカランキング | ||||||||||||||||||
キャラ(育成ウマ娘)一覧 | チーム競技場おすすめ編成 | ||||||||||||||||||
距離別育成論 | |||||||||||||||||||
短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 | ダート | |||||||||||||||
脚質別の育成論記事 | |||||||||||||||||||
逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
フレンド募集投稿フォーム
- ▼フレンド募集の入力はこちら(タップで開閉)
-
フレンドコード
(入力必須)サポートカード
(入力必須)凸数
(入力必須)代表ウマ娘
代表ウマ娘
(入力必須)青因子
(入力必須)- スピード:
- スタミナ:
- パワー:
- 根性:
- 賢さ:
赤因子(バ場)
(入力必須※)- 芝:
- ダート:
赤因子(距離)
(入力必須※)- 短距離:
- マイル:
- 中距離:
- 長距離:
赤因子(脚質)
(入力必須※)- 逃げ:
- 先行:
- 差し:
- 追込:
固有スキル(緑) タップで選択してくださいレース・スキル(白) タップで選択してください※赤因子は3項目の中から1項目以上選択必須です
ひとこと
フレンド募集一覧
- ・絞り込みする項目は任意で選択可能です
- ・絞り込みはand方式です
- ・選んだ因子レベル以上のキャラ全てが反映されます
※例:スピード★3と中距離★3を選択した場合、スピード★3以上かつ中距離★3以上の因子を持ったキャラのみ表示されます
- ▼フレンド募集を絞り込む(タップで開閉)
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | パワー3(代表3)根性3賢さ3 | ||
赤因子 | 中距離2(代表2)マイル4 | ||
固有スキル(緑) | プランチャ☆ガナドール2 | ||
ひとこと | ぐるマミ、つぼみ、プランチャの先行マイル用です。 |
||
ID | 778207430374 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード5(代表3)根性2 | ||
赤因子 | 中距離3(代表3)芝2先行3 | ||
固有スキル(緑) | 尊み☆ラストスパー(゚∀゚)ート!2(代表2)勝利の鼓動1プランチャ☆ガナドール2 | ||
ひとこと | 代表白因子14 勝利数27なので継承相性高めになってます。 チャンミ用の代表ではないのであしからず。 |
||
ID | 623953065 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード3(代表3)スタミナ5 | ||
赤因子 | 長距離5(代表3)先行3 | ||
レース・スキル (白) |
末脚2(代表2)抜け出し準備6(代表2)ウマ込み冷静2(代表2)URAシナリオ3有馬記念4栄養補給4 | ||
ID | 934739051671 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | パワー3(代表3)スピード3根性3 | ||
赤因子 | マイル9(代表3) | ||
ひとこと | マイル9です |
||
ID | 756419516 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | パワー6(代表3)根性3 | ||
赤因子 | 芝1(代表1)マイル6 | ||
ひとこと | 白因子58 有能スキル盛り合わせ |
||
ID | 275344048 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スタミナ6(代表3)スピード3 | ||
赤因子 | 先行2(代表2)芝4 | ||
レース・スキル (白) |
アオハル杯シナリオ5(代表3) | ||
ID | 537339106 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スタミナ6(代表3)パワー3 | ||
レース・スキル (白) |
URAシナリオ6(代表3)クライマックスシナリオ3 | ||
ひとこと | ID: 922809567 サポートウマ娘:ミスターシービー完凸 育成ウマ娘:ダイワスカーレット(クリスマス) 青因子:スタミナ6、パワー3 赤因子:芝、先行、マイル 白因子:URA6(代表3)、クラマ3を含む22個 |
||
ID | 922809567 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | 賢さ3(代表3)スタミナ3根性3 | ||
赤因子 | 長距離6(代表3)中距離2 | ||
レース・スキル (白) |
クライマックスシナリオ8(代表2) | ||
ひとこと | フォロワー&サークルメンバー募集中! |
||
ID | 367088859580 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | パワー6(代表3)根性3 | ||
赤因子 | マイル6(代表2) | ||
ひとこと | 6月チャンミ(マイル)用です。 特にアオハル因子使いたい方、よかったらどうぞ。 皆さんのお役に立ちますように。 【緑因子】レッツ・アナボリック!1(代表1) 精神一到何事か成らざらん2轟!トレセン応援団!2 【白因子】 冬ウマ娘◯2(代表2) 垂れウマ回避2(代表2) 前列狙い2(代表2) 泥遊び◯2(代表2) アオハル杯2(代表2) アオハル点火・力2(代表2) アオハル点火・体+1(代表1) 良バ場◯1 束縛2 差しのコツ◯2 ワンチャンス1 中山レース場◯2 上昇気流2 マイル直線◯1 早仕掛け1 自制心2 食らいつき2 クライマックス2 切れ味2 宝塚記念4(代表2) マイルCS1(代表1) 天皇賞(秋)1 阪神JF2 スプリンターズS2 |
||
ID | 567106239 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | パワー3(代表3)スタミナ6 | ||
赤因子 | 中距離9(代表3) | ||
ID | 648148556 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | 賢さ2(代表2)根性6 | ||
赤因子 | マイル8(代表2) | ||
ひとこと | 白因子38 代表 (16) 21戦21勝 (G117勝) シナリオ因子6 東京レース○ 地の加護 垂れ馬回避 自制心 地固め 快速 マイル直線 危険回避 マイルコーナー アオハル天力・+体など |
||
ID | 457854384 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | 賢さ3(代表3)スピード3パワー3 | ||
赤因子 | マイル9(代表3) | ||
固有スキル(緑) | カッティング×DRIVE!3(代表3)ブリリアント・レッドエース2 | ||
ID | 939597906 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | パワー3(代表3)スピード3賢さ3 | ||
赤因子 | マイル9(代表3) | ||
ID | 572267166 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | パワー3(代表3)スピード6 | ||
赤因子 | 芝3(代表2)マイル3 | ||
固有スキル(緑) | Shadow Break2(代表2) | ||
ひとこと | 白因子53個 |
||
ID | 376050057 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | パワー9(代表3) | ||
赤因子 | 中距離9(代表3) | ||
ひとこと | パワー9/中距離9 逃げ用育成にどうぞ。 フォロワー1000カツカツなため最終ログイン1日以上でフレ解除対象です。リセマラ垢やログイン勢は即解除 |
||
ID | 624483303 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード3(代表3)スタミナ6 | ||
赤因子 | 長距離2(代表2)マイル6 | ||
レース・スキル (白) |
URAシナリオ3 | ||
ID | 943795563 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | パワー6(代表3)根性3 | ||
赤因子 | 芝1(代表1)マイル6 | ||
ひとこと | 白因子合計58 |
||
ID | 275344048 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | 賢さ3(代表3)スタミナ3根性3 | ||
赤因子 | 追込7(代表2) | ||
ひとこと | 白因子27個 |
||
ID | 163708423 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | パワー2(代表2)スピード2スタミナ3 | ||
赤因子 | マイル5(代表1) | ||
固有スキル(緑) | アングリング✕スキーミング3プランチャ☆ガナドール2 | ||
ひとこと | 宜しくお願いします。 合計白40 代表白11です |
||
ID | 623953065 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | パワー9(代表3) | ||
赤因子 | マイル9(代表3) | ||
ひとこと | 親にレースの真髄心が入っています |
||
ID | 985873998 |