【ウマ娘】フレンド募集掲示板|星3因子と完凸検索
- 攻略班が選ぶおすすめ記事
- ・最強サポートカードランキング
- ・最強キャラ(ウマ娘)ランキング
- ・マイル育成のキャラとサポカ編成
ウマ娘のフレンド募集掲示板です。星3因子や完凸サポカ持ちのフレンド募集したい方や探したい方はぜひご利用ください。
関連記事 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最強キャラランキング | 最強サポカランキング | ||||||||||||||||||
キャラ(育成ウマ娘)一覧 | チーム競技場おすすめ編成 | ||||||||||||||||||
距離別育成論 | |||||||||||||||||||
短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 | ダート | |||||||||||||||
脚質別の育成論記事 | |||||||||||||||||||
逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
フレンド募集投稿フォーム
- ▼フレンド募集の入力はこちら(タップで開閉)
-
フレンドコード
(入力必須)サポートカード
(入力必須)凸数
(入力必須)代表ウマ娘
代表ウマ娘
(入力必須)青因子
(入力必須)- スピード:
- スタミナ:
- パワー:
- 根性:
- 賢さ:
赤因子(バ場)
(入力必須※)- 芝:
- ダート:
赤因子(距離)
(入力必須※)- 短距離:
- マイル:
- 中距離:
- 長距離:
赤因子(脚質)
(入力必須※)- 逃げ:
- 先行:
- 差し:
- 追込:
固有スキル(緑) タップで選択してくださいレース・スキル(白) タップで選択してください※赤因子は3項目の中から1項目以上選択必須です
ひとこと
フレンド募集一覧
- ・絞り込みする項目は任意で選択可能です
- ・絞り込みはand方式です
- ・選んだ因子レベル以上のキャラ全てが反映されます
※例:スピード★3と中距離★3を選択した場合、スピード★3以上かつ中距離★3以上の因子を持ったキャラのみ表示されます
- ▼フレンド募集を絞り込む(タップで開閉)
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード9 | ||
ひとこと | 女神と水着ゴルシを合わせてどうぞ! |
||
ID | 773678501 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード3(代表3)スタミナ6 | ||
赤因子 | 長距離2(代表2)マイル6 | ||
レース・スキル (白) |
URAシナリオ3 | ||
ID | 943795563 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | パワー3(代表3)スピード6 | ||
赤因子 | 中距離4(代表3)長距離3 | ||
ひとこと | フレンド枠埋めです。どなたでも申請どうぞ。 |
||
ID | 621972005 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | パワー3(代表3)スピード6 | ||
赤因子 | 中距離4(代表3)長距離3 | ||
ひとこと | フレンド枠埋めです。どなたでも申請どうぞ。 |
||
ID | 621972005 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スタミナ8(代表3) | ||
赤因子 | 逃げ1(代表1)芝2中距離2 | ||
ひとこと | 白因子多数 |
||
ID | 645828004 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | 賢さ3(代表3)スタミナ5 | ||
赤因子 | 中距離5(代表3)先行2 | ||
ひとこと | 中距離向け、白因子多数です。サポカは基本変えません。良ければ登録お願いします。 |
||
ID | 497984937 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード3(代表3)スタミナ5 | ||
赤因子 | 芝3(代表3)中距離6 | ||
レース・スキル (白) |
大阪杯7(代表2)先頭プライド2(代表2)中距離コーナー◯4(代表2)先駆け2(代表2)コーナー回復◯2(代表2)逃げコーナー◯2地固め1 | ||
ひとこと | 中距離、芝育成にどうぞ! 逃げスキルが多いので、キタ、ウンス、ダスカ、ブルボンなどの育成に最適だと思います。 白因子は全て記入していないので詳細はゲーム内にてご確認ください。 |
||
ID | 746949954155 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スタミナ6(代表3)スピード3 | ||
赤因子 | 長距離9(代表3) | ||
ひとこと | スタ6(代表3)/スピ3 長距離9 です。 長距離育成に是非! |
||
ID | 845753101 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | パワー6(代表3)賢さ3 | ||
赤因子 | 芝2(代表2)中距離2先行3 | ||
ID | 573870909 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | パワー9(代表3) | ||
赤因子 | 中距離9(代表3) | ||
ひとこと | パワー9/中距離9 逃げ用育成にどうぞ。 フォロワー1000カツカツなため最終ログイン1日以上でフレ解除対象です。リセマラ垢やログイン勢は即解除 |
||
ID | 624483303 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | 賢さ3(代表3)スタミナ3根性3 | ||
赤因子 | 長距離6(代表3)中距離2 | ||
レース・スキル (白) |
クライマックスシナリオ8(代表2) | ||
ひとこと | フォロワー&サークルメンバー募集中! |
||
ID | 367088859580 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スタミナ3(代表3)根性6 | ||
赤因子 | 追込5(代表2)芝2 | ||
ひとこと | 【フレID】388116572 【代表娘】アグネスデジタル(キタサン‐オグリ) 【サポカ】三女神 完凸等 【青因子】スタ☆6 根性☆3 【赤因子】芝★2 追込★5 【緑因子】★1+★2+★2 【白因子】白14‐11‐20 ✴️タキオンの因子研究に伴い代表更新✴️ 初心者????歓迎いたします~ おかげさまでフォロワー900名突破& 20000回↑の継承実績達成???? 随時枠空け実施中!いつでもどうぞ! 『脚質魔改造用 追込★5』 『シナリオ限定&強スキル搭載の白因子全45種』 『ティアラ路線G1,18勝 アオハル産』 『最強完凸サポカローテ対応可能』 【新シナリオ育成に!】 |
||
ID | 388116572 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | パワー9(代表3) | ||
赤因子 | 中距離9(代表3) | ||
ひとこと | パワー9/中距離9 逃げ用育成にどうぞ。 フォロワー1000カツカツなため最終ログイン1日以上でフレ解除対象です。リセマラ垢やログイン勢は即解除 |
||
ID | 624483303 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード3(代表3)根性5 | ||
赤因子 | 芝5(代表3)マイル2 | ||
ひとこと | 【緑因子】オペレーション・Cacao2(代表2) 【緑因子】プランチャ☆ガナドール3 恵福バルカローレ1 【代表】チョコボン (エル、正月オペ) 【青因子】スピード3(代表3) 根性5 【赤因子】芝5(代表3) マイル2 【白因子】19(チョコボン) - 20(エル) - 13(正月オペ) グランドマスターズ4(代表2) クライマックス2 コーナー巧者◯2(代表2) 直線巧者3(代表1) 先駆け5(代表3) 押し切り準備4(代表2) マイル直線◯2(代表2) マイルコーナー◯2(代表2) 中距離直線◯4(代表2) 逃げ直線◯5(代表3) 逃げコーナー◯4(代表2) 二の矢2(代表2) 逃げのコツ◯2(代表2) 地固め8(代表2) スリップストリーム2(代表2) アオハル点火・速3(代表3) アオハル点火・賢4(代表2) 陽の加護2(代表2) 右回り◯3 晴れの日◯2 上昇気流1 ギアシフト2 尻尾上がり2 遊びはおしまいっ!2 盛り返し2 春ウマ娘◯1 集中力3 勢い任せ2 スリーセブン2 天皇賞(秋)4(代表2) ジャパンC3(代表2) 皐月賞2 菊花賞2 マイルCS2 チャンピオンズC2 有馬記念2 全日本ジュニア優駿2 川崎記念2 日本ダービー2 宝塚記念2 よろしくお願いします。 |
||
ID | 151575438 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード3(代表3)スタミナ3パワー3 | ||
赤因子 | 逃げ3(代表3)中距離5 | ||
固有スキル(緑) | アングリング✕スキーミング3(代表3)G00 1st.F∞;2ブリリアント・レッドエース2 | ||
レース・スキル (白) |
日本ダービー1(代表1)クライマックスシナリオ8(代表3)急ぎ足4(代表1)コーナー巧者◯5(代表3)逃げ直線◯2(代表2)地固め1(代表1)天皇賞(春)2集中力2コーナー回復◯2 | ||
ひとこと | 【ID】 266095480 【代表ウマ娘】 セイウンスカイ 【因子】 スタミナ3 パワー3 スピード3 逃げ3 中距離5 クライマックス8 コーナー回復2 コーナー巧者5 逃げ直線2 急ぎ足4 地固め1 集中力2 【サポートカード】 マルゼンスキー完凸 |
||
ID | 266095480 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | 根性3(代表3)スピード3スタミナ3 | ||
赤因子 | 芝4(代表2)中距離3 | ||
ひとこと | 根性3 スタ3 スピ3 芝4 中距離3 シナリオ6 白因子56 【代表】 根性3 芝2 プランチャ☆ガナドール3 フェブラリーS1 ヴィクトリアマイル2 宝塚記念3 秋華賞2 マイルCS1 ジャパンC2 有馬記念2 抜け出し準備2 深呼吸2 逃げためらい1 先行コーナー○2 先行のコツ2 スリップストリーム2 遊びはおしまいっ!2 抜かりなし2 アオハル点火・速2 グランドマスターズシナリオ2 【継承1】 スタミナ3 芝2 勝利の鼓動2 フェブラリーS2 大阪杯3 日本ダービー2 安田記念2 宝塚記念2 エリザベス女王杯2 阪神JF1 ホープフルS1 マイルCS南部杯2 晴れの日○2 おひとり様2 抜け出し準備2 差しためらい2 アオハル点火・速2 アオハル点火・体2 アオハル点火・力1 レースの真髄・速1 アオハル点火・賢+1 アオハル杯シナリオ2 【継承2】 スピード3 中距離3 ゆきあかり、おいかけて2 桜花賞3 NHKマイルC1 ヴィクトリアマイル3 宝塚記念2 天皇賞(秋)1 JDダービー2 コーナー加速○2 垂れウマ回避2 マイル直線○2 中距離コーナー○2 先行コーナー○2 追込コツ○2 アオハル点火・速3 アオハル点火・体2 アオハル点火・力1 アオハル点火・根2 レースの真髄・速2 アオハル点火・賢+2 陽の加護1 アオハル杯シナリオ2 【爪爪】 ID 748788080440根性3 スタ3 スピ3 芝4 中距離3 シナリオ6 白因子56【代表】根性3 芝2 プランチャ☆ガナドール3フェブラリーS1 ヴィクトリアマイル2 宝塚記念3 秋華賞2 マイルCS1 ジャパンC2 有馬記念2 抜け出し準備2 深呼吸2 逃げためらい1 先行コーナー○2 先行のコツ2 スリップストリーム2 遊びはおしまいっ!2 抜かりなし2 アオハル点火・速2 グランドマスターズシナリオ2継承1】スタミナ3 芝2 勝利の鼓動2 フェブラリーS2 大阪杯3 日本ダービー2 安田記念2 宝塚記念2 エリザベス女王杯2 阪神JF1 ホープフルS1 マイルCS南部杯2 晴れの日○2 おひとり様2 抜け出し準備2 差しためらい2 アオハル点火・速2 アオハル点火・体2 アオハル点火・力1 レースの真髄・速1 アオハル点火・賢+1 アオハル杯シナリオ2 【継承2】スピード3 中距離3 ゆきあかり、おいかけて2 桜花賞3 NHKマイルC1 ヴィクトリアマイル3 宝塚記念2 天皇賞(秋)1 JDダービー2 コーナー加速○2 垂れウマ回避2 マイル直線○2 中距離コーナー○2 先行コーナー○2 追込コツ○2 アオハル点火・速3 アオハル点火・体2 アオハル点火・力1 アオハル点火・根2 レースの真髄・速2 アオハル点火・賢+2 陽の加護1 アオハル杯シナリオ2 |
||
ID | 748788080440 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | パワー9(代表3) | ||
赤因子 | 中距離9(代表3) | ||
ひとこと | パワー9/中距離9 逃げ用育成にどうぞ。 フォロワー1000カツカツなため最終ログイン1日以上でフレ解除対象です。リセマラ垢やログイン勢は即解除 |
||
ID | 624483303 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スタミナ9(代表3) | ||
ひとこと | 白因子42個 |
||
ID | 530931122 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | パワー6(代表3)スピード3 | ||
赤因子 | 中距離6(代表3)長距離2 | ||
固有スキル(緑) | 紅焔ギア/LP1211-M1(代表1)アングリング✕スキーミング1 | ||
レース・スキル (白) |
クライマックスシナリオ5(代表2)コーナー巧者◯2(代表2)地固め5(代表2)集中力2(代表2)アオハル杯シナリオ2尻尾上がり2押し切り準備2アオハル点火・体3 | ||
ひとこと | 白因子多 |
||
ID | 405630110 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | パワー9(代表3) | ||
赤因子 | 中距離9(代表3) | ||
ひとこと | パワー9/中距離9 逃げ用育成にどうぞ。 フォロワー1000カツカツなため最終ログイン1日以上でフレ解除対象です。リセマラ垢やログイン勢は即解除 |
||
ID | 624483303 |