【ウマ娘】フレンド募集掲示板|星3因子と完凸検索
- 攻略班が選ぶおすすめ記事
- ・最強サポートカードランキング
- ・最強キャラ(ウマ娘)ランキング
- ・マイル育成のキャラとサポカ編成
ウマ娘のフレンド募集掲示板です。星3因子や完凸サポカ持ちのフレンド募集したい方や探したい方はぜひご利用ください。
関連記事 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最強キャラランキング | 最強サポカランキング | ||||||||||||||||||
キャラ(育成ウマ娘)一覧 | チーム競技場おすすめ編成 | ||||||||||||||||||
距離別育成論 | |||||||||||||||||||
短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 | ダート | |||||||||||||||
脚質別の育成論記事 | |||||||||||||||||||
逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
フレンド募集投稿フォーム
- ▼フレンド募集の入力はこちら(タップで開閉)
-
フレンドコード
(入力必須)サポートカード
(入力必須)凸数
(入力必須)代表ウマ娘
代表ウマ娘
(入力必須)青因子
(入力必須)- スピード:
- スタミナ:
- パワー:
- 根性:
- 賢さ:
赤因子(バ場)
(入力必須※)- 芝:
- ダート:
赤因子(距離)
(入力必須※)- 短距離:
- マイル:
- 中距離:
- 長距離:
赤因子(脚質)
(入力必須※)- 逃げ:
- 先行:
- 差し:
- 追込:
固有スキル(緑) タップで選択してくださいレース・スキル(白) タップで選択してください※赤因子は3項目の中から1項目以上選択必須です
ひとこと
フレンド募集一覧
- ・絞り込みする項目は任意で選択可能です
- ・絞り込みはand方式です
- ・選んだ因子レベル以上のキャラ全てが反映されます
※例:スピード★3と中距離★3を選択した場合、スピード★3以上かつ中距離★3以上の因子を持ったキャラのみ表示されます
- ▼フレンド募集を絞り込む(タップで開閉)
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード3(代表3)パワー6 | ||
赤因子 | 中距離3(代表3)芝3マイル2 | ||
レース・スキル (白) |
URAシナリオ3 | ||
ひとこと | スピ3、パワ6 親はスピ3、中距離3、グランドマスターシナリオ3 子に芝3、URA3います。 |
||
ID | 459791650 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード3(代表3)パワー6 | ||
赤因子 | 中距離3(代表3)芝3マイル2 | ||
レース・スキル (白) |
URAシナリオ3 | ||
ひとこと | スピ3、パワー6 親はスピ3、中距離3、グランドマスターシナリオ3です。 子に芝3、URA3います。 |
||
ID | 459791650 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | パワー9(代表3) | ||
赤因子 | 長距離5(代表3)芝2 | ||
ひとこと | 青:パワー9 赤:長距離5(親3)芝2 緑:バレブルボン アンスキ 白:グラマス、CS2・URA3 地固め3(親)などそこそこあります。 主要G1全勝済み |
||
ID | 418782800 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード7(代表3) | ||
赤因子 | ダート9(代表3) | ||
固有スキル(緑) | I Never Goof Up!2 | ||
ID | 121130075 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スタミナ3パワー6 | ||
赤因子 | 中距離1先行2 | ||
固有スキル(緑) | アングリング✕スキーミング3 | ||
ひとこと | 逃げで強い白因子厳選しました。アンスキも狙っていけます。 逃げ育成に使って下さい。 |
||
ID | 599885360 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スタミナ4(代表2)パワー3 | ||
赤因子 | 逃げ2(代表2)中距離4 | ||
ひとこと | 登録よろしくお願いします(∩´∀`@) |
||
ID | 216074768 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | パワー2(代表2)スピード3賢さ1 | ||
赤因子 | ダート9(代表3) | ||
固有スキル(緑) | プランチャ☆ガナドール3(代表3) | ||
ID | 517104780 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | パワー3(代表3)スピード2スタミナ1 | ||
赤因子 | ダート8(代表2) | ||
固有スキル(緑) | プランチャ☆ガナドール2(代表2) | ||
レース・スキル (白) |
クライマックスシナリオ4(代表2) | ||
ひとこと | ダート☆8、白因子多め |
||
ID | 871776322 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | 賢さ9(代表3) | ||
赤因子 | 長距離6(代表3)中距離1 | ||
レース・スキル (白) |
アオハル杯シナリオ6 | ||
ID | 768715458 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スタミナ2(代表2)スピード6 | ||
赤因子 | 中距離7(代表2) | ||
ID | 748481127 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | パワー3(代表3)スピード6 | ||
赤因子 | 芝2(代表2)中距離2 | ||
ID | 391654912001 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード3(代表3)スタミナ6 | ||
赤因子 | 長距離2(代表2)マイル6 | ||
レース・スキル (白) |
URAシナリオ3 | ||
ID | 943795563 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | パワー3(代表3)根性3賢さ3 | ||
赤因子 | 芝9(代表3) | ||
ID | 154436829 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | 賢さ6(代表3)パワー3 | ||
赤因子 | マイル9(代表3) | ||
ひとこと | 白因子も色々あります。大体のウマ娘との継承相性が良い組み合わせなので相性◎スタート用にどうぞ! 最終ログイン3日以降でフレ解除対象です。リセマラ垢は即解除 |
||
ID | 624483303 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | 賢さ3(代表3)スタミナ6 | ||
赤因子 | マイル2(代表2)長距離3 | ||
ひとこと | 白因子21です。中距離直線・コーナー、良バ場、ウマ好み、地固めなどあります。シナリオ因子は グラマス1 クラマ2 です。よろしければ使ってください。 |
||
ID | 697318629 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード3賢さ6 | ||
赤因子 | ダート2差し2 | ||
ID | 750967786 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | パワー6根性3 | ||
赤因子 | 芝2中距離4 | ||
ひとこと | 白因子計20です。シナリオ因子は グラマス2 グラライ2 クラマ3 の計7です。良ければ使って下さい。 |
||
ID | 482972239569 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スタミナ9(代表3) | ||
赤因子 | 芝2(代表2)マイル2中距離2 | ||
ひとこと | スタ9ベルちゃん 枠まだまだ空いてます スキルは省略 |
||
ID | 346246772 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード3(代表3)スタミナ3根性3 | ||
赤因子 | 芝2(代表2)中距離6 | ||
固有スキル(緑) | シューティングスター2(代表2)究極テイオーステップ2勝利の鼓動1 | ||
ひとこと | ・。・ |
||
ID | 563958797 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スタミナ9 | ||
赤因子 | 中距離1差し2 | ||
固有スキル(緑) | 勝利の鼓動3精神一到何事か成らざらん2 | ||
ID | 215556192 |