【ウマ娘】フレンド募集掲示板|星3因子と完凸検索
- 攻略班が選ぶおすすめ記事
- ・最強サポートカードランキング
- ・最強キャラ(ウマ娘)ランキング
- ・マイル育成のキャラとサポカ編成
ウマ娘のフレンド募集掲示板です。星3因子や完凸サポカ持ちのフレンド募集したい方や探したい方はぜひご利用ください。
関連記事 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最強キャラランキング | 最強サポカランキング | ||||||||||||||||||
キャラ(育成ウマ娘)一覧 | チーム競技場おすすめ編成 | ||||||||||||||||||
距離別育成論 | |||||||||||||||||||
短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 | ダート | |||||||||||||||
脚質別の育成論記事 | |||||||||||||||||||
逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
フレンド募集投稿フォーム
- ▼フレンド募集の入力はこちら(タップで開閉)
-
フレンドコード
(入力必須)サポートカード
(入力必須)凸数
(入力必須)代表ウマ娘
代表ウマ娘
(入力必須)青因子
(入力必須)- スピード:
- スタミナ:
- パワー:
- 根性:
- 賢さ:
赤因子(バ場)
(入力必須※)- 芝:
- ダート:
赤因子(距離)
(入力必須※)- 短距離:
- マイル:
- 中距離:
- 長距離:
赤因子(脚質)
(入力必須※)- 逃げ:
- 先行:
- 差し:
- 追込:
固有スキル(緑) タップで選択してくださいレース・スキル(白) タップで選択してください※赤因子は3項目の中から1項目以上選択必須です
ひとこと
フレンド募集一覧
- ・絞り込みする項目は任意で選択可能です
- ・絞り込みはand方式です
- ・選んだ因子レベル以上のキャラ全てが反映されます
※例:スピード★3と中距離★3を選択した場合、スピード★3以上かつ中距離★3以上の因子を持ったキャラのみ表示されます
- ▼フレンド募集を絞り込む(タップで開閉)
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】ファインモーション | ||
ひとこと | 枠を空けました サポカ固定 白因子多数省略 |
||
ID | 178575239 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】メジロライアン | ||
青因子 | スタミナ3(代表3)スピード6 | ||
赤因子 | 中距離9(代表3) | ||
ひとこと | 代表:白19 合計:白56 マイル~長距離G1:18勝 |
||
ID | 447407143 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】正月オペラオー | ||
青因子 | 賢さ3(代表3)パワー6 | ||
赤因子 | マイル9(代表3) | ||
ひとこと | 白因子たくさんあります。 ダート込で走らせてるのでほとんどのウマ娘との相性◎スタートできます。 育成をしてない石貯めガチャ垢は枠の邪魔なので見つけ次第切ります。 |
||
ID | 624483303 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】新アグネスタキオン | ||
青因子 | パワー6(代表3)スピード3 | ||
赤因子 | 芝2(代表2)中距離6 | ||
レース・スキル (白) |
天皇賞(春)4(代表2)ヴィクトリアマイル7(代表2)菊花賞3(代表2)宝塚記念4(代表2)コーナー巧者◯2(代表2)垂れウマ回避5(代表2)登山家1(代表1)アオハル点火・賢3(代表1) | ||
ひとこと | 白42 いいのできたら変えます |
||
ID | 974096201 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】ノースフライト | ||
青因子 | 根性3(代表3) | ||
赤因子 | 先行3(代表3) | ||
ひとこと | 白41個 |
||
ID | 170326475883 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】メジロドーベル | ||
青因子 | 根性3(代表3)スピード3賢さ3 | ||
赤因子 | 中距離8(代表3) | ||
ひとこと | チャンミの祖父母、差しに使って頂ける方、恐らく出来たら赤マルゼンに変更するかもしれませんが宜しくお願いします! |
||
ID | 281145004262 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】ノースフライト | ||
青因子 | 根性3(代表3)スピード3パワー3 | ||
赤因子 | 先行3(代表3)中距離3長距離3 | ||
レース・スキル (白) |
宝塚記念2(代表2)遊びはおしまいっ!1(代表1)コーナー巧者◯2(代表2)尻尾上がり2(代表2)長距離コーナー◯2(代表2)マイルコーナー◯1(代表1)マイル直線◯3(代表3)臨機応変2(代表2)コーナー回復◯2(代表2) | ||
ひとこと | 気迫を込めて☆☆、しとやかな足取り☆☆、想いを背負って☆☆☆、ロンシャン適性☆☆、栄養管理☆☆、海外適性☆☆、強心臓☆ 親スキル省略、白41個 |
||
ID | 170326475883 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】マルゼンスキー | ||
青因子 | スタミナ3(代表3)パワー6 | ||
赤因子 | ダート9(代表3) | ||
ひとこと | 赤丸手持ちはダートしか居ませんでした。。。 |
||
ID | 988859420 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】新ゴールドシップ | ||
青因子 | スピード9(代表3) | ||
ひとこと | 汎用白因子45、スピード9です!よろしくお願いします! |
||
ID | 913182548 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】正月キタサンブラック | ||
青因子 | スピード3(代表3)根性2賢さ1 | ||
赤因子 | 中距離6(代表3)マイル2 | ||
固有スキル(緑) | 紅焔ギア/LP1211-M2 | ||
レース・スキル (白) |
春ウマ娘◯3(代表2)左回り◯3(代表1)ウマ好み2 | ||
ID | 777561621767 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】クリスマスメジロブライト | ||
青因子 | パワー9(代表3) | ||
赤因子 | 長距離9(代表3) | ||
ID | 341598160 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】新キタサンブラック | ||
青因子 | スピード3(代表3)スタミナ3パワー3 | ||
赤因子 | 芝8(代表2) | ||
固有スキル(緑) | 紅焔ギア/LP1211-M1ヴィットーリアに捧ぐ舞踏2 | ||
ID | 975348621639 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】シリウスシンボリ | ||
青因子 | スピード9(代表3) | ||
赤因子 | 差し5(代表2)中距離2 | ||
ひとこと | チャンミ差し用 白因子多数 春ウマ娘、真髄体、速あり |
||
ID | 132493859834 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】スペシャルウィーク | ||
青因子 | 賢さ3(代表3)スピード3根性3 | ||
赤因子 | マイル6(代表3)ダート3 | ||
ひとこと | 白因子入力面倒なので省略しましたが、 代表スペ→白23、継承親ウンス→白23、継続親ナリブ→白19 です。 3人ともダートG1も走ってます。 ウマ好み、快速、序盤巧者、回復スキルなどそこそこ汎用スキルがあるので、よろしければ見に来て下さい |
||
ID | 745076680 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】正月キタサンブラック | ||
青因子 | 賢さ3(代表3)スタミナ3パワー3 | ||
赤因子 | 中距離6(代表3)芝3 | ||
固有スキル(緑) | アングリング✕スキーミング2 | ||
レース・スキル (白) |
有馬記念4(代表2)宝塚記念2(代表2)急ぎ足2(代表1)中距離直線◯3(代表2)逃げ直線◯5(代表2)押し切り準備4(代表2)先駆け3(代表3)逃げのコツ◯5(代表2)春ウマ娘◯2(代表2)天皇賞(春)3日本ダービー1安田記念2菊花賞2天皇賞(秋)2マイルCS2ギアシフト1尻尾上がり2先頭プライド2逃げコーナー◯2直線加速2集中力2前途洋々2スピードイーター2 | ||
ひとこと | 他スキル (固有) あっぱれ大盤振る舞い!(代表) オペレーション・Cacao (白スキル) ありったけ☆3(代表☆1) 快速(代表☆2) グランドマスターズシナリオ(代表☆2) 危険回避☆4 しゃかりき☆2 クライマックスシナリオ☆3 グランドライブシナリオ☆2 |
||
ID | 213272987 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】メジロドーベル | ||
青因子 | スピード9(代表3) | ||
赤因子 | 差し2(代表1)芝2 | ||
ひとこと | 6月のチャンミ用です。白44、レース9 |
||
ID | 589480633823 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】クリスマスメジロブライト | ||
ひとこと | どうぞ使ってみてください(*^-^) スタミナ☆3(代表) 中距離☆1(代表) UAFシナリオスフィア☆3(代表) UAFシナリオファイト☆1(代表) スピード☆3 芝☆3 LArcシナリオ☆3 パワー☆3 長距離☆2 LArcシナリオ☆3 白因子(多めです) |
||
ID | 595020044 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】メジロドーベル | ||
青因子 | 根性9(代表3) | ||
赤因子 | 中距離9(代表3) | ||
ひとこと | 根性9 中距離9 白因子省略 |
||
ID | 942780097 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】スペシャルウィーク | ||
青因子 | パワー3(代表3) | ||
赤因子 | 中距離3(代表3) | ||
ひとこと | スペシャルウィーク 【パワー3/中距離3】 左回り◯ 2 直線巧者 2 垂れウマ回避 2 末脚 3 スリップストリーム 2 ありったけ 2 自制心 2 キレる脚 2 進出開始 2 序盤巧者 2 フェブラリーS 2 天皇賞(春) 2 ヴィクトリアマイル 2 日本ダービー 2 天皇賞(秋) 2 エリザベス女王杯 2 有馬記念 2 東京大賞典 2 マイルCS南部杯 1 |
||
ID | 808266856 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】マルゼンスキー | ||
青因子 | 根性3(代表3)パワー6 | ||
赤因子 | 中距離8(代表2) | ||
固有スキル(緑) | 紅焔ギア/LP1211-M2(代表2)Shadow Break2勝利の鼓動2 | ||
レース・スキル (白) |
日本ダービー2(代表2)ジャパンC2(代表2)左回り◯2(代表2) | ||
ひとこと | ダービーチャンミ用マルゼンです。よろしくお願いします! |
||
ID | 482632892 |