【ウマ娘】フレンド募集掲示板|星3因子と完凸検索

- 攻略班が選ぶおすすめ記事
- ・最強サポートカードランキング
- ・最強キャラ(ウマ娘)ランキング
- ・マイル育成のキャラとサポカ編成
ウマ娘のフレンド募集掲示板です。星3因子や完凸サポカ持ちのフレンド募集したい方や探したい方はぜひご利用ください。
| 関連記事 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最強キャラランキング | 最強サポカランキング | ||||||||||||||||||
| キャラ(育成ウマ娘)一覧 | チーム競技場おすすめ編成 | ||||||||||||||||||
| 距離別育成論 | |||||||||||||||||||
| 短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 | ダート | |||||||||||||||
| 脚質別の育成論記事 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | ||||||||||||||||
フレンド募集投稿フォーム
- ▼フレンド募集の入力はこちら(タップで開閉)
-
フレンドコード
(入力必須)サポートカード
(入力必須)
凸数
(入力必須)代表ウマ娘
代表ウマ娘
(入力必須)
青因子
(入力必須)- スピード:
- スタミナ:
- パワー:
- 根性:
- 賢さ:
赤因子(バ場)
(入力必須※)- 芝:
- ダート:
赤因子(距離)
(入力必須※)- 短距離:
- マイル:
- 中距離:
- 長距離:
赤因子(脚質)
(入力必須※)- 逃げ:
- 先行:
- 差し:
- 追込:
固有スキル(緑) タップで選択してくださいレース・スキル(白) タップで選択してください※赤因子は3項目の中から1項目以上選択必須です
ひとこと
フレンド募集一覧
- ・絞り込みする項目は任意で選択可能です
- ・絞り込みはand方式です
- ・選んだ因子レベル以上のキャラ全てが反映されます
※例:スピード★3と中距離★3を選択した場合、スピード★3以上かつ中距離★3以上の因子を持ったキャラのみ表示されます
- ▼フレンド募集を絞り込む(タップで開閉)
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】スペシャルウィーク |
||
| 青因子 | スタミナ3(代表3)根性3賢さ3 | ||
| 赤因子 | 中距離6(代表3)マイル3 | ||
| ID | 943795563 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】マルゼンスキー |
||
| 青因子 | 賢さ3(代表3)スピード3パワー3 | ||
| 赤因子 | 中距離9(代表3) | ||
| レース・スキル (白) |
天皇賞(春)2(代表2)日本ダービー2(代表2)安田記念2(代表2)マイルCS2(代表2)スプリンターズS2(代表2)宝塚記念2(代表2)急ぎ足2(代表2)中距離直線◯2(代表2)長距離コーナー◯2(代表2)逃げコーナー◯2(代表2)リードキープ2(代表2)ポジションセンス2(代表2)勢い任せ1(代表1)コーナー回復◯2(代表2)春ウマ娘◯2(代表2)右回り◯3(代表3) | ||
| ひとこと | 中距離チャンミ用マルゼンスキーを作成しました。 宜しければフレンド登録お願いします! 追記:U.A.Fシナリオ・スフィア★1、U.A.Fシナリオ・ファイト★2有り |
||
| ID | 308670651 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】ファインモーション |
||
| ひとこと | サポカ固定 枠を空けました 白因子多数省略 ウマ好み レースの真髄心 一匹狼等 |
||
| ID | 178575239 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】ビワハヤヒデ |
||
| 青因子 | パワー9(代表3) | ||
| 赤因子 | 芝6(代表3)差し3 | ||
| ひとこと | 祖父母からラークで同じ様なローテーションを周回しています。G1 15勝 白因子はラークシナリオ7(代表3) ウマ好み 尻尾上がり レースの真髄心など代表は15 親は19ほど因子がついています |
||
| ID | 541249617 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】メジロライアン |
||
| 青因子 | スタミナ6(代表3)パワー3 | ||
| 赤因子 | 差し3(代表3)中距離6 | ||
| 固有スキル(緑) | シューティングスター3 | ||
| ひとこと | 白 35 親 スペシャルウィーク メジロドーベル |
||
| ID | 961352817 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】正月オペラオー |
||
| 青因子 | 賢さ3(代表3)パワー6 | ||
| 赤因子 | マイル9(代表3) | ||
| ひとこと | 白因子たくさんあります。 ダート込で走らせてるのでほとんどのウマ娘との相性◎スタートできます。 育成をしてない石貯めガチャ垢は枠の邪魔なので見つけ次第切ります。 |
||
| ID | 624483303 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】シンボリルドルフ |
||
| 青因子 | スピード6パワー3 | ||
| 赤因子 | 芝3中距離3 | ||
| ひとこと | よろしくお願いします。 |
||
| ID | 706164665 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】トウカイテイオー |
||
| 青因子 | スピード9(代表3) | ||
| 赤因子 | 中距離9(代表3) | ||
| ひとこと | 白・緑スキル 38個 レーススキル 8個 親 正月オペラオー 速度凄くup 通常オグリ 速度凄くup |
||
| ID | 360634398 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】マルゼンスキー |
||
| 青因子 | スピード6スタミナ3 | ||
| 赤因子 | 中距離9 | ||
| ひとこと | 白49 逃げ育成用 |
||
| ID | 957055099 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】エルコンドルパサー |
||
| 青因子 | スピード3(代表3)スタミナ5 | ||
| 赤因子 | マイル9(代表3) | ||
| 固有スキル(緑) | プランチャ☆ガナドール3(代表3)精神一到何事か成らざらん2先頭の景色は譲らない・・・!2 | ||
| ID | 842017182237 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】スペシャルウィーク |
||
| 青因子 | パワー3(代表3) | ||
| 赤因子 | 中距離3(代表3) | ||
| ひとこと | スペシャルウィーク 【パワー3/中距離3】 左回り◯ 2 直線巧者 2 垂れウマ回避 2 末脚 3 スリップストリーム 2 ありったけ 2 自制心 2 キレる脚 2 進出開始 2 序盤巧者 2 フェブラリーS 2 天皇賞(春) 2 ヴィクトリアマイル 2 日本ダービー 2 天皇賞(秋) 2 エリザベス女王杯 2 有馬記念 2 東京大賞典 2 マイルCS南部杯 1 |
||
| ID | 808266856 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】正月キタサンブラック |
||
| 青因子 | スピード3スタミナ6 | ||
| ID | 703809673508 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】セイウンスカイ |
||
| 青因子 | パワー6(代表2)スピード3 | ||
| 赤因子 | 中距離9(代表3) | ||
| 固有スキル(緑) | アングリング✕スキーミング3(代表3) | ||
| ID | 892277279 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】メジロドーベル |
||
| 青因子 | スタミナ3(代表3)パワー3根性3 | ||
| 赤因子 | 中距離7(代表2) | ||
| ひとこと | スタミナ3(代表3) 根性3 パワー3 中距離7(代表2) 彼方、その先へ…2(代表2) シューティングスター2 紅焔ギア/LP1211-M2 U.A.F.シナリオ・スフィア7(代表3) U.A.F.シナリオ・ファイト3(代表3) U.A.F.シナリオ・フリー3(代表2) 末脚4(代表2) 遊びはおしまいっ!2(代表2) 直線回復2(代表2) 直線巧者1(代表1) 左回り◯4(代表1) しとやかな足取り4(代表2) ウマ好み3 中距離コーナー◯2 自信家2 ありったけ1 追込コーナー◯2 快速2 序盤巧者2 大阪杯4(代表2) 宝塚記念2(代表2) エリザベス女王杯2(代表2) 有馬記念5 菊花賞2 朝日杯FS2 天皇賞(春)2 日本ダービー2 マイルCS2 よろしくですーw シナリオ因子多めですーw |
||
| ID | 581600025 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】ファインモーション |
||
| ひとこと | 枠を空けました 白因子多数省略 サポカ固定 |
||
| ID | 178575239 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】シリウスシンボリ |
||
| 青因子 | 賢さ3(代表3)スピード3根性3 | ||
| 赤因子 | 中距離3(代表3)芝3先行3 | ||
| 固有スキル(緑) | 勝利の鼓動2 | ||
| ひとこと | 親1:ノースフライト、親2:オグリキャップ。 白省略、総53個。次回チャンミにどうぞ。 |
||
| ID | 170326475883 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】スペシャルウィーク |
||
| 青因子 | パワー6(代表3)スピード3 | ||
| 赤因子 | 芝3(代表3)短距離6 | ||
| 固有スキル(緑) | シューティングスター3(代表3)G00 1st.F∞;2汝、皇帝の神威を見よ3 | ||
| レース・スキル (白) |
ウマ好み2(代表2)末脚4(代表2) | ||
| ひとこと | 祖に新潟レース場○、非根幹距離○あり |
||
| ID | 523594807 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】ノースフライト |
||
| 青因子 | スピード9(代表3) | ||
| 赤因子 | 先行3(代表3)マイル3中距離3 | ||
| 固有スキル(緑) | グッときて♪Chu3 | ||
| ひとこと | スピード9のフーちゃんをよろしくお願いします。 |
||
| ID | 465395275 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】クリスマスオグリキャップ |
||
| 青因子 | パワー9(代表3) | ||
| 赤因子 | ダート9(代表3) | ||
| ひとこと | パワー9、ダート9因子です 魔改造にどうぞ |
||
| ID | 226274956 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】ビワハヤヒデ |
||
| 青因子 | 賢さ3(代表3)スピード3スタミナ3 | ||
| 赤因子 | 中距離6(代表3)マイル3 | ||
| レース・スキル (白) |
天皇賞(春)5(代表3)ウマ好み6(代表2)左回り◯4(代表2)道悪〇4(代表2)自制心4 | ||
| ひとこと | 白省略。いわゆるレシート因子です。祖に一番乗りや自制心の他、中距離スキルあり。 次回のチャンミ用によろしくお願いします。 |
||
| ID | 405429757 | ||

ウマ娘攻略wiki





Gジェネエターナル
ウィンヒロ
ドルフィンウェーブ
ペルソナ5X
アナデン
キングショット
ドット異世界
ポケモンフレンズ
メビウスフロントライン
モンハンNow
おなごオーナーズ
ホワイトアウトサバイバル
ワンコレ
グランドサマナーズ
東方LostWord
メメントモリ
ドラクエ1&2リメイク
ポケモンZA
FFタクティクス
モンスターハンターワイルズ
あつ森
サイレントヒルf
ドラクエ3
ファンタジーライフi
ブレイブリーデフォルトFF
マリオカートワールド
龍の国ルーンファクトリー
デルタルーン











