【ウマ娘】フレンド募集掲示板|星3因子と完凸検索

- 攻略班が選ぶおすすめ記事
- ・最強サポートカードランキング
- ・最強キャラ(ウマ娘)ランキング
- ・マイル育成のキャラとサポカ編成
ウマ娘のフレンド募集掲示板です。星3因子や完凸サポカ持ちのフレンド募集したい方や探したい方はぜひご利用ください。
| 関連記事 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最強キャラランキング | 最強サポカランキング | ||||||||||||||||||
| キャラ(育成ウマ娘)一覧 | チーム競技場おすすめ編成 | ||||||||||||||||||
| 距離別育成論 | |||||||||||||||||||
| 短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 | ダート | |||||||||||||||
| 脚質別の育成論記事 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | ||||||||||||||||
フレンド募集投稿フォーム
- ▼フレンド募集の入力はこちら(タップで開閉)
-
フレンドコード
(入力必須)サポートカード
(入力必須)
凸数
(入力必須)代表ウマ娘
代表ウマ娘
(入力必須)
青因子
(入力必須)- スピード:
- スタミナ:
- パワー:
- 根性:
- 賢さ:
赤因子(バ場)
(入力必須※)- 芝:
- ダート:
赤因子(距離)
(入力必須※)- 短距離:
- マイル:
- 中距離:
- 長距離:
赤因子(脚質)
(入力必須※)- 逃げ:
- 先行:
- 差し:
- 追込:
固有スキル(緑) タップで選択してくださいレース・スキル(白) タップで選択してください※赤因子は3項目の中から1項目以上選択必須です
ひとこと
フレンド募集一覧
- ・絞り込みする項目は任意で選択可能です
- ・絞り込みはand方式です
- ・選んだ因子レベル以上のキャラ全てが反映されます
※例:スピード★3と中距離★3を選択した場合、スピード★3以上かつ中距離★3以上の因子を持ったキャラのみ表示されます
- ▼フレンド募集を絞り込む(タップで開閉)
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】ネオユニヴァース |
||
| 青因子 | 賢さ3(代表3)パワー3根性3 | ||
| 赤因子 | 中距離4(代表2)先行2 | ||
| ID | 990667657990 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】オグリキャップ |
||
| 青因子 | スピード9(代表3) | ||
| ひとこと | よろしくお願いします |
||
| ID | 450810926158 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】シンボリルドルフ |
||
| 青因子 | スピード9(代表3) | ||
| 赤因子 | 芝6(代表3) | ||
| ひとこと | よろしくお願いします |
||
| ID | 654386768 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】エルコンドルパサー |
||
| 青因子 | パワー5(代表3)スピード2 | ||
| 赤因子 | マイル9(代表3) | ||
| ひとこと | 是非使ってください |
||
| ID | 721222535 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】ドゥラメンテ |
||
| 固有スキル(緑) | 煌星のヴォードヴィル2(代表2) | ||
| ひとこと | フレンド少ないからお願いします |
||
| ID | 478080114 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】スペシャルウィーク |
||
| 青因子 | スピード9(代表3) | ||
| 赤因子 | 芝5(代表3)逃げ2 | ||
| レース・スキル (白) |
URAシナリオ5(代表1) | ||
| ひとこと | 【トレーナーID】670 633 715 【代表ウマ娘】スペシャルウィーク 【因子】 スピード9(代表3)・芝5(代表3)・URAシナリオ5 【サポートカード】エアグルーヴ(賢さ・完凸) よろしくお願いします。 |
||
| ID | 670633715 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】キタサンブラック |
||
| ID | 273058206 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】水着ゴールドシップ |
||
| 青因子 | スタミナ9 | ||
| 赤因子 | 芝9 | ||
| ID | 594472659 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】マルゼンスキー |
||
| 青因子 | スピード3(代表3)パワー6 | ||
| 赤因子 | 中距離9(代表3) | ||
| ひとこと | 白因子52個 |
||
| ID | 784212072 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】水着ゴールドシップ |
||
| 青因子 | パワー9(代表3) | ||
| 赤因子 | 中距離9(代表3) | ||
| ひとこと | 秋ウマ娘◯2(代表2) コーナー巧者◯2(代表2) 巧みなステップ4(代表2) 遊びはおしまいっ!2(代表2) 垂れウマ回避4 地固め5 コーナー回復◯2 しとやかな足取り2 快速2 他白因子多数 |
||
| ID | 251144992 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】オグリキャップ |
||
| 青因子 | スピード3パワー6 | ||
| 赤因子 | 芝2先行1 | ||
| ID | 623474921 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】ナリタブライアン |
||
| 青因子 | パワー9(代表3) | ||
| ID | 143219369 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】ダイワスカーレット |
||
| 青因子 | 根性3(代表3)スピード6 | ||
| 赤因子 | 先行5(代表2)中距離1 | ||
| ID | 968491291100 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】タイキシャトル |
||
| 青因子 | 賢さ3(代表3)スピード3スタミナ3 | ||
| 赤因子 | ダート5(代表3) | ||
| ひとこと | よろしくお願いします! |
||
| ID | 376566119 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】スペシャルウィーク |
||
| 青因子 | スピード6(代表3)パワー3 | ||
| 赤因子 | 長距離3(代表3)マイル5 | ||
| 固有スキル(緑) | シューティングスター2(代表2)アングリング✕スキーミング1ブリリアント・レッドエース2 | ||
| ひとこと | よろしくお願いします。 |
||
| ID | 987346646270 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】タイキシャトル |
||
| 青因子 | 賢さ3(代表3)スピード3スタミナ3 | ||
| 赤因子 | ダート5(代表3)マイル2 | ||
| 固有スキル(緑) | ヴィクトリーショット2(代表2)尊み☆ラストスパー(゚∀゚)ート!2 | ||
| ひとこと | よろしくお願いします! |
||
| ID | 376566119 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】キタサンブラック |
||
| 青因子 | スタミナ9(代表3) | ||
| 赤因子 | 芝2(代表1) | ||
| ひとこと | 良ければお使いください☆ |
||
| ID | 911651231 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】セイウンスカイ |
||
| 青因子 | スピード3(代表3)スタミナ3パワー3 | ||
| 赤因子 | 中距離3(代表3)マイル3長距離3 | ||
| ひとこと | 涼花さんどうぞ! |
||
| ID | 316968827596 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】ナリタブライアン |
||
| 青因子 | パワー2(代表2)スタミナ3賢さ2 | ||
| 赤因子 | 差し2(代表2)芝2先行2 | ||
| 固有スキル(緑) | Shadow Break2(代表2)ブルーローズチェイサー2レッツ・アナボリック!1 | ||
| ひとこと | U.A.F.のシナリオ因子が代表についています。 いい因子ができたら入れ替えます。よろしくお願い致します。 |
||
| ID | 314183675363 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】キタサンブラック |
||
| 青因子 | スピード3(代表3)パワー3賢さ3 | ||
| 赤因子 | 芝3逃げ6 | ||
| ひとこと | サポカはドゥラorエルorオルフェで適当に選びます。 逃げ育成にぜひどうぞ! よろしくお願いします! |
||
| ID | 146010559 | ||

ウマ娘攻略wiki





Gジェネエターナル
ウィンヒロ
ドルフィンウェーブ
逆水寒
アナデン
キングショット
ドット異世界
ポケモンフレンズ
メビウスフロントライン
モンハンNow
おなごオーナーズ
ホワイトアウトサバイバル
ワンコレ
グランドサマナーズ
東方LostWord
メメントモリ
ドラクエ1&2リメイク
ポケモンZA
FFタクティクス
モンスターハンターワイルズ
あつ森
サイレントヒルf
ドラクエ3
ファンタジーライフi
ブレイブリーデフォルトFF
マリオカートワールド
龍の国ルーンファクトリー
デルタルーン










