【ウマ娘】フレンド募集掲示板|星3因子と完凸検索
- 攻略班が選ぶおすすめ記事
- ・最強サポートカードランキング
- ・最強キャラ(ウマ娘)ランキング
- ・マイル育成のキャラとサポカ編成
ウマ娘のフレンド募集掲示板です。星3因子や完凸サポカ持ちのフレンド募集したい方や探したい方はぜひご利用ください。
関連記事 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最強キャラランキング | 最強サポカランキング | ||||||||||||||||||
キャラ(育成ウマ娘)一覧 | チーム競技場おすすめ編成 | ||||||||||||||||||
距離別育成論 | |||||||||||||||||||
短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 | ダート | |||||||||||||||
脚質別の育成論記事 | |||||||||||||||||||
逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
フレンド募集投稿フォーム
- ▼フレンド募集の入力はこちら(タップで開閉)
-
フレンドコード
(入力必須)サポートカード
(入力必須)凸数
(入力必須)代表ウマ娘
代表ウマ娘
(入力必須)青因子
(入力必須)- スピード:
- スタミナ:
- パワー:
- 根性:
- 賢さ:
赤因子(バ場)
(入力必須※)- 芝:
- ダート:
赤因子(距離)
(入力必須※)- 短距離:
- マイル:
- 中距離:
- 長距離:
赤因子(脚質)
(入力必須※)- 逃げ:
- 先行:
- 差し:
- 追込:
固有スキル(緑) タップで選択してくださいレース・スキル(白) タップで選択してください※赤因子は3項目の中から1項目以上選択必須です
ひとこと
フレンド募集一覧
- ・絞り込みする項目は任意で選択可能です
- ・絞り込みはand方式です
- ・選んだ因子レベル以上のキャラ全てが反映されます
※例:スピード★3と中距離★3を選択した場合、スピード★3以上かつ中距離★3以上の因子を持ったキャラのみ表示されます
- ▼フレンド募集を絞り込む(タップで開閉)
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】コパノリッキー | ||
青因子 | スタミナ9(代表3) | ||
赤因子 | ダート6(代表3)マイル2 | ||
レース・スキル (白) |
URAシナリオ3(代表2)NHKマイルC2(代表2)マイルCS2(代表2)東京大賞典2(代表2)コーナー巧者◯3(代表2)好位追走2(代表2)先行のコツ◯2(代表2)ヴィクトリアマイル2朝日杯FS1ジャパンダートダービー1帝王賞1垂れウマ回避2テンポアップ1集中力3 | ||
ひとこと | ドゥラ完凸800連 ダート白因子多数 よろしくお願いします |
||
ID | 567328443 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】クリスマスダイワスカーレット | ||
青因子 | スピード6根性3 | ||
赤因子 | 芝1逃げ2 | ||
固有スキル(緑) | アングリング✕スキーミング1 | ||
ID | 881937809 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】新サクラチヨノオー | ||
青因子 | 根性3(代表3)スピード3パワー3 | ||
赤因子 | 中距離5(代表3)ダート3 | ||
ひとこと | 白因子48 ダート3 中距離5のチヨちゃんです! 次回LOHでお使いください! 普段は逃げ用因子多めで出しています。 |
||
ID | 759885360828 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】コパノリッキー | ||
青因子 | スタミナ9(代表3) | ||
赤因子 | ダート6(代表3)マイル2 | ||
レース・スキル (白) |
コーナー巧者◯3(代表2)集中力3(代表3)先行のコツ◯1(代表1)URAシナリオ3NHKマイルC2マイルCS2朝日杯FS1ジャパンダートダービー2帝王賞2垂れウマ回避1好位追走2 | ||
ひとこと | ドゥラ完凸 ダート白因子多数 よろしくお願いします |
||
ID | 567328443 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】水着ゴールドシップ | ||
青因子 | スピード9(代表3) | ||
赤因子 | 中距離2(代表2)マイル5 | ||
ID | 786047513 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】メジロライアン | ||
青因子 | スタミナ6(代表3)スピード3 | ||
赤因子 | 中距離9(代表3) | ||
ID | 691300351 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】水着アグネスタキオン | ||
青因子 | パワー3賢さ3 | ||
赤因子 | ダート3先行2 | ||
ひとこと | 白スキル合計35個あります |
||
ID | 603820229 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】ネオユニヴァース | ||
青因子 | スピード3(代表3) | ||
赤因子 | 中距離3(代表3) | ||
ひとこと | サークルメンバーも募集中です! |
||
ID | 461123769 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】オグリキャップ | ||
青因子 | 賢さ3(代表3)スピード3パワー3 | ||
赤因子 | 中距離9(代表3) | ||
ID | 688571160 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】オグリキャップ | ||
青因子 | スタミナ5(代表3)パワー3 | ||
赤因子 | ダート4(代表2)逃げ2 | ||
固有スキル(緑) | 勝利の鼓動2(代表2) | ||
ひとこと | よろしくお願いします。 |
||
ID | 488823948850 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】コパノリッキー | ||
青因子 | スタミナ9(代表3) | ||
赤因子 | ダート6(代表3)マイル2 | ||
ひとこと | ドゥラ完凸 ダート用因子白因子多数 |
||
ID | 567328443 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】エアグルーヴ | ||
青因子 | パワー3 | ||
赤因子 | 短距離2 | ||
ひとこと | 完凸です フォローお願いします |
||
ID | 755895602 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】ホッコータルマエ | ||
青因子 | スタミナ3(代表3)パワー3根性3 | ||
赤因子 | 先行5(代表3)中距離3 | ||
ひとこと | 白因子たくさんあります。 リーグオブヒローズ育成にどうぞ! |
||
ID | 422900078 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】セイウンスカイ | ||
青因子 | 賢さ6(代表3)スピード3 | ||
赤因子 | 芝3(代表3)マイル2中距離2 | ||
固有スキル(緑) | アングリング✕スキーミング2(代表2)グッときて♪Chu2 | ||
レース・スキル (白) |
大阪杯3(代表2)天皇賞(春)2(代表2)NHKマイルC4(代表2)日本ダービー2(代表2)エリザベス女王杯1(代表1)マイルCS5(代表1)阪神JF1(代表1)急ぎ足3(代表1)ウマ好み3(代表3)尻尾上がり2(代表2)先駆け4(代表2)二の矢1(代表1)集中力4(代表2)勢い任せ4(代表2)別腹タンク1(代表1)スピードイーター5(代表3)非根幹距離◯4(代表1)皐月賞2安田記念3天皇賞(秋)2朝日杯FS2有馬記念2スプリンターズS2宝塚記念3アオハル杯シナリオ1クライマックスシナリオ2遊びはおしまいっ!2コーナー巧者◯2スリップストリーム2中距離コーナー◯3直線巧者2逃げ直線◯2ペースアップ2アオハル点火・体2軽やかステップ2スリーセブン4逃げのコツ◯2 | ||
ひとこと | よろしくお願いします |
||
ID | 578384057 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】正月キタサンブラック | ||
青因子 | パワー3(代表3)スピード3スタミナ3 | ||
赤因子 | 中距離9(代表3) | ||
ID | 944362383 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】キタサンブラック | ||
青因子 | スタミナ3(代表3)パワー3根性3 | ||
赤因子 | 芝2(代表2)中距離6 | ||
レース・スキル (白) |
皐月賞2(代表1)天皇賞(秋)3(代表3)有馬記念4(代表2)遊びはおしまいっ!5(代表2)先頭プライド4(代表2)中距離コーナー◯2(代表2)地固め6(代表2)秋ウマ娘◯1(代表1)逃げのコツ◯1(代表1)冬ウマ娘◯2(代表2)大阪杯2安田記念2宝塚記念2急ぎ足2コーナー巧者◯2先駆け3テンポアップ2コーナー回復◯1根幹距離◯3自制心1 | ||
ひとこと | G1勝利12 |
||
ID | 171099894394 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】スペシャルウィーク | ||
青因子 | スタミナ3(代表3)根性3賢さ3 | ||
赤因子 | 中距離6(代表3)マイル3 | ||
ID | 943795563 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】アストンマーチャン | ||
青因子 | 賢さ3(代表3)パワー6 | ||
赤因子 | 短距離2(代表2)中距離3逃げ2 | ||
固有スキル(緑) | アングリング✕スキーミング3 | ||
ひとこと | よろしくお願いします。代表は逃げ育成にどうぞ。 |
||
ID | 855730594 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】水着アグネスタキオン | ||
ひとこと | 白因子多数省略 |
||
ID | 178575239 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】新セイウンスカイ | ||
青因子 | パワー3(代表3)スタミナ1 | ||
赤因子 | 逃げ2(代表2)中距離5 | ||
ひとこと | ドゥラメンテ完凸どぞ。親はリッキーに使えるかもくらい |
||
ID | 586580879045 |