【ウマ娘】フレンド募集掲示板|星3因子と完凸検索
- 攻略班が選ぶおすすめ記事
- ・最強サポートカードランキング
- ・最強キャラ(ウマ娘)ランキング
- ・マイル育成のキャラとサポカ編成
ウマ娘のフレンド募集掲示板です。星3因子や完凸サポカ持ちのフレンド募集したい方や探したい方はぜひご利用ください。
関連記事 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最強キャラランキング | 最強サポカランキング | ||||||||||||||||||
キャラ(育成ウマ娘)一覧 | チーム競技場おすすめ編成 | ||||||||||||||||||
距離別育成論 | |||||||||||||||||||
短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 | ダート | |||||||||||||||
脚質別の育成論記事 | |||||||||||||||||||
逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
フレンド募集投稿フォーム
- ▼フレンド募集の入力はこちら(タップで開閉)
-
フレンドコード
(入力必須)サポートカード
(入力必須)凸数
(入力必須)代表ウマ娘
代表ウマ娘
(入力必須)青因子
(入力必須)- スピード:
- スタミナ:
- パワー:
- 根性:
- 賢さ:
赤因子(バ場)
(入力必須※)- 芝:
- ダート:
赤因子(距離)
(入力必須※)- 短距離:
- マイル:
- 中距離:
- 長距離:
赤因子(脚質)
(入力必須※)- 逃げ:
- 先行:
- 差し:
- 追込:
固有スキル(緑) タップで選択してくださいレース・スキル(白) タップで選択してください※赤因子は3項目の中から1項目以上選択必須です
ひとこと
フレンド募集一覧
- ・絞り込みする項目は任意で選択可能です
- ・絞り込みはand方式です
- ・選んだ因子レベル以上のキャラ全てが反映されます
※例:スピード★3と中距離★3を選択した場合、スピード★3以上かつ中距離★3以上の因子を持ったキャラのみ表示されます
- ▼フレンド募集を絞り込む(タップで開閉)
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】セイウンスカイ | ||
青因子 | パワー9(代表3) | ||
赤因子 | マイル6(代表2) | ||
ひとこと | マイル育成にどうぞ パワー9マイル6 地固め因子有り パワー9(代表3) マイル6(代表2) アングリング×スキーミング3(代表3) オペレーション・Cacao3 勝利の鼓動1 中距離直線◯5(代表3) 逃げのコツ◯2(代表2) 地固め2(代表2) 尻尾上がり2(代表2) 遊びはおしまいっ!2(代表2) 快速5(代表2) 強心臓2(代表2) 急ぎ足2 押し切り準備2 逃げためらい2 先頭プライド2 アオハル点火・力2 海の加護2 道悪◯3 垂れウマ回避2 先行けん制2 先行ためらい2 栄養補給2 アオハル点火・速+2 皐月賞1(代表1) 大阪杯1 日本ダービー2 菊花賞2 エリザベス女王杯1 朝日杯FS2 NHKマイルC2 マイルCS2 有馬記念2 川崎記念2 |
||
ID | 550994799 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】ネオユニヴァース | ||
青因子 | スピード3 | ||
赤因子 | マイル3 | ||
ひとこと | ネオユニヴァース 【(青)スピード3/(赤)マイル3】 【根幹距離◯2(代表2)】 【非根幹距離◯2(代表2)】 【コーナー巧者◯1(代表1)】 【垂れウマ回避6(代表2)】 【末脚2(代表1)】 【上昇気流3(代表1)】 【中距離直線◯4(代表2)】 【先行直線◯2(代表2)】 【先行コーナー◯1(代表1)】 【尻尾上がり6(代表2)】 【スリップストリーム6(代表2)】 【真っ向勝負3(代表2)】 【自制心3(代表2)】 【しとやかな足取り2(代表2)】 【心弾んで3(代表1)】 【会心の一歩6(代表3)】 【コーナー回復◯6】 【ウマ好み5】 【スピードイーター2】 【良バ場◯2】 【直線巧者2】 【遊びはおしまいっ!3】 【アオハル点火・賢1】 【グランドマスターズ2】 【探求心2】 【長距離コーナー◯1】 【陽の加護4】 【地の加護3】 【レースの真髄・心3】 |
||
ID | 808266856 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】エルコンドルパサー | ||
青因子 | スピード3根性6 | ||
赤因子 | 芝6マイル3 | ||
ひとこと | 因子大量。 ランクS。 大量。フレンド募集。 お願いします |
||
ID | 857754186 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】セイウンスカイ | ||
青因子 | パワー9(代表3) | ||
赤因子 | マイル6(代表2) | ||
ひとこと | マイル育成にどうぞ パワ9マイル6 地固め因子有り |
||
ID | 550994799 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】グラスワンダー | ||
青因子 | パワー3(代表3)スピード6 | ||
赤因子 | 中距離2(代表2)先行1差し2 | ||
ID | 936333520 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】花嫁マヤノトップガン | ||
青因子 | パワー9(代表3) | ||
赤因子 | 芝3(代表3)マイル3先行3 | ||
固有スキル(緑) | フラワリー☆マニューバ3(代表3) | ||
レース・スキル (白) |
日本ダービー2(代表2)直線巧者2(代表2)マイルコーナー◯2(代表2)コーナー加速◯3(代表3)高松宮記念2マイルCS2スプリンターズS2遊びはおしまいっ!2ギアシフト2 | ||
ひとこと | パワー9!芝3マイル3先行3 よかったら役立てて下さい! |
||
ID | 614645838 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】セイウンスカイ | ||
青因子 | パワー9(代表3) | ||
赤因子 | 中距離9(代表3) | ||
ひとこと | パワー9/中距離9 逃げ用育成にどうぞ。 フォロワー1000カツカツなため最終ログイン1日以上でフレ解除対象です。リセマラ垢やログイン勢は即解除 |
||
ID | 624483303 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】ナリタトップロード | ||
青因子 | 賢さ6(代表3)パワー3 | ||
赤因子 | 芝6(代表3)長距離3 | ||
ひとこと | L’Arcシナリオ⭐︎2、他の白因子12つ(代表). アオハルシナリオ⭐︎3、グラライシナリオ⭐︎3、他の白因子17つ(代表以外). 白因子:計40つ |
||
ID | 972917278 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】ニシノフラワー | ||
青因子 | パワー9(代表3) | ||
赤因子 | 先行2(代表2)マイル5 | ||
レース・スキル (白) |
ギアシフト1(代表1)天皇賞(春)2オークス2天皇賞(秋)2有馬記念2クライマックスシナリオ4遊びはおしまいっ!3地固め2直線回復3夏ウマ娘◯2春ウマ娘◯2 | ||
ひとこと | お使いください |
||
ID | 855053968 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】ニシノフラワー | ||
青因子 | スピード3(代表3)スタミナ3根性3 | ||
赤因子 | マイル9(代表3) | ||
レース・スキル (白) |
遊びはおしまいっ!2(代表2)コーナー巧者◯3(代表2)マイルコーナー◯2(代表2)直滑降3(代表3)アオハル点火・賢2(代表2)アオハル点火・体2(代表2)URAシナリオ3日本ダービー1秋華賞1エリザベス女王杯2マイルCS1ジャパンC2直線巧者2秋ウマ娘◯1 | ||
ひとこと | レースの真髄有り |
||
ID | 496544031 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】新シンボリルドルフ | ||
青因子 | スピード3(代表3)パワー3根性3 | ||
赤因子 | マイル5(代表3)中距離3 | ||
ひとこと | 505956813 マイル中長距離で中距離先行因子周回中 G120勝 代表 シンボリルドルフ サポート 佐岳メイ完凸 根性3 パワー3 スピード3(代表3) 中距離3 マイル5(代表3) 綺羅星1 快速2(代表2) しとやかな足取り3(代表2) 確かな足取り2 闘争心2 真っ向勝負1(代表1) 尻尾上がり2 先行のコツ○2 栄養補給2 先行コーナー○2(代表2) 先行直線○2(代表2) 長距離コーナー○2 長距離直線○1 マイル直線○1(代表1) 追込ためらい3(代表3) テンポアップ3(代表3) 抜け出し準備3 好位追走2 スタミナキープ5(代表3) 末脚2 垂れウマ回避1 ペースキープ2 直線加速2 コーナー巧者○4(代表2) 曇りの日○1 冬ウマ娘○1 秋ウマ娘○2(代表2) 根幹距離○2 朝日杯FS1 阪神JF1 ジャパンC3 天皇賞(秋)7(代表3) 菊花賞2 宝塚記念4(代表2) ヴィクトリアマイル1 天皇賞(春)3 大阪杯2(代表2) グランドマスターズシナリオ2(代表2) クライマックスシナリオ3 アオハル杯シナリオ2 |
||
ID | 505956813 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】タイキシャトル | ||
青因子 | スピード3(代表3)スタミナ3パワー3 | ||
赤因子 | マイル9(代表3) | ||
固有スキル(緑) | ヴィクトリーショット2(代表2) | ||
ひとこと | マイル先行用 白スキル24個 G1:16勝 です |
||
ID | 212949056 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】シンボリルドルフ | ||
青因子 | スタミナ3(代表3)パワー6 | ||
赤因子 | 先行3(代表3)中距離6 | ||
ひとこと | ※白因子も使えるのが多く強いので良ければ一度見てみて下さい。 ※継承も勘違いや理解されてない方の投稿が多いみたいなのでこちらを是非! ※おかげ様で凄く使っていただいています。 |
||
ID | 470508734 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】エルコンドルパサー | ||
青因子 | スタミナ3 | ||
赤因子 | マイル3 | ||
ひとこと | スタミナ6(代表3) スピード3 マイル9(代表3) 恵福バルカローレ2 プランチャ☆ガナドール2(代表2) 絶対は、ボクだ2 陽の加護2(代表2) 快速2(代表2) 下り坂巧者2 自制心5(代表3) 真っ向勝負3(代表2) 遊びはおしまいっ!2(代表2) スリップストリーム2(代表2) 尻尾上がり3 地固め2 ウマ好み6(代表2) 先行直線○2 マイルコーナー○2 マイル直線○2(代表2) テンポアップ2 抜け出し準備3 末脚2 ペースアップ1(代表1) ポジションセンス3 直線巧者5 コーナー回復○2 コーナー巧者○2 冬ウマ娘○2 秋ウマ娘○2 春ウマ娘○2 京都レース場○2(代表2) JDダービー2(代表2) ホープフルS4(代表2) 有馬記念1(代表1) チャンピオンズC2 安田記念2 ヴィクトリアマイル2 NHKマイルC3 天皇賞(春)1 皐月賞2 大阪杯2 フェブラリーS2 グランドマスターズシナリオ4(代表1) |
||
ID | 810587086 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】メジロラモーヌ | ||
青因子 | パワー9(代表3) | ||
赤因子 | 先行2(代表2)中距離2差し3 | ||
固有スキル(緑) | 汝、皇帝の神威を見よ3レッツ・アナボリック!2 | ||
ひとこと | パワ9ラーク7です |
||
ID | 214369603 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】新ナリタブライアン | ||
青因子 | 根性6(代表3)パワー3 | ||
赤因子 | ダート3差し2 | ||
レース・スキル (白) |
クライマックスシナリオ6(代表3) | ||
ひとこと | 親・祖父母まで全員ダートまで走ってるので、大体片親で相性◎がつきます。親因子根性3クラマ3 |
||
ID | 626270640 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】セイウンスカイ | ||
青因子 | スピード3(代表3)スタミナ3根性3 | ||
赤因子 | マイル8(代表3) | ||
ひとこと | 白因子合計50、マイル特化のウンスです。 マイルLOHでぜひお使いください。 |
||
ID | 681293043432 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】シンボリルドルフ | ||
青因子 | スタミナ3(代表3)パワー6 | ||
赤因子 | 先行3(代表3)中距離6 | ||
ひとこと | ※白因子も使えるのが多く強いので良ければ一度見てみて下さい。 ※継承も勘違いや理解されてない方の投稿が多いみたいなのでこちらを是非! ※おかげ様で凄く使っていただいています。 |
||
ID | 470508734 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】シンボリルドルフ | ||
青因子 | スピード6(代表3)スタミナ3 | ||
赤因子 | 芝6(代表3)マイル3 | ||
固有スキル(緑) | 汝、皇帝の神威を見よ2(代表2)紅焔ギア/LP1211-M1勝利の鼓動3 | ||
ひとこと | 白スキル省略 |
||
ID | 767179018 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】メジロライアン | ||
ひとこと | パワー9芝8 白因子多数省略 |
||
ID | 178575239 |