【ウマ娘】フレンド募集掲示板|星3因子と完凸検索

- 攻略班が選ぶおすすめ記事
- ・最強サポートカードランキング
- ・最強キャラ(ウマ娘)ランキング
- ・マイル育成のキャラとサポカ編成
ウマ娘のフレンド募集掲示板です。星3因子や完凸サポカ持ちのフレンド募集したい方や探したい方はぜひご利用ください。
| 関連記事 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最強キャラランキング | 最強サポカランキング | ||||||||||||||||||
| キャラ(育成ウマ娘)一覧 | チーム競技場おすすめ編成 | ||||||||||||||||||
| 距離別育成論 | |||||||||||||||||||
| 短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 | ダート | |||||||||||||||
| 脚質別の育成論記事 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | ||||||||||||||||
フレンド募集投稿フォーム
- ▼フレンド募集の入力はこちら(タップで開閉)
-
フレンドコード
(入力必須)サポートカード
(入力必須)
凸数
(入力必須)代表ウマ娘
代表ウマ娘
(入力必須)
青因子
(入力必須)- スピード:
- スタミナ:
- パワー:
- 根性:
- 賢さ:
赤因子(バ場)
(入力必須※)- 芝:
- ダート:
赤因子(距離)
(入力必須※)- 短距離:
- マイル:
- 中距離:
- 長距離:
赤因子(脚質)
(入力必須※)- 逃げ:
- 先行:
- 差し:
- 追込:
固有スキル(緑) タップで選択してくださいレース・スキル(白) タップで選択してください※赤因子は3項目の中から1項目以上選択必須です
ひとこと
フレンド募集一覧
- ・絞り込みする項目は任意で選択可能です
- ・絞り込みはand方式です
- ・選んだ因子レベル以上のキャラ全てが反映されます
※例:スピード★3と中距離★3を選択した場合、スピード★3以上かつ中距離★3以上の因子を持ったキャラのみ表示されます
- ▼フレンド募集を絞り込む(タップで開閉)
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】トーセンジョーダン |
||
| 青因子 | スタミナ9(代表3) | ||
| 赤因子 | 中距離6(代表3)芝2 | ||
| ID | 226091129 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】マルゼンスキー |
||
| 青因子 | 賢さ8(代表2) | ||
| 赤因子 | 中距離8(代表2) | ||
| ID | 688839669 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(2凸) |
【代表】メジロマックイーン |
||
| 青因子 | パワー9(代表3) | ||
| 赤因子 | 芝4(代表2)先行1 | ||
| レース・スキル (白) |
菊花賞4(代表2)宝塚記念2(代表2)URAシナリオ3大阪杯2天皇賞(春)1ホープフルS2 | ||
| ひとこと | グラマス4(2)など有用白因子もあります。 よろしくお願いします! |
||
| ID | 642533739 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】セイウンスカイ |
||
| 青因子 | パワー3(代表3)スピード6 | ||
| 赤因子 | 逃げ3(代表3)短距離4 | ||
| ひとこと | 白因子40個 逃げに使える因子が多いので逃げ育成にどうぞ |
||
| ID | 553316182 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】セイウンスカイ |
||
| 青因子 | パワー3(代表3)スピード6 | ||
| 赤因子 | 逃げ3(代表3)短距離4 | ||
| ひとこと | 白因子40 逃げに使える因子が多いので逃げ育成にどうぞ |
||
| ID | 553316182 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】バレンタインミホノブルボン |
||
| 青因子 | パワー6(代表3)スタミナ3 | ||
| 赤因子 | 芝4(代表2)中距離3 | ||
| レース・スキル (白) |
急ぎ足3(代表3)スリップストリーム2(代表2)先駆け5(代表3)勢い任せ2(代表2)天皇賞(春)2ジャパンC2垂れウマ回避2登山家2地固め4ポジションセンス3スリーセブン1 | ||
| ひとこと | よろしくお願いします |
||
| ID | 315720797 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】メジロマックイーン |
||
| 青因子 | スピード9(代表3) | ||
| 赤因子 | 逃げ5(代表2)マイル2 | ||
| ID | 546844678 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】セイウンスカイ |
||
| 青因子 | スピード9(代表3) | ||
| 赤因子 | 中距離9(代表3) | ||
| 固有スキル(緑) | アングリング✕スキーミング3(代表3) | ||
| ひとこと | 中距離の競技場育成やLOH育成、チャンミ育成などにどうぞ! |
||
| ID | 249349449542 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】エイシンフラッシュ |
||
| 青因子 | 賢さ6(代表3)パワー3 | ||
| 赤因子 | 中距離2差し2 | ||
| 固有スキル(緑) | レッツ・アナボリック!3 | ||
| ID | 922359754 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】ナリタブライアン |
||
| 青因子 | パワー3(代表3) | ||
| 赤因子 | 中距離3(代表3) | ||
| ひとこと | ナリタブライアン パワー5(代表3) 賢さ3 中距離8(代表3) グランドマスターズ3(代表3) 右回り◯2(代表2) ペースアップ2(代表2) 末脚4(代表2) マイル直線◯3(代表3) ウマ好み3(代表3) スリップストリーム4(代表2) 快速2(代表2) アオハル点火・賢3(代表2) クライマックス2 コーナー巧者◯2 垂れウマ回避2 中距離直線◯2 中距離コーナー◯4 下校の楽しみ2 追込のコツ◯2 尻尾上がり4 ポジションセンス2 臨機応変3 差しけん制2 ホークアイ2 逃げ直線◯2 先行直線◯1 シンパシー1 遊びはおしまいっ!2 アオハル点火・体2 レースの真髄・速3 陽の加護2 |
||
| ID | 808266856 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】マルゼンスキー |
||
| 青因子 | スピード3(代表3)スタミナ3パワー3 | ||
| 赤因子 | 中距離8(代表3) | ||
| ひとこと | スピ3スタ3パワ3中8白41個 LOH用 親に尻尾、アオハル賢、陽加護あります |
||
| ID | 374397747 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】メジロパーマー |
||
| 青因子 | スタミナ3根性3 | ||
| 赤因子 | 中距離2長距離6 | ||
| ひとこと | 代表ウマ娘は時折青9の範囲で更新しています |
||
| ID | 934287617 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】ライスシャワー |
||
| 青因子 | パワー3(代表3)スピード2スタミナ3 | ||
| 赤因子 | 中距離5(代表3)先行2 | ||
| ひとこと | よかったら使ってください! |
||
| ID | 451960453 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】メジロドーベル |
||
| ID | 455459045 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】メジロライアン |
||
| 青因子 | パワー6(代表3)スタミナ3 | ||
| 赤因子 | 中距離3(代表3)芝2先行2 | ||
| 固有スキル(緑) | レッツ・アナボリック!1(代表1) | ||
| レース・スキル (白) |
日本ダービー3(代表2)菊花賞2(代表2)アオハル点火・根5(代表3)垂れウマ回避4(代表2)アオハル燃焼・力2(代表2)直線一気7(代表3)アオハル点火・賢2(代表2)アオハル点火・体2(代表2)天皇賞(秋)2ホープフルS3宝塚記念2アオハル杯シナリオ2アオハル点火・速2コーナー巧者◯2ペースアップ2アオハル燃焼・賢1コーナー回復◯2 | ||
| ひとこと | レースの真髄・心2(親0) レースの真髄・根2(親0) レースの真髄・賢1(親0) よろしくお願いします。 |
||
| ID | 907328233 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(1凸) |
【代表】セイウンスカイ |
||
| 青因子 | パワー2 | ||
| 赤因子 | 短距離1逃げ3 | ||
| ひとこと | よろしく |
||
| ID | 080534458750 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】マルゼンスキー |
||
| 青因子 | スタミナ8(代表3) | ||
| 赤因子 | 逃げ1(代表1)芝2中距離2 | ||
| ひとこと | 白因子多数 |
||
| ID | 645828004 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】バレンタインアイネスフウジン |
||
| 青因子 | スピード3(代表3)パワー3賢さ3 | ||
| 赤因子 | 中距離9(代表3) | ||
| ID | 930039559 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】マルゼンスキー |
||
| 青因子 | スタミナ8(代表3) | ||
| 赤因子 | 逃げ1(代表1)芝2中距離3 | ||
| ひとこと | 白因子多数 |
||
| ID | 645828004 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】スペシャルウィーク |
||
| 青因子 | 賢さ3(代表3)スタミナ3根性3 | ||
| 赤因子 | 中距離5(代表3)差し3 | ||
| 固有スキル(緑) | シューティングスター6(代表2) | ||
| ひとこと | レジェンドオブヒーローズ仕様です。 チャンミ、レジェンドオブヒーローズにあわせて因子を変更しています。 |
||
| ID | 656171850 | ||

ウマ娘攻略wiki





Gジェネエターナル
アークナイツエンドフィールド
ウィンヒロ
ドルフィンウェーブ
忍たまパズル
逆水寒
どうぶつマフィア
アナデン
キングショット
ドット異世界
ポケモンフレンズ
メビウスフロントライン
モンハンNow
おなごオーナーズ
ホワイトアウトサバイバル
ワンコレ
ドラクエ7リイマジンド
ポケモンZA
ドラクエ1&2リメイク
モンスターハンターワイルズ
あつ森
サイレントヒルf
ドラクエ3
ファンタジーライフi
ブレイブリーデフォルトFF
マリオカートワールド
デルタルーン
メタルギアソリッドデルタ











