【ウマ娘】フレンド募集掲示板|星3因子と完凸検索
- 攻略班が選ぶおすすめ記事
- ・最強サポートカードランキング
- ・最強キャラ(ウマ娘)ランキング
- ・マイル育成のキャラとサポカ編成
ウマ娘のフレンド募集掲示板です。星3因子や完凸サポカ持ちのフレンド募集したい方や探したい方はぜひご利用ください。
関連記事 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最強キャラランキング | 最強サポカランキング | ||||||||||||||||||
キャラ(育成ウマ娘)一覧 | チーム競技場おすすめ編成 | ||||||||||||||||||
距離別育成論 | |||||||||||||||||||
短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 | ダート | |||||||||||||||
脚質別の育成論記事 | |||||||||||||||||||
逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
フレンド募集投稿フォーム
- ▼フレンド募集の入力はこちら(タップで開閉)
-
フレンドコード
(入力必須)サポートカード
(入力必須)凸数
(入力必須)代表ウマ娘
代表ウマ娘
(入力必須)青因子
(入力必須)- スピード:
- スタミナ:
- パワー:
- 根性:
- 賢さ:
赤因子(バ場)
(入力必須※)- 芝:
- ダート:
赤因子(距離)
(入力必須※)- 短距離:
- マイル:
- 中距離:
- 長距離:
赤因子(脚質)
(入力必須※)- 逃げ:
- 先行:
- 差し:
- 追込:
固有スキル(緑) タップで選択してくださいレース・スキル(白) タップで選択してください※赤因子は3項目の中から1項目以上選択必須です
ひとこと
フレンド募集一覧
- ・絞り込みする項目は任意で選択可能です
- ・絞り込みはand方式です
- ・選んだ因子レベル以上のキャラ全てが反映されます
※例:スピード★3と中距離★3を選択した場合、スピード★3以上かつ中距離★3以上の因子を持ったキャラのみ表示されます
- ▼フレンド募集を絞り込む(タップで開閉)
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】正月オペラオー | ||
青因子 | 賢さ3(代表3)パワー6 | ||
赤因子 | マイル9(代表3) | ||
ひとこと | 白因子たくさんあります。 ダート込で走らせてるのでほとんどのウマ娘との相性◎スタートできます。 育成をしてない石貯めガチャ垢は枠の邪魔なので見つけ次第切ります。 |
||
ID | 624483303 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】マルゼンスキー | ||
青因子 | パワー9 | ||
赤因子 | 中距離9 | ||
ひとこと | パワー9中距離9 6月チャンミ専用です。 |
||
ID | 877610035 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】マルゼンスキー | ||
青因子 | パワー3(代表3)スピード3根性3 | ||
赤因子 | 中距離9(代表3) | ||
固有スキル(緑) | 紅焔ギア/LP1211-M2(代表2) | ||
ひとこと | グラマス6(代表3) 差し用大体単独で相性◎にできます |
||
ID | 758671732 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】ノースフライト | ||
青因子 | スピード6(代表3)賢さ3 | ||
赤因子 | 芝6(代表3)マイル3 | ||
ID | 447300494 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】オグリキャップ | ||
青因子 | スタミナ6(代表3)パワー3 | ||
赤因子 | 芝4(代表2)中距離3 | ||
固有スキル(緑) | 勝利の鼓動1(代表1)レッツ・アナボリック!3 | ||
ひとこと | なぜか彼方の選択肢がなくて少し腹が立ったので途中で書くのをやめました。白因子46個あります!いいなと思ったらフォローお願いします。 |
||
ID | 684492638 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】ファインモーション | ||
ひとこと | 枠を空けました サポカ固定 レースの真髄心 一匹狼 ウマ好み等 白因子多数 |
||
ID | 178575239 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】正月キタサンブラック | ||
青因子 | パワー9(代表3) | ||
赤因子 | 中距離6(代表3)逃げ3 | ||
レース・スキル (白) |
ジャパンC2(代表2)ホープフルS4(代表2)先頭プライド4(代表2)中距離コーナー◯2(代表2)逃げ直線◯4(代表2)地固め6(代表3)ポジションセンス2(代表2)エリザベス女王杯2ウマ好み2逃げコーナー◯1押し切り準備2勢い任せ2左回り◯3 | ||
ひとこと | パワー9中距離6逃げ3。シナリオ因子7です。よろしくお願いします。 |
||
ID | 855053968 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】ニシノフラワー | ||
青因子 | 根性3 | ||
赤因子 | 短距離3 | ||
ひとこと | ヴィブロス完凸出してます |
||
ID | 491103402577 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】マルゼンスキー | ||
青因子 | 根性6(代表3)パワー3 | ||
赤因子 | 中距離6(代表3)芝3 | ||
ひとこと | チャンミ差し育成用の親想定で、親にシリウスシンボリ(セイリオス)がいます |
||
ID | 785324875908 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】ハロウィンアグネスデジタル | ||
青因子 | 賢さ3(代表3)スピード3スタミナ3 | ||
赤因子 | 芝5(代表3)中距離3 | ||
ひとこと | 代表 21戦21勝 G1(マイルと中距離)16勝 白因子36(代表15) U.A.F.シナリオ・スフィア3(代表3) U.A.F.シナリオ・ファイト4(代表2) U.A.F.シナリオ・フリー3(代表1) よろしくお願いいたします。 |
||
ID | 443929182339 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】メジロドーベル | ||
青因子 | パワー3(代表3)スピード6 | ||
赤因子 | 中距離9(代表3) | ||
レース・スキル (白) |
大阪杯4(代表2)エリザベス女王杯2(代表2)ジャパンC2(代表2)ホープフルS4(代表2)ウマ好み4(代表2)春ウマ娘◯3(代表3)NHKマイルC3日本ダービー2菊花賞2有馬記念2宝塚記念2遊びはおしまいっ!4差し直線◯2十万バリキ3スリップストリーム2先行直線◯2垂れウマ回避2左回り◯2 | ||
ひとこと | 中距離チャンミ用です |
||
ID | 664807865 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】メジロドーベル | ||
青因子 | パワー6(代表3)スピード3 | ||
赤因子 | マイル3(代表3)長距離3差し1 | ||
固有スキル(緑) | シューティングスター3 | ||
レース・スキル (白) |
スリップストリーム6(代表2)自制心9(代表3) | ||
ひとこと | 自制心9ついてます。ほかに白因子☆3ついてるのだと快速6があります。 通常ドーベル固有☆2 ドーベル、イクノをラーク凱旋門抜きでG1 14勝、朝日杯皐月JC勝ちです。 |
||
ID | 627212106 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】オグリキャップ | ||
青因子 | 根性6(代表3)スタミナ2 | ||
赤因子 | 芝6(代表3)中距離3 | ||
固有スキル(緑) | 勝利の鼓動3(代表3) | ||
ひとこと | 代表チャンミ祖or親用。白因子47個。ダート走らせてます。よろしくお願いします。 |
||
ID | 673335114 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】オグリキャップ | ||
青因子 | 根性6(代表3)スタミナ2 | ||
赤因子 | 芝6(代表3)中距離3 | ||
ひとこと | 代表チャンミ祖or親用。白スキル47個。ダート走らせてます。よろしくお願いします。 |
||
ID | 673335114 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】正月キタサンブラック | ||
青因子 | パワー3 | ||
赤因子 | マイル3逃げ3 | ||
レース・スキル (白) |
菊花賞2(代表1)マイルCS2(代表2)ジャパンC4(代表2)宝塚記念2(代表2)遊びはおしまいっ!4(代表2)ウマ好み5(代表2)コーナー巧者◯6(代表2)尻尾上がり5(代表2)スリップストリーム4(代表2)垂れウマ回避2(代表1)押し切り準備2(代表2)先駆け2(代表2)地固め4(代表2)二の矢1(代表1)アオハル点火・賢4(代表2)天皇賞(春)1NHKマイルC2ヴィクトリアマイル2安田記念2天皇賞(秋)2有馬記念2ホープフルS1アオハル点火・根1アオハル点火・速1登山家2逃げコーナー◯2逃げ直線◯2ポジションセンス1逃げのコツ◯2左回り◯2右回り◯3良バ場◯2 | ||
ひとこと | その他逃げ因子多数 |
||
ID | 432893391 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】シリウスシンボリ | ||
青因子 | パワー3(代表3)スタミナ3賢さ3 | ||
赤因子 | 中距離6(代表3)芝3 | ||
固有スキル(緑) | 紅焔ギア/LP1211-M3 | ||
ひとこと | 中距離育成のお供にどうぞ |
||
ID | 486986146 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】セイウンスカイ | ||
青因子 | スピード3パワー6 | ||
赤因子 | 中距離9 | ||
ひとこと | スピヴィブロス完凸です |
||
ID | 566368768302 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】マルゼンスキー | ||
青因子 | 賢さ3(代表3)スタミナ6 | ||
赤因子 | 中距離9(代表3) | ||
レース・スキル (白) |
ギアシフト2(代表2)食い下がり2(代表2)スリップストリーム5(代表3)垂れウマ回避4(代表2)マイル直線◯2(代表2)先駆け5(代表2)アオハル点火・賢2(代表2)左回り◯3(代表2)良バ場◯3(代表3)遊びはおしまいっ!1先行直線◯1先頭プライド2中距離コーナー◯2中距離直線◯2直線巧者1抜け出し準備2ポジションセンス2スタミナキープ2鋭い眼光2 | ||
ひとこと | 中距離9 ダート含むG1全勝マルゼンスキー |
||
ID | 710570874 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】マルゼンスキー | ||
青因子 | スピード9(代表3) | ||
赤因子 | 中距離6(代表3) | ||
固有スキル(緑) | 紅焔ギア/LP1211-M3(代表3)アングリング✕スキーミング3 | ||
ひとこと | スピード9中距離6逃げ3 白因子42 中距離逃げ育成に良ければ。 |
||
ID | 290827113 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】マルゼンスキー | ||
青因子 | パワー6(代表3)スタミナ3 | ||
赤因子 | 中距離9(代表3) | ||
ひとこと | 差し用です白因子の登録は割愛します |
||
ID | 946042044 |