【ウマ娘】フレンド募集掲示板|星3因子と完凸検索
- 攻略班が選ぶおすすめ記事
- ・最強サポートカードランキング
- ・最強キャラ(ウマ娘)ランキング
- ・マイル育成のキャラとサポカ編成
ウマ娘のフレンド募集掲示板です。星3因子や完凸サポカ持ちのフレンド募集したい方や探したい方はぜひご利用ください。
関連記事 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最強キャラランキング | 最強サポカランキング | ||||||||||||||||||
キャラ(育成ウマ娘)一覧 | チーム競技場おすすめ編成 | ||||||||||||||||||
距離別育成論 | |||||||||||||||||||
短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 | ダート | |||||||||||||||
脚質別の育成論記事 | |||||||||||||||||||
逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
フレンド募集投稿フォーム
- ▼フレンド募集の入力はこちら(タップで開閉)
-
フレンドコード
(入力必須)サポートカード
(入力必須)凸数
(入力必須)代表ウマ娘
代表ウマ娘
(入力必須)青因子
(入力必須)- スピード:
- スタミナ:
- パワー:
- 根性:
- 賢さ:
赤因子(バ場)
(入力必須※)- 芝:
- ダート:
赤因子(距離)
(入力必須※)- 短距離:
- マイル:
- 中距離:
- 長距離:
赤因子(脚質)
(入力必須※)- 逃げ:
- 先行:
- 差し:
- 追込:
固有スキル(緑) タップで選択してくださいレース・スキル(白) タップで選択してください※赤因子は3項目の中から1項目以上選択必須です
ひとこと
フレンド募集一覧
- ・絞り込みする項目は任意で選択可能です
- ・絞り込みはand方式です
- ・選んだ因子レベル以上のキャラ全てが反映されます
※例:スピード★3と中距離★3を選択した場合、スピード★3以上かつ中距離★3以上の因子を持ったキャラのみ表示されます
- ▼フレンド募集を絞り込む(タップで開閉)
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】正月オペラオー | ||
青因子 | 賢さ3(代表3)パワー6 | ||
赤因子 | マイル9(代表3) | ||
ひとこと | 白因子いぱい |
||
ID | 624483303 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】クリスマスオグリキャップ | ||
青因子 | スピード6(代表3)パワー3 | ||
赤因子 | マイル2(代表2)ダート6 | ||
ひとこと | 仮個体です スピ6パワー3 ダート6マイル2 グラマス8 親祖三体とも芝ダートローテ なので相性はいいです 良かったらダートで使ってみてね |
||
ID | 632212823 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】スペシャルウィーク | ||
青因子 | スピード9(代表3) | ||
赤因子 | 中距離5(代表2)芝3 | ||
固有スキル(緑) | シューティングスター2(代表2)∴win Q.E.D.2勝利の鼓動2 | ||
ひとこと | 都留岐完凸とスピ9です!評価点育成などに是非どうぞ! (白因子合計54) |
||
ID | 540352580 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】正月オペラオー | ||
青因子 | 賢さ3(代表3)パワー6 | ||
赤因子 | マイル9(代表3) | ||
ひとこと | 白因子いぱい |
||
ID | 624483303 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】メジロライアン | ||
青因子 | スピード9(代表3) | ||
赤因子 | 先行2(代表2)芝2マイル3 | ||
固有スキル(緑) | レッツ・アナボリック!2(代表2) | ||
ひとこと | マイルチャンミ用ライアン 祖父母に真髄体あり 一足飛び、位置取り押し上げ等マイル差しスキル多数 |
||
ID | 132493859834 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】キタサンブラック | ||
青因子 | スタミナ3(代表3)スピード3賢さ3 | ||
赤因子 | 長距離3(代表3)中距離3逃げ1 | ||
ひとこと | 白52 5月の春天LoH用に本育成・親としてどうぞ |
||
ID | 851007671 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】キタサンブラック | ||
青因子 | パワー3(代表3)スピード6 | ||
赤因子 | 逃げ3(代表3)芝3長距離3 | ||
ひとこと | 因子厳選がんばりました。迷いなし6。マイル、中距離、長距離のG1勝利。斜行セットのパーツあり。白因子39。長距離の逃げ育成(完全適正狙える)に最適です。 |
||
ID | 921919607 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】セイウンスカイ | ||
青因子 | パワー3(代表3)スピード6 | ||
赤因子 | 中距離9(代表3) | ||
レース・スキル (白) |
天皇賞(春)2天皇賞(秋)2有馬記念2宝塚記念3 | ||
ID | 533351249023 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】スペシャルウィーク | ||
青因子 | スタミナ3(代表3)根性3賢さ3 | ||
赤因子 | 中距離6(代表3)マイル3 | ||
ID | 943795563 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】セイウンスカイ | ||
青因子 | スピード9(代表3) | ||
赤因子 | 芝8(代表3) | ||
固有スキル(緑) | アングリング✕スキーミング7(代表2) | ||
レース・スキル (白) |
地固め6(代表2) | ||
ひとこと | L'Arcシナリオ3(代表3) L'Arcの希望2(代表2) URAシナリオ2 グランドマスターズシナリオ3 白因子49個です。 最近フレ枠結構開けたので、よかったら よろしくお願いします。 |
||
ID | 443053336 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】イクノディクタス | ||
青因子 | 賢さ3(代表3)パワー3根性3 | ||
赤因子 | 芝2(代表2)マイル3先行2 | ||
ひとこと | 白因子36個 百錬3 絶対は2 つぼみ3 なんど修正しても消えてしまいますがマイル3です |
||
ID | 616954268 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】イクノディクタス | ||
青因子 | 賢さ3(代表3)パワー3根性3 | ||
赤因子 | 芝2先行2 | ||
ひとこと | 白因子は省略(36個) 百錬3 絶対は2 つぼみ3 |
||
ID | 616954268 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】イクノディクタス | ||
青因子 | 賢さ3(代表3)パワー3根性3 | ||
赤因子 | 芝2先行2 | ||
ひとこと | 白因子は省略(36個) 百錬3 絶対は2 つぼみ3 |
||
ID | 616954268 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】セイウンスカイ | ||
青因子 | パワー9(代表3) | ||
赤因子 | 中距離9(代表3) | ||
ひとこと | パワー9/中距離9 逃げ用育成にどうぞ。 フォロワー1000カツカツなため最終ログイン1日以上でフレ解除対象です。リセマラ垢やログイン勢は即解除 |
||
ID | 624483303 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】ミホノブルボン | ||
青因子 | パワー3 | ||
赤因子 | マイル3 | ||
ひとこと | 代表白因子20個右左揃ってます 右回り◯3(代表3) 左回り◯2(代表2) 京都レース場◯4(代表2) 良バ場◯3(代表2) 垂れウマ回避3(代表3) 先駆け2(代表2) 急ぎ足1(代表1) 位置取り押し上げ2(代表2) マイルコーナー◯2(代表2) 逃げ直線◯3(代表3) 序盤巧者2(代表2) アオハル点火・賢7(代表2) バーニングソウル3(代表3) U.A.F.シナリオ・スフィア4(代表2) U.A.F.シナリオ・ファイト4(代表2) 秋ウマ娘◯4 内枠得意◯2 徹底マーク◯2 直線巧者2 直線回復1 食らいつき2 中盤巧者2 U.A.F.シナリオ・フリー1 冬ウマ娘◯2 コーナー回復◯2 ポジションセンス2 末脚2 危険回避2 先頭プライド3 スリップストリーム2 影打2 グランドマスターズ2 皐月賞5(代表2) 天皇賞(春)2(代表2) NHKマイルC3(代表2) 宝塚記念5(代表2) マイルCS2(代表2) ヴィクトリアマイル3 エリザベス女王杯1 日本ダービー2 菊花賞2 ホープフルS2 |
||
ID | 328782317 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】ナリタトップロード | ||
青因子 | パワー6(代表3)スタミナ3 | ||
赤因子 | 長距離9(代表3) | ||
ひとこと | 白因子色々あります 長距離育成にどうぞ よろしくお願いします |
||
ID | 977051998 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】オグリキャップ | ||
青因子 | パワー3(代表3)スピード3根性3 | ||
赤因子 | マイル9(代表3) | ||
ひとこと | 白因子57 |
||
ID | 401452663 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】オグリキャップ | ||
青因子 | スピード9(代表3) | ||
赤因子 | 芝9(代表3) | ||
固有スキル(緑) | 勝利の鼓動3(代表3) | ||
レース・スキル (白) |
NHKマイルC2(代表2)マイルCS2(代表2)朝日杯FS2(代表2)宝塚記念2(代表2)ウマ好み2(代表2)コーナー巧者◯2(代表2)末脚3(代表3)先行コーナー◯2(代表2)中距離コーナー◯2(代表2)中距離直線◯2(代表2)直線巧者3(代表3)曇りの日◯2(代表2)尻尾上がり1地固め2臨機応変2スリーセブン1追込焦り2先行焦り2根幹距離◯2晴れの日◯2左回り◯2 | ||
ひとこと | よろしくお願いします |
||
ID | 118710988559 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】ニシノフラワー | ||
青因子 | パワー6(代表3)スピード3 | ||
赤因子 | マイル8(代表2) | ||
ひとこと | マイル育成によかったら使ってください |
||
ID | 748460069 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】セイウンスカイ | ||
青因子 | パワー9(代表3) | ||
赤因子 | 中距離9(代表3) | ||
ひとこと | パワー9/中距離9 逃げ用育成にどうぞ。 フォロワー1000カツカツなため最終ログイン1日以上でフレ解除対象です。リセマラ垢やログイン勢は即解除 |
||
ID | 624483303 |