【ウマ娘】フレンド募集掲示板|星3因子と完凸検索
- 攻略班が選ぶおすすめ記事
- ・最強サポートカードランキング
- ・最強キャラ(ウマ娘)ランキング
- ・マイル育成のキャラとサポカ編成
ウマ娘のフレンド募集掲示板です。星3因子や完凸サポカ持ちのフレンド募集したい方や探したい方はぜひご利用ください。
関連記事 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最強キャラランキング | 最強サポカランキング | ||||||||||||||||||
キャラ(育成ウマ娘)一覧 | チーム競技場おすすめ編成 | ||||||||||||||||||
距離別育成論 | |||||||||||||||||||
短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 | ダート | |||||||||||||||
脚質別の育成論記事 | |||||||||||||||||||
逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
フレンド募集投稿フォーム
- ▼フレンド募集の入力はこちら(タップで開閉)
-
フレンドコード
(入力必須)サポートカード
(入力必須)凸数
(入力必須)代表ウマ娘
代表ウマ娘
(入力必須)青因子
(入力必須)- スピード:
- スタミナ:
- パワー:
- 根性:
- 賢さ:
赤因子(バ場)
(入力必須※)- 芝:
- ダート:
赤因子(距離)
(入力必須※)- 短距離:
- マイル:
- 中距離:
- 長距離:
赤因子(脚質)
(入力必須※)- 逃げ:
- 先行:
- 差し:
- 追込:
固有スキル(緑) タップで選択してくださいレース・スキル(白) タップで選択してください※赤因子は3項目の中から1項目以上選択必須です
ひとこと
フレンド募集一覧
- ・絞り込みする項目は任意で選択可能です
- ・絞り込みはand方式です
- ・選んだ因子レベル以上のキャラ全てが反映されます
※例:スピード★3と中距離★3を選択した場合、スピード★3以上かつ中距離★3以上の因子を持ったキャラのみ表示されます
- ▼フレンド募集を絞り込む(タップで開閉)
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】正月オペラオー | ||
ひとこと | 白因子53、10月チャンミ差し用。秋ウマ、左回り、差し直、差しコ。など |
||
ID | 253135710 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】ビコーペガサス | ||
青因子 | スピード3根性3 | ||
赤因子 | 芝5短距離2 | ||
ひとこと | どなたでも承認します。よろしくお願いします。 |
||
ID | 800683650480 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】水着アグネスタキオン | ||
ひとこと | 枠を空けました 白因子50以上スピード9 |
||
ID | 178575239 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】クリスマスメジロブライト | ||
青因子 | パワー9(代表3) | ||
赤因子 | 長距離9(代表3) | ||
ID | 341598160 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(3凸) | 【代表】エルコンドルパサー | ||
青因子 | スタミナ3(代表3)根性3賢さ3 | ||
赤因子 | ダート6(代表3)マイル3 | ||
固有スキル(緑) | プランチャ☆ガナドール2(代表2)勝利の鼓動3 | ||
レース・スキル (白) |
NHKマイルC2(代表2) | ||
ひとこと | ダート6マイル3のノーマルエルです。 サポカは新ファル子ですが選択肢になかったので旧ファル子で代用しています。 |
||
ID | 716388301946 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】タイキシャトル | ||
青因子 | スピード9 | ||
赤因子 | 中距離9 | ||
ID | 881499034 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】ビワハヤヒデ | ||
青因子 | パワー3(代表3) | ||
赤因子 | 中距離3(代表3) | ||
ひとこと | ビワハヤヒデ 【パワー(3)/中距離(3)】 宝塚記念(2) エリザベス女王杯(3) JBCクラシック(3) マイルCS南部杯(2) 左回り(2) 直線巧者(2) 直線回復(2) 中距離直線(1) 先行直線(2) ウマ好み(2) 遊びはおしまいっ!(1) 真っ向勝負(2) 攻めの姿勢(2) しとやかな足取り(2) 快速(2) 折れない心(2) 品行方正(2) 勝利に向かって(2) 飛躍の予感(2) 素直な一歩(2) 正面突破(2) 豊食祭シナリオ・にんじん(2) 豊食祭シナリオ・じゃがいも(2) |
||
ID | 808266856 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】グラスワンダー | ||
青因子 | パワー3(代表3)スピード3スタミナ3 | ||
赤因子 | 長距離2(代表2)芝2 | ||
ID | 776152222 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】新イナリワン | ||
ひとこと | 白82(自ウマ30) |
||
ID | 864941229 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】水着アグネスタキオン | ||
ひとこと | 枠を空けました 白因子50以上スピード9 |
||
ID | 178575239 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】バレンタインミホノブルボン | ||
赤因子 | ダート3中距離6 | ||
ひとこと | 現環境最強です。迷ったら使ってください |
||
ID | 520127161 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】バレンタインミホノブルボン | ||
ひとこと | 現環境最強です。迷ったらこれ使ってください |
||
ID | 520127161 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】新サクラチヨノオー | ||
青因子 | 根性3(代表3)スタミナ6 | ||
赤因子 | 中距離7(代表2) | ||
固有スキル(緑) | 貴顕の使命を果たすべく2 | ||
レース・スキル (白) |
宝塚記念3(代表2)コーナー巧者◯4(代表2)先行コーナー◯2(代表2)コーナー回復◯4(代表2)皐月賞2天皇賞(春)1有馬記念3ホープフルS1尻尾上がり5中距離コーナー◯2中距離直線◯3スタミナキープ2春ウマ娘◯2非根幹距離◯2左回り◯2 | ||
ひとこと | ・青→根性☆3(代表3)、スタミナ☆6 ・赤→中距離☆7(代表2) ・緑→ダンスチヨノオー☆2、正月オペラオー☆3、黒マックイーン☆2 白因子は30個であまり多くないですが、10月のチャンミ用に使っていただけると嬉しいです! よろしくお願いします! |
||
ID | 874284210901 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】メジロパーマー | ||
青因子 | スピード9(代表3) | ||
赤因子 | 芝3(代表3)中距離3長距離3 | ||
ID | 885520335 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】水着アグネスタキオン | ||
ひとこと | 枠を空けました 白因子50以上スピード9 |
||
ID | 178575239 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】サクラチヨノオー | ||
青因子 | スピード3(代表3)スタミナ3根性3 | ||
赤因子 | 中距離7(代表3) | ||
ひとこと | ※白因子も使えるのが多く強いので良ければ一度見てみて下さい。 |
||
ID | 635835155 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】セイウンスカイ | ||
青因子 | スピード3(代表3)スタミナ6 | ||
赤因子 | マイル9(代表3) | ||
ひとこと | フォロワー&サークルメンバー募集中! |
||
ID | 367088859580 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】スペシャルウィーク | ||
青因子 | パワー3(代表3)スタミナ6 | ||
赤因子 | 中距離8(代表3) | ||
固有スキル(緑) | シューティングスター3(代表3) | ||
ひとこと | 10月チャンミ用です 白スキル省略してます、緑は白キタサン、正月オペラオーです |
||
ID | 748683041 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】スペシャルウィーク | ||
青因子 | スタミナ3(代表3)根性3賢さ3 | ||
赤因子 | 中距離6(代表3)マイル3 | ||
ID | 943795563 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】バレンタインミホノブルボン | ||
青因子 | スピード3(代表3)スタミナ6 | ||
赤因子 | 芝6(代表3)中距離2 | ||
固有スキル(緑) | アングリング✕スキーミング3紅焔ギア/LP1211-M2 | ||
レース・スキル (白) |
地固め2(代表2)URAシナリオ2アオハル杯シナリオ1 | ||
ID | 595935308453 |