【ウマ娘】フレンド募集掲示板|星3因子と完凸検索

- 攻略班が選ぶおすすめ記事
- ・最強サポートカードランキング
- ・最強キャラ(ウマ娘)ランキング
- ・マイル育成のキャラとサポカ編成
ウマ娘のフレンド募集掲示板です。星3因子や完凸サポカ持ちのフレンド募集したい方や探したい方はぜひご利用ください。
| 関連記事 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最強キャラランキング | 最強サポカランキング | ||||||||||||||||||
| キャラ(育成ウマ娘)一覧 | チーム競技場おすすめ編成 | ||||||||||||||||||
| 距離別育成論 | |||||||||||||||||||
| 短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 | ダート | |||||||||||||||
| 脚質別の育成論記事 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | ||||||||||||||||
フレンド募集投稿フォーム
- ▼フレンド募集の入力はこちら(タップで開閉)
-
フレンドコード
(入力必須)サポートカード
(入力必須)
凸数
(入力必須)代表ウマ娘
代表ウマ娘
(入力必須)
青因子
(入力必須)- スピード:
- スタミナ:
- パワー:
- 根性:
- 賢さ:
赤因子(バ場)
(入力必須※)- 芝:
- ダート:
赤因子(距離)
(入力必須※)- 短距離:
- マイル:
- 中距離:
- 長距離:
赤因子(脚質)
(入力必須※)- 逃げ:
- 先行:
- 差し:
- 追込:
固有スキル(緑) タップで選択してくださいレース・スキル(白) タップで選択してください※赤因子は3項目の中から1項目以上選択必須です
ひとこと
フレンド募集一覧
- ・絞り込みする項目は任意で選択可能です
- ・絞り込みはand方式です
- ・選んだ因子レベル以上のキャラ全てが反映されます
※例:スピード★3と中距離★3を選択した場合、スピード★3以上かつ中距離★3以上の因子を持ったキャラのみ表示されます
- ▼フレンド募集を絞り込む(タップで開閉)
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】ラインクラフト |
||
| 青因子 | スタミナ8(代表2) | ||
| 赤因子 | マイル8(代表2) | ||
| ひとこと | 【トレーナーID】670 633 715 【代表ウマ娘】ラインクラフト 【因子】 スタミナ8・マイル8 【サポートカード】エアシャカール(スタミナ・完凸) よろしくお願いします。 |
||
| ID | 670633715 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】ラインクラフト |
||
| 青因子 | パワー3(代表3)スピード5 | ||
| 赤因子 | マイル9(代表3) | ||
| ひとこと | 代表は配布衣装クラフト。サポカは咆哮のアポヤンド(新スピブラ) スピ☆5、パワ☆3(代表3)、マイル☆9(代表3) 配布クラフト☆3(代表3)、バレユキノ☆3、メカヒデ☆3 右回り☆2 根幹距離☆2 良バ場☆2 晴れの日☆1(代表1) 冬ウマ娘☆2 末脚☆3 コーナー巧者☆2 直線巧者☆4(代表2) 垂れウマ回避☆4(代表2) 積極策☆3 マイル直線☆4(代表2) マイルコーナー☆2 先行コーナー☆3(代表2) 尻尾上がり☆3 真っ向勝負☆2 直滑降☆4(代表2) 攻めの姿勢☆2 食らいつき☆2 向こう見ず☆4 下り坂巧者☆2(代表2) 快速☆5(代表2) 心弾んで☆3(代表3) 中盤巧者☆2(代表2) 序盤巧者☆6(代表2) 後先恐れず☆2 アグレッシブ☆4 逸る足取り☆1 シビれる走り☆2 気丈な姿勢☆4 意地っ張り☆5 素直な一歩☆3(代表3) 比類なき☆2(代表2) 目覚めの時☆2(代表2) 意地っ張り☆6(代表1) 灯を胸に☆4(代表2) 真髄体☆3(代表2) 真髄力☆3 真髄賢☆2 陽の加護☆4 時代を変える者☆3(代表2) 本気で休んで、もう一度☆2 温泉郷シナリオ☆3 右回りの目覚め☆2 冬の目覚め☆1(代表1) マイルの遺伝子☆2(代表2) |
||
| ID | 346445297 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】ゼンノロブロイ |
||
| ひとこと | 枠を空けました 白因子85 レースの真髄等多数 補足サポカ スピード 新温泉トウカイテイオー完凸 |
||
| ID | 178575239 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】ラインクラフト |
||
| 青因子 | スピード6(代表3)根性3 | ||
| 赤因子 | マイル5(代表3)差し2 | ||
| 固有スキル(緑) | 煌星のヴォードヴィル2 | ||
| レース・スキル (白) |
NHKマイルC4(代表2)ホープフルS5(代表2)宝塚記念2(代表2)末脚2(代表2)積極策3(代表3)差し切り体勢2(代表2)右回り◯2(代表2)良バ場◯4(代表2)桜花賞2天皇賞(春)2ヴィクトリアマイル1オークス2安田記念2秋華賞2天皇賞(秋)2エリザベス女王杯2ジャパンC2朝日杯FS2有馬記念3スプリンターズS2ウマ好み2がんばり屋2差し直線◯4尻尾上がり4地固め2徹底マーク◯3 | ||
| ID | 718864647 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】テイエムオペラオー |
||
| 青因子 | スピード9 | ||
| ひとこと | スピ9白因子113芝ダートローテ相性◎代表37サポカはトランセンド |
||
| ID | 625003119 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】正月オペラオー |
||
| 青因子 | スピード9(代表3) | ||
| 赤因子 | 差し3(代表3) | ||
| ひとこと | 白因子91です。サポカはスピードアドマイヤグルーヴです。 他に中距離4、芝6があります。 よければお使い下さい〜!! |
||
| ID | 670633715 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】ゼンノロブロイ |
||
| ひとこと | 枠を空けました 白因子85 レースの真髄等多数 補足サポカ スピード 新トウカイテイオー完凸 |
||
| ID | 178575239 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】マルゼンスキー |
||
| 青因子 | 根性3(代表1)パワー3 | ||
| 赤因子 | ダート9(代表3) | ||
| ひとこと | 【トレーナーID】670 633 715 【代表ウマ娘】マルゼンスキー 【因子】 根性3・パワー3・ダート9 【サポートカード】エアシャカール(スタミナ・完凸) よろしくお願いします。 |
||
| ID | 670633715 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】マルゼンスキー |
||
| 青因子 | 根性3(代表1)パワー3 | ||
| 赤因子 | ダート9(代表3) | ||
| ひとこと | 【トレーナーID】670 633 715 【代表ウマ娘】マルゼンスキー 【因子】 根性3・パワー3・ダート9 【サポートカード】エアシャカール(スタミナ・完凸) よろしくお願いします。 |
||
| ID | 670633715 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】ゼンノロブロイ |
||
| ひとこと | 枠を空けました 白因子85 レースの真髄等多数 補足サポカ スピード トウカイテイオー完凸 |
||
| ID | 178575239 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】マルゼンスキー |
||
| 青因子 | 根性3(代表1)パワー3 | ||
| 赤因子 | ダート9(代表3) | ||
| ひとこと | 【トレーナーID】670 633 715 【代表ウマ娘】マルゼンスキー 【因子】 根性3・パワー3・ダート9 【サポートカード】エアシャカール(スタミナ・完凸) よろしくお願いします。 |
||
| ID | 670633715 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】オグリキャップ |
||
| 青因子 | スピード3(代表3)パワー3賢さ3 | ||
| 赤因子 | マイル3(代表3)短距離6 | ||
| ひとこと | 白因子数計61、G1勝利数24 完凸テイオーは天才的ユートピア |
||
| ID | 878183450 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】マルゼンスキー |
||
| 青因子 | 根性3(代表1)パワー3 | ||
| 赤因子 | ダート9(代表3) | ||
| ひとこと | 【トレーナーID】670 633 715 【代表ウマ娘】マルゼンスキー 【因子】 根性3・パワー3・ダート9 【サポートカード】エアシャカール(スタミナ・完凸) よろしくお願いします。 |
||
| ID | 670633715 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】ナリタトップロード |
||
| 青因子 | スピード9(代表3) | ||
| 赤因子 | 中距離9(代表3) | ||
| ひとこと | 【トレーナーID】429553580 【代表ウマ娘】クリスマストプロ 【因子】スピード9、中距離9 【サポートカード】新温泉トウカイテイオー(スピード) スピ9、中距離9、左右回り、春夏秋冬、左回りの目覚め、レースの真髄力体、アグレッシブ持ち、白因子47です。 |
||
| ID | 429553580 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】ラインクラフト |
||
| 青因子 | パワー6(代表3)スピード2 | ||
| 赤因子 | 芝5(代表2)短距離3 | ||
| 固有スキル(緑) | 尊み☆ラストスパー(゚∀゚)ート!1(代表1) | ||
| ひとこと | 温泉♨テイオー完凸したので、良かったら使って下さい☆ 代表は配布ラインクラフト。白因子は70〜くらい 掲示板使いづらいで書き込みきれないよ |
||
| ID | 809873175 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】マルゼンスキー |
||
| 青因子 | スピード9 | ||
| 赤因子 | ダート9 | ||
| ひとこと | サポカはアーモンドアイ完凸、ダートの遺伝子7、白因子95個です 紅焔ギアを☆3にしました |
||
| ID | 623794206031 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】マルゼンスキー |
||
| 青因子 | 根性3(代表1)パワー3 | ||
| 赤因子 | ダート9(代表3) | ||
| ひとこと | 【トレーナーID】670 633 715 【代表ウマ娘】マルゼンスキー 【因子】 根性3・パワー3・ダート9 【サポートカード】エアシャカール(スタミナ・完凸) よろしくお願いします。 |
||
| ID | 670633715 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】マルゼンスキー |
||
| 青因子 | 根性3(代表1)パワー3 | ||
| 赤因子 | ダート9(代表3) | ||
| ひとこと | 【トレーナーID】670 633 715 【代表ウマ娘】マルゼンスキー 【因子】 根性3・パワー3・ダート9 【サポートカード】エアシャカール(スタミナ・完凸) よろしくお願いします。 |
||
| ID | 670633715 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】マルゼンスキー |
||
| 青因子 | 根性3(代表1)パワー3 | ||
| 赤因子 | ダート9(代表3) | ||
| ひとこと | 【トレーナーID】670 633 715 【代表ウマ娘】マルゼンスキー 【因子】 根性3・パワー3・ダート9 【サポートカード】エアシャカール(スタミナ・完凸) よろしくお願いします。 |
||
| ID | 670633715 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】ゼンノロブロイ |
||
| ひとこと | 枠を空けました 白因子85 レースの真髄等多数 補足サポカ 根性ステイゴールド完凸 無料期間終わり次第サポカ変更予定 |
||
| ID | 178575239 | ||

ウマ娘攻略wiki





Gジェネエターナル
ウィンヒロ
ドルフィンウェーブ
逆水寒
アナデン
キングショット
ドット異世界
ポケモンフレンズ
メビウスフロントライン
モンハンNow
おなごオーナーズ
ホワイトアウトサバイバル
ワンコレ
グランドサマナーズ
東方LostWord
メメントモリ
ドラクエ1&2リメイク
ポケモンZA
FFタクティクス
モンスターハンターワイルズ
あつ森
サイレントヒルf
ドラクエ3
ファンタジーライフi
ブレイブリーデフォルトFF
マリオカートワールド
龍の国ルーンファクトリー
デルタルーン











