【ウマ娘】フレンド募集掲示板|星3因子と完凸検索
- 攻略班が選ぶおすすめ記事
- ・最強サポートカードランキング
- ・最強キャラ(ウマ娘)ランキング
- ・マイル育成のキャラとサポカ編成
ウマ娘のフレンド募集掲示板です。星3因子や完凸サポカ持ちのフレンド募集したい方や探したい方はぜひご利用ください。
関連記事 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最強キャラランキング | 最強サポカランキング | ||||||||||||||||||
キャラ(育成ウマ娘)一覧 | チーム競技場おすすめ編成 | ||||||||||||||||||
距離別育成論 | |||||||||||||||||||
短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 | ダート | |||||||||||||||
脚質別の育成論記事 | |||||||||||||||||||
逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
フレンド募集投稿フォーム
- ▼フレンド募集の入力はこちら(タップで開閉)
-
フレンドコード
(入力必須)サポートカード
(入力必須)凸数
(入力必須)代表ウマ娘
代表ウマ娘
(入力必須)青因子
(入力必須)- スピード:
- スタミナ:
- パワー:
- 根性:
- 賢さ:
赤因子(バ場)
(入力必須※)- 芝:
- ダート:
赤因子(距離)
(入力必須※)- 短距離:
- マイル:
- 中距離:
- 長距離:
赤因子(脚質)
(入力必須※)- 逃げ:
- 先行:
- 差し:
- 追込:
固有スキル(緑) タップで選択してくださいレース・スキル(白) タップで選択してください※赤因子は3項目の中から1項目以上選択必須です
ひとこと
フレンド募集一覧
- ・絞り込みする項目は任意で選択可能です
- ・絞り込みはand方式です
- ・選んだ因子レベル以上のキャラ全てが反映されます
※例:スピード★3と中距離★3を選択した場合、スピード★3以上かつ中距離★3以上の因子を持ったキャラのみ表示されます
- ▼フレンド募集を絞り込む(タップで開閉)
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード9(代表3) | ||
赤因子 | マイル3(代表3)長距離2逃げ1 | ||
ひとこと | サポカはアーモンドアイ完凸です! 白因子はメカシナリオ5種など色々付いてます。 良ければ使ってくださいෆ˚* |
||
ID | 303281140363 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード3(代表3)パワー3根性3 | ||
赤因子 | マイル8(代表2) | ||
ひとこと | ラーク三冠フラワー 祖も含めて勝てるダート長距離G1勝利しています。 チャンミ育成にどうぞ 根性3 パワー3 スピード3(代表3) マイル8(代表2) ノッてけ、マッシュアップ!2 つぼみ、ほころぶ時2(代表2) 煌星のヴォードヴィル2 レースの真髄・心2 レースの真髄・賢2 レースの真髄・体5(代表2) 比類なき5 端緒1 素直な一歩4(代表2) 滾る想い2 中盤巧者4 心弾んで4(代表2) しとやかな足取り2 自制心1 一匹狼2(代表2) 地固め2 直滑降2(代表2) 先行直線○4(代表2) 負けん気2 好位追走2 垂れウマ回避1(代表1) 直線巧者2(代表2) コーナー巧者○2 夏ウマ娘○4(代表2) 春ウマ娘○5(代表2) 良バ場○2(代表2) 東京レース場○2(代表2) 右回り○1(代表1) 川崎記念5(代表3) マイルCS南部杯3 東京大賞典3 有馬記念4 朝日杯FS2(代表2) チャンピオンズC2 ジャパンC2 菊花賞2 宝塚記念4(代表2) 安田記念1 日本ダービー2 ヴィクトリアマイル3 NHKマイルC1(代表1) 皐月賞3 Legendsシナリオ3 強心臓2(代表2) 栄養管理2(代表2) |
||
ID | 328782317 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スタミナ6(代表3) | ||
赤因子 | 芝3(代表3)マイル3長距離3 | ||
ひとこと | 白因子30個くらい付いてます。よろしくお願いします。フレ枠たくさん空いてます! |
||
ID | 227217538 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード9(代表3) | ||
赤因子 | 芝3(代表3)中距離2差し1 | ||
ひとこと | Legendsシナリオ、中距離の遺伝子、スピードの目覚め、賢さの目覚め メカウマ娘因子9個(SPD,SPD,STM,STM,POW,POW,GUTS,GUTS,WIT) |
||
ID | 648521525 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード3(代表3)スタミナ3パワー3 | ||
赤因子 | マイル7(代表2) | ||
固有スキル(緑) | 煌星のヴォードヴィル3勝利の鼓動3 | ||
レース・スキル (白) |
高松宮記念4(代表2)NHKマイルC7(代表2)ヴィクトリアマイル4(代表2)秋華賞2(代表2)エリザベス女王杯5(代表2)ジャパンC2チャンピオンズC1ホープフルS2宝塚記念1帝王賞2 | ||
ID | 718864647 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード3(代表3)スタミナ3パワー3 | ||
赤因子 | マイル7(代表2) | ||
固有スキル(緑) | 煌星のヴォードヴィル3勝利の鼓動3 | ||
レース・スキル (白) |
高松宮記念4(代表2)NHKマイルC7(代表2)ヴィクトリアマイル4(代表2)秋華賞2(代表2)エリザベス女王杯5(代表2)ウマ好み1(代表1)差しコーナー◯3(代表3)尻尾上がり2(代表2)垂れウマ回避4(代表2)マイル直線◯5(代表1)コーナー回復◯2(代表2)ジャパンC2チャンピオンズC1ホープフルS2宝塚記念1帝王賞2遊びはおしまいっ!4コーナー巧者◯1直線巧者1負けん気2布石2 | ||
ID | 718864647 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード3(代表3)スタミナ3根性3 | ||
赤因子 | ダート6(代表3)マイル3 | ||
ひとこと | 代表は青赤緑因子☆3、Legendsシナリオ因子☆3、白因子26(合計白64)。代表両親ダートローテ全勝、代表にダートの遺伝子☆3もついてるので因子周回向きです。 |
||
ID | 131151392 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
ひとこと | チャンミのデバフ育成やチーム競技場用育成にどうぞ。 代表:水着ゴルシ 白因子73個(デバフ因子29個)、GⅠ17勝 ID:186693866 サポカ:根性ゴールドシチー #ウマ娘 #因子周回 |
||
ID | 186693866 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード2賢さ3 | ||
赤因子 | マイル3先行3 | ||
ひとこと | 3月チャンミ用ラモーヌ. サポートは賢さルドルフです 白因子43個 |
||
ID | 582659471 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スタミナ3(代表3)スピード6 | ||
赤因子 | 長距離3(代表3)芝3中距離3 | ||
ひとこと | スタミナ3(代表3) スピード6 長距離3(代表3) 中距離3 芝3 ゆきあかり、おいかけて3 絶対は、ボクだ2 シューティングスター2(代表2) 時代を変える者2 夢の再生方法2 レースの真髄・賢2 比類なき2(代表2) むきだしの情熱3(代表1) 直線コース○2 飛躍の予感2 滾る想い5 序盤巧者1 中盤巧者1(代表1) 品行方正2 会心の一歩2 快速2(代表2) 踏み込み上手3 盛岡レース場○1 下り坂巧者1(代表1) 遊びはおしまいっ!2 尻尾上がり2(代表2) 地固め4(代表2) 栄養補給1(代表1) 先行コーナー○2 長距離コーナー○1 軽やかステップ1 中距離直線○3(代表1) 負けん気2 大井レース場○4(代表2) 食い下がり2(代表1) 好位追走2 末脚2(代表2) 集中力2 直線巧者2 コーナー回復○1 コーナー巧者○6(代表2) 雪の日○3 晴れの日○2 夏ウマ娘○2 春ウマ娘○2(代表2) 非根幹距離○2 根幹距離○2 中山レース場○1(代表1) 東京レース場○2 マイルCS南部杯2 ホープフルS4 有馬記念2 阪神JF2 チャンピオンズC1 ジャパンC2(代表2) マイルCS2 天皇賞(秋)4(代表1) 安田記念4 日本ダービー2(代表2) ヴィクトリアマイル2 桜花賞2 大阪杯4(代表2) メカウマ娘シナリオ・POW2 メカウマ娘シナリオ・SPD2 |
||
ID | 466233721441 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード9(代表3) | ||
赤因子 | ダート9(代表3) | ||
ひとこと | 白80♪(代表28)汎用性高め 登録だけでもどうぞ |
||
ID | 770282349 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
ひとこと | 枠を空けました 補足 サポカ 伝説の体現者 完凸 スピード9 レースの真髄体等 |
||
ID | 178575239 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード6(代表3)スタミナ3 | ||
赤因子 | 短距離9(代表3) | ||
レース・スキル (白) |
スプリントギア4(代表2) | ||
ひとこと | 短距離向け因子です 根性ファインモーション完凸 スピード6スタミナ3 短距離9 スプリントギア4 ペースアップ4 逃げためらい6 短距離コーナー4 レースの真髄・体5 |
||
ID | 241850551 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | 根性3(代表3)スタミナ3パワー3 | ||
赤因子 | マイル9(代表3) | ||
ID | 691300351 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード9(代表3) | ||
赤因子 | 芝3(代表3)マイル6 | ||
ひとこと | G1勝利数25 白数42 本体 Legendsシナリオ3 マイルの遺伝子1 親1 グラマスシナリオ2 親2 Legendsシナリオ3 マイルの遺伝子2 が付いてます。ダートローテで相性値高めです。ウララをこの因子だけで相性◎に出来ます!よかったらフォローよろしくお願いします! |
||
ID | 965762726 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | パワー3(代表3)スタミナ5 | ||
赤因子 | 先行3(代表3)ダート5 | ||
固有スキル(緑) | シューティングスター2(代表2)KEEP IT REAL.2プランチャ☆ガナドール2 | ||
ひとこと | 白因子、計67(うちスキル34)。 代表(スペ):24勝・白26、親1(シチ):23勝・白14、親2(エル):23勝・白27。 先行・長距離向け。 ダートローテ用です。 |
||
ID | 433743383276 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | パワー3(代表3)スタミナ5 | ||
赤因子 | 先行3(代表3)ダート5 | ||
固有スキル(緑) | シューティングスター2(代表2)KEEP IT REAL.2プランチャ☆ガナドール2 | ||
レース・スキル (白) |
一匹狼2(代表2)自制心2(代表1)先行のコツ◯2(代表2) | ||
ひとこと | サポート:スティルインラブ完凸 G1 子(スペ):24勝 親(シチ):23勝 親(エル借):23勝 白 67、内スキル34 [26(13) + 14(7) + 27(14)] 長距離 先行用を意識しています。 汎用性は弱いかもしれませんが、良ければ使ってください。 フェブラリーS、大阪杯、菊花賞、エリザベス女王杯、川崎記念、コーナー巧者○、直線巧者、内弁慶、先行のコツ、自制心 、勝利に向かって、先行直線○、一匹狼、抜かりなし。アグレッシブ、急襲、比類なき、夢の再生方法、Legendsシナリオ、ダートの遺伝子、右回りの目覚め、冬の目覚め、秋の目覚め、東の雄、叩き良化型、健闘 菊花賞、ダート、NHKマイルC、マイルCS、JDダービー、JBCクラシック、直線回復、パス上手 、真っ向勝負、快速、別腹タンク、先行コーナー○、本領発揮、春の目覚め、健闘 NHKマイルC、菊花賞、朝日杯FS、マイルCS南部杯、非根幹距離◯、直線巧者、マイル直線○、マイルコーナー○、尻尾上がり、遊びはおしまいっ!、自制心、意気込み十分、勝利に向かって、躍動、攻めの姿勢、序盤巧者、憧れを越えて、レースの真髄体、メカウマ娘シナリオ・POW、メカウマ娘シナリオ GUTS、メカウマ娘シナリオ・WIT、ダートの遺伝子、秋の目覚め、旅人、賢さの目覚め、冬の目覚め、叩き良化型 誤字脱字数え間違いがあったら、すみません。 |
||
ID | 433743383276 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード9(代表3) | ||
赤因子 | 芝3(代表3)マイル6 | ||
ひとこと | 本体 Legendsシナリオ3 マイルの遺伝子1 親1 グランドマスターズシナリオ2 親2 Legendsシナリオ3 マイルの遺伝子2 白因子はレース因子を除いて53個ぐらい。 祖父母からダートローテ走らせてるので相性値高めです!この因子だけでウララを相性◎に出来ます!よかったフォローよろしくお願いします! |
||
ID | 965762726 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード9(代表3) | ||
赤因子 | 芝3追込3 | ||
ひとこと | 白因子省略 親35 合計99 |
||
ID | 163917606 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード6賢さ3 | ||
赤因子 | ダート6マイル3 | ||
ひとこと | レンタルは完凸アーモンドアイです! 親因子にダート6を仕込んであるのでダートローテ用の祖父母としてご活用ください! |
||
ID | 844917489 |