【ウマ娘】フレンド募集掲示板|星3因子と完凸検索
- 攻略班が選ぶおすすめ記事
- ・最強サポートカードランキング
- ・最強キャラ(ウマ娘)ランキング
- ・マイル育成のキャラとサポカ編成
ウマ娘のフレンド募集掲示板です。星3因子や完凸サポカ持ちのフレンド募集したい方や探したい方はぜひご利用ください。
関連記事 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最強キャラランキング | 最強サポカランキング | ||||||||||||||||||
キャラ(育成ウマ娘)一覧 | チーム競技場おすすめ編成 | ||||||||||||||||||
距離別育成論 | |||||||||||||||||||
短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 | ダート | |||||||||||||||
脚質別の育成論記事 | |||||||||||||||||||
逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
フレンド募集投稿フォーム
- ▼フレンド募集の入力はこちら(タップで開閉)
-
フレンドコード
(入力必須)サポートカード
(入力必須)凸数
(入力必須)代表ウマ娘
代表ウマ娘
(入力必須)青因子
(入力必須)- スピード:
- スタミナ:
- パワー:
- 根性:
- 賢さ:
赤因子(バ場)
(入力必須※)- 芝:
- ダート:
赤因子(距離)
(入力必須※)- 短距離:
- マイル:
- 中距離:
- 長距離:
赤因子(脚質)
(入力必須※)- 逃げ:
- 先行:
- 差し:
- 追込:
固有スキル(緑) タップで選択してくださいレース・スキル(白) タップで選択してください※赤因子は3項目の中から1項目以上選択必須です
ひとこと
フレンド募集一覧
- ・絞り込みする項目は任意で選択可能です
- ・絞り込みはand方式です
- ・選んだ因子レベル以上のキャラ全てが反映されます
※例:スピード★3と中距離★3を選択した場合、スピード★3以上かつ中距離★3以上の因子を持ったキャラのみ表示されます
- ▼フレンド募集を絞り込む(タップで開閉)
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】新サクラチヨノオー | ||
青因子 | 賢さ3(代表3)パワー3根性3 | ||
赤因子 | マイル4(代表2)ダート3 | ||
ひとこと | 8月のダートチャンミ用です。 先行×マイル育成する方ご利用ください。 親:マルゼンスキー(赤)、エルコンドルパサー |
||
ID | 312132225 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】スペシャルウィーク | ||
青因子 | スピード9 | ||
赤因子 | 芝5逃げ2 | ||
レース・スキル (白) |
URAシナリオ5(代表1) | ||
ひとこと | 【トレーナーID】670 633 715 【代表ウマ娘】スペシャルウィーク 【因子】 スピード9(代表3)・芝5(代表3)・URAシナリオ5 【サポートカード】サウンズオブアース(スタミナ・完凸) よろしくお願いします。 |
||
ID | 670633715 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】ニシノフラワー | ||
青因子 | スピード6(代表3)賢さ3 | ||
赤因子 | 短距離9(代表3) | ||
ID | 550133445 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】ミホノブルボン | ||
ひとこと | 白因子50 枠を空けました |
||
ID | 178575239 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】ミホノブルボン | ||
ひとこと | 白因子50 枠を空けました |
||
ID | 178575239 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】スペシャルウィーク | ||
青因子 | スピード9(代表3) | ||
赤因子 | 芝9(代表3) | ||
ひとこと | 競技場用汎用スピード9芝9 ダートローテ全勝(29勝) 一人でハルウララが相性二重丸になります |
||
ID | 505956813 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】正月オペラオー | ||
青因子 | 根性3(代表3)スピード3パワー3 | ||
赤因子 | 中距離1(代表1)短距離5 | ||
ひとこと | 短距離LOHの育成によかったら使ってください |
||
ID | 748460069 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】マヤノトップガン | ||
青因子 | スタミナ6(代表3)賢さ3 | ||
赤因子 | ダート9(代表3) | ||
固有スキル(緑) | 紅焔ギア/LP1211-M2 | ||
ひとこと | 【トレーナーID】577854000 【サポートカード】マヤノトップガン(パワー)完凸 【代表ウマ娘】マヤノトップガン(通常) 【継承元】オペラオー(正月)マルゼンスキー(通常) 【青因子】スタミナ6(代表3)賢さ3 【赤因子】ダート9(代表3) 【緑因子】2、3、2 【白因子】代表27(合計71) ダート9,白因子71、代表は豊食祭4種付いてます!ぜひ! |
||
ID | 577854000 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】セイウンスカイ | ||
青因子 | スタミナ3(代表3)パワー6 | ||
赤因子 | マイル6(代表3)中距離3 | ||
ひとこと | コーナー回復◯2(代表2) 直線巧者2(代表2) 先頭プライド4(代表2) 自制心4(代表2) 快速2(代表2) レースの真髄・心4(代表2) グランドマスターズ8(代表3) 先駆け2 急ぎ足1 逃げ直線◯2 逃げのコツ◯2 地固め2 海の加護2 集中力2 ポジションセンス2 中距離直線◯2 差しのコツ◯2 登山家1 ウマ好み1 尻尾上がり1 アオハル点火・根1 大阪杯2(代表2) 有馬記念3(代表1) 朝日杯FS2 宝塚記念2 菊花賞2 天皇賞(秋)2 ■短距離LoH先行育成用に、根性ミラクル完凸をどうぞ。 ■代表ウマ娘10000人突破感謝!逃げ用ウンスで、スズカ、キタサン、リッキーにおすすめ! |
||
ID | 685230574 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】エルコンドルパサー | ||
青因子 | スタミナ3(代表3)スピード6 | ||
赤因子 | マイル9(代表3) | ||
ひとこと | 【トレーナーID】672099714 【サポートカード】賢マック完凸 【代表ウマ娘】エルコンドルパサー(通常) 【継承元】オグリ(通常)ライアン(通常) 【青因子】スタミナ3(代表3)スピード6 【赤因子】マイル9(代表3) 【緑因子】2、3、3 【白因子】代表22(合計62) 白因子62、代表は豊食祭5種付いてます!ぜひ! |
||
ID | 672099714 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】スペシャルウィーク | ||
青因子 | スピード9 | ||
赤因子 | 長距離9 | ||
固有スキル(緑) | シューティングスター2(代表2) | ||
ID | 895579641 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】シンボリルドルフ | ||
青因子 | スタミナ6(代表3)賢さ3 | ||
赤因子 | 長距離9(代表3) | ||
固有スキル(緑) | 汝、皇帝の神威を見よ3(代表3)勝利の鼓動3ブリリアント・レッドエース3 | ||
レース・スキル (白) |
コーナー巧者◯2(代表2)束縛2(代表2)内枠得意◯2(代表2)外枠得意◯1(代表1)良バ場◯2(代表2)皐月賞2ヴィクトリアマイル2天皇賞(秋)2マイルCS2ホープフルS1ジャパンダートダービー2垂れウマ回避1逃げ直線◯1 | ||
ひとこと | 他の白因子として、快速4、込み上げる熱2、ありったけ2、しとやかな足取り2、陽の加護3、グランドマスターズシナリオ2。 賢さマックが完凸したので、育成サポートを同バに変更しました。 代表ウマ娘は、スタ6賢3長距離9のルドルフのままです。 |
||
ID | 578503712 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】ミホノブルボン | ||
ひとこと | 枠を空けました 白因子50 |
||
ID | 178575239 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】ミホノブルボン | ||
青因子 | スピード9(代表3) | ||
赤因子 | 逃げ7(代表2) | ||
固有スキル(緑) | G00 1st.F∞;7(代表2) | ||
ID | 973489018 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】スペシャルウィーク | ||
青因子 | スピード3(代表3) | ||
赤因子 | 長距離3(代表3) | ||
ひとこと | 白因60↑ (代表22) |
||
ID | 867240459 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】エルコンドルパサー | ||
青因子 | スタミナ3(代表3)スピード6 | ||
赤因子 | マイル9(代表3) | ||
ひとこと | 【トレーナーID】672099714 【サポートカード】賢マック完凸 【代表ウマ娘】エルコンドルパサー(通常) 【継承元】オグリ(通常)ライアン(通常) 【青因子】スタミナ3(代表3)スピード6 【赤因子】マイル9(代表3) 【緑因子】2、3、3 【白因子】代表25(合計65) 白因子65、代表は豊食祭5種付いてます!ぜひ! |
||
ID | 672099714 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】オグリキャップ | ||
青因子 | スピード9 | ||
赤因子 | 芝4先行3 | ||
ひとこと | 白因子60有ります |
||
ID | 306820976988 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】エルコンドルパサー | ||
青因子 | スピード9(代表3) | ||
赤因子 | 中距離2(代表2)マイル3差し2 | ||
固有スキル(緑) | プランチャ☆ガナドール2(代表2) | ||
ひとこと | 白因子合計49個 代表に豊食祭シナリオ因子にんじん、にんにく、じゃがいも、唐辛子付いてます |
||
ID | 785586127249 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】新メジロドーベル | ||
青因子 | パワー9 | ||
赤因子 | マイル9 | ||
ひとこと | 白は割愛してます。 よろしくお願いします。 |
||
ID | 758929207 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】ヤマニンゼファー | ||
青因子 | スピード6(代表3)スタミナ2 | ||
赤因子 | マイル9(代表3) | ||
ひとこと | 白因子43個です。 |
||
ID | 422083310111 |