【ウマ娘】フレンド募集掲示板|星3因子と完凸検索
- 攻略班が選ぶおすすめ記事
- ・最強サポートカードランキング
- ・最強キャラ(ウマ娘)ランキング
- ・マイル育成のキャラとサポカ編成
ウマ娘のフレンド募集掲示板です。星3因子や完凸サポカ持ちのフレンド募集したい方や探したい方はぜひご利用ください。
関連記事 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最強キャラランキング | 最強サポカランキング | ||||||||||||||||||
キャラ(育成ウマ娘)一覧 | チーム競技場おすすめ編成 | ||||||||||||||||||
距離別育成論 | |||||||||||||||||||
短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 | ダート | |||||||||||||||
脚質別の育成論記事 | |||||||||||||||||||
逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
フレンド募集投稿フォーム
- ▼フレンド募集の入力はこちら(タップで開閉)
-
フレンドコード
(入力必須)サポートカード
(入力必須)凸数
(入力必須)代表ウマ娘
代表ウマ娘
(入力必須)青因子
(入力必須)- スピード:
- スタミナ:
- パワー:
- 根性:
- 賢さ:
赤因子(バ場)
(入力必須※)- 芝:
- ダート:
赤因子(距離)
(入力必須※)- 短距離:
- マイル:
- 中距離:
- 長距離:
赤因子(脚質)
(入力必須※)- 逃げ:
- 先行:
- 差し:
- 追込:
固有スキル(緑) タップで選択してくださいレース・スキル(白) タップで選択してください※赤因子は3項目の中から1項目以上選択必須です
ひとこと
フレンド募集一覧
- ・絞り込みする項目は任意で選択可能です
- ・絞り込みはand方式です
- ・選んだ因子レベル以上のキャラ全てが反映されます
※例:スピード★3と中距離★3を選択した場合、スピード★3以上かつ中距離★3以上の因子を持ったキャラのみ表示されます
- ▼フレンド募集を絞り込む(タップで開閉)
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード9 | ||
赤因子 | 芝2長距離4 | ||
ID | 831034106 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード9 | ||
赤因子 | 芝2長距離4 | ||
ひとこと | スピ9 白因子は30ぐらいしかないです |
||
ID | 831034106 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード6(代表3)スタミナ3 | ||
赤因子 | 長距離4(代表2)芝2 | ||
ひとこと | サポートはスタミナエアシャカール凸4 代表白因子合計67 よろしくお願いします。 |
||
ID | 933855908 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
ひとこと | 枠を空けました 白因子50以上 サポカ無料期間終わり次第変更予定 |
||
ID | 178575239 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | パワー9(代表3) | ||
赤因子 | 長距離9(代表3) | ||
ID | 341598160 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
ひとこと | スタミナ エアシャカール 完凸になります。 よろしくお願いします。 |
||
ID | 623799148330 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード3賢さ3 | ||
赤因子 | 芝3中距離6 | ||
ひとこと | 新エアシャカール完凸 |
||
ID | 516266289657 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード9(代表3) | ||
赤因子 | 芝6(代表3)差し3 | ||
ID | 885520335 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード9(代表3) | ||
ひとこと | スタミナシャカール完凸 |
||
ID | 466233721441 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード3(代表3)パワー6 | ||
赤因子 | 中距離9(代表3) | ||
ひとこと | 【ID】238676976 【代表】スペシャルウィーク 【サポ】エアシャカール完凸(スタミナ) 【青因子】スピード3、パワー6 【赤因子】中距離9 【白因子】L'Arc4、ウマ好み、中距離スキル等 よろしくお願いします |
||
ID | 238676976 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード9(代表3) | ||
赤因子 | 芝9(代表3) | ||
ID | 817876086 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード9(代表3) | ||
赤因子 | 長距離3(代表3)中距離3逃げ3 | ||
固有スキル(緑) | アングリング✕スキーミング3(代表3)究極テイオーステップ3 | ||
レース・スキル (白) |
地固め3 | ||
ひとこと | 白因子省略 |
||
ID | 741120771 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
ID | 471788607260 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード6(代表3)スタミナ3 | ||
赤因子 | 芝3(代表3)マイル3差し3 | ||
固有スキル(緑) | 汝、皇帝の神威を見よ3(代表3) | ||
ひとこと | 白因子78(代表27)、ダートローテGⅠ22勝です |
||
ID | 858682882 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スタミナ6(代表3)スピード3 | ||
赤因子 | 中距離9(代表3) | ||
ID | 691300351 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
ひとこと | 新エアシャカール完凸です。 |
||
ID | 530089001 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スピード3(代表3)スタミナ6 | ||
赤因子 | マイル9(代表3) | ||
ひとこと | フォロワー&サークルメンバー募集中! |
||
ID | 367088859580 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
ひとこと | 枠を空けました シナリオ因子9 スピード9 レースの真髄体等 白因子50以上 |
||
ID | 178575239 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | パワー9(代表3) | ||
赤因子 | 芝3(代表3)マイル3差し3 | ||
ひとこと | デラックス☆ファウンテン2(代表2) アド・アストラ2 KEEP IT REAL.2 U.A.F.シナリオ・スフィア2(代表2) U.A.F.シナリオ・フリー2(代表2) 根幹距離◯2(代表2) マイル直線◯2(代表2) マイルコーナー◯2(代表2) 差しコーナー◯4(代表2) 尻尾上がり4(代表2) 下り坂巧者2(代表2) しとやかな足取り2(代表2) 快速3(代表3) 進出開始2(代表2) 序盤巧者2(代表2) 東京レース場◯1(代表1) 道悪◯2 コーナー回復◯2 垂れウマ回避3 末脚2 中距離直線◯2 中距離コーナー◯2 十万バリキ2 スリーセブン1 ありったけ2 自制心2 溢れる情熱2 グランドマスターズ5 右回り◯2 中山レース場◯2 函館レース場◯2 ウマ込み冷静2 位置取り押し上げ1 差し切り体勢2 テンポアップ2 ギアシフト2 長距離コーナー◯2 スリップストリーム2 遊びはおしまいっ!2 あやしげな作戦3 アオハル点火・根2 ジャパンC2(代表2) 大阪杯4 菊花賞2 NHKマイルC2 ヴィクトリアマイル1 安田記念1 阪神JF2 ホープフルS1 東京大賞典2 川崎記念2 |
||
ID | 935645586 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
青因子 | スタミナ3(代表3)スピード6 | ||
赤因子 | 長距離9(代表3) | ||
ひとこと | 長距離用 |
||
ID | 491651272 |