【ウマ娘】フレンド募集掲示板|星3因子と完凸検索
- 攻略班が選ぶおすすめ記事
- ・最強サポートカードランキング
- ・最強キャラ(ウマ娘)ランキング
- ・マイル育成のキャラとサポカ編成
ウマ娘のフレンド募集掲示板です。星3因子や完凸サポカ持ちのフレンド募集したい方や探したい方はぜひご利用ください。
関連記事 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最強キャラランキング | 最強サポカランキング | ||||||||||||||||||
キャラ(育成ウマ娘)一覧 | チーム競技場おすすめ編成 | ||||||||||||||||||
距離別育成論 | |||||||||||||||||||
短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 | ダート | |||||||||||||||
脚質別の育成論記事 | |||||||||||||||||||
逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
フレンド募集投稿フォーム
- ▼フレンド募集の入力はこちら(タップで開閉)
-
フレンドコード
(入力必須)サポートカード
(入力必須)凸数
(入力必須)代表ウマ娘
代表ウマ娘
(入力必須)青因子
(入力必須)- スピード:
- スタミナ:
- パワー:
- 根性:
- 賢さ:
赤因子(バ場)
(入力必須※)- 芝:
- ダート:
赤因子(距離)
(入力必須※)- 短距離:
- マイル:
- 中距離:
- 長距離:
赤因子(脚質)
(入力必須※)- 逃げ:
- 先行:
- 差し:
- 追込:
固有スキル(緑) タップで選択してくださいレース・スキル(白) タップで選択してください※赤因子は3項目の中から1項目以上選択必須です
ひとこと
フレンド募集一覧
- ・絞り込みする項目は任意で選択可能です
- ・絞り込みはand方式です
- ・選んだ因子レベル以上のキャラ全てが反映されます
※例:スピード★3と中距離★3を選択した場合、スピード★3以上かつ中距離★3以上の因子を持ったキャラのみ表示されます
- ▼フレンド募集を絞り込む(タップで開閉)
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】スペシャルウィーク | ||
青因子 | スピード3(代表3)パワー3根性3 | ||
赤因子 | 差し8(代表2) | ||
固有スキル(緑) | シューティングスター1(代表1)勝利の鼓動2 | ||
レース・スキル (白) |
皐月賞5(代表2)ジャパンC4(代表2)朝日杯FS2(代表2)位置取り押し上げ4(代表2)末脚3(代表2)外差し準備1(代表1)コーナー回復◯4(代表2)フェブラリーS3大阪杯1天皇賞(春)3安田記念2菊花賞1天皇賞(秋)2エリザベス女王杯2アオハル杯シナリオ2アオハル点火・速1ウマ好み2差しコーナー◯2砂浴び◯1短距離直線◯2地固め1上昇気流2アオハル点火・賢2ポジションセンス2スリーセブン2先行のコツ◯1 | ||
ID | 718864647 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】メジロドーベル | ||
青因子 | パワー6(代表3)根性3 | ||
赤因子 | 中距離9(代表3) | ||
固有スキル(緑) | Shadow Break1勝利の鼓動2 | ||
ひとこと | グランドマスターズ7(代表2) 秋ウマ娘◯3(代表3) 垂れウマ回避5(代表3) 差し切り体勢1(代表1) 中距離直線◯4(代表3) 中距離コーナー◯1(代表1) 軽やかステップ2(代表2) 快速4(代表2) 夏ウマ娘◯1 直線巧者4 直線回復2 集中力2 スリップストリーム1 砂浴び◯2 阪神レース場◯2 根幹距離◯1 先行直線◯2 栄養補給2 ウマ好み1 尻尾上がり2 シンパシー2 イグニッション1 アオハル点火・根1 レースの真髄・心2 フェブラリーS5(代表3) 大阪杯4(代表2) ヴィクトリアマイル7(代表2) オークス2(代表2) 秋華賞2(代表2) 阪神JF2(代表2) JDダービー5(代表3) 天皇賞(春)1 ジャパンC3 チャンピオンズC2 朝日杯FS2 マイルCS南部杯4 安田記念3 天皇賞(秋)2 エリザベス女王杯2 有馬記念2 帝王賞1 川崎記念2 |
||
ID | 157626870 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】正月ナイスネイチャ | ||
青因子 | パワー6(代表3)賢さ3 | ||
赤因子 | 中距離7(代表3) | ||
ひとこと | 白因子54個 |
||
ID | 314758456 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】スペシャルウィーク | ||
青因子 | スタミナ3(代表3)根性3賢さ3 | ||
赤因子 | 中距離6(代表3)マイル3 | ||
ID | 943795563 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】キタサンブラック | ||
青因子 | パワー9(代表3) | ||
赤因子 | 長距離3(代表3)芝6 | ||
ひとこと | 白因子省略してます |
||
ID | 532903281 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】正月オペラオー | ||
青因子 | 賢さ3(代表3)パワー6 | ||
赤因子 | マイル9(代表3) | ||
ひとこと | 白因子たくさんあります。 ダート込で走らせてるのでほとんどのウマ娘との相性◎スタートできます。 育成をしてない石貯めガチャ垢は枠の邪魔なので見つけ次第切ります。 |
||
ID | 624483303 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】エルコンドルパサー | ||
青因子 | スピード9(代表3) | ||
赤因子 | マイル2(代表2)芝2中距離1 | ||
ひとこと | 誰でも歓迎です。 |
||
ID | 862914283 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】新ナリタブライアン | ||
青因子 | スタミナ6(代表3)スピード3 | ||
赤因子 | 長距離6(代表2) | ||
ひとこと | 代表は適宜変えています |
||
ID | 773597609 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】オグリキャップ | ||
青因子 | パワー3(代表3)スタミナ6 | ||
赤因子 | 短距離7(代表3) | ||
固有スキル(緑) | 勝利の鼓動3(代表3)G00 1st.F∞;1先頭の景色は譲らない・・・!2 | ||
ひとこと | サポートカードを変更したので投稿します。よろしくお願いします。 |
||
ID | 264107146917 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】キタサンブラック | ||
青因子 | スタミナ3(代表3)パワー3根性3 | ||
赤因子 | 逃げ3(代表3) | ||
ひとこと | 長距離逃げ用白因子モリモリ |
||
ID | 539413527 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】総大将スペシャルウィーク | ||
青因子 | 賢さ5(代表3)パワー3 | ||
赤因子 | 長距離1追込2 | ||
ひとこと | ネオユニバース完凸です |
||
ID | 597145944180 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】スペシャルウィーク | ||
青因子 | スピード9 | ||
ひとこと | 白因子48スピ9次回イベでヒーラーグラス白因子47スピ9に変更する場合あります。よろしくお願いします |
||
ID | 625003119 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】正月オペラオー | ||
青因子 | スタミナ5(代表1) | ||
赤因子 | 長距離9(代表3) | ||
レース・スキル (白) |
皐月賞1(代表1)ヴィクトリアマイル4(代表2)菊花賞1(代表1)天皇賞(秋)2(代表2)マイルCS3(代表1)朝日杯FS2(代表2)有馬記念7(代表2)ウマ好み7(代表2)尻尾上がり2(代表1)スリップストリーム4(代表2)長距離直線◯1(代表1)直線巧者6(代表1)登山家2(代表2)春ウマ娘◯2(代表2)大阪杯1天皇賞(春)2エリザベス女王杯4ホープフルS1宝塚記念1位置取り押し上げ2差しコーナー◯2差し直線◯3末脚3垂れウマ回避4長距離コーナー◯2差し切り体勢2深呼吸3道悪〇2 | ||
ひとこと | ウマ好み完備長距離差し向け正月オペラオー、5月LOH用にどうぞ。 恵福バルカローレ2 シューティングスター3 汝、皇帝の神威を見よ3 フルスロットル4(代表2) キレる脚5(代表2) 進出開始4(代表2) 序盤巧者3(代表1) 溢れる情熱2 想いを背負って2 快速2 大急ぎ2 グランドマスターズ2 |
||
ID | 747612989 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】ビワハヤヒデ | ||
青因子 | パワー9(代表3) | ||
赤因子 | 長距離5(代表3)中距離2 | ||
固有スキル(緑) | ∴win Q.E.D.2(代表2)勝利の鼓動1プランチャ☆ガナドール1 | ||
レース・スキル (白) |
皐月賞1(代表1)日本ダービー3(代表3)天皇賞(秋)4(代表2)阪神JF2(代表1)有馬記念1(代表1)宝塚記念2(代表2)遊びはおしまいっ!2(代表2)抜け出し準備2(代表2)深呼吸1(代表1)スタミナキープ2(代表2)先行のコツ◯3(代表2)フェブラリーS1安田記念2エリザベス女王杯1東京大賞典2JBCレディスクラシック2ジャパンダートダービー2帝王賞2クライマックスシナリオ1先行直線◯2コーナー加速◯3ポジションセンス3ウマ込み冷静3栄養補給1 | ||
ひとこと | よろしくお願いします。 |
||
ID | 444455171316 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】正月オペラオー | ||
青因子 | 賢さ3(代表3)パワー6 | ||
赤因子 | マイル9(代表3) | ||
ひとこと | 白因子たくさんあります。 ダート込で走らせてるのでほとんどのウマ娘との相性◎スタートできます。 育成をしてない石貯めガチャ垢は枠の邪魔なので見つけ次第切ります。 |
||
ID | 624483303 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】水着ゴールドシップ | ||
青因子 | スピード9(代表3) | ||
赤因子 | 長距離2(代表2)芝3差し3 | ||
ひとこと | 白因子マイル系〜中距離系など 競技場用にどうぞ |
||
ID | 132493859834 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】正月オペラオー | ||
青因子 | 賢さ3(代表3)パワー6 | ||
赤因子 | マイル9(代表3) | ||
ひとこと | 白因子たくさんあります。 ダート込で走らせてるのでほとんどのウマ娘との相性◎スタートできます。 育成をしてない石貯めガチャ垢は枠の邪魔なので見つけ次第切ります。 |
||
ID | 624483303 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】正月オペラオー | ||
青因子 | スピード3(代表3)スタミナ6 | ||
赤因子 | 長距離9(代表3) | ||
ひとこと | 白因子多数あります。(グラマス⭐︎8) 長距離先行因子多めです。 両祖父母共、親と同じG1を制覇しておりますので 相性も良いです。 よかったら使ってください♪ |
||
ID | 707824466540 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】バレンタインミホノブルボン | ||
青因子 | パワー3(代表3) | ||
赤因子 | 逃げ9(代表3) | ||
ひとこと | 次のリーグオブヒーローズでマンハッタンカフェをよろ敷くお願いします。 ついでに逃げ9です。 |
||
ID | 197526823418 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】新ユキノビジン | ||
青因子 | スピード3根性3 | ||
赤因子 | 長距離9 | ||
ID | 540208793940 |