【ウマ娘】フレンド募集掲示板|星3因子と完凸検索
- 攻略班が選ぶおすすめ記事
- ・最強サポートカードランキング
- ・最強キャラ(ウマ娘)ランキング
- ・マイル育成のキャラとサポカ編成
ウマ娘のフレンド募集掲示板です。星3因子や完凸サポカ持ちのフレンド募集したい方や探したい方はぜひご利用ください。
関連記事 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最強キャラランキング | 最強サポカランキング | ||||||||||||||||||
キャラ(育成ウマ娘)一覧 | チーム競技場おすすめ編成 | ||||||||||||||||||
距離別育成論 | |||||||||||||||||||
短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 | ダート | |||||||||||||||
脚質別の育成論記事 | |||||||||||||||||||
逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
フレンド募集投稿フォーム
- ▼フレンド募集の入力はこちら(タップで開閉)
-
フレンドコード
(入力必須)サポートカード
(入力必須)凸数
(入力必須)代表ウマ娘
代表ウマ娘
(入力必須)青因子
(入力必須)- スピード:
- スタミナ:
- パワー:
- 根性:
- 賢さ:
赤因子(バ場)
(入力必須※)- 芝:
- ダート:
赤因子(距離)
(入力必須※)- 短距離:
- マイル:
- 中距離:
- 長距離:
赤因子(脚質)
(入力必須※)- 逃げ:
- 先行:
- 差し:
- 追込:
固有スキル(緑) タップで選択してくださいレース・スキル(白) タップで選択してください※赤因子は3項目の中から1項目以上選択必須です
ひとこと
フレンド募集一覧
- ・絞り込みする項目は任意で選択可能です
- ・絞り込みはand方式です
- ・選んだ因子レベル以上のキャラ全てが反映されます
※例:スピード★3と中距離★3を選択した場合、スピード★3以上かつ中距離★3以上の因子を持ったキャラのみ表示されます
- ▼フレンド募集を絞り込む(タップで開閉)
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】ナリタブライアン | ||
青因子 | スタミナ6(代表3)スピード3 | ||
赤因子 | 長距離9(代表3) | ||
ひとこと | 白スキル合計37、親にウマ好み3ありです |
||
ID | 508713728 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】正月オペラオー | ||
青因子 | 賢さ3(代表3)パワー6 | ||
赤因子 | マイル9(代表3) | ||
ひとこと | 白因子たくさんあります。 ダート込で走らせてるのでほとんどのウマ娘との相性◎スタートできます。 育成をしてない石貯めガチャ垢は枠の邪魔なので見つけ次第切ります。 |
||
ID | 624483303 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】正月オペラオー | ||
青因子 | 賢さ3(代表3)パワー6 | ||
赤因子 | マイル9(代表3) | ||
ひとこと | 白因子たくさんあります。 ダート込で走らせてるのでほとんどのウマ娘との相性◎スタートできます。 育成をしてない石貯めガチャ垢は枠の邪魔なので見つけ次第切ります。 |
||
ID | 624483303 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】ホッコータルマエ | ||
青因子 | パワー9(代表3) | ||
ID | 145523749 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】スペシャルウィーク | ||
青因子 | パワー6(代表3)スピード3 | ||
赤因子 | 長距離6(代表2) | ||
ひとこと | パワー6(代表3) スピード3 長距離6(代表2) シューティングスター2(代表2) 灰色の臨界点2 心からのおもてにゃし2 末脚3(代表2) 道悪◯2(代表2) 栄養補給2(代表2) 右回り◯3(代表2) 徹底マーク◯2(代表2) 序盤巧者2(代表2) 垂れウマ回避2(代表2) 内弁慶4 U.A.F.シナリオ・ファイト1 外差し準備1 尻尾上がり1 春ウマ娘◯2 夏ウマ娘◯2 長距離コーナー◯4 影打3 遊びはおしまいっ!2 本領発揮2 非根幹距離◯2 陽の加護2 ごぼう抜き2 切れ味3 折れない心2 込み上げる熱2 天皇賞(春)4(代表2) ジャパンC3(代表2) 宝塚記念2(代表2) 菊花賞2 ホープフルS2 LOH仕様に更新しましたw よろしくですーw |
||
ID | 581600025 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】スペシャルウィーク | ||
青因子 | スタミナ3(代表3)根性3賢さ3 | ||
赤因子 | 中距離6(代表3)マイル3 | ||
ID | 943795563 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】正月オペラオー | ||
青因子 | 賢さ3(代表3)パワー6 | ||
赤因子 | マイル9(代表3) | ||
ひとこと | 白因子たくさんあります。 ダート込で走らせてるのでほとんどのウマ娘との相性◎スタートできます。 育成をしてない石貯めガチャ垢は枠の邪魔なので見つけ次第切ります。 |
||
ID | 624483303 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】エルコンドルパサー | ||
青因子 | パワー9(代表3) | ||
赤因子 | マイル3(代表3)芝6 | ||
固有スキル(緑) | プランチャ☆ガナドール3(代表3)勝利の鼓動3 | ||
ID | 933980989 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】キタサンブラック | ||
青因子 | スタミナ3(代表3)スピード3パワー3 | ||
赤因子 | 長距離8(代表3) | ||
ひとこと | 白因子多数 |
||
ID | 645828004 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】正月オペラオー | ||
青因子 | 賢さ3(代表3)パワー6 | ||
赤因子 | マイル9(代表3) | ||
ひとこと | 白因子たくさんあります。 ダート込で走らせてるのでほとんどのウマ娘との相性◎スタートできます。 育成をしてない石貯めガチャ垢は枠の邪魔なので見つけ次第切ります。 |
||
ID | 624483303 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】正月キタサンブラック | ||
青因子 | スタミナ9(代表3) | ||
赤因子 | 中距離7(代表2) | ||
レース・スキル (白) |
日本ダービー6(代表2)遊びはおしまいっ!2(代表2)急ぎ足3(代表3)先頭プライド1(代表1)逃げコーナー◯2(代表2)先駆け2(代表2)集中力2(代表2)アオハル杯シナリオ3クライマックスシナリオ3 | ||
ひとこと | UF2正月キタサンブラック 中距離用に 【記載できなかったレース・スキル(白)】※代表のみ ・L'Arcシナリオ ☆2 ・生活リズム ☆2 ・自信家 ☆2 ・しとやかな足取り ☆2 ・ありったけ ☆2 ・凱旋門賞 ☆2 |
||
ID | 518366801 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】新シンボリルドルフ | ||
青因子 | スピード3(代表3)パワー3根性3 | ||
赤因子 | マイル5(代表3)中距離3 | ||
ひとこと | 505956813 芝マイル中長距離G120勝 代表 シンボリルドルフ サポート サウンズオブアース完凸 根性3 パワー3 スピード3(代表3) 中距離3 マイル5(代表3) 綺羅星1 快速2(代表2) しとやかな足取り3(代表2) 確かな足取り2 闘争心2 真っ向勝負1(代表1) 尻尾上がり2 先行のコツ○2 栄養補給2 先行コーナー○2(代表2) 先行直線○2(代表2) 長距離コーナー○2 長距離直線○1 マイル直線○1(代表1) 追込ためらい3(代表3) テンポアップ3(代表3) 抜け出し準備3 好位追走2 スタミナキープ5(代表3) 末脚2 垂れウマ回避1 ペースキープ2 直線加速2 コーナー巧者○4(代表2) 曇りの日○1 冬ウマ娘○1 秋ウマ娘○2(代表2) 根幹距離○2 朝日杯FS1 阪神JF1 ジャパンC3 天皇賞(秋)7(代表3) 菊花賞2 宝塚記念4(代表2) ヴィクトリアマイル1 天皇賞(春)3 大阪杯2(代表2) グランドマスターズシナリオ2(代表2) クライマックスシナリオ3 アオハル杯シナリオ2 |
||
ID | 505956813 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】正月オペラオー | ||
青因子 | 賢さ3(代表3)パワー6 | ||
赤因子 | マイル9(代表3) | ||
ひとこと | 白因子たくさんあります。 ダート込で走らせてるのでほとんどのウマ娘との相性◎スタートできます。 育成をしてない石貯めガチャ垢は枠の邪魔なので見つけ次第切ります。 |
||
ID | 624483303 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】マルゼンスキー | ||
青因子 | スピード9(代表3) | ||
赤因子 | マイル2(代表2)芝5 | ||
レース・スキル (白) |
フェブラリーS1(代表1)日本ダービー2(代表2)マイルCS1(代表1)ジャパンC2(代表2)JBCクラシック2(代表2)ジャパンダートダービー2(代表2)遊びはおしまいっ!2(代表2)ウマ好み2(代表2)押し切り準備1(代表1)地固め2(代表2)ポジションセンス2(代表2)コーナー回復◯2(代表2)根幹距離◯2(代表2) | ||
ひとこと | 代表 危険回避2 序盤巧者3 祖因子多数あり |
||
ID | 159405723 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】正月オペラオー | ||
青因子 | 賢さ3(代表3)パワー6 | ||
赤因子 | マイル9(代表3) | ||
ひとこと | 白因子たくさんあります。 ダート込で走らせてるのでほとんどのウマ娘との相性◎スタートできます。 育成をしてない石貯めガチャ垢は枠の邪魔なので見つけ次第切ります。 |
||
ID | 624483303 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】ゴールドシチー | ||
ひとこと | スピード9 マイル6 中距離3 グラマス7 白因子合計36 G1勝利数25 |
||
ID | 965762726 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】ナリタブライアン | ||
青因子 | パワー9(代表3) | ||
赤因子 | 長距離9(代表3) | ||
固有スキル(緑) | Shadow Break1(代表1)∴win Q.E.D.3シューティングスター3 | ||
レース・スキル (白) |
位置取り押し上げ4(代表2)コーナー巧者◯4(代表2)末脚4(代表2)長距離直線◯2(代表2)直線巧者2(代表2)コーナー加速◯2(代表2)差し切り体勢2(代表2)コーナー回復◯2(代表2)一匹狼2(代表2)ウマ好み2尻尾上がり2スリップストリーム1長距離コーナー◯1道悪〇2 | ||
ひとこと | 父母本人全員ダートG1勝ってます |
||
ID | 710225587 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】正月オペラオー | ||
青因子 | 賢さ3(代表3)パワー6 | ||
赤因子 | マイル9(代表3) | ||
ひとこと | 白因子たくさんあります。 ダート込で走らせてるのでほとんどのウマ娘との相性◎スタートできます。 育成をしてない石貯めガチャ垢は枠の邪魔なので見つけ次第切ります。 |
||
ID | 624483303 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】ドゥラメンテ | ||
青因子 | スピード3(代表3)スタミナ2パワー3 | ||
赤因子 | 追込3(代表3)芝2中距離3 | ||
ひとこと | 追込用です。よろしくお願いします。 |
||
ID | 826535372 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】ヴィブロス | ||
青因子 | スピード6(代表3)スタミナ3 | ||
赤因子 | 芝9 | ||
ひとこと | 涼花完凸 |
||
ID | 267057819 |