【ウマ娘】フレンド募集掲示板|星3因子と完凸検索
- 攻略班が選ぶおすすめ記事
- ・最強サポートカードランキング
- ・最強キャラ(ウマ娘)ランキング
- ・マイル育成のキャラとサポカ編成
ウマ娘のフレンド募集掲示板です。星3因子や完凸サポカ持ちのフレンド募集したい方や探したい方はぜひご利用ください。
関連記事 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最強キャラランキング | 最強サポカランキング | ||||||||||||||||||
キャラ(育成ウマ娘)一覧 | チーム競技場おすすめ編成 | ||||||||||||||||||
距離別育成論 | |||||||||||||||||||
短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 | ダート | |||||||||||||||
脚質別の育成論記事 | |||||||||||||||||||
逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
フレンド募集投稿フォーム
- ▼フレンド募集の入力はこちら(タップで開閉)
-
フレンドコード
(入力必須)サポートカード
(入力必須)凸数
(入力必須)代表ウマ娘
代表ウマ娘
(入力必須)青因子
(入力必須)- スピード:
- スタミナ:
- パワー:
- 根性:
- 賢さ:
赤因子(バ場)
(入力必須※)- 芝:
- ダート:
赤因子(距離)
(入力必須※)- 短距離:
- マイル:
- 中距離:
- 長距離:
赤因子(脚質)
(入力必須※)- 逃げ:
- 先行:
- 差し:
- 追込:
固有スキル(緑) タップで選択してくださいレース・スキル(白) タップで選択してください※赤因子は3項目の中から1項目以上選択必須です
ひとこと
フレンド募集一覧
- ・絞り込みする項目は任意で選択可能です
- ・絞り込みはand方式です
- ・選んだ因子レベル以上のキャラ全てが反映されます
※例:スピード★3と中距離★3を選択した場合、スピード★3以上かつ中距離★3以上の因子を持ったキャラのみ表示されます
- ▼フレンド募集を絞り込む(タップで開閉)
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】クリスマスオグリキャップ | ||
青因子 | スピード6(代表3)パワー3 | ||
赤因子 | マイル2(代表2)ダート6 | ||
ひとこと | 仮個体です スピ6パワー3 ダート6マイル2 グラマス8 白因子50弱 親祖三体とも芝ダートローテ なので相性はいいです 良かったらダートで使ってみてね |
||
ID | 632212823 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】ニシノフラワー | ||
青因子 | スピード9(代表3) | ||
赤因子 | 芝3差し2 | ||
ひとこと | 白因子18+5+12 L'ArcのG1 合計16勝 よろしくお願いいたします |
||
ID | 378280245463 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】エルコンドルパサー | ||
青因子 | スピード3(代表3)パワー3根性3 | ||
赤因子 | 芝9(代表3) | ||
固有スキル(緑) | プランチャ☆ガナドール2(代表2) | ||
レース・スキル (白) |
先行コーナー◯7(代表2)先行直線◯4(代表2) | ||
ひとこと | 芝9白60エル芝ダート全勝先行系因子多数。祖父母から本育成まで。単体◎ほとんどだせます。 |
||
ID | 716059721703 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】水着ゴールドシップ | ||
青因子 | スピード9(代表3) | ||
赤因子 | マイル9(代表3) | ||
ひとこと | ラークG1を17勝。入力は省略してますが白36個あります。 |
||
ID | 354774041 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】正月オペラオー | ||
青因子 | 賢さ3(代表3)パワー6 | ||
赤因子 | マイル9(代表3) | ||
ひとこと | 白因子たくさんあります。 ほとんどのウマ娘との相性◎スタートできます。 春の継承でスキルばら撒きにご期待ください|˙꒳˙) |
||
ID | 624483303 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】水着ゴールドシップ | ||
青因子 | パワー3(代表3)スタミナ3賢さ3 | ||
赤因子 | 芝3(代表3)長距離6 | ||
ひとこと | よろしくお願いします。因子は自制心真髄心付いてます。 |
||
ID | 739745467913 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】クリスマスオグリキャップ | ||
青因子 | スピード6(代表3)パワー3 | ||
赤因子 | マイル2(代表2)ダート6 | ||
ひとこと | 仮個体です スピ6パワー3 ダート6マイル2 グラマス8 白因子50弱 親祖三体とも芝ダートローテ なので相性はいいです 良かったらダートで使ってみてね |
||
ID | 632212823 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】サトノダイヤモンド | ||
ひとこと | サポカ固定 枠を空けました 白因子多数省略 |
||
ID | 178575239 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】セイウンスカイ | ||
青因子 | スピード6(代表3)パワー3 | ||
赤因子 | 芝3(代表3)長距離6 | ||
固有スキル(緑) | アングリング✕スキーミング2(代表2) | ||
ひとこと | スピ6パワ3芝3長距離6白因子色々です |
||
ID | 510514895 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】正月オペラオー | ||
青因子 | 賢さ3(代表3)パワー6 | ||
赤因子 | マイル9(代表3) | ||
ひとこと | 白因子たくさんあります。 ほとんどのウマ娘との相性◎スタートできます。 春の継承でスキルばら撒きにご期待ください|˙꒳˙) |
||
ID | 624483303 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】スペシャルウィーク | ||
青因子 | スタミナ3(代表3)根性3賢さ3 | ||
赤因子 | 中距離6(代表3)マイル3 | ||
ID | 943795563 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】オグリキャップ | ||
青因子 | スピード9(代表3) | ||
赤因子 | マイル4(代表3) | ||
ひとこと | ヨロシクお願いします |
||
ID | 450810926158 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】オグリキャップ | ||
青因子 | スピード9(代表3) | ||
赤因子 | マイル4(代表3)中距離2 | ||
ひとこと | よろしくお願いします |
||
ID | 450810926128 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】サクラチヨノオー | ||
青因子 | スタミナ3(代表3)スピード5 | ||
赤因子 | 芝6(代表3)中距離3 | ||
レース・スキル (白) |
春ウマ娘◯5(代表2)ウマ好み2 | ||
ひとこと | ファイト6 フリー2 13勝ぐらい |
||
ID | 319740443 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】クリスマスオグリキャップ | ||
青因子 | スピード6(代表3)パワー3 | ||
赤因子 | マイル2(代表2)ダート6 | ||
ひとこと | 仮個体です スピ6パワー3 ダート6マイル2 グラマス8 白因子50弱 親祖三体とも芝ダートローテ なので相性はいいです 良かったらダートで使ってみてね |
||
ID | 632212823 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】スペシャルウィーク | ||
青因子 | スピード9 | ||
ひとこと | 白因子50overスピ9になります。 |
||
ID | 625003119 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】バンブーメモリー | ||
青因子 | スピード6(代表3)パワー3 | ||
赤因子 | 芝9 | ||
ひとこと | チャンミ終われば、サポカはスタミナ・サウンズオブアースに変えます |
||
ID | 414429683 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】ニシノフラワー | ||
ID | 182485811116 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】水着ゴールドシップ | ||
ID | 294700446 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】クリスマスオグリキャップ | ||
青因子 | スピード6(代表3)パワー3 | ||
赤因子 | マイル2(代表2)ダート6 | ||
ひとこと | 仮個体です スピ6パワー3 ダート6マイル2 グラマス8 白因子50弱 親祖三体とも芝ダートローテ なので相性はいいです 良かったらダートで使ってみてね |
||
ID | 632212823 |