【ウマ娘】フレンド募集掲示板|星3因子と完凸検索
- 攻略班が選ぶおすすめ記事
- ・最強サポートカードランキング
- ・最強キャラ(ウマ娘)ランキング
- ・マイル育成のキャラとサポカ編成
ウマ娘のフレンド募集掲示板です。星3因子や完凸サポカ持ちのフレンド募集したい方や探したい方はぜひご利用ください。
関連記事 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最強キャラランキング | 最強サポカランキング | ||||||||||||||||||
キャラ(育成ウマ娘)一覧 | チーム競技場おすすめ編成 | ||||||||||||||||||
距離別育成論 | |||||||||||||||||||
短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 | ダート | |||||||||||||||
脚質別の育成論記事 | |||||||||||||||||||
逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
フレンド募集投稿フォーム
- ▼フレンド募集の入力はこちら(タップで開閉)
-
フレンドコード
(入力必須)サポートカード
(入力必須)凸数
(入力必須)代表ウマ娘
代表ウマ娘
(入力必須)青因子
(入力必須)- スピード:
- スタミナ:
- パワー:
- 根性:
- 賢さ:
赤因子(バ場)
(入力必須※)- 芝:
- ダート:
赤因子(距離)
(入力必須※)- 短距離:
- マイル:
- 中距離:
- 長距離:
赤因子(脚質)
(入力必須※)- 逃げ:
- 先行:
- 差し:
- 追込:
固有スキル(緑) タップで選択してくださいレース・スキル(白) タップで選択してください※赤因子は3項目の中から1項目以上選択必須です
ひとこと
フレンド募集一覧
- ・絞り込みする項目は任意で選択可能です
- ・絞り込みはand方式です
- ・選んだ因子レベル以上のキャラ全てが反映されます
※例:スピード★3と中距離★3を選択した場合、スピード★3以上かつ中距離★3以上の因子を持ったキャラのみ表示されます
- ▼フレンド募集を絞り込む(タップで開閉)
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】スペシャルウィーク | ||
青因子 | スタミナ3(代表3)根性3賢さ3 | ||
赤因子 | 中距離6(代表3)マイル3 | ||
ID | 943795563 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】水着アグネスタキオン | ||
ひとこと | サポカ固定 白因子多数省略 枠を空けました |
||
ID | 178575239 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】新シンボリルドルフ | ||
青因子 | スピード3(代表3)パワー3根性3 | ||
赤因子 | マイル5(代表3)中距離3 | ||
ひとこと | 芝マイル中長距離G120勝 代表 シンボリルドルフ サポート ドゥラメンテ完凸 根性3 パワー3 スピード3(代表3) 中距離3 マイル5(代表3) 綺羅星1 快速2(代表2) しとやかな足取り3(代表2) 確かな足取り2 闘争心2 真っ向勝負1(代表1) 尻尾上がり2 先行のコツ○2 栄養補給2 先行コーナー○2(代表2) 先行直線○2(代表2) 長距離コーナー○2 長距離直線○1 マイル直線○1(代表1) 追込ためらい3(代表3) テンポアップ3(代表3) 抜け出し準備3 好位追走2 スタミナキープ5(代表3) 末脚2 垂れウマ回避1 ペースキープ2 直線加速2 コーナー巧者○4(代表2) 曇りの日○1 冬ウマ娘○1 秋ウマ娘○2(代表2) 根幹距離○2 朝日杯FS1 阪神JF1 ジャパンC3 天皇賞(秋)7(代表3) 菊花賞2 宝塚記念4(代表2) ヴィクトリアマイル1 天皇賞(春)3 大阪杯2(代表2) グランドマスターズシナリオ2(代表2) クライマックスシナリオ3 アオハル杯シナリオ2 |
||
ID | 505956813 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】タマモクロス | ||
青因子 | スピード9(代表3) | ||
赤因子 | 長距離3(代表3)芝6 | ||
ID | 746285455 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】スペシャルウィーク | ||
青因子 | パワー9 | ||
赤因子 | 芝4中距離3 | ||
レース・スキル (白) |
URAシナリオ8(代表3) | ||
ひとこと | よろしくお願いします |
||
ID | 360101664 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】マルゼンスキー | ||
青因子 | スピード3(代表3)パワー6 | ||
赤因子 | 芝6(代表2) | ||
ひとこと | 40戦40勝 G1 20勝 |
||
ID | 938486316 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】キタサンブラック | ||
青因子 | スタミナ6(代表3)パワー3 | ||
赤因子 | 長距離8(代表3) | ||
ID | 851791683 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】ウオッカ | ||
青因子 | スピード3パワー6 | ||
赤因子 | マイル2差し2 | ||
固有スキル(緑) | カッティング×DRIVE!2(代表2) | ||
ひとこと | スピード 3 パワー 6 中距離 1 差し 2 カッティング×DRIVE! 2 一期の夢、刹那の飛翔 2 ブリリアント・レッドエース 2 秋華賞 2 直線回復 1 十万バリキ 3 クライマックスシナリオ 7 安田記念 4 マイルCS 1 先行焦り 2 綺羅星 1 天皇賞(秋) 2 末脚 2 マイル 2 日本ダービー 1 良バ場O 2 中距離直線 2 有馬記念 2 アクセラレーション 3 直滑降 2 シンパシー 2 ホープフルS 2 負けん気 2 読解力 2 真っ向勝負 2 こんな感じです、サポートカードに完凸置いてるので良ければ使って下さい |
||
ID | 305296748 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】マルゼンスキー | ||
青因子 | 根性3(代表3)スタミナ3パワー3 | ||
赤因子 | マイル5(代表2)中距離2 | ||
ひとこと | 代表は適宜変更しています 現在はマルゼン(白因子14)です |
||
ID | 773597609 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】メジロライアン | ||
青因子 | 根性3(代表3)スピード3パワー3 | ||
赤因子 | マイル9(代表3) | ||
ID | 691300351 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】ホッコータルマエ | ||
青因子 | スピード6(代表3)スタミナ3 | ||
赤因子 | ダート3(代表3)芝3マイル3 | ||
ひとこと | 誰でも大歓迎です!!新規プレイヤーの方でも!!白因子省略してます。シナリオ因子たくさんあります。 |
||
ID | 401684446 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】セイウンスカイ | ||
青因子 | 賢さ3(代表1)スピード2 | ||
赤因子 | マイル3(代表1)芝1 | ||
固有スキル(緑) | アングリング✕スキーミング2(代表2) | ||
レース・スキル (白) |
NHKマイルC4(代表2)ヴィクトリアマイル2(代表2)急ぎ足6(代表2)ウマ好み3(代表2)尻尾上がり2(代表2)スリップストリーム2(代表2)垂れウマ回避3(代表1)マイルコーナー◯4(代表2)リードキープ2(代表2)押し切り準備1(代表1)地固め4(代表2)秋ウマ娘◯2(代表2)自制心4(代表2)フェブラリーS2大阪杯2安田記念2天皇賞(秋)3マイルCS2阪神JF2朝日杯FS2東京大賞典2先頭プライド2逃げコーナー◯1集中力2ポジションセンス1スリーセブン2スピードイーター1逃げのコツ◯4右回り◯2道悪〇1良バ場◯2 | ||
ひとこと | 白因子50越えのセイウンスカイです。 |
||
ID | 187863320065 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】スペシャルウィーク | ||
青因子 | スピード6(代表3)パワー3 | ||
赤因子 | 長距離3(代表3)マイル5 | ||
固有スキル(緑) | シューティングスター2(代表2)アングリング✕スキーミング1ブリリアント・レッドエース2 | ||
ひとこと | よろしくお願いします。 |
||
ID | 987346646270 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】グラスワンダー | ||
青因子 | スタミナ2 | ||
赤因子 | 長距離2 | ||
ひとこと | スキル28個 22勝 パワーエルコンドルパサー完凸 スタミナ2パワー3スピード3 長距離2芝2マイル3 グラマス因子4 |
||
ID | 676307173 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】イナリワン | ||
青因子 | スピード3(代表3)パワー2賢さ3 | ||
赤因子 | ダート1(代表1)芝1追込3 | ||
ひとこと | どなたでもどうぞ |
||
ID | 668157214473 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】オグリキャップ | ||
青因子 | スタミナ9(代表3) | ||
赤因子 | 芝3(代表3)中距離6 | ||
ひとこと | グラマス8 白因子計50ちょい? よろしくです! |
||
ID | 968319265 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】ホッコータルマエ | ||
青因子 | スピード6(代表3)スタミナ3 | ||
赤因子 | ダート3(代表3)芝3マイル3 | ||
ひとこと | 誰でも大歓迎です!!新規プレイヤーの方でも!!白因子省略してます。シナリオ因子たくさんあります。 |
||
ID | 401684446 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】アグネスタキオン | ||
青因子 | スタミナ9(代表3) | ||
赤因子 | 中距離9(代表3) | ||
ひとこと | スタミナ9中距離9のアグネスタキオンです。クリオぐりの育成にどうぞ |
||
ID | 372082678 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】オグリキャップ | ||
青因子 | パワー3賢さ3 | ||
赤因子 | 芝2差し2 | ||
ID | 708808798 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】シーキングザパール | ||
青因子 | スピード3賢さ2 | ||
赤因子 | 芝2差し3 | ||
固有スキル(緑) | 紅焔ギア/LP1211-M1 | ||
ひとこと | 誰でもどうぞ |
||
ID | 269095141 |