【ウマ娘】フレンド募集掲示板|星3因子と完凸検索

- 攻略班が選ぶおすすめ記事
- ・最強サポートカードランキング
- ・最強キャラ(ウマ娘)ランキング
- ・マイル育成のキャラとサポカ編成
ウマ娘のフレンド募集掲示板です。星3因子や完凸サポカ持ちのフレンド募集したい方や探したい方はぜひご利用ください。
| 関連記事 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最強キャラランキング | 最強サポカランキング | ||||||||||||||||||
| キャラ(育成ウマ娘)一覧 | チーム競技場おすすめ編成 | ||||||||||||||||||
| 距離別育成論 | |||||||||||||||||||
| 短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 | ダート | |||||||||||||||
| 脚質別の育成論記事 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | ||||||||||||||||
フレンド募集投稿フォーム
- ▼フレンド募集の入力はこちら(タップで開閉)
-
フレンドコード
(入力必須)サポートカード
(入力必須)
凸数
(入力必須)代表ウマ娘
代表ウマ娘
(入力必須)
青因子
(入力必須)- スピード:
- スタミナ:
- パワー:
- 根性:
- 賢さ:
赤因子(バ場)
(入力必須※)- 芝:
- ダート:
赤因子(距離)
(入力必須※)- 短距離:
- マイル:
- 中距離:
- 長距離:
赤因子(脚質)
(入力必須※)- 逃げ:
- 先行:
- 差し:
- 追込:
固有スキル(緑) タップで選択してくださいレース・スキル(白) タップで選択してください※赤因子は3項目の中から1項目以上選択必須です
ひとこと
フレンド募集一覧
- ・絞り込みする項目は任意で選択可能です
- ・絞り込みはand方式です
- ・選んだ因子レベル以上のキャラ全てが反映されます
※例:スピード★3と中距離★3を選択した場合、スピード★3以上かつ中距離★3以上の因子を持ったキャラのみ表示されます
- ▼フレンド募集を絞り込む(タップで開閉)
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】ニシノフラワー |
||
| 青因子 | スタミナ3(代表3)パワー3根性3 | ||
| 赤因子 | マイル6(代表3)逃げ3 | ||
| ひとこと | マイル逃げ育成に使って頂ける方宜しくお願いします 白因子は確認して下さいませ! |
||
| ID | 281145004262 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】ニシノフラワー |
||
| 青因子 | 根性6(代表3)パワー3 | ||
| 赤因子 | マイル7(代表2) | ||
| レース・スキル (白) |
右回り◯5(代表1) | ||
| ひとこと | マイル☆7、右回り☆5のニシノフラワーです。 前脚質育成にどうぞ! |
||
| ID | 936102622 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】セイウンスカイ |
||
| 青因子 | 賢さ3(代表3)スピード3パワー3 | ||
| 赤因子 | 芝6(代表3)逃げ3 | ||
| 固有スキル(緑) | アングリング✕スキーミング3(代表3) | ||
| レース・スキル (白) |
日本ダービー2(代表2)天皇賞(秋)3(代表2)有馬記念2(代表2)ホープフルS2(代表2)遊びはおしまいっ!2(代表2)逃げ直線◯4(代表1)先駆け4(代表1)集中力3(代表1)皐月賞2エリザベス女王杯2阪神JF5ギアシフト2コーナー巧者◯2末脚1直線巧者2逃げコーナー◯2コーナー回復◯2布石2非根幹距離◯1 | ||
| ひとこと | 芝、逃げでの汎用因子キャラです★ 上記以外に、 遊びはおしまいっ!2(代表2) 折れない心2(代表2) 想いを背負って2(代表2) L'Arcシナリオ1(代表1) 海外洋芝適性3(代表3) ロンシャン適性2(代表2) 凱旋門賞連覇の夢1(代表1) しとやかな足取り2 地の加護2 グランドマスターズ2 品行方正3 栄養管理3 強心臓2 19戦19勝 |
||
| ID | 904545298 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】ネオユニヴァース |
||
| 青因子 | 賢さ3(代表3)スピード6 | ||
| 赤因子 | 先行2(代表2)中距離4 | ||
| ひとこと | なんか白因子が18も付いたネオユニが育成できたので出します サポカはオルフェ4凸固定です よろしくお願いします |
||
| ID | 299489591 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】バレンタインアイネスフウジン |
||
| 青因子 | パワー9(代表3) | ||
| 赤因子 | マイル9(代表3) | ||
| レース・スキル (白) |
日本ダービー3(代表2)天皇賞(秋)1(代表1)朝日杯FS2(代表2)マイルコーナー◯2(代表2) | ||
| ひとこと | 固有は星3です UAFスフィアとフリーとバーニングソウルがいずれも星2で代表についてます UAFでの逃げマイラー育成などにご活用ください |
||
| ID | 653155744 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】セイウンスカイ |
||
| 青因子 | スピード9(代表3) | ||
| 赤因子 | マイル6(代表1) | ||
| ひとこと | スピ9 マイル6 白因子合計55 グラマスシナリオ2 クラマシナリオ2 |
||
| ID | 429462872833 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】メジロドーベル |
||
| 青因子 | スタミナ3(代表3)賢さ6 | ||
| 赤因子 | 差し3(代表3)マイル3長距離3 | ||
| ひとこと | グラマス6メイクラ3綺羅星4陽の加護4地の加護2快速2 |
||
| ID | 944566312 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】シーキングザパール |
||
| 青因子 | スピード3(代表3)パワー3賢さ3 | ||
| 赤因子 | マイル7(代表2) | ||
| ひとこと | スピード3(代表3) 賢さ3 パワー3 マイル7(代表2) 『I'm possible』2(代表2) 聖夜のミラクルラン!2 つぼみ、ほころぶ時2 U.A.F.シナリオ・スフィア2(代表2) U.A.F.シナリオ・ファイト2(代表2) ウマ好み2(代表2) 春ウマ娘◯5(代表2) 負けん気2(代表2) コーナー巧者◯5(代表2) ポジションセンス2(代表2) グランドマスターズ1 良バ場◯1 かく乱2 ふり絞り2 真っ向勝負2 地の加護2 食らいつき1 影打2 栄養補給1 先行直線◯2 直線巧者2 先行コーナー◯2 しとやかな足取り2 想いを背負って2 L'Arcの希望2 ロンシャン適性1 凱旋門賞連覇の夢2 スピードイーター1 一足飛び2 安田記念4(代表2) 桜花賞3(代表3) 皐月賞2 天皇賞(秋)2 マイルCS2 有馬記念2 NHKマイルC2 よろしくですーw |
||
| ID | 581600025 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】シーキングザパール |
||
| 青因子 | スピード3(代表3)パワー3賢さ3 | ||
| 赤因子 | マイル7(代表2) | ||
| ひとこと | スピード3(代表3) 賢さ3 パワー3 マイル7(代表2) 『I'm possible』2(代表2) 聖夜のミラクルラン!2 つぼみ、ほころぶ時2 U.A.F.シナリオ・スフィア2(代表2) U.A.F.シナリオ・ファイト2(代表2) ウマ好み2(代表2) 春ウマ娘◯5(代表2) 負けん気2(代表2) コーナー巧者◯5(代表2) ポジションセンス2(代表2) グランドマスターズ1 良バ場◯1 かく乱2 ふり絞り2 真っ向勝負2 地の加護2 食らいつき1 影打2 栄養補給1 先行直線◯2 直線巧者2 先行コーナー◯2 しとやかな足取り2 想いを背負って2 L'Arcの希望2 ロンシャン適性1 凱旋門賞連覇の夢2 スピードイーター1 一足飛び2 安田記念4(代表2) 桜花賞3(代表3) 皐月賞2 天皇賞(秋)2 マイルCS2 有馬記念2 NHKマイルC2 よろしくですーw |
||
| ID | 581600025 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】フジキセキ |
||
| 青因子 | スピード6(代表3)パワー3 | ||
| 赤因子 | マイル5(代表3)芝3 | ||
| 固有スキル(緑) | 煌星のヴォードヴィル2 | ||
| ID | 624160686 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】スペシャルウィーク |
||
| 青因子 | スタミナ3(代表3)根性3賢さ3 | ||
| 赤因子 | 中距離6(代表3)マイル3 | ||
| ID | 943795563 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】オグリキャップ |
||
| 青因子 | スピード9(代表3) | ||
| 赤因子 | 短距離5(代表3)中距離2 | ||
| 固有スキル(緑) | 勝利の鼓動3(代表3) | ||
| ひとこと | U.A.F.シナリオ・スフィア2(代表2)・フリー(代表2) 白因子37です! |
||
| ID | 281234690 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】アグネスタキオン |
||
| 青因子 | スピード9(代表3) | ||
| 赤因子 | 芝1(代表1)長距離2先行3 | ||
| ひとこと | スピ3のみ |
||
| ID | 812142301407 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】セイウンスカイ |
||
| 青因子 | スタミナ3(代表3)パワー6 | ||
| 赤因子 | 芝6(代表3)ダート3 | ||
| 固有スキル(緑) | アングリング✕スキーミング2(代表2) | ||
| レース・スキル (白) |
NHKマイルC1(代表1)ヴィクトリアマイル2(代表2)安田記念2(代表2)天皇賞(秋)2(代表2)エリザベス女王杯2(代表2)宝塚記念2(代表2)遊びはおしまいっ!2(代表2)尻尾上がり1(代表1)スリップストリーム2(代表2)マイルコーナー◯2(代表2)マイル直線◯1(代表1)集中力3(代表3) | ||
| ID | 535743707 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】正月サトノダイヤモンド |
||
| 青因子 | スタミナ9 | ||
| 赤因子 | 芝3先行3 | ||
| ID | 239381604 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】アグネスデジタル |
||
| 青因子 | スピード6(代表3)スタミナ3 | ||
| 赤因子 | ダート2(代表2)マイル2先行2 | ||
| ひとこと | 白因子多め(親が20個)です。詳細はフレンドコードから確認願います。 |
||
| ID | 201524465 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】ゼンノロブロイ |
||
| 青因子 | パワー6(代表3)賢さ3 | ||
| 赤因子 | 先行3(代表3)中距離6 | ||
| ID | 692763246760 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】バレンタインエイシンフラッシュ |
||
| 青因子 | スピード9(代表3) | ||
| 赤因子 | 中距離7(代表3) | ||
| ひとこと | よろしくお願いします 白因子52 |
||
| ID | 191293890 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】セイウンスカイ |
||
| 青因子 | スピード3(代表3)スタミナ3パワー3 | ||
| 赤因子 | 逃げ3(代表3)中距離5 | ||
| 固有スキル(緑) | アングリング✕スキーミング3(代表3)G00 1st.F∞;2ブリリアント・レッドエース2 | ||
| レース・スキル (白) |
クライマックスシナリオ8(代表3) | ||
| ID | 266095480 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】ニシノフラワー |
||
| 青因子 | パワー9(代表3) | ||
| 赤因子 | マイル5先行3 | ||
| ひとこと | 親のフラワーは、春ウマ、右回り、良馬場もってます。 その他白因子も優秀です。白因子合計37 4月マイルチャンミ用の先行、差し育成にどうぞ |
||
| ID | 553399667692 | ||

ウマ娘攻略wiki







Gジェネエターナル
ウィンヒロ
ドルフィンウェーブ
逆水寒
アナデン
キングショット
ドット異世界
ポケモンフレンズ
メビウスフロントライン
モンハンNow
おなごオーナーズ
ホワイトアウトサバイバル
ワンコレ
グランドサマナーズ
東方LostWord
メメントモリ
ドラクエ1&2リメイク
ポケモンZA
FFタクティクス
モンスターハンターワイルズ
あつ森
サイレントヒルf
ドラクエ3
ファンタジーライフi
ブレイブリーデフォルトFF
マリオカートワールド
龍の国ルーンファクトリー
デルタルーン











