【ウマ娘】フレンド募集掲示板|星3因子と完凸検索
- 攻略班が選ぶおすすめ記事
- ・最強サポートカードランキング
- ・最強キャラ(ウマ娘)ランキング
- ・マイル育成のキャラとサポカ編成
ウマ娘のフレンド募集掲示板です。星3因子や完凸サポカ持ちのフレンド募集したい方や探したい方はぜひご利用ください。
関連記事 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最強キャラランキング | 最強サポカランキング | ||||||||||||||||||
キャラ(育成ウマ娘)一覧 | チーム競技場おすすめ編成 | ||||||||||||||||||
距離別育成論 | |||||||||||||||||||
短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 | ダート | |||||||||||||||
脚質別の育成論記事 | |||||||||||||||||||
逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
フレンド募集投稿フォーム
- ▼フレンド募集の入力はこちら(タップで開閉)
-
フレンドコード
(入力必須)サポートカード
(入力必須)凸数
(入力必須)代表ウマ娘
代表ウマ娘
(入力必須)青因子
(入力必須)- スピード:
- スタミナ:
- パワー:
- 根性:
- 賢さ:
赤因子(バ場)
(入力必須※)- 芝:
- ダート:
赤因子(距離)
(入力必須※)- 短距離:
- マイル:
- 中距離:
- 長距離:
赤因子(脚質)
(入力必須※)- 逃げ:
- 先行:
- 差し:
- 追込:
固有スキル(緑) タップで選択してくださいレース・スキル(白) タップで選択してください※赤因子は3項目の中から1項目以上選択必須です
ひとこと
フレンド募集一覧
- ・絞り込みする項目は任意で選択可能です
- ・絞り込みはand方式です
- ・選んだ因子レベル以上のキャラ全てが反映されます
※例:スピード★3と中距離★3を選択した場合、スピード★3以上かつ中距離★3以上の因子を持ったキャラのみ表示されます
- ▼フレンド募集を絞り込む(タップで開閉)
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】メジロドーベル | ||
青因子 | パワー6(代表3)スタミナ3 | ||
赤因子 | 差し3(代表3)長距離5 | ||
ひとこと | 良かったら確認して頂いて使って頂ける方宜しくお願いします、 |
||
ID | 281145004262 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】メジロドーベル | ||
青因子 | 賢さ9(代表3) | ||
赤因子 | 長距離8(代表3) | ||
ID | 704676143 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】メジロライアン | ||
青因子 | 根性3(代表3)スピード3パワー3 | ||
赤因子 | マイル9(代表3) | ||
ID | 691300351 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】スペシャルウィーク | ||
青因子 | スピード6(代表3)パワー3 | ||
赤因子 | 長距離3(代表3)マイル5 | ||
固有スキル(緑) | シューティングスター2(代表2)アングリング✕スキーミング1ブリリアント・レッドエース2 | ||
ひとこと | よろしくお願いします。 |
||
ID | 987346646270 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】正月キタサンブラック | ||
青因子 | パワー6(代表3)根性3 | ||
赤因子 | 長距離3(代表3)芝3逃げ3 | ||
ひとこと | サポカは汎用系が揃ってるクリマヤ完凸です 正月キタサンに逃げの汎用系スキルを軸とした構成になってます(逃3長3芝3) 宜しければフォロー宜しくですー |
||
ID | 324632057842 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】アグネスデジタル | ||
青因子 | パワー6賢さ3 | ||
赤因子 | マイル3中距離6 | ||
ひとこと | 因子周回用 白因子20(計57) |
||
ID | 813311384 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】キングヘイロー | ||
青因子 | スピード6(代表3)パワー3 | ||
赤因子 | 芝3先行3 | ||
固有スキル(緑) | Pride of KING3(代表3)優等生×バクシン=大勝利ッ1レッツ・アナボリック!1 | ||
ID | 975348621639 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】トウカイテイオー | ||
青因子 | スピード3 | ||
赤因子 | 芝3 | ||
ID | 679130015 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】マヤノトップガン | ||
青因子 | スタミナ9(代表3) | ||
赤因子 | 芝3 | ||
ID | 939433524 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】正月ナイスネイチャ | ||
青因子 | スピード9(代表3) | ||
ひとこと | 新シナリオ用に |
||
ID | 114592719 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】サクラローレル | ||
青因子 | 根性6(代表3) | ||
赤因子 | 芝3(代表3)長距離6 | ||
ID | 669179290 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】正月キタサンブラック | ||
青因子 | スピード9 | ||
赤因子 | 芝1中距離6 | ||
ひとこと | スピ9 芝1 中距離6 代表 白キタ 白因子42あります。 |
||
ID | 764473893343 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】メジロドーベル | ||
青因子 | 賢さ9(代表3) | ||
赤因子 | 長距離8(代表3) | ||
ひとこと | 友人は飽和してきたら完凸賢さマックに変更します |
||
ID | 704676143 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】オグリキャップ | ||
青因子 | パワー6(代表3)スタミナ3 | ||
赤因子 | マイル9(代表3) | ||
ひとこと | 良かったら使ってください |
||
ID | 443973005 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】アグネスタキオン | ||
青因子 | スタミナ5(代表2)スピード3 | ||
赤因子 | 長距離9(代表3) | ||
固有スキル(緑) | U=ma23(代表3)勝利の鼓動3 | ||
レース・スキル (白) |
直線巧者4(代表2)コーナー回復◯6 | ||
ひとこと | 玄雲散らす、黄金甲矢 星3 |
||
ID | 178023410 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】ダイワスカーレット | ||
青因子 | スピード1パワー1 | ||
赤因子 | 芝1逃げ1 | ||
ひとこと | 本日始めました。4凸はオルフェーヴルか都留岐涼花どちらか並べると思います パワー系4凸かスタミナ系4凸の人募集です |
||
ID | 955483308 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】バンブーメモリー | ||
青因子 | スタミナ3(代表3)スピード3パワー3 | ||
赤因子 | 短距離9(代表3) | ||
ID | 991802349 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】メジロライアン | ||
青因子 | パワー6(代表3)スタミナ3 | ||
赤因子 | 追込9(代表3) | ||
ID | 406112786806 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】ニシノフラワー | ||
青因子 | 賢さ3(代表3)スタミナ3パワー3 | ||
赤因子 | マイル7(代表3) | ||
ひとこと | よろしくお願いします。 |
||
ID | 341584426 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】ダイワスカーレット | ||
青因子 | スピード2パワー3 | ||
赤因子 | 芝2先行2 | ||
ひとこと | サポカ良かったら使ってください |
||
ID | 393595309173 |