ヤエノムテキ |
SSR |
9.5点 |
ペースアップ 遊びはおしまいっ! 末脚 中距離コーナー◯ テンポアップ 抜け出し準備 尻尾上がり 差しためらい 差しけん制 アガッてきた! |
友情ボーナス | 15% | 20% |
ヒント発生率アップ | 40% | 60% |
ヒントLvアップ | 2 | 4 |
やる気効果アップ | 30% | 40% |
トレーニング効果アップ | 5% | 5% |
初期絆ゲージアップ | 15 | 20 |
パワーボーナス | - | 1 |
レースボーナス | - | 10% |
ファン数ボーナス | - | 15% | | | | | | | | | | |
マーベラスサンデー |
SSR |
9点 |
迅速果断 ペースアップ 直線巧者 位置取り押し上げ 尻尾上がり 逃げためらい 先行ためらい 阪神レース場◯ 曇りの日◯ |
友情ボーナス | 20% | 25% |
初期スタミナアップ | 25 | 35 |
初期パワーアップ | 25 | 35 |
レースボーナス | 5% | 10% |
ファン数ボーナス | 15% | 20% |
初期絆ゲージアップ | 15 | 20 |
スタミナボーナス | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
クリスマスメジロラモーヌ |
SSR |
9点 |
遊びはおしまいっ! 中距離コーナー◯ テンポアップ 中距離直線◯ 登山家 冬ウマ娘◯ 右回り◯ ありったけ ワンチャンス 確かな足取り しとやかな足取り 会心の一歩 品行方正 凍て風 |
友情ボーナス | - | 20% |
ヒント発生率アップ | - | 60% |
ヒントLvアップ | - | 4 |
初期スタミナアップ | - | 35 |
トレーニング効果アップ | - | 10% |
得意率アップ | - | 50 |
やる気効果アップ | - | 30% |
初期絆ゲージアップ | - | 20 |
スタミナボーナス | - | 1 |
スキルPtボーナス | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ニシノフラワー |
SR |
9点 |
直線巧者 先行コーナー◯ 上昇気流 直線加速 根幹距離◯ 阪神レース場◯ 良バ場◯ |
友情ボーナス | 15% | 20% |
レースボーナス | 5% | 10% |
ファン数ボーナス | 15% | 20% |
やる気効果アップ | 30% | 40% |
得意率アップ | 35 | 50 |
初期絆ゲージアップ | 20 | 25 |
初期パワーアップ | 15 | 20 |
ヒント発生率アップ | - | 30% |
ヒントLvアップ | - | 2 |
パワーボーナス | - | 1 | | | | | | | | | | |
エルコンドルパサー |
SSR |
8.5点 |
キラーチューン テンポアップ 抜け出し準備 中距離直線◯ 先行直線◯ ホークアイ 根幹距離◯ 晴れの日◯ スタミナキープ |
友情ボーナス | 15% | 20% |
レースボーナス | 5% | 10% |
ファン数ボーナス | 15% | 20% |
やる気効果アップ | 30% | 40% |
得意率アップ | 35 | 50 |
初期絆ゲージアップ | 20 | 25 |
初期パワーアップ | 15 | 20 |
パワーボーナス | - | 1 |
トレーニング効果アップ | - | 10% | | | | | | | | | | |
ナイスネイチャ |
SSR |
8.5点 |
ペースアップ スリップストリーム 直線巧者 末脚 コーナー巧者◯ 尻尾上がり ウマ好み 垂れウマ回避 差し切り体勢 小倉レース場◯ 隠れ蓑 いいとこ入った! |
友情ボーナス | 25% | 30% |
ヒント発生率アップ | 40% | 50% |
ヒントLvアップ | 2 | 3 |
初期絆ゲージアップ | 25 | 30 |
得意率アップ | 35 | 50 |
レースボーナス | 5% | 5% |
ファン数ボーナス | 10% | 15% |
初期パワーアップ | 15 | 20 |
スキルPtボーナス | 1 | 1 |
スタミナボーナス | - | 1 |
やる気効果アップ | - | 30% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヒシアマゾン |
SSR |
8.5点 |
追込直線◯ 仕掛け抜群 追込コーナー◯ 末脚 コーナー巧者◯ 垂れウマ回避 直線一気 追込ためらい 後方待機 迫る影 月影円刃 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ウイニングチケット |
SSR |
8.5点 |
差しコーナー◯ 位置取り押し上げ 垂れウマ回避 差し切り体勢 左回り◯ キレる脚 トップギア 溢れる情熱 進出開始 |
友情ボーナス | 15% | 20% |
トレーニング効果アップ | 5% | 5% |
ヒント発生率アップ | - | 40% |
ヒントLvアップ | - | 3 |
得意率アップ | 50 | 80 |
初期パワーアップ | 20 | 25 |
初期絆ゲージアップ | 25 | 30 |
スタミナボーナス | 1 | 1 |
パワーボーナス | 1 | 1 |
スキルPtボーナス | - | 1 |
レースボーナス | 1% | 5% |
ファン数ボーナス | 5% | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スマートファルコン |
SSR |
8.5点 |
注目の踊り子 押し切り準備 ポジションセンス 二の矢 地固め 集中力 リスタート 大井レース場◯ 道悪〇 外枠得意◯ 逃げのコツ◯ 曇りの日◯ コーナー回復◯ レコメンド |
友情ボーナス | 15% | 20% |
やる気効果アップ | 40% | 60% |
ヒント発生率アップ | 30% | 40% |
ヒントLvアップ | 2 | 2 |
初期絆ゲージアップ | 20 | 25 |
得意率アップ | 20 | 35 |
スタミナボーナス | - | 1 |
レースボーナス | - | 10% |
ファン数ボーナス | - | 15% | | | | | | | | | | |
ライスシャワー |
SSR |
8.5点 |
円弧のマエストロ 登山家 直滑降 先行焦り 先行けん制 先行駆け引き かく乱 京都レース場◯ おひとり様◯ 良バ場◯ パス上手 深呼吸 |
友情ボーナス | 25% | 30% |
得意率アップ | 35 | 50 |
初期絆ゲージアップ | 15 | 20 |
レースボーナス | 1% | 5% |
ファン数ボーナス | 5% | 10% |
ヒント発生率アップ | 20% | 20% |
ヒントLvアップ | 1 | 1 |
パワーボーナス | - | 1 |
トレーニング効果アップ | - | 10% | | | | | | | | | | |
ダイタクヘリオス |
SSR |
8.5点 |
ペースアップ マイルコーナー◯ スリップストリーム ギアシフト 先駆け 先行コーナー◯ 脱出術 急ぎ足 スピードイーター 伏兵◯ シンパシー スタミナキープ |
友情ボーナス | 25% | 30% |
やる気効果アップ | 40% | 50% |
レースボーナス | 5% | 10% |
ファン数ボーナス | 15% | 20% |
トレーニング効果アップ | 5% | 5% |
得意率アップ | 20 | 35 |
スキルPtボーナス | - | 1 |
ヒント発生率アップ | - | 40% |
ヒントLvアップ | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
正月アドマイヤベガ |
SSR |
8.5点 |
追込直線◯ 仕掛け抜群 策士 束縛 先行焦り 先行けん制 冷静 強攻策 |
友情ボーナス | 25% | 30% |
トレーニング効果アップ | 10% | 15% |
得意率アップ | 20 | 35 |
初期絆ゲージアップ | 15 | 20 |
ヒント発生率アップ | 20% | 20% |
ヒントLvアップ | 1 | 1 |
パワーボーナス | - | 1 |
レースボーナス | - | 10% |
ファン数ボーナス | - | 15% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
花嫁ハルウララ |
SSR |
8.5点 |
努力家 伏兵◯ |
友情ボーナス | 15% | 20% |
ヒント発生率アップ | 40% | 60% |
初期絆ゲージアップ | 25 | 30 |
レースボーナス | 5% | 10% |
ファン数ボーナス | 15% | 20% |
やる気効果アップ | 20% | 30% |
初期パワーアップ | 15 | 20 |
スキルPtボーナス | - | 1 |
トレーニング効果アップ | - | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ハロウィンタマモクロス |
SSR |
8点 |
十万バリキ 中距離コーナー◯ イナズマステップ 差し焦り 差し駆け引き 道悪〇 ウマ込み冷静 軽やかステップ 前途洋々 百万バリキ |
友情ボーナス | 20% | 25% |
やる気効果アップ | 40% | 60% |
得意率アップ | 50 | 65 |
レースボーナス | 5% | 10% |
ファン数ボーナス | 15% | 20% |
初期絆ゲージアップ | 15 | 20 |
スタミナボーナス | - | 1 |
初期パワーアップ | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
アグネスデジタル |
SSR |
8点 |
差し直線◯ マイル直線◯ ウマ好み ウマ好み 集中力 道悪〇 左回り◯ 雨の日◯ 栄養補給 前列狙い 狙うは最前列! ありったけ |
友情ボーナス | 20% | 25% |
ヒント発生率アップ | 40% | 50% |
ヒントLvアップ | 2 | 3 |
初期絆ゲージアップ | 20 | 25 |
パワーボーナス | 1 | 1 |
得意率アップ | 20 | 35 |
レースボーナス | 1% | 5% |
ファン数ボーナス | 5% | 10% |
スタミナボーナス | - | 1 |
やる気効果アップ | - | 30% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
エアグルーヴ |
SSR |
8点 |
差し直線◯ 臨機応変 上昇気流 追込ためらい 追込焦り 鋭い眼光 潜伏態勢 静かな呼吸 ワンチャンス 恐れぬ心 恐れぬ心 |
友情ボーナス | 20% | 25% |
やる気効果アップ | 40% | 60% |
得意率アップ | 50 | 65 |
初期スタミナアップ | 15 | 20 |
初期パワーアップ | 15 | 20 |
初期絆ゲージアップ | 15 | 15 |
スタミナボーナス | - | 1 |
レースボーナス | - | 10% |
ファン数ボーナス | - | 15% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マヤノトップガン |
SSR |
8点 |
ノンストップガール ペースアップ 直線巧者 先行直線◯ 垂れウマ回避 軽やかステップ 好位追走 真っ向勝負 確かな足取り |
友情ボーナス | - | 35% |
得意率アップ | - | 65 |
初期絆ゲージアップ | - | 35 |
初期パワーアップ | - | 25 |
やる気効果アップ | - | 20% |
スキルPtボーナス | - | 1 |
レースボーナス | - | 5% |
ファン数ボーナス | - | 10% |
パワーボーナス | - | 1 |
ヒント発生率アップ | - | 40% |
ヒントLvアップ | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ダイワスカーレット |
SSR |
8点 |
先行コーナー◯ テンポアップ 抜け出し準備 直滑降 対抗意識◯ スタミナキープ 好位追走 影打 鍔迫り合い |
友情ボーナス | 25% | 35% |
初期絆ゲージアップ | 25 | 30 |
パワーボーナス | - | - |
レースボーナス | 5% | 10% |
ファン数ボーナス | 15% | 20% |
ヒント発生率アップ | 20% | 30% |
ヒントLvアップ | 1 | 2 |
スタミナボーナス | - | 1 |
初期パワーアップ | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ダイイチルビー |
SSR |
8点 |
差し直線◯ 差しコーナー◯ 逃げ焦り 詰め寄り 詰め寄り スプリントギア 差し切り体勢 逃げためらい 布石 束縛 抜け駆け禁止 逃げけん制 一匹狼 恐れぬ心 電光石火 |
友情ボーナス | - | 30% |
得意率アップ | - | 80 |
初期パワーアップ | - | 30 |
初期絆ゲージアップ | - | 35 |
トレーニング効果アップ | - | 5% |
スキルPtボーナス | - | 1 |
初期根性アップ | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ビコーペガサス |
SSR |
8点 |
差しコーナー◯ 短距離直線◯ 位置取り押し上げ 垂れウマ回避 スプリントギア 差し切り体勢 差し駆け引き 雨の日◯ 恐れぬ心 一足飛び 鋭脚円刃 |
友情ボーナス | 15% | 20% |
やる気効果アップ | 40% | 50% |
初期パワーアップ | 25 | 35 |
初期絆ゲージアップ | 25 | 30 |
得意率アップ | 35 | 50 |
パワーボーナス | 1 | 1 |
スキルPtボーナス | - | 1 |
レースボーナス | - | 10% |
ファン数ボーナス | - | 15% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワンダーアキュート |
SSR |
8点 |
負けん気 尻尾上がり レコメンド 前列狙い 踏み込み上手 まっしぐら 泥遊び◯ 圧迫感 砂浴び◯ 優雅な砂浴び 船橋レース場〇 ナイター〇 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ツルマルツヨシ |
SSR |
8点 |
ペースアップ 末脚 抜け出し準備 食い下がり 中距離直線◯ がんばり屋 光芒一閃 フルスロットル 攻めの姿勢 食らいつき |
友情ボーナス | - | 20% |
初期絆ゲージアップ | - | 30 |
ヒント発生率アップ | - | 40% |
ヒントLvアップ | - | 2 |
得意率アップ | - | 50 |
初期パワーアップ | - | 25 |
やる気効果アップ | - | 30% |
スキルPtボーナス | - | 1 |
パワーボーナス | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
バンブーメモリー |
SSR |
7.5点 |
昇り龍 差し直線◯ マイル直線◯ 直線巧者 末脚 徹底マーク◯ 詰め寄り 外差し準備 アクセラレーション 差しためらい 根幹距離◯ 対抗意識◯ |
友情ボーナス | 20% | 25% |
トレーニング効果アップ | 10% | 15% |
初期絆ゲージアップ | 20 | 30 |
初期パワーアップ | 15 | 25 |
レースボーナス | 1% | 5% |
ファン数ボーナス | 5% | 10% |
スキルPtボーナス | - | 1 |
ヒント発生率アップ | - | 40% |
ヒントLvアップ | - | 3 | | | | | | | | | | |
ウオッカ |
SSR |
7.5点 |
好転一息 マイル直線◯ 直線巧者 末脚 中距離直線◯ 垂れウマ回避 上昇気流 差し切り体勢 直線加速 東京レース場◯ 直線回復 |
友情ボーナス | 25% | 35% |
得意率アップ | 50 | 65 |
やる気効果アップ | 30% | 40% |
初期絆ゲージアップ | 20 | 25 |
レースボーナス | 5% | 5% |
ファン数ボーナス | 10% | 15% |
パワーボーナス | - | 1 |
ヒント発生率アップ | - | 40% |
ヒントLvアップ | - | 3 | | | | | | | | | | |
キングヘイロー |
SSR |
7.5点 |
電撃の煌めき 末脚 詰め寄り 詰め寄り ウマ好み 抜け駆け禁止 良バ場◯ 外枠得意◯ 曇りの日◯ コーナー回復◯ 様子見 |
友情ボーナス | 25% | 30% |
ヒント発生率アップ | 40% | 50% |
ヒントLvアップ | 2 | 3 |
トレーニング効果アップ | 5% | 10% |
得意率アップ | 35 | 50 |
初期絆ゲージアップ | 15 | 20 |
パワーボーナス | - | 1 |
初期パワーアップ | - | 30 | | | | | | | | | | |
クリスマスナリタブライアン |
SSR |
7.5点 |
外差し準備 長距離直線◯ 良バ場◯ 冬ウマ娘◯ 一匹狼 右回り◯ 好位追走 抜かりなし 確かな足取り 食らいつき 猛追 本領発揮 本領発揮 |
友情ボーナス | - | 20% |
得意率アップ | - | 65 |
ヒント発生率アップ | - | 30% |
ヒントLvアップ | - | 2 |
初期絆ゲージアップ | - | 20 |
レースボーナス | - | 5% |
ファン数ボーナス | - | 10% |
スキルPtボーナス | - | 1 |
スタミナボーナス | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スペシャルウィーク |
SR |
7.5点 |
末脚 食い下がり 先行直線◯ まき直し 道悪〇 スタミナキープ 栄養補給 別腹タンク 真っ向勝負 |
友情ボーナス | 20% | 25% |
ヒント発生率アップ | 30% | 40% |
ヒントLvアップ | 2 | 2 |
やる気効果アップ | 20% | 30% |
レースボーナス | 1% | 5% |
ファン数ボーナス | 5% | 10% |
初期スタミナアップ | - | 20 |
スタミナボーナス | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヒシアマゾン |
SR |
7.5点 |
追込直線◯ 仕掛け抜群 直線一気 追込ためらい 先行のコツ◯ 追込のコツ◯ スタミナキープ |
友情ボーナス | 25% | 30% |
得意率アップ | 35 | 50 |
やる気効果アップ | 30% | 40% |
初期絆ゲージアップ | 20 | 25 |
レースボーナス | 5% | 5% |
ファン数ボーナス | 10% | 15% |
初期パワーアップ | - | 20 |
スタミナボーナス | - | 1 | | | | | | | | | | |
ダイタクヘリオス |
SR |
7.5点 |
ペースアップ マイルコーナー◯ スリップストリーム ギアシフト 直滑降 スピードイーター 伏兵◯ シンパシー スタミナキープ 展開窺い |
友情ボーナス | 15% | 20% |
レースボーナス | 5% | 10% |
ファン数ボーナス | 15% | 20% |
やる気効果アップ | 30% | 40% |
得意率アップ | 35 | 50 |
初期絆ゲージアップ | 20 | 25 |
初期パワーアップ | 15 | 20 |
ヒント発生率アップ | - | 30% |
ヒントLvアップ | - | 2 |
パワーボーナス | - | 1 | | | | | | | | | | |
サクラバクシンオー |
SR |
7.5点 |
善後策 大きなリード 短距離コーナー◯ 逃げ焦り 短距離直線◯ 詰め寄り 尻尾上がり スプリントギア 後方釘付 逃げ駆け引き |
友情ボーナス | 15% | 20% |
レースボーナス | 5% | 10% |
ファン数ボーナス | 15% | 20% |
得意率アップ | 35 | 50 |
トレーニング効果アップ | 5% | 5% |
初期パワーアップ | 15 | 20 |
初期絆ゲージアップ | - | 20 |
パワーボーナス | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
オグリキャップ |
SSR |
7点 |
豪脚 末脚 テンポアップ コーナー巧者◯ 外差し準備 垂れウマ回避 コーナー加速◯ アクセラレーション 地固め 集中力 中山レース場○ 曇りの日◯ スタミナキープ 栄養補給 |
友情ボーナス | 15% | 20% |
やる気効果アップ | 40% | 60% |
ヒント発生率アップ | 30% | 40% |
ヒントLvアップ | 2 | 2 |
得意率アップ | 20 | 35 |
初期絆ゲージアップ | 20 | 25 |
パワーボーナス | - | 1 |
トレーニング効果アップ | - | 10% | | | | | | | | | | |
ウイニングチケット |
SSR |
7点 |
全身全霊 差しコーナー◯ 位置取り押し上げ 外差し準備 差し切り体勢 良バ場◯ 曇りの日◯ |
友情ボーナス | 15% | 20% |
初期絆ゲージアップ | 20 | 30 |
ヒント発生率アップ | 30% | 40% |
ヒントLvアップ | 2 | 2 |
トレーニング効果アップ | 5% | 5% |
得意率アップ | 20 | 35 |
パワーボーナス | - | 1 |
やる気効果アップ | - | 30% | | | | | | | | | | |
カワカミプリンセス |
SSR |
7点 |
勝利への執念 食い下がり まき直し 根幹距離◯ 軽やかステップ 好位追走 |
友情ボーナス | 25% | 35% |
得意率アップ | 50 | 65 |
初期絆ゲージアップ | 20 | 25 |
ヒント発生率アップ | 20% | 20% |
ヒントLvアップ | 1 | 1 |
パワーボーナス | - | 1 |
初期パワーアップ | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
正月グラスワンダー |
SSR |
7点 |
クールダウン 長距離コーナー◯ 徹底マーク◯ 追い上げ スタミナイーター 先行駆け引き 冬ウマ娘◯ 曇りの日◯ 抜かりなし |
友情ボーナス | - | 25% |
ヒント発生率アップ | - | 50% |
ヒントLvアップ | - | 3 |
レースボーナス | - | 5% |
ファン数ボーナス | - | 15% |
得意率アップ | - | 35 |
初期パワーアップ | - | 20 |
パワーボーナス | - | 1 |
初期絆ゲージアップ | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ハルウララ |
SSR |
7点 |
鋼の意志 伏兵◯ |
友情ボーナス | - | 25% |
レースボーナス | - | 10% |
ファン数ボーナス | - | 20% |
初期パワーアップ | - | 25 |
得意率アップ | - | 20 |
初期絆ゲージアップ | - | 20 |
やる気効果アップ | - | 40% |
パワーボーナス | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
イクノディクタス |
SSR |
7点 |
努力家 差し直線◯ 位置取り押し上げ 読解力 トリック(後) 鋭い眼光 差しのコツ◯ ウマ込み冷静 |
友情ボーナス | - | 20% |
やる気効果アップ | - | 50% |
得意率アップ | - | 50 |
ヒント発生率アップ | - | 30% |
ヒントLvアップ | - | 2 |
パワーボーナス | - | 1 |
初期絆ゲージアップ | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ビワハヤヒデ |
SR |
7点 |
追い上げ 内弁慶 追込駆け引き 阪神レース場◯ 道悪〇 外枠得意◯ 曇りの日◯ |
友情ボーナス | 15% | 20% |
ヒント発生率アップ | 30% | 40% |
ヒントLvアップ | 2 | 2 |
初期絆ゲージアップ | 25 | 30 |
トレーニング効果アップ | 5% | 10% |
レースボーナス | 5% | 5% |
ファン数ボーナス | 10% | 15% |
やる気効果アップ | 20% | 30% |
得意率アップ | - | 60 |
スタミナボーナス | - | 1 | | | | | | | | | | |
ヒシアケボノ |
SR |
7点 |
善後策 短距離コーナー◯ 短距離直線◯ 仕掛け準備 コーナー加速◯ スプリントギア スプリントギア 晴れの日◯ 向上心 |
友情ボーナス | 15% | 20% |
やる気効果アップ | 40% | 50% |
ヒント発生率アップ | 40% | 50% |
ヒントLvアップ | 2 | 3 |
得意率アップ | 35 | 50 |
初期絆ゲージアップ | - | 20 |
パワーボーナス | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ロイスアンドロイス |
SR |
7点 |
スリップストリーム テンポアップ 臨機応変 垂れウマ回避 集中力 隠れ蓑 ペースキープ ウマ込み冷静 闘争心 |
友情ボーナス | - | 30% |
レースボーナス | - | 10% |
ファン数ボーナス | - | 20% |
得意率アップ | - | 35 |
ヒント発生率アップ | - | 20% |
ヒントLvアップ | - | 1 |
初期絆ゲージアップ | - | 20 |
パワーボーナス | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ファインモーション |
SR |
7点 |
コーナー巧者◯ 食い下がり 垂れウマ回避 直線加速 秋ウマ娘◯ 右回り◯ 外枠得意◯ |
友情ボーナス | 20% | 25% |
トレーニング効果アップ | 5% | 10% |
レースボーナス | 5% | 5% |
ファン数ボーナス | 10% | 15% |
得意率アップ | 20 | 35 |
ヒント発生率アップ | - | 30% |
ヒントLvアップ | - | 2 |
スキルPtボーナス | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
水着ダイワスカーレット |
SSR |
6.5点 |
レースプランナー ギアシフト テンポアップ 抜け出し準備 対抗意識◯ スタミナキープ 前途洋々 好位追走 好位追走 |
友情ボーナス | 20% | 25% |
初期パワーアップ | 25 | 30 |
得意率アップ | 15 | 20 |
トレーニング効果アップ | 5% | 5% |
初期絆ゲージアップ | 10 | 15 |
パワーボーナス | - | 1 |
ヒント発生率アップ | - | 40% |
ヒントLvアップ | - | 3 | | | | | | | | | | |
アグネスタキオン |
SR |
6.5点 |
テンポアップ 中距離直線◯ 束縛 中山レース場○ 右回り◯ 先行のコツ◯ 差しのコツ◯ 真っ向勝負 あやしげな作戦 あやしげな作戦 攻めの姿勢 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
メジロライアン |
SR |
6.5点 |
テンポアップ 中距離直線◯ 垂れウマ回避 道悪〇 雨の日◯ ペースキープ |
友情ボーナス | 15% | 20% |
ヒント発生率アップ | 40% | 50% |
ヒントLvアップ | 2 | 3 |
初期絆ゲージアップ | 20 | 25 |
トレーニング効果アップ | 5% | 5% |
やる気効果アップ | 20% | 30% |
レースボーナス | - | 5% |
ファン数ボーナス | - | 10% |
スタミナボーナス | - | 1 | | | | | | | | | | |
イナリワン |
SR |
6.5点 |
ペースアップ 徹底マーク◯ 尻尾上がり 鋭い眼光 京都レース場◯ 大井レース場◯ 冬ウマ娘◯ 春ウマ娘◯ 前列狙い 砂塵慣れ |
友情ボーナス | 21% | 25% |
ヒント発生率アップ | 42% | 50% |
ヒントLvアップ | 2 | 3 |
トレーニング効果アップ | 5% | 5% |
初期パワーアップ | 16 | 20 |
初期絆ゲージアップ | 16 | 20 |
得意率アップ | 30 | 60 |
パワーボーナス | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
アグネスデジタル |
SR |
6.5点 |
差し直線◯ マイル直線◯ 中距離直線◯ 布石 追込駆け引き 道悪〇 雨の日◯ 隠れ蓑 ウマ込み冷静 |
友情ボーナス | 15% | 20% |
ヒント発生率アップ | 30% | 40% |
ヒントLvアップ | 2 | 2 |
初期絆ゲージアップ | 25 | 30 |
トレーニング効果アップ | 5% | 10% |
レースボーナス | 5% | 5% |
ファン数ボーナス | 10% | 15% |
やる気効果アップ | 20% | 30% |
初期パワーアップ | - | 20 |
スキルPtボーナス | - | 1 | | | | | | | | | | |
ミホノブルボン |
SR |
6.5点 |
先駆け 逃げコーナー◯ 逃げ直線◯ 集中力 雪の日◯ コーナー回復◯ |
友情ボーナス | 25% | 30% |
得意率アップ | 35 | 50 |
やる気効果アップ | 30% | 40% |
初期絆ゲージアップ | 20 | 25 |
レースボーナス | 5% | 5% |
ファン数ボーナス | 10% | 15% |
初期パワーアップ | - | 20 |
パワーボーナス | - | 1 | | | | | | | | | | |
トウカイテイオー |
SSR |
6点 |
先行直線◯ イナズマステップ 臨機応変 ポジションセンス 垂れウマ回避 巧みなステップ 軽やかステップ 火事場のバ鹿力 |
友情ボーナス | 15% | 20% |
得意率アップ | 15 | 20 |
初期絆ゲージアップ | 25 | 30 |
やる気効果アップ | 20% | 30% |
ヒント発生率アップ | 40% | 40% |
ヒントLvアップ | 1 | 1 |
初期パワーアップ | - | 30 | | | | | | | | | | |
ナリタトップロード |
SR |
6点 |
テンポアップ 抜け出し準備 非根幹距離◯ 良バ場◯ 右回り◯ 内枠得意◯ 好位追走 |
友情ボーナス | - | 20% |
ヒント発生率アップ | - | 50% |
ヒントLvアップ | - | 3 |
初期絆ゲージアップ | - | 30 |
やる気効果アップ | - | 30% |
得意率アップ | - | 35 |
初期パワーアップ | - | 20 |
初期スタミナアップ | - | 20 |
パワーボーナス | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
オグリキャップ |
R |
5点 |
末脚 テンポアップ コーナー巧者◯ 垂れウマ回避 コーナー加速◯ コーナー加速◯ 地固め 集中力 中山レース場○ 曇りの日◯ 栄養補給 |
友情ボーナス | 10% | 15% |
やる気効果アップ | 25% | 35% |
ヒント発生率アップ | 20% | 30% |
ヒントLvアップ | 1 | 2 |
得意率アップ | 20 | 35 |
初期絆ゲージアップ | 15 | 20 |
パワーボーナス | - | 1 | | | | | | | | | | |
ヒシアマゾン |
R |
5点 |
追込直線◯ 直線一気 追込ためらい 先行のコツ◯ 追込のコツ◯ スタミナキープ |
友情ボーナス | 15% | 20% |
得意率アップ | 35 | 50 |
やる気効果アップ | 15% | 25% |
初期絆ゲージアップ | 15 | 20 |
レースボーナス | 1% | 5% |
ファン数ボーナス | 5% | 10% |
スタミナボーナス | - | 1 | | | | | | | | | | |
アグネスデジタル |
R |
5点 |
差し直線◯ マイル直線◯ 中距離直線◯ 布石 道悪〇 雨の日◯ 隠れ蓑 ウマ込み冷静 |
友情ボーナス | 10% | 15% |
ヒント発生率アップ | 30% | 40% |
ヒントLvアップ | 2 | 2 |
初期絆ゲージアップ | 20 | 25 |
トレーニング効果アップ | 5% | 5% |
やる気効果アップ | 15% | 25% |
レースボーナス | 1% | 5% |
ファン数ボーナス | 5% | 10% |
スキルPtボーナス | - | 1 | | | | | | | | | | |
ミホノブルボン |
R |
5点 |
先駆け 逃げコーナー◯ 逃げ直線◯ 集中力 雪の日◯ |
友情ボーナス | 15% | 20% |
得意率アップ | 35 | 50 |
やる気効果アップ | 15% | 25% |
初期絆ゲージアップ | 15 | 20 |
レースボーナス | 1% | 5% |
ファン数ボーナス | 5% | 10% |
パワーボーナス | - | 1 | | | | | | | | | | |
スマートファルコン |
R |
5点 |
押し切り準備 二の矢 リスタート 大井レース場◯ 道悪〇 外枠得意◯ 逃げのコツ◯ 曇りの日◯ コーナー回復◯ |
友情ボーナス | 10% | 15% |
得意率アップ | 20 | 35 |
やる気効果アップ | 25% | 35% |
ヒント発生率アップ | 20% | 30% |
ヒントLvアップ | 1 | 2 |
初期絆ゲージアップ | 15 | 20 |
スタミナボーナス | - | 1 | | | | | | | | | | |
ヤエノムテキ |
R |
5点 |
ペースアップ 末脚 中距離コーナー◯ テンポアップ 抜け出し準備 尻尾上がり |
友情ボーナス | 10% | 15% |
ヒント発生率アップ | 30% | 40% |
ヒントLvアップ | 2 | 2 |
トレーニング効果アップ | 5% | 5% |
やる気効果アップ | 15% | 25% |
初期絆ゲージアップ | 15 | 20 |
パワーボーナス | - | 1 | | | | | | | | | | |
イナリワン |
R |
5点 |
ペースアップ 徹底マーク◯ 尻尾上がり 鋭い眼光 京都レース場◯ 冬ウマ娘◯ 春ウマ娘◯ 前列狙い 砂塵慣れ |
友情ボーナス | 15% | 20% |
初期パワーアップ | 20 | 25 |
トレーニング効果アップ | 5% | 5% |
ヒント発生率アップ | 20% | 30% |
ヒントLvアップ | 1 | 2 |
初期絆ゲージアップ | 15 | 20 |
パワーボーナス | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ウオッカ |
R |
5点 |
マイル直線◯ 直線巧者 末脚 中距離直線◯ 垂れウマ回避 上昇気流 差し切り体勢 直線加速 東京レース場◯ 直線回復 |
友情ボーナス | 15% | 20% |
得意率アップ | 35 | 50 |
やる気効果アップ | 15% | 25% |
