【ウマ娘】フレンド募集掲示板|星3因子と完凸検索
- 攻略班が選ぶおすすめ記事
- ・最強サポートカードランキング
- ・最強キャラ(ウマ娘)ランキング
- ・マイル育成のキャラとサポカ編成
ウマ娘のフレンド募集掲示板です。星3因子や完凸サポカ持ちのフレンド募集したい方や探したい方はぜひご利用ください。
関連記事 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最強キャラランキング | 最強サポカランキング | ||||||||||||||||||
キャラ(育成ウマ娘)一覧 | チーム競技場おすすめ編成 | ||||||||||||||||||
距離別育成論 | |||||||||||||||||||
短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 | ダート | |||||||||||||||
脚質別の育成論記事 | |||||||||||||||||||
逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
フレンド募集投稿フォーム
- ▼フレンド募集の入力はこちら(タップで開閉)
-
フレンドコード
(入力必須)サポートカード
(入力必須)凸数
(入力必須)代表ウマ娘
代表ウマ娘
(入力必須)青因子
(入力必須)- スピード:
- スタミナ:
- パワー:
- 根性:
- 賢さ:
赤因子(バ場)
(入力必須※)- 芝:
- ダート:
赤因子(距離)
(入力必須※)- 短距離:
- マイル:
- 中距離:
- 長距離:
赤因子(脚質)
(入力必須※)- 逃げ:
- 先行:
- 差し:
- 追込:
固有スキル(緑) タップで選択してくださいレース・スキル(白) タップで選択してください※赤因子は3項目の中から1項目以上選択必須です
ひとこと
フレンド募集一覧
- ・絞り込みする項目は任意で選択可能です
- ・絞り込みはand方式です
- ・選んだ因子レベル以上のキャラ全てが反映されます
※例:スピード★3と中距離★3を選択した場合、スピード★3以上かつ中距離★3以上の因子を持ったキャラのみ表示されます
- ▼フレンド募集を絞り込む(タップで開閉)
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】新スマートファルコン | ||
青因子 | パワー6(代表3)スピード3 | ||
赤因子 | ダート6(代表3)マイル3 | ||
固有スキル(緑) | アングリング✕スキーミング3プランチャ☆ガナドール2 | ||
レース・スキル (白) |
ホープフルS3(代表3)ジャパンダートダービー2(代表2)大阪杯2皐月賞1NHKマイルC2安田記念1マイルCS2宝塚記念5 | ||
ID | 303251519101 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】タイキシャトル | ||
青因子 | スタミナ9(代表3) | ||
赤因子 | 中距離9(代表3) | ||
ひとこと | 他にも良さげな白因子あります |
||
ID | 747502463001 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】水着マルゼンスキー | ||
青因子 | スピード9(代表3) | ||
赤因子 | マイル6(代表3)芝3 | ||
ID | 178308485 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】ニシノフラワー | ||
青因子 | スタミナ6(代表3)パワー3 | ||
赤因子 | 芝4(代表2)中距離3 | ||
固有スキル(緑) | ヴィクトリーショット3 | ||
レース・スキル (白) |
マイルCS2(代表2)阪神JF2(代表2)ウマ好み8(代表3)差しコーナー◯1(代表1)尻尾上がり3(代表1)短距離コーナー◯2(代表2)直線巧者4(代表2)直滑降3(代表3)自制心3(代表1)皐月賞2安田記念2天皇賞(秋)2ジャパンダートダービー2遊びはおしまいっ!4垂れウマ回避1中距離コーナー◯2好位追走3内枠得意◯1左回り◯1 | ||
ID | 623799148330 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】フジキセキ | ||
青因子 | スタミナ9(代表3) | ||
赤因子 | 中距離7(代表2) | ||
固有スキル(緑) | 煌星のヴォードヴィル3(代表3) | ||
ひとこと | 左回り・レースの真髄力・キレる脚などがついています |
||
ID | 766919051 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】フジキセキ | ||
ひとこと | スタミナ9・中距離7(代表2)・固有3 左回り・レースの真髄力・キレる脚などがついています |
||
ID | 766919051 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】フジキセキ | ||
青因子 | スタミナ9(代表3) | ||
赤因子 | 中距離7(代表2) | ||
固有スキル(緑) | 煌星のヴォードヴィル3(代表3) | ||
ひとこと | 左回り・レースの真髄力・キレる脚などがついてます 使ってもらえたら幸いです |
||
ID | 766919051 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】新イナリワン | ||
ひとこと | 白82(自30) |
||
ID | 864941229 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】水着アグネスタキオン | ||
ひとこと | 補足 サイト更新していない為キタサンブラックになっていますが、スピードSSRスティルインラブです。 枠を空けました。 スピード9白因子50以上 |
||
ID | 178575239 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】水着アグネスタキオン | ||
ひとこと | フレンドポイントがほちぃ |
||
ID | 297390144462 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】ジャングルポケット | ||
青因子 | 賢さ3(代表3)スタミナ3パワー3 | ||
赤因子 | 差し2(代表2)中距離5 | ||
レース・スキル (白) |
安田記念4(代表2)有馬記念3(代表2)ホープフルS3(代表3)皐月賞2ヴィクトリアマイル1天皇賞(秋)2 | ||
ひとこと | 白因子 合計60個 差し育成です。よろしくお願いします。 |
||
ID | 444455171316 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】メジロラモーヌ | ||
青因子 | スタミナ9(代表3) | ||
赤因子 | 短距離5(代表3)長距離3 | ||
ひとこと | 【代表ウマ娘】 青因子:スタミナ★3 赤因子:短距離★3 緑因子:愛と熔けよただ熔けよ★2 【親(継承元)1】 青因子:スタミナ★3 赤因子:長距離★3 緑因子:Bang☆ミラクるわせ!★1 【親(継承元)2】 青因子:スタミナ★3 赤因子:短距離★2 緑因子:ヴィクトリーショット!★2 【白因子】 追い上げ★5(代表★3)、先行コーナー○★1(代表★1)、品行方正★2(代表★2)、海の加護★2(代表★2)、グランドマスターズシナリオ★2(代表★2)、ペースアップ★2、パス上手★2、快速★1、折れない心★2、陽の加護★2、L’Arcシナリオ★4、ロンシャン適性★2、フランス語力★5、秋ウマ娘○★2、テンポアップ★1、中距離コーナー○★1、先行のコツ○★2、攻めの姿勢★2、しとやかな足取り★2、会心の一歩★2、ロンシャンレース場○★2、想いを背負って★2、栄養管理★3、L’Arcの希望★3、オークス★2(代表★2)、エリザベス女王杯★3(代表★3)、ジャパンC★2(代表★2)、有馬記念★5(代表★2)、皐月賞★2、日本ダービー★2、ホープフルS★2 【一言】 短距離因子も長距離因子もどっちも欲しいというわがままな方、是非どうぞ(全距離適性A以上にしたい場合特にオススメです) |
||
ID | 847647576 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】テイエムオペラオー | ||
青因子 | スタミナ9(代表3) | ||
赤因子 | 中距離7(代表2) | ||
固有スキル(緑) | ヴィットーリアに捧ぐ舞踏1(代表1)貴顕の使命を果たすべく2汝、皇帝の神威を見よ1 | ||
レース・スキル (白) |
皐月賞4(代表2)天皇賞(春)1(代表1)ヴィクトリアマイル2(代表2)菊花賞5(代表2)ジャパンC2(代表2)有馬記念1(代表1)宝塚記念3(代表1)中距離コーナー◯3(代表1)直線巧者2(代表2)抜け出し準備3(代表3)テンポアップ4(代表2)イナズマステップ3(代表3)スタミナキープ2(代表2)根幹距離◯2(代表2)日本ダービー2マイルCS2遊びはおしまいっ!3差し直線◯1尻尾上がり3十万バリキ2末脚2垂れウマ回避2中距離直線◯5長距離コーナー◯2集中力1勢い任せ3栄養補給1コーナー回復◯2直線回復2自制心2晴れの日◯2 | ||
ID | 718864647 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】マルゼンスキー | ||
青因子 | スピード6(代表3)スタミナ3 | ||
赤因子 | 中距離9(代表3) | ||
固有スキル(緑) | 紅焔ギア/LP1211-M2(代表2)アングリング✕スキーミング3先頭の景色は譲らない・・・!2 | ||
ひとこと | 中距離用に代表変更しました。 大豊食祭25戦 |
||
ID | 795528947 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】水着アグネスタキオン | ||
ひとこと | 枠を空けました 補足 サイト更新していない為サポカはスピードSSRスティルインラブです。 白因子50以上スピード9 |
||
ID | 178575239 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】タイキシャトル | ||
青因子 | スタミナ9(代表3) | ||
赤因子 | 中距離9(代表3) | ||
レース・スキル (白) |
左回り◯4(代表1)天皇賞(秋)2 | ||
ID | 572267166 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】サトノクラウン | ||
青因子 | スピード3(代表3)スタミナ3パワー3 | ||
赤因子 | 芝6(代表3)中距離3 | ||
ひとこと | 白29コ |
||
ID | 177164156 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】アストンマーチャン | ||
青因子 | スピード9(代表3) | ||
赤因子 | 短距離6(代表3)芝3 | ||
ひとこと | よろしくお願いします。 |
||
ID | 328918796560 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】シリウスシンボリ | ||
青因子 | スタミナ6(代表3)スピード3 | ||
赤因子 | 先行3(代表3)中距離6 | ||
ひとこと | スタ6 スピ3 中距離6 先3 白因子計70 よろしくお願いします |
||
ID | 429462872833 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】ナリタトップロード | ||
青因子 | パワー6(代表3)スタミナ3 | ||
赤因子 | 先行6(代表3)長距離3 | ||
レース・スキル (白) |
天皇賞(春)2(代表2)菊花賞2(代表2)ジャパンC3(代表3)ウマ好み2(代表2)コーナー巧者◯2(代表2)良バ場◯3(代表3) | ||
ID | 929685758 |