【ウマ娘】フレンド募集掲示板|星3因子と完凸検索

- 攻略班が選ぶおすすめ記事
- ・最強サポートカードランキング
- ・最強キャラ(ウマ娘)ランキング
- ・マイル育成のキャラとサポカ編成
ウマ娘のフレンド募集掲示板です。星3因子や完凸サポカ持ちのフレンド募集したい方や探したい方はぜひご利用ください。
| 関連記事 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最強キャラランキング | 最強サポカランキング | ||||||||||||||||||
| キャラ(育成ウマ娘)一覧 | チーム競技場おすすめ編成 | ||||||||||||||||||
| 距離別育成論 | |||||||||||||||||||
| 短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 | ダート | |||||||||||||||
| 脚質別の育成論記事 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | ||||||||||||||||
フレンド募集投稿フォーム
- ▼フレンド募集の入力はこちら(タップで開閉)
-
フレンドコード
(入力必須)サポートカード
(入力必須)
凸数
(入力必須)代表ウマ娘
代表ウマ娘
(入力必須)
青因子
(入力必須)- スピード:
- スタミナ:
- パワー:
- 根性:
- 賢さ:
赤因子(バ場)
(入力必須※)- 芝:
- ダート:
赤因子(距離)
(入力必須※)- 短距離:
- マイル:
- 中距離:
- 長距離:
赤因子(脚質)
(入力必須※)- 逃げ:
- 先行:
- 差し:
- 追込:
固有スキル(緑) タップで選択してくださいレース・スキル(白) タップで選択してください※赤因子は3項目の中から1項目以上選択必須です
ひとこと
フレンド募集一覧
- ・絞り込みする項目は任意で選択可能です
- ・絞り込みはand方式です
- ・選んだ因子レベル以上のキャラ全てが反映されます
※例:スピード★3と中距離★3を選択した場合、スピード★3以上かつ中距離★3以上の因子を持ったキャラのみ表示されます
- ▼フレンド募集を絞り込む(タップで開閉)
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】スペシャルウィーク |
||
| 青因子 | スタミナ3(代表3)根性3賢さ3 | ||
| 赤因子 | 中距離6(代表3)マイル3 | ||
| ID | 943795563 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】正月オペラオー |
||
| 青因子 | 賢さ3(代表3)パワー6 | ||
| 赤因子 | マイル9(代表3) | ||
| ひとこと | 白因子たくさんあります。 ダート込で走らせてるのでほとんどのウマ娘との相性◎スタートできます。 育成をしてない石貯めガチャ垢は枠の邪魔なので見つけ次第切ります。 |
||
| ID | 624483303 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】ビワハヤヒデ |
||
| 青因子 | 根性8(代表3) | ||
| 赤因子 | 長距離6(代表3)先行2 | ||
| 固有スキル(緑) | ∴win Q.E.D.2(代表2) | ||
| レース・スキル (白) |
大阪杯3(代表3)天皇賞(春)2(代表2)朝日杯FS2(代表2)宝塚記念1(代表1)内弁慶2(代表2)末脚2(代表2)先行直線◯2(代表2)垂れウマ回避3(代表3)長距離直線◯3(代表3)抜け出し準備2(代表2)根幹距離◯1(代表1) | ||
| ひとこと | 他白スキル 攻めの姿勢⭐︎2 本領発揮⭐︎2 序盤巧者⭐︎2 UAFシナリオ・ファイト⭐︎3 親スキル省略 長距離周回にどうぞ |
||
| ID | 360634398 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】正月オペラオー |
||
| 青因子 | 賢さ3(代表3)パワー6 | ||
| 赤因子 | マイル9(代表3) | ||
| ひとこと | 白因子たくさんあります。 ダート込で走らせてるのでほとんどのウマ娘との相性◎スタートできます。 育成をしてない石貯めガチャ垢は枠の邪魔なので見つけ次第切ります。 |
||
| ID | 624483303 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】サクラローレル |
||
| 青因子 | パワー3(代表3)スタミナ6 | ||
| 赤因子 | 長距離7(代表2) | ||
| ひとこと | 白省略35個 春ウマ娘3個 良バ場2個 長距離後寄り URAスフィア7 |
||
| ID | 574867559 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】セイウンスカイ |
||
| 青因子 | スピード6(代表3)スタミナ3 | ||
| 赤因子 | 逃げ6(代表3)長距離2 | ||
| 固有スキル(緑) | アングリング✕スキーミング2(代表2)絶対は、ボクだ2 | ||
| レース・スキル (白) |
急ぎ足4(代表2)ウマ好み2(代表2)臨機応変3(代表2)道悪〇3(代表3)マイル直線◯3良バ場◯3 | ||
| ひとこと | 逃げ長距離の育成にどうぞ。 |
||
| ID | 423540653 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】新セイウンスカイ |
||
| 青因子 | 賢さ3(代表3)パワー6 | ||
| 赤因子 | 長距離9(代表3) | ||
| レース・スキル (白) |
登山家5(代表2)集中力4(代表2)ポジションセンス4(代表2)アオハル杯シナリオ3垂れウマ回避1地固め2 | ||
| ひとこと | 白因子大幅に省略してます。 |
||
| ID | 828835527341 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】ビワハヤヒデ |
||
| 青因子 | 賢さ3(代表3)スピード6 | ||
| 赤因子 | 芝4(代表2)長距離3 | ||
| 固有スキル(緑) | ∴win Q.E.D.3(代表3) | ||
| ID | 635543590 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】正月オペラオー |
||
| 青因子 | 賢さ3(代表3)パワー6 | ||
| 赤因子 | マイル9(代表3) | ||
| ひとこと | 白因子たくさんあります。 ダート込で走らせてるのでほとんどのウマ娘との相性◎スタートできます。 育成をしてない石貯めガチャ垢は枠の邪魔なので見つけ次第切ります。 |
||
| ID | 624483303 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】水着アグネスタキオン |
||
| 青因子 | 根性3(代表3)スピード3パワー2 | ||
| 赤因子 | 中距離9(代表3) | ||
| ひとこと | 白因子省略です。すみませんm(_ _)m |
||
| ID | 568261571810 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】正月キタサンブラック |
||
| 青因子 | スピード6(代表3)パワー3 | ||
| 赤因子 | 中距離9(代表3) | ||
| 固有スキル(緑) | アングリング✕スキーミング2 | ||
| ID | 998693978364 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】ナリタブライアン |
||
| 青因子 | スタミナ3(代表3)パワー6 | ||
| 赤因子 | 差し6(代表3)長距離3 | ||
| ひとこと | 長距離の差し育成等に使ってくれる方宜しくお願いします! 白因子は省略させて頂きます |
||
| ID | 281145004262 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】ナリタブライアン |
||
| 青因子 | 賢さ3(代表3)パワー6 | ||
| 赤因子 | 芝2長距離6 | ||
| ひとこと | 長距離育成によかったら使ってください |
||
| ID | 748460069 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】マーベラスサンデー |
||
| 青因子 | スタミナ3(代表3)スピード3根性3 | ||
| 赤因子 | 中距離4(代表2)芝2 | ||
| ID | 830183323111 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】正月オペラオー |
||
| 青因子 | 賢さ3(代表3)パワー6 | ||
| 赤因子 | マイル9(代表3) | ||
| ひとこと | 白因子たくさんあります。 ダート込で走らせてるのでほとんどのウマ娘との相性◎スタートできます。 育成をしてない石貯めガチャ垢は枠の邪魔なので見つけ次第切ります。 |
||
| ID | 624483303 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】クリスマスメジロブライト |
||
| 青因子 | スピード6賢さ3 | ||
| 赤因子 | 芝2差し2 | ||
| ひとこと | 長距離差し用です。親因子のみ掲載。 皐月賞、天皇賞(春)、有馬記念、長距離コーナー○、がんばり屋、差しのコツ、登山家、自制心、がむしゃら、大急ぎ、U.A.F.シナリオ・ファイト |
||
| ID | 240309876 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】スペシャルウィーク |
||
| 青因子 | スタミナ6(代表3)根性3 | ||
| 赤因子 | 長距離9(代表3) | ||
| ID | 991553164 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】イナリワン |
||
| 青因子 | スピード3(代表3)スタミナ2根性3 | ||
| 赤因子 | 長距離3(代表3)ダート3中距離2 | ||
| レース・スキル (白) |
フェブラリーS4(代表2)日本ダービー4(代表2)東京大賞典2(代表2)ウマ好み5(代表2)コーナー巧者◯2(代表1)スリップストリーム4(代表2)垂れウマ回避1(代表1)長距離コーナー◯4(代表2)差し切り体勢3(代表1)直線回復7(代表3)晴れの日◯3(代表3)冬ウマ娘◯2(代表2)右回り◯7(代表2)良バ場◯1(代表1)大阪杯2皐月賞1NHKマイルC2天皇賞(秋)3エリザベス女王杯1マイルCS2ジャパンC2チャンピオンズC2宝塚記念2ギアシフト2尻尾上がり4中距離コーナー◯4ペースアップ2秋ウマ娘◯2 | ||
| ひとこと | その他:快速2面、序盤巧者3面、陽の加護2面、グラマス3面 長距離の祖にどうぞれ |
||
| ID | 461362714 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】ビワハヤヒデ |
||
| 青因子 | スタミナ6(代表3)スピード3 | ||
| 赤因子 | 長距離9(代表3) | ||
| ひとこと | 白スキル省略、よろしかったらどうぞ。 |
||
| ID | 569153625 | ||
| サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
|---|---|---|---|
(4凸) |
【代表】水着ゴールドシップ |
||
| 青因子 | 根性3(代表3)スピード3スタミナ3 | ||
| 赤因子 | ダート9(代表3) | ||
| 固有スキル(緑) | 尊み☆ラストスパー(゚∀゚)ート!1プランチャ☆ガナドール2 | ||
| ひとこと | ダート9青9固有3水着ゴルシ 白因子計44個 マ中長ダ計26勝してて出走G1は親と合わせるようにしているので相性値は高めになっています。競技場・ダート魔改造用にどうぞ。※フレンド枠はログイン順で整理するようにしているので基本空きはあります 因子詳細は下記参照 Adventure of 564(代表3) 右回り◯4(代表2) 夏ウマ娘◯2(代表2) 大井レース場◯3(代表3) アクセラレーション2(代表2) ウマ好み4(代表2) ポジションセンス2 好位追走2 中距離コーナー◯3 アオハル点火・速3 アオハル点火・体2 道悪◯1 秋ウマ娘◯2 直線巧者2 ペースアップ1 差しためらい2 中距離直線◯2 ありったけ2 下り坂巧者2 しとやかな足取り1 グランドマスターズ2 大阪杯5(代表2) ヴィクトリアマイル2(代表2) 安田記念4(代表2) エリザベス女王杯5(代表2) 有馬記念2(代表2) JDダービー4(代表2) 桜花賞2 マイルCS南部杯4 川崎記念2 オークス2 マイルCS1 帝王賞2 東京大賞典2 |
||
| ID | 287365932604 | ||

ウマ娘攻略wiki





Gジェネエターナル
みんトレ
アークナイツエンドフィールド
ウィンヒロ
ドルフィンウェーブ
忍たまパズル
逆水寒
どうぶつマフィア
アナデン
キングショット
ドット異世界
モンハンNow
ポケモンフレンズ
ホワイトアウトサバイバル
ワンコレ
グランドサマナーズ
ぽこあポケモン
ポケモンチャンピオンズ
ドラクエ1&2リメイク
ドラクエ7リイマジンド
バニーガーデン2
ポケモンZA
モンスターハンターワイルズ
あつ森
サイレントヒルf
ドラクエ3
デルタルーン
大戦略SSB2










