【ウマ娘】フレンド募集掲示板|星3因子と完凸検索
- 攻略班が選ぶおすすめ記事
- ・最強サポートカードランキング
- ・最強キャラ(ウマ娘)ランキング
- ・マイル育成のキャラとサポカ編成
ウマ娘のフレンド募集掲示板です。星3因子や完凸サポカ持ちのフレンド募集したい方や探したい方はぜひご利用ください。
関連記事 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最強キャラランキング | 最強サポカランキング | ||||||||||||||||||
キャラ(育成ウマ娘)一覧 | チーム競技場おすすめ編成 | ||||||||||||||||||
距離別育成論 | |||||||||||||||||||
短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 | ダート | |||||||||||||||
脚質別の育成論記事 | |||||||||||||||||||
逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
フレンド募集投稿フォーム
- ▼フレンド募集の入力はこちら(タップで開閉)
-
フレンドコード
(入力必須)サポートカード
(入力必須)凸数
(入力必須)代表ウマ娘
代表ウマ娘
(入力必須)青因子
(入力必須)- スピード:
- スタミナ:
- パワー:
- 根性:
- 賢さ:
赤因子(バ場)
(入力必須※)- 芝:
- ダート:
赤因子(距離)
(入力必須※)- 短距離:
- マイル:
- 中距離:
- 長距離:
赤因子(脚質)
(入力必須※)- 逃げ:
- 先行:
- 差し:
- 追込:
固有スキル(緑) タップで選択してくださいレース・スキル(白) タップで選択してください※赤因子は3項目の中から1項目以上選択必須です
ひとこと
フレンド募集一覧
- ・絞り込みする項目は任意で選択可能です
- ・絞り込みはand方式です
- ・選んだ因子レベル以上のキャラ全てが反映されます
※例:スピード★3と中距離★3を選択した場合、スピード★3以上かつ中距離★3以上の因子を持ったキャラのみ表示されます
- ▼フレンド募集を絞り込む(タップで開閉)
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】オグリキャップ | ||
青因子 | スピード3賢さ3 | ||
赤因子 | 芝4先行2 | ||
ひとこと | UAFシナリオ因子 3種類3面★2 3種類各種 合計6 |
||
ID | 543159376 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】オグリキャップ | ||
青因子 | スピード3(代表3)パワー3根性3 | ||
赤因子 | マイル9(代表3) | ||
ひとこと | 白因子57 |
||
ID | 401452663 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】オグリキャップ | ||
青因子 | スピード3(代表3)パワー3根性3 | ||
赤因子 | マイル9(代表3) | ||
ひとこと | 白因子57 |
||
ID | 401452663 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】メジロライアン | ||
青因子 | 根性3(代表3)スピード3パワー3 | ||
赤因子 | マイル9(代表3) | ||
ID | 691300351 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】セイウンスカイ | ||
青因子 | パワー9(代表3) | ||
赤因子 | 中距離9(代表3) | ||
ひとこと | パワー9/中距離9 逃げ用育成にどうぞ。 フォロワー1000カツカツなため最終ログイン1日以上でフレ解除対象です。リセマラ垢やログイン勢は即解除 |
||
ID | 624483303 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】ヴィブロス | ||
青因子 | パワー9 | ||
赤因子 | 芝3先行3 | ||
ID | 470612634 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】新タマモクロス | ||
青因子 | スピード9 | ||
赤因子 | 芝9 | ||
ID | 993693470 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】エルコンドルパサー | ||
青因子 | スピード9 | ||
赤因子 | 中距離4(代表3)マイル3 | ||
ひとこと | G1勝利数25勝 白因子合計40個 グランドマスター因子6 芝とダートG1走らせてるので相性値高いです |
||
ID | 965762726 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】水着ゴールドシップ | ||
青因子 | スピード6賢さ3 | ||
赤因子 | 中距離2差し3 | ||
ひとこと | 賢さ3 スピード6 ではありますが、 L’Arc シナリオ因子3、 グラマスシナリオ因子6 の水着ゴルシです。 育成にご利用ください。 枠は長期ログインなしで フォロワー解除しますのでご了承ください。 |
||
ID | 136299995 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】水着アグネスタキオン | ||
ひとこと | サポカ固定 枠を空けました 白因子多数省略 よろしくお願いします |
||
ID | 178575239 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】オグリキャップ | ||
青因子 | スピード9(代表3) | ||
赤因子 | 差し5(代表2)逃げ2 | ||
固有スキル(緑) | 勝利の鼓動1(代表1)プランチャ☆ガナドール2 | ||
レース・スキル (白) |
遊びはおしまいっ!7(代表2)皐月賞3天皇賞(春)4NHKマイルC1ヴィクトリアマイル1チャンピオンズC2有馬記念2ホープフルS1クライマックスシナリオ3地固め2ポジションセンス1川崎レース場◯2 | ||
ID | 767184730034 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】メジロパーマー | ||
青因子 | スピード9 | ||
赤因子 | 芝3長距離3 | ||
ID | 885520335 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】水着ゴールドシップ | ||
青因子 | パワー9(代表3) | ||
赤因子 | 芝2(代表2)マイル5 | ||
レース・スキル (白) |
皐月賞1(代表1)日本ダービー4(代表1)エリザベス女王杯3(代表3)有馬記念3(代表1)ウマ好み4(代表2)コーナー巧者◯3(代表1)末脚4(代表2)直線巧者4(代表2)ペースアップ1(代表1)天皇賞(春)4天皇賞(秋)2ジャパンC4遊びはおしまいっ!1尻尾上がり1垂れウマ回避4中距離直線◯1集中力2夏ウマ娘◯3左回り◯2右回り◯1 | ||
ひとこと | 競技場などで使ってください。 代表白因子12(合計白因子41) |
||
ID | 147030591 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】クリスマスオグリキャップ | ||
青因子 | パワー3(代表3)スタミナ3根性3 | ||
赤因子 | 差し6(代表3)長距離1 | ||
固有スキル(緑) | プランチャ☆ガナドール3 | ||
レース・スキル (白) |
皐月賞1(代表1)ジャパンC1(代表1)チャンピオンズC2(代表2)有馬記念4(代表2)宝塚記念1(代表1)クライマックスシナリオ9(代表3)追い上げ1(代表1)差し切り体勢2(代表2)栄養補給1(代表1)逃げのコツ◯2(代表2)良バ場◯3(代表3)ヴィクトリアマイル2日本ダービー4帝王賞3食い下がり1コーナー巧者◯2中距離コーナー◯3長距離直線◯2逃げ直線◯3先駆け1左回り◯2 | ||
ID | 969514775 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】ニシノフラワー | ||
青因子 | スタミナ3(代表3)スピード6 | ||
赤因子 | マイル9(代表3) | ||
ひとこと | 良バ場◯2(代表2) 秋ウマ娘◯2(代表2) 徹底マーク◯2(代表2) コーナー巧者◯4(代表3) コーナー回復◯4(代表2) 直線巧者4(代表2) 末脚5(代表2) 上昇気流1(代表1) スピードイーター4(代表2) 中距離コーナー◯3(代表2) 攻めの姿勢2(代表2) 強心臓3(代表3) 精神力2(代表2) 凱旋門賞連覇の夢2(代表2) 負けん気2 前列狙い1 ポジションセンス2 垂れウマ回避2 先駆け1 危険回避1 勢い任せ2 登山家2 地固め2 アオハル点火・賢2 グランドマスターズ3 天皇賞(秋)2(代表2) エリザベス女王杯6(代表3) ジャパンC4(代表2) 大阪杯2 宝塚記念2 チャンピオンズC1 ホープフルS3 JBCLクラシック1 東京大賞典3 川崎記念3 安田記念2 菊花賞2 青9(スタ3、スピ6)、赤9(マイル9) 白因子大量 マイルチャンミ育成にどうぞ! |
||
ID | 689536163 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】スペシャルウィーク | ||
青因子 | スタミナ3(代表3)根性3賢さ3 | ||
赤因子 | 中距離6(代表3)マイル3 | ||
ID | 943795563 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】水着アグネスタキオン | ||
ひとこと | サポカ固定 白因子多数省略 枠を空けました |
||
ID | 178575239 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】新シンボリルドルフ | ||
青因子 | スピード3(代表3)パワー3根性3 | ||
赤因子 | マイル5(代表3)中距離3 | ||
ひとこと | 芝マイル中長距離G120勝 代表 シンボリルドルフ サポート ドゥラメンテ完凸 根性3 パワー3 スピード3(代表3) 中距離3 マイル5(代表3) 綺羅星1 快速2(代表2) しとやかな足取り3(代表2) 確かな足取り2 闘争心2 真っ向勝負1(代表1) 尻尾上がり2 先行のコツ○2 栄養補給2 先行コーナー○2(代表2) 先行直線○2(代表2) 長距離コーナー○2 長距離直線○1 マイル直線○1(代表1) 追込ためらい3(代表3) テンポアップ3(代表3) 抜け出し準備3 好位追走2 スタミナキープ5(代表3) 末脚2 垂れウマ回避1 ペースキープ2 直線加速2 コーナー巧者○4(代表2) 曇りの日○1 冬ウマ娘○1 秋ウマ娘○2(代表2) 根幹距離○2 朝日杯FS1 阪神JF1 ジャパンC3 天皇賞(秋)7(代表3) 菊花賞2 宝塚記念4(代表2) ヴィクトリアマイル1 天皇賞(春)3 大阪杯2(代表2) グランドマスターズシナリオ2(代表2) クライマックスシナリオ3 アオハル杯シナリオ2 |
||
ID | 505956813 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】タマモクロス | ||
青因子 | スピード9(代表3) | ||
赤因子 | 長距離3(代表3)芝6 | ||
ID | 746285455 |
サポートカード | 代表ウマ娘 | ||
---|---|---|---|
(4凸) | 【代表】スペシャルウィーク | ||
青因子 | パワー9 | ||
赤因子 | 芝4中距離3 | ||
レース・スキル (白) |
URAシナリオ8(代表3) | ||
ひとこと | よろしくお願いします |
||
ID | 360101664 |