【モンスト】アンチ魔法陣(ひよこ床)持ちキャラ一覧

- 攻略班からのお知らせ
- ・李信の獣神化改が実装!
- 鬼滅の刃コラボ第4弾が開催!
- ・獪岳の適正と攻略 / 猗窩座(超究極)の適正と攻略
- ・鬼滅の刃コラボ第4弾当たりキャラ
- ・炭治郎&冨岡義勇 / 我妻善逸 / 栗花落カナヲの最新評価
- ・不死川実弥 / 伊黒小芭内の最新評価
- ・時透無一郎 / 甘露寺蜜璃 / 炭治郎&禰豆子の獣神化改が実装
- ・獪岳 / 猗窩座 / 炭治郎&善逸&伊之助 / 宇髄天元の最新評価
- 新イベント「花憩ウ東ノ熱帯譚」が開催
- ・花憩ウ東ノ熱帯譚当たりキャラ
- ・ストレリチア / スカドクサス / ガーベラの最新評価はこちら
モンストのアンチ魔法陣(ひよこ床)持ちキャラを一覧でご紹介。アンチ魔法陣の効果解説やレアリティ毎の所持キャラを記載しています。
アンチ魔法陣(ひよこ床)とは
魔法陣を無効化できるアビリティ
アンチ魔法陣は、ギミックの魔法陣を無効化できるアビリティです。ひよこ状態にならないため、攻撃力の減少やSS使用不可の影響を受ける心配がありません。
ひよこ状態でアンチ魔法陣を発動させた場合
ひよこ状態でアンチ魔法陣を発動させた場合は、1度魔法陣を踏むと通常の状態に戻ります。1枚も魔法陣を踏めなかった場合は、ひよこ状態を解除できないので注意しましょう。
ひよこレーザーも無効化できる
魔法陣とは別に、ひよこ状態を付与する攻撃のひよこレーザーが存在します。ひよこレーザーも魔法陣と同様に無効化できますが、ゲージアビリティにアンチ魔法陣を持つ場合は、ひよこ状態になってしまいます。
キャラを絞り込む
星6アンチ魔法陣持ち一覧
火属性キャラの評価一覧
▲ キャラ名▼ |
アビリティとゲージ | ▲ 評価点▼ |
|---|---|---|
| アビ超AW/アンチ魔法陣/ビ破壊 ゲージ超反減速壁/超SSターン短縮 | 99点 | |
| アビ超AW/アンチ魔法陣/ビ破壊 ゲージ超反減速壁/超SSターン短縮 | 99点 | |
| アビ超ADW/MS-L/アンチ魔法陣 ゲージダッシュL/SS短縮 | 97点 | |
| アビ超ADW/超MS-M/アンチ魔法陣 ゲージ- | 97点 | |
| アビアンチ魔法陣/超反減速壁/回復M ゲージ- コネクト超ADW/木属性耐性 | 97点 | |
| アビアンチ魔法陣/無属性耐性 ゲージ超反減速壁 | 97点 | |
| アビ超ADW/超AW/MS-M/リジェネM ゲージアンチ魔法陣 | 97点 | |
| アビアンチ魔法陣/全属性耐性 ゲージ超AW/AB/バリア付与 | 97点 | |
| アビ超MS-M/アンチ魔法陣/超SSターン短縮 ゲージ- | 97点 | |
| アビ超MS-L/AB/アンチ魔法陣/リジェネM ゲージ- | 97点 | |
| アビ超反風/アンチ魔法陣/弱点キラー/リジェネM ゲージ超AW | 97点 | |
| アビADW/超MS-M/アンチ魔法陣/超SSアクセル ゲージ木属性キラー/ドレイン | 97点 | |
| アビ超反風/アンチ魔法陣/弱点キラー/リジェネM ゲージ超AW | 97点 | |
| アビMS-L/超レザストM ゲージ超AW/飛行付与 コネクト超ADW/アンチ魔法陣 | 96点 | |
| アビ超ADW/アンチ魔法陣/木属性キラー/毒キラー ゲージ- | 96点 | |
| アビAB/超反風/アンチ魔法陣/アンチ減速壁 ゲージ連撃キラーEL | 96点 | |
| アビ超ADW/超AW/アンチ魔法陣 ゲージSS短縮 | 96点 | |
| アビ超ADW/超反風 ゲージ超AW/底力 コネクトアンチ魔法陣/木属性キラー/SSターンアクセル | 96点 | |
| アビシンクロ/超AGB ゲージAW/アンチ魔法陣 | 96点 | |
| アビ超ADW/アンチ魔法陣 ゲージアンチ減速壁/バイタルキラー | 96点 | |
| アビ超ADW/アンチ魔法陣/木属性キラー/毒キラー ゲージ- | 96点 | |
| アビMS-L/超レザストM ゲージ超AW/飛行付与 コネクト超ADW/アンチ魔法陣 | 96点 | |
| アビAW/アンチ魔法陣/全属性耐性 ゲージ超反減速壁/SSチャージ | 95点 | |
| アビ滅竜魔導士/アンチ魔法陣/友情ブースト ゲージ超AW/AB | 95点 | |
| アビシンクロ/MS/アンチ魔法陣 ゲージ- コネクト超AW/SSターンアクセル | 95点 | |
| アビアンチ魔法陣/超反減速壁/カウンターキラーL ゲージ- | 95点 | |
| アビ超AW/アンチ魔法陣/木属性キラー ゲージダッシュ/SSチャージM | 95点 | |
| アビアンチ魔法陣/木属性キラー/木属性耐性 ゲージAB コネクト超AW/レザスト | 95点 | |
| アビMS-EL/AB/超レザストM ゲージ- コネクト超AGB/アンチ魔法陣/友情ブースト | 95点 | |
| アビAGB/アンチ魔法陣/無属性耐性 ゲージ超反減速壁/ソウルスティール | 95点 | |
| アビ超AGB/アンチ減速壁 ゲージAB/SSチャージ コネクトアンチ魔法陣/聖騎士キラー | 95点 | |
| アビ超AW/アンチ魔法陣/全属性耐性/プロテクション ゲージ超SSターン短縮/SSチャージ | 95点 | |
| アビ飛行/アンチ魔法陣/毒キラー ゲージAB コネクト超ADW/鳥獣封じL/木属性耐性 | 95点 | |
| アビリジェネ/反風 ゲージ超AW/アンチ魔法陣 | 95点 | |
| アビ超ADW/魔封じL/幻竜封じL ゲージ超AW/アンチ魔法陣/ダッシュL | 95点 | |
| アビリジェネ/反風 ゲージ超AW/アンチ魔法陣 | 95点 | |
| アビAW/アンチ魔法陣/アンチ減速壁 ゲージ- コネクト超ADW/弱点キラー | 95点 | |
| アビ超ADW/アンチ魔法陣 ゲージAB | 94点 | |
| アビ超ADW/MS-M/無属性耐性M/SS短縮 ゲージアンチ魔法陣/SSチャージ | 94点 | |
| アビ反風/アンチ魔法陣/弱点キラーL ゲージ超AW | 94点 | |
| アビMS-L/反風/友情ブースト ゲージアンチ魔法陣/SSチャージ | 94点 | |
| アビ超ADW/アンチ魔法陣 ゲージ回復M/ダッシュ | 94点 | |
| アビ超反風/アンチ魔法陣/盾破壊 ゲージ- コネクト超AGB/重力キラーL | 94点 | |
| アビ超AW/アンチ魔法陣/木属性耐性/超レザスト ゲージ- コネクトADW/弱点キラーM | 94点 | |
| アビ超ADW/アンチ魔法陣/友情底力M ゲージ- コネクト超AGB/連撃キラーM/SS短縮 | 94点 | |
| アビ超AGB/超ADW/AB/アンチ魔法陣 ゲージ- | 94点 | |
| アビ超AGB/AB/アンチ魔法陣/友情ブーストM ゲージ- | 94点 | |
| アビ超AGB/超ADW/弱点キラー/超レザスト ゲージアンチ魔法陣/アンチ減速壁 | 94点 | |
| アビMS-L/超反風/アンチ魔法陣 ゲージ底力L/SS短縮 | 94点 | |
| アビ超AGB/AW/アンチ魔法陣/超レザスト ゲージアンチ減速壁/連撃キラーM | 94点 | |
| アビ超MS-M/アンチ魔法陣/弱点キラー/SSチャージ ゲージAW/超反減速壁 | 94点 | |
| アビ超AW/反風/幻獣耐性 ゲージアンチ魔法陣/底力M コネクトアンチ減速壁 | 93点 | |
| アビAGB/超AW/無属性耐性M/超レザストM ゲージアンチ魔法陣/超反減速壁 | 93点 | |
| アビ超ADW/MS-EL/アンチ魔法陣/超SSアクセル ゲージアンチ減速壁/弱点キラー | 93点 | |
| アビ超ADW/AW/アンチ魔法陣/超SSアクセル ゲージAB/ビ破壊 | 93点 | |
| アビ超AW/MS-M/アンチ魔法陣 ゲージ- コネクトADW/魔封じL/バリア付与 | 93点 | |
| アビアンチ魔法陣/魔族耐性M ゲージ- コネクト超AGB/魔封じL | 93点 | |
| アビ超MS/アンチ魔法陣 ゲージ木属性キラー/ドレイン | 93点 | |
| アビAGB/アンチ魔法陣/幻竜封じM/神王封じM ゲージAB/連撃キラーM | 93点 | |
| アビ超AGB/アンチ魔法陣 ゲージAB | 93点 | |
| アビ超ADW/鳥獣封じM/木属性耐性 ゲージAB/アンチ魔法陣 | 93点 | |
| アビ超AGB/神王封じM ゲージアンチ魔法陣/ソウルスティール | 93点 | |
| アビ飛行/AB/盾破壊/ビ破壊 ゲージ- コネクト超ADW/アンチ魔法陣/SS短縮 | 92点 | |
| アビAW/アンチ魔法陣 ゲージ- コネクト超ADW/鳥獣封じM/幻竜封じM | 92点 | |
| アビ超AGB/アンチ魔法陣/木属性耐性 ゲージ- | 92点 | |
| アビシンクロ/AW ゲージアンチ魔法陣 | 92点 | |
| アビ超ADW/MS-M/SS短縮 ゲージ- コネクト超AW/アンチ魔法陣/SSチャージM | 92点 | |
| アビAW/アンチ魔法陣/超レザスト ゲージカウンターキラーM コネクトAGB | 92点 | |
| アビADW/アンチ魔法陣/アンチ減速壁 ゲージ- コネクト超MS-M | 92点 | |
| アビ超AW ゲージアンチ魔法陣/ソウルスティール | 92点 | |
| アビ超ADW/超MS-M/アンチ魔法陣 ゲージビ破壊/SS短縮 | 92点 | |
| アビアンチ魔法陣/神王封じM ゲージ- コネクト超MS-M/回復M/友情ブースト | 91点 | |
| アビ超ADW/アンチ魔法陣 ゲージ- コネクト超MS/ダッシュ | 91点 | |
| アビ反風/木属性耐性 ゲージADW/アンチ魔法陣 | 91点 | |
| アビ飛行/超AW/アンチ魔法陣 ゲージSS短縮/SSチャージM | 90点 | |
| アビロボットキラーM/魔封じM/幻竜封じM ゲージ超AW/ダッシュM コネクトアンチ魔法陣 | 90点 | |
| アビ超AGB/アンチ魔法陣 ゲージ- | 90点 | |
| アビ超ADW/アンチ魔法陣/木属性キラー ゲージ超AW/底力 | 90点 | |
| アビ超ADW/アンチ魔法陣/LBキラー ゲージAW/ダッシュM | 90点 | |
| アビADW/MS-M ゲージアンチ魔法陣 | 89点 | |
| アビMS-M/AGB ゲージアンチ魔法陣 | 88点 | |
| アビ超AW/MS/アンチ魔法陣 ゲージ- | 88点 | |
| アビ超AGB/ADW/アンチ魔法陣/弱点キラー ゲージ- | 87点 | |
| アビAGB/アンチ魔法陣 ゲージアンチ減速壁/ソウルスティール | 87点 | |
| アビMS/AB ゲージアンチ魔法陣 | 87点 | |
| アビAGB/MS-EL/アンチ魔法陣/友情ブースト ゲージ- | 87点 | |
| アビADW/状態異常回復 ゲージAB/アンチ魔法陣 | 87点 | |
| アビADW ゲージアンチ魔法陣 | 87点 | |
| アビAGB/アンチ魔法陣/魔封じM ゲージ- | 85点 | |
| アビMS-M/アンチ魔法陣 ゲージ回復 | 85点 | |
| アビMS/アンチ魔法陣 ゲージアンチ減速壁 | 85点 | |
| アビAW/全属性耐性 ゲージアンチ魔法陣/状態異常底力/ダッシュ | 85点 | |
| アビADW/鳥獣封じM/幻竜封じM ゲージアンチ魔法陣 | 85点 | |
| アビAGB/SS短縮 ゲージアンチ魔法陣/ダッシュ | 85点 | |
| アビAGB/反風 ゲージアンチ魔法陣 | 84点 | |
| アビADW/アンチ魔法陣/バイタルキラー ゲージAW/SSチャージ | 83点 | |
| アビAW/アンチ魔法陣 ゲージアンチ減速壁 | 81点 | |
| アビMS-M/アンチ魔法陣 ゲージ- | 81点 | |
| アビアンチ魔法陣/回復S ゲージAB | 81点 | |
| アビアンチ魔法陣 ゲージAGB/底力 | 81点 | |
| アビAGB ゲージAB/アンチ魔法陣 | 80点 | |
| アビMS ゲージアンチ魔法陣 | 80点 | |
| アビAGB/AB/アンチ魔法陣 ゲージ- | 80点 | |
| アビアンチ魔法陣/亜人キラー ゲージアンチ減速壁/AB | 80点 | |
| アビアンチ魔法陣/超SSアクセル/プロテクション ゲージAB/全属性キラー/底力 | 80点 | |
| アビAGB/アンチ魔法陣 ゲージ- | 80点 | |
| アビAW/アンチ魔法陣 ゲージAB/SSチャージ | 80点 | |
| アビアンチ魔法陣/超SSアクセル/プロテクション ゲージAB/全属性キラー/底力 | 80点 | |
| アビADW ゲージアンチ魔法陣 | 80点 | |
| アビMS-M/アンチ魔法陣 ゲージアンチ減速壁/連撃キラー | 80点 | |
| アビAW/木属性耐性 ゲージアンチ魔法陣 | 79点 | |
| アビ妖精キラーM/聖騎士キラーM ゲージアンチ魔法陣 | 79点 | |
| アビ反風/アンチ魔法陣 ゲージカウンターキラー/底力 | 78点 | |
| アビ反風/アンチ魔法陣 ゲージカウンターキラー/底力 | 78点 | |
| アビMS-M/反風/アンチ魔法陣 ゲージ- | 78点 | |
| アビADW ゲージアンチ魔法陣/SS短縮 | 77点 | |
| アビMS/アンチ魔法陣 ゲージ- | 77点 | |
| アビアンチ魔法陣/回復/状態異常回復 ゲージアンチ減速壁 | 77点 | |
| アビアンチ魔法陣/SS短縮 ゲージAB | 77点 | |
| アビAW/AB/アンチ魔法陣/SSチャージ ゲージ- | 76点 | |
| アビMS-M/アンチ魔法陣 ゲージADW/SS短縮 | 76点 | |
| アビAGB ゲージアンチ魔法陣 | 76点 | |
| アビADW ゲージアンチ魔法陣 | 75点 | |
| アビアンチ魔法陣/アンチ減速壁 ゲージSSチャージ | 75点 | |
| アビAB/友情コンボ×2/アンチ魔法陣 ゲージ- | 75点 | |
| アビA.T.フィールド/ADW ゲージアンチ魔法陣 | 75点 | |
| アビ魔族キラーM/レザスト ゲージアンチ魔法陣/アンチ減速壁 | 75点 | |
| アビAGB/アンチ魔法陣 ゲージ- | 75点 | |
| アビアンチ魔法陣/アンチ減速壁 ゲージ飛行/ダッシュM | 75点 | |
| アビADW/反風 ゲージアンチ魔法陣/回復S | 75点 | |
| アビ反風/魔族キラーM/サムライキラーM ゲージアンチ魔法陣 | 74点 | |
| アビAGB/アンチ魔法陣 ゲージSS短縮 | 74点 | |
| アビAGB/ドラゴンキラー ゲージアンチ魔法陣 | 73点 | |
| アビADW/MS-M ゲージアンチ魔法陣 | 73点 | |
| アビAGB ゲージアンチ魔法陣 | 73点 | |
| アビAW/魔封じ ゲージアンチ魔法陣 | 73点 | |
| アビADW/AB/アンチ魔法陣/SS短縮 ゲージ- | 72点 | |
| アビMS ゲージアンチ魔法陣 | 72点 | |
| アビAGB/アンチ魔法陣 ゲージ- | 72点 | |
| アビAGB/木属性耐性 ゲージアンチ魔法陣/アンチ減速壁 | 72点 | |
| アビADW/アンチ魔法陣 ゲージ- | 71点 | |
| アビAB/アンチ魔法陣 ゲージ- | 71点 | |
| アビAW/アンチ魔法陣 ゲージSS短縮 | 71点 | |
| アビアンチ魔法陣/反風 ゲージAW | 70点 | |
| アビAGB/MS-M/レザスト ゲージアンチ魔法陣 | 70点 | |
| アビ飛行/ロボットキラー ゲージアンチ魔法陣 | 70点 | |
| アビAW ゲージアンチ魔法陣 | 69点 | |
| アビAW/アンチ魔法陣 ゲージ- | 68点 | |
| アビADW/友情コンボ×2 ゲージアンチ魔法陣 | 68点 | |
| アビ超AGB/アンチ魔法陣/回復 ゲージ超反減速壁/バリア付与 | 65点 | |
| アビADW/アンチ魔法陣 ゲージ- | 60点 | |
| アビ魔王キラーM ゲージアンチ魔法陣 | 55点 | |
| アビアンチ魔法陣/バイタルキラー ゲージAB/底力M コネクト超ADW/超MS-L/リジェネM | -点 | |
| アビアンチ魔法陣 ゲージ- | -点 | |
| アビADW/アンチ魔法陣/ドラゴンキラーM/獣キラーM ゲージアンチ減速壁 | -点 | |
| アビAGB/アンチ魔法陣 ゲージ- | -点 | |
| アビMS-M/アンチ魔法陣 ゲージAW/ダッシュ コネクト超ADW/魔封じM/幻竜封じM | -点 | |
| アビ超ADW(ラック)/AW/全属性耐性 ゲージアンチ魔法陣/SS短縮 | -点 | |
| アビアンチ魔法陣/バイタルキラー ゲージAB/底力M コネクト超ADW/超MS-L/リジェネM | -点 | |
| アビAGB/超ADW/超反減速壁/カウンターキラーM ゲージアンチ魔法陣/ダッシュ | -点 | |
| アビ超AGB/アンチ魔法陣 ゲージ超AW コネクト超反風/弱点キラーL | -点 | |
| アビアンチ魔法陣/友情ブースト ゲージダッシュM | -点 | |
| アビADW/アンチ魔法陣 ゲージアンチ減速壁/ダッシュ コネクト超反風/弱点キラーM/超SSアクセル | -点 | |
| アビADW/アンチ魔法陣/木属性耐性 ゲージAB/ダッシュ | -点 | |
| アビADW/アンチ魔法陣 ゲージAB | -点 | |
| アビAGB/超MS/アンチ魔法陣/超レザスト ゲージ- | -点 | |
| アビ超AGB/アンチ魔法陣 ゲージ超AW コネクト超反風/弱点キラーL | -点 |
水属性キャラの評価一覧
▲ キャラ名▼ |
アビリティとゲージ | ▲ 評価点▼ |
|---|---|---|
| アビ超AGB/超MS-M/アンチ魔法陣 ゲージ回復/SSチャージ | 99点 | |
| アビ超ADW/超MS-L/アンチ魔法陣 ゲージ超AW コネクト火属性キラー/プロテクション | 98点 | |
| アビAB/アンチ魔法陣/超SSターン短縮 ゲージ- コネクト超AGB | 98点 | |
| アビ超AGB/超反風/アンチ魔法陣/リジェネM ゲージ- | 98点 | |
| アビ超AGB/AW/アンチ魔法陣/重力キラーL ゲージ- | 98点 | |
| アビAGB/超ADW/アンチ魔法陣/SSチャージ ゲージ- | 98点 | |
| アビアンチ魔法陣/アンチ減速壁/バリア ゲージ- | 98点 | |
| アビアンチ魔法陣/アンチ減速壁/バリア ゲージ- | 98点 | |
| アビ超AGB/アンチ魔法陣/SS短縮 ゲージ- | 97点 | |
| アビ超AGB/超MS/弱点キラーM/超レザスト ゲージアンチ魔法陣 | 97点 | |
| アビ超AW/アンチ魔法陣/超反減速壁/火属性キラー ゲージSSチャージ | 97点 | |
| アビ超AGB/超ADW/火属性キラー/バリア ゲージアンチ魔法陣/状態異常回復 | 97点 | |
| アビAGB/超レザスト ゲージAB/アンチ魔法陣/ダッシュM | 97点 | |
| アビ超ADW/AW/アンチ魔法陣/超レザスト ゲージ回復 | 97点 | |
| アビ超AGB/友情ブースト ゲージAB/アンチ魔法陣 | 97点 | |
| アビMS-M/アンチ魔法陣/バリア/超レザスト ゲージ回復/ソウルスティール コネクト超AGB | 97点 | |
| アビ超AGB/ADW/アンチ魔法陣 ゲージ状態異常回復 | 96点 | |
| アビ超ADW/アンチ魔法陣/超SSターン短縮 ゲージ- | 96点 | |
| アビMS-EL/アンチ魔法陣/状態異常回復/リジェネM ゲージAB/バリア付与 | 96点 | |
| アビユイの応援/MS-L/アンチ魔法陣 ゲージ超AW/ソウルスティール | 96点 | |
| アビ超AGB/ADW/アンチ魔法陣 ゲージ状態異常回復 | 96点 | |
| アビアンチ魔法陣/友情ブーストM ゲージAB/ダッシュ コネクト超AGB | 96点 | |
| アビ超MS-L/アンチ魔法陣/火属性キラー/盾破壊 ゲージ飛行付与/超SSターン短縮 | 96点 | |
| アビMS-EL/アンチ魔法陣/状態異常回復/リジェネM ゲージAB/バリア付与 | 96点 | |
| アビ超AGB/アンチ魔法陣/重力キラー ゲージ- | 95点 | |
| アビAB/反風/アンチ魔法陣 ゲージ- コネクトAGB/弱点キラー | 95点 | |
| アビMS-L/AB/状態異常回復/超レザストM ゲージ- コネクト超AW/アンチ魔法陣 | 95点 | |
| アビMS-L/超ADW ゲージアンチ魔法陣/弱点キラーM/底力 | 95点 | |
| アビAB/反風/アンチ魔法陣 ゲージ- コネクトAGB/弱点キラー | 95点 | |
| アビシンクロ/アンチ魔法陣/友情ブースト ゲージ超ADW コネクトAGB | 95点 | |
| アビ超ADW/MS/超レザストM ゲージ超AGB/アンチ魔法陣/回復M | 95点 | |
| アビ超ADW/プロテクション ゲージ超AW/アンチ魔法陣 | 95点 | |
| アビ超AGB/飛行/超SSアクセル ゲージAW/アンチ魔法陣 | 94点 | |
| アビAW/アンチ魔法陣/超SSターン短縮 ゲージアンチ減速壁/連撃キラーEL/ダッシュ | 94点 | |
| アビ超ADW/反風/超レザスト/友情ブースト ゲージ超AW/アンチ魔法陣 | 94点 | |
| アビMS-L/AGB/アンチ魔法陣 ゲージ- | 94点 | |
| アビ超AGB/アンチ魔法陣 ゲージAB | 94点 | |
| アビAGB/アンチ魔法陣 ゲージ超SSターン短縮 | 94点 | |
| アビAGB/ADW/ユニバキラーL ゲージアンチ魔法陣 | 94点 | |
| アビ超MS-M/アンチ魔法陣/友情ブースト ゲージ超反減速壁 | 94点 | |
| アビカウンターキラー/アンチ魔法陣 ゲージ超AW | 94点 | |
| アビMS-L/アンチ魔法陣/レザスト ゲージ- コネクトAW/幻竜封じ | 94点 | |
| アビアンチ魔法陣 ゲージAB コネクト超ADW/友情ブーストM | 93点 | |
| アビリジェネ/MS-EL ゲージアンチ魔法陣/状態異常回復 | 93点 | |
| アビアンチ魔法陣/アンチ減速壁/リジェネM ゲージ- コネクト超ADW/友情ブースト | 93点 | |
| アビAB/超反風/アンチ魔法陣 ゲージ超AW/連撃キラーM/SS短縮 | 93点 | |
| アビアンチ魔法陣/アンチ減速壁/SSチャージ ゲージAB/ダッシュ コネクト超MS-L/友情ブースト/SS短縮 | 93点 | |
| アビリジェネ/MS-EL ゲージアンチ魔法陣/状態異常回復 | 93点 | |
| アビアンチ魔法陣/魔封じ/火属性耐性 ゲージ状態異常底力 コネクト超AGB | 93点 | |
| アビ超AW/アンチ魔法陣 ゲージアンチ減速壁/SS短縮 | 93点 | |
| アビAW/飛行/アンチ魔法陣 ゲージ状態異常回復/ダッシュ | 93点 | |
| アビAB/アンチ魔法陣 ゲージ- コネクトAW/MS | 93点 | |
| アビ超AGB/AW/アンチ魔法陣 ゲージ- | 93点 | |
| アビADW/アンチ魔法陣 ゲージ超反減速壁 | 93点 | |
| アビアンチ魔法陣 ゲージAB コネクト超ADW/友情ブーストM | 93点 | |
| アビ超ADW/MS-M/アンチ魔法陣 ゲージ連撃キラー | 93点 | |
| アビアンチ魔法陣/全属性耐性/無属性耐性 ゲージ超AGB/聖騎士キラーL | 93点 | |
| アビMS-M/反風/アンチ魔法陣 ゲージ超ADW/回復 | 93点 | |
| アビADW/超AW/アンチ魔法陣 ゲージ超反減速壁/ソウルスティール | 93点 | |
| アビ超AGB/ADW/無属性耐性 ゲージアンチ魔法陣 | 93点 | |
| アビ飛行/アンチ魔法陣/火属性耐性 ゲージAB コネクト超AW/弱点キラー/状態異常回復 | 93点 | |
| アビアンチ魔法陣/魔封じM/魔族耐性M ゲージ超AW/回復 | 92点 | |
| アビADW/反風/魔王キラーM/友情コンボ×2 ゲージアンチ魔法陣/ドレイン | 92点 | |
| アビADW/超反風/アンチ魔法陣 ゲージ- コネクト超MS-M/バリア付与 | 92点 | |
| アビAB/アンチ魔法陣/アンチ減速壁/鳥獣封じM ゲージ- | 92点 | |
| アビMS-M/アンチ魔法陣/アンチ減速壁/SS短縮 ゲージ- コネクト超ADW/カウンターキラー | 92点 | |
| アビADW/アンチ魔法陣 ゲージAB コネクト超MS-M/超SSアクセル | 92点 | |
| アビロボットキラー/魔封じ ゲージAGB/アンチ魔法陣 | 92点 | |
| アビ超AGB/AW/火属性キラー/無属性耐性 ゲージ- コネクトアンチ魔法陣 | 92点 | |
| アビアンチ魔法陣/アンチ減速壁/超レザストM ゲージAB コネクト超AGB/バイタルキラー/火属性耐性 | 92点 | |
| アビAGB/反風/アンチ魔法陣/火属性耐性 ゲージ超反減速壁 コネクトSSチャージM | 91点 | |
| アビ超AGB/状態異常回復 ゲージ- コネクト超AW/アンチ魔法陣/弱点キラーM | 91点 | |
| アビAW/超MS-M/火属性キラー/火属性耐性 ゲージアンチ魔法陣/SS短縮 | 91点 | |
| アビ超AGB/友情コンボ×2 ゲージアンチ魔法陣/回復 | 90点 | |
| アビADW/アンチ魔法陣 ゲージ超反減速壁/バイタルキラー | 90点 | |
| アビ超AGB/アンチ魔法陣 ゲージAW/連撃キラー | 90点 | |
| アビ超AGB/友情コンボ×2 ゲージアンチ魔法陣/回復 | 90点 | |
| アビ超MS-M/超反風 ゲージアンチ魔法陣 | 90点 | |
| アビ超AGB/アンチ魔法陣 ゲージAW/連撃キラー | 90点 | |
| アビ超ADW ゲージアンチ魔法陣/アンチ減速壁 | 90点 | |
| アビ超AW/アンチ魔法陣/超レザスト ゲージAB/状態異常回復 | 90点 | |
| アビADW/飛行/アンチ魔法陣 ゲージ- | 90点 | |
| アビ超AGB/AB/アンチ魔法陣/SS短縮 ゲージ- | 90点 | |
| アビMS-M/アンチ魔法陣/SSターンアクセル ゲージAB | 90点 | |
| アビ超AW/アンチ魔法陣/超レザスト ゲージAB/状態異常回復 | 90点 | |
| アビMS/アンチ魔法陣 ゲージアンチ減速壁 | 89点 | |
| アビADW/カウンターキラー ゲージアンチ魔法陣 | 89点 | |
| アビMS-M ゲージ超AW/アンチ魔法陣/ソウルスティール | 89点 | |
| アビシンクロ/アンチ魔法陣 ゲージAGB | 89点 | |
| アビADW/アンチ魔法陣/全属性耐性 ゲージAW | 88点 | |
| アビAW/超反風/アンチ魔法陣 ゲージ- | 88点 | |
| アビユイの応援/MS-M ゲージAW/アンチ魔法陣 | 87点 | |
| アビ超AGB/重力キラー ゲージアンチ魔法陣/SS短縮 | 87点 | |
| アビ超AGB/アンチ魔法陣 ゲージ- | 86点 | |
| アビMS-M/AB ゲージアンチ魔法陣 | 86点 | |
| アビAW/SSターンアクセル ゲージアンチ魔法陣/光属性キラー コネクト超AGB | 85点 | |
| アビ反風/アンチ魔法陣/ロボットキラーM ゲージアンチ減速壁/SSチャージM | 85点 | |
| アビAW/アンチ魔法陣/魔封じ ゲージAB | 83点 | |
| アビ超ADW(ラック)/反風 ゲージアンチ魔法陣 | 83点 | |
| アビ超ADW(ラック)/反風 ゲージアンチ魔法陣 | 83点 | |
| アビAW/アンチ魔法陣/回復 ゲージAGB | 80点 | |
| アビADW/毒キラー ゲージアンチ魔法陣/SSチャージ | 80点 | |
| アビAGB(ラック)/アンチ魔法陣/アンチ減速壁/重力キラー ゲージAB/状態異常回復 | 80点 | |
| アビADW/アンチ魔法陣 ゲージ- | 80点 | |
| アビアンチ魔法陣/友情ブースト ゲージアンチ減速壁 | 80点 | |
| アビAW ゲージアンチ魔法陣/アンチ減速壁 | 80点 | |
| アビADW/飛行/アンチ魔法陣/状態異常回復 ゲージ- | 80点 | |
| アビMS-M/無属性耐性M ゲージアンチ魔法陣/ドレインS | 80点 | |
| アビAW ゲージアンチ魔法陣 | 79点 | |
| アビアンチ魔法陣/亜人キラー ゲージAB | 79点 | |
| アビアンチ魔法陣/妖精キラーM ゲージ飛行 | 79点 | |
| アビアンチ魔法陣 ゲージAB | 78点 | |
| アビADW ゲージアンチ魔法陣 | 78点 | |
| アビ反風/ユニバキラー ゲージアンチ魔法陣 | 78点 | |
| アビAW/魔族キラー/超レザスト ゲージアンチ魔法陣 | 78点 | |
| アビ反風/アンチ魔法陣 ゲージAB/弱点キラー | 78点 | |
| アビアンチ魔法陣/魔族キラー ゲージAW/AB | 78点 | |
| アビADW ゲージアンチ魔法陣/亜人キラー | 78点 | |
| アビADW/AW/反風/アンチ魔法陣 ゲージ- | 77点 | |
| アビアンチ魔法陣/亜人キラーM ゲージAW | 77点 | |
| アビAW/MS-M ゲージアンチ魔法陣/SS短縮 | 77点 | |
| アビMS/レザスト ゲージアンチ魔法陣/SS短縮 | 77点 | |
| アビ回復/アンチ魔法陣 ゲージADW | 77点 | |
| アビAGB ゲージアンチ魔法陣 | 76点 | |
| アビADW/反風 ゲージアンチ魔法陣 | 76点 | |
| アビADW/AB/アンチ魔法陣/レザスト ゲージ- | 76点 | |
| アビAGB/リジェネ ゲージAB/アンチ魔法陣 | 75点 | |
| アビMS-M ゲージアンチ魔法陣 | 75点 | |
| アビアンチ魔法陣/魔族キラーM ゲージアンチ減速壁 | 75点 | |
