【ロマサガRS】打属性のスキル一覧
ロマサガRSの打属性のスキル(技・術)一覧です。スキルの種類やBP、コストや代表的な習得キャラをまとめて掲載。絞り込み機能でお目当てのスキルも簡単に検索できます。ロマサガリユニバースのクエスト攻略などにご活用ください。
属性別スキル一覧 | |||
---|---|---|---|
斬 | 打 | 突 | 熱 |
冷 | 雷 | 陽 | 陰 |
種類別スキル一覧 | |||
攻撃 | 防御 | 補助 | 回復 |
- ▼スキルを絞り込む▼
-
付与できる状態異常 能力低下 威力 習得スタイルのレア度 種類 リセット
スキル |
▲
種類
▼
|
▲
威力
▼
|
▲
コスト
▼
|
習得キャラ |
---|---|---|---|---|
かめごうら割り+ | 攻撃 | SSS | BP:13 | |
どっきりパンプキン | 攻撃 | SSS | BP:13 | |
どら鳴らし+ | 攻撃 | SSS | BP:12 | |
ふみつけ+ | 攻撃 | SSS | BP:12 | |
アンチマテリアルショット | 攻撃 | SSS | BP:11 | |
ウォータームーン+ | 攻撃 | SSS | BP:13 | |
エースインザグラス | 攻撃 | SSS | BP:15 | |
ガンアンドチャージ | 攻撃 | SSS | BP:13 | |
キャッツラプソディ | 攻撃 | SSS | BP:16 | |
グリフィススクラッチ | 攻撃 | SSS | BP:13 | |
コスミックレイヴ | 攻撃 | SSS | BP:15 | |
シザーズランページ | 攻撃 | SSS | BP:14 | - |
シャインインパクト | 攻撃 | SSS | BP:12 | |
ジェリーガールズ | 攻撃 | SSS | BP:13 | |
ジョルトカウンター+ | 防御 | SSS | BP:13 | |
スウィートトラップ | 攻撃 | SSS | BP:14 | |
スカイトラベル | 攻撃 | SSS | BP:15 | |
スカイドライヴ+ | 攻撃 | SSS | BP:12 | |
タイガーブレイク+ | 攻撃 | SSS | BP:14 | |
トリコロールショット | 攻撃 | SSS | BP:12 | |
ドラゴンウィング | 攻撃 | SSS | BP:12 | |
ハイパーハンマー | 攻撃 | SSS | BP:13 | |
バベルクランブル | 攻撃 | SSS | BP:14 | |
フィニッシュホールドA | 攻撃 | SSS | BP:15 | |
ベルヴァアッパー | 攻撃 | SSS | - | - |
マキシマムフィスト | 攻撃 | SSS |
BP:11 LP:15 |
|
マキ割りトルネード | 攻撃 | SSS | BP:13 | |
マッシブフォール | 攻撃 | SSS | - | - |
マリンストリームバスター | 攻撃 | SSS | BP:15 | |
レッキンググラス | 攻撃 | SSS | BP:13 | |
乱調子 | 攻撃 | SSS | BP:15 | |
哀の纏 | 攻撃 | SSS | BP:13 | |
大地爆砕 | 攻撃 | SSS | BP:14 | |
幻魔襲乱 | 攻撃 | SSS | BP:14 | |
旋空廻転撃 | 攻撃 | SSS | BP:15 | |
暴れ人形乱舞 | 攻撃 | SSS |
BP:13 LP:48 |
|
氷雅幽寂 | 攻撃 | SSS | BP:12 | |
渾身エレンパンチ | 攻撃 | SSS | BP:12 | |
真アル・フェニックス | 攻撃 | SSS | BP:15 | |
羅刹掌+ | 攻撃 | SSS | BP:14 | |
衛生圧縮レーザー | 攻撃 | SSS | BP:13 | |
西瓜三閃 | 攻撃 | SSS | BP:12 | |
超重力 | 攻撃 | SSS | BP:15 | |
超重力+ | 攻撃 | SSS | BP:13 | |
過激反則殺法 | 攻撃 | SSS | BP:14 | |
陽子ロケット弾+ | 攻撃 | SSS | BP:13 | |
飛翔螺旋拳 | 攻撃 | SSS | BP:15 | |
かめごうら割り | 攻撃 | SS | BP:14 | |
からすとうさぎ | 攻撃 | SS | BP:11 | |
どら鳴らし | 攻撃 | SS | BP:12 | |
はにわクラッシュ | 攻撃 | SS | BP:8 | |
ふみつけ | 攻撃 | SS | BP:12 | |
アスラリベンジャー | 防御 | SS | BP:16 | |
アスラリベンジャー | 攻撃 | SS | - | - |
アルテマソウル | 攻撃 | SS |
BP:16 LP:98 |
|
アル・フェニックス+ | 攻撃 | SS | BP:11 | |
イートザミート | 攻撃 | SS | BP:11 | |
ウォータームーン | 攻撃 | SS | BP:14 | |
クロスドリルドライバ+ | 防御 | SS | BP:13 | |
サラウンドビット | 攻撃 | SS | - | - |
スケイルスバスター | 攻撃 | SS | BP:12 | |
タイガーランページ | 攻撃 | SS | BP:13 | |
チョコレートマーチ | 攻撃 | SS | BP:12 | |
デンジャラススピン | 攻撃 | SS | - | - |
ドラゴンスクリュー | 攻撃 | SS | - | - |
ナイアガラバスター | 攻撃 | SS | BP:13 | |
ハリセン砕き | 攻撃 | SS | BP:11 | |
フェイタルロンド | 攻撃 | SS | BP:11 | |
プレゼントボンバー | 攻撃 | SS | BP:15 | |
ラ・ビット射出 | 攻撃 | SS | BP:13 | |
リーサルトリガー | 攻撃 | SS | - | - |
ローリングドライヴ | 攻撃 | SS | - | - |
ヴォルテックスブレイカー | 攻撃 | SS | BP:18 | |
三龍旋 | 攻撃 | SS | BP:11 | |
削岩撃 | 攻撃 | SS | BP:13 | |
十字砲火 | 攻撃 | SS | BP:14 | |
千手観音 | 攻撃 | SS | BP:13 | |
四方八方撃 | 攻撃 | SS | BP:11 | |
天地返し | 攻撃 | SS | BP:11 | |
天華嵐墜 | 攻撃 | SS | BP:11 | |
妖虎演戯 | 攻撃 | SS | BP:12 | |
日輪弾 | 攻撃 | SS | BP:13 | |
樹気渾身撃 | 攻撃 | SS | BP:11 | |
次元衛星砲 | 攻撃 | SS | BP:16 | |
活殺重力破 | 攻撃 | SS | BP:14 | |
流星轟翔撃 | 攻撃 | SS | BP:14 | |
甘味の一撃 | 攻撃 | SS | BP:12 | |
神威クラッシュ | 攻撃 | SS |
BP:8 LP:1 |
|
脳天ワラスボ割り | 攻撃 | SS | BP:11 | |
超次元ペルソナ | 攻撃 | SS | BP:11 | |
重粒子マグナム | 攻撃 | SS | BP:12 | |
闇夜弾 | 攻撃 | SS | BP:11 | |
ぬいぐるみボンバー | 攻撃 | S | BP:9 | |
ぶちかまし+ | 攻撃 | S | BP:15 | |
アル・フェニックス | 攻撃 | S | BP:13 | |
アースバスター | 攻撃 | S | BP:16 | |
キックアッパー | 攻撃 | S | BP:8 | |
グランドアウト | 攻撃 | S | BP:8 | |
サブミッション+ | 攻撃 | S | BP:8 | |
スイングダウン | 攻撃 | S | BP:10 | |
スターカタストロフ | 攻撃 | S | BP:19 | |
スープレックス+ | 攻撃 | S | BP:8 | |
ソニックタックル | 攻撃 | S | BP:8 | |
タイガーブレイク | 攻撃 | S | BP:14 | |
ターミネイトレーザー | 攻撃 | S | BP:18 | |
ドリフトターン | 攻撃 | S | BP:8 | |
ノーザントレイル | 攻撃 | S | BP:12 | |
パワービーム | 攻撃 | S | BP:11 | |
パワーボム | 攻撃 | S | - | - |
ビーストグラッジ | 攻撃 | S | BP:9 | |
ファイナルクルセイド | 回復 | S | BP:11 | |
ブライトフェニックス | 攻撃 | S | BP:11 | |
ブレイクショー | 攻撃 | S | BP:8 | |
メガスマッシュ | 攻撃 | S | BP:8 | |
ロックオンコール | 攻撃 | S | BP:13 | |
ロッククラッシュ | 攻撃 | S | BP:8 | |
ワイルドウルフ | 攻撃 | S | BP:10 | |
ヴェイパーブラスト | 攻撃 | S | BP:9 | |
冷徹撃 | 攻撃 | S | BP:14 | |
大爆走 | 攻撃 | S | BP:12 | |
波乗りの大天サ~イ | 攻撃 | S | BP:15 | |
滝登り | 攻撃 | S | BP:12 | |
稲妻キック | 攻撃 | S | BP:12 | |
羅刹掌 | 攻撃 | S | BP:14 | |
脳天割り+ | 攻撃 | S | BP:9 | |
風殺陣 | 攻撃 | S | BP:13 | |
ベルセルク | 補助 | - | BP:3 | |
守勢の舞 | 補助 | - | BP:8 | |
愛の歌 | 補助 | - | BP:8 | |
足がらめ | - | BP:9 | ||
Eブースト | 補助 | - | BP:7 | |
ぽんぽこ | 補助 | - | BP:6 | |
アイスリボルブ | 補助 | - |
BP:5 LP:1 |
|
アタックリボルブ | 補助 | - |
BP:5 LP:1 |
|
アーマーブレス | 補助 | - | BP:7 | |
ウインドリボルブ | 補助 | - |
BP:5 LP:1 |
|
ウェポンボックス | 攻撃 | - | BP:9 | |
グローハート | 補助 | - | BP:5 | |
ジャンクゲット | 補助 | - | BP:1 | |
ステルスバリア | 補助 | - |
BP:5 LP:1 |
|
ストーンカース | 補助 | - | BP:8 | |
ハッピースーベニア | 補助 | - | BP:1 | |
プロミスブーケ | 補助 | - | BP:12 | |
ミステリータップ | 補助 | - | BP:8 | |
ロックシールド | 補助 | - | BP:12 | |
ロマンシングときめきカスタム | 補助 | - |
BP:15 LP:1 |
|
ローズコール | 補助 | - | BP:11 | |
加速装置 | 補助 | - |
BP:1 LP:2 |
|
強化キャンセラー | 補助 | - | BP:10 | |
武装弦楽祭 | 補助 | - | BP:10 | |
激闘の律動 | 補助 | - | BP:7 | |
至福の一杯 | 補助 | - | BP:7 | |
英雄達の戦歌 | 補助 | - | BP:7 | |
DSC | 攻撃 | A | BP:19 | |
しゅうふく | 回復 | A |
BP:6 LP:1 |
|
どっきりナイツ | 攻撃 | A | BP:16 | |
はどうほう | 攻撃 | A | BP:14 | |
びっくりクマちゃん | 攻撃 | A | BP:12 | |
ぶちかまし | 攻撃 | A | BP:15 | |
カポエラキック | 攻撃 | A | BP:13 | |
クロスドリルドライバ | 防御 | A | BP:13 | |
グライダースパイク | 攻撃 | A | BP:7 | |
グランドスラム | 攻撃 | A | BP:15 | |
ケンカロード | 攻撃 | A | BP:12 | |
ゴールドラム | 攻撃 | A | BP:8 | |
サディスティックキャノン | 攻撃 | A | BP:13 | |
サマーソルト | 攻撃 | A | BP:7 | |
サンアル・フェニックス | 攻撃 | A | BP:15 | |
シンパサイザー | 攻撃 | A | BP:13 | |
ジェントルタッチ | 攻撃 | A | BP:13 | |
ジャイアントスイング | 攻撃 | A | BP:7 | |
ジョルトカウンター | 防御 | A | BP:13 | |
スパークリングロール | 攻撃 | A | BP:7 | |
スープレックス | 攻撃 | A | BP:8 | |
ダブルヒット | 攻撃 | A | BP:8 | |
ノクターン | 攻撃 | A | BP:8 | |
ハサミの間合い | 攻撃 | A | BP:9 | |
バズーカ | 攻撃 | A | BP:8 | |
バーストノヴァ | 攻撃 | A | BP:16 | |
ビット射出 | 攻撃 | A | BP:6 | |
ビートウェイブほう | 攻撃 | A | - | - |
ピュライ・ペトラ | 攻撃 | A | BP:14 | |
フューネラルパレード | 攻撃 | A | BP:17 | |
フルスロットル | 攻撃 | A | BP:8 | |
フレンズアイスブレイク | 攻撃 | A | BP:7 | |
ブラッディパーム | 攻撃 | A | BP:8 | |
リバースグラビティ | 攻撃 | A | BP:13 | |
レバーペッカー | 攻撃 | A | - | - |
レールガン+ | 攻撃 | A | BP:7 | |
ローゼンワルツ | 攻撃 | A | BP:12 | |
ワイルドオーバーラン | 攻撃 | A | BP:13 | |
ワンツーフォーム | 攻撃 | A | BP:7 | |
三角蹴り+ | 攻撃 | A | BP:7 | |
共震剣 | 攻撃 | A | BP:7 | |
共震撃 | 攻撃 | A | BP:8 | |
宵闇のレクイエム | 攻撃 | A | BP:13 | |
忍法毒霧 | 攻撃 | A | BP:8 | |
旋風脚 | 攻撃 | A | BP:13 | |
本気スパイク | 攻撃 | A | BP:8 | |
活殺破邪法 | 攻撃 | A | BP:9 | |
焼き打ち | 攻撃 | A | BP:7 | |
爆砕鉄拳+ | 攻撃 | A | BP:7 | |
牛詣り | 攻撃 | A | BP:8 | |
発進!凌風丸 | 攻撃 | A | BP:14 | |
真空斬り+ | 攻撃 | A | BP:13 | |
石化クチバシ | 攻撃 | A | BP:7 | |
脳天割り | 攻撃 | A | BP:9 | |
赤竜波 | 攻撃 | A | BP:12 | |
超震脚 | 攻撃 | A | BP:13 | |
跳弾 | 攻撃 | A | BP:8 | |
開運宝船 | 攻撃 | A | BP:16 | |
頭突き | 攻撃 | A | BP:1 | |
骨砕き+ | 攻撃 | A | BP:8 | |
かみのひだりて | 攻撃 | B | BP:10 | |
かみのみぎて | 攻撃 | B | BP:10 | |
しびれ音 | 攻撃 | B | BP:5 | |
たいあたり | 攻撃 | B | BP:4 | |
びっくりソルジャー | 攻撃 | B | BP:14 | |
アル・ブラスター | 攻撃 | B | BP:9 | |
ウォーターハンマー | 攻撃 | B | BP:8 | |
オセチアクセル | 攻撃 | B | BP:8 | |
カチ上げ | 攻撃 | B | BP:5 | |
クィーンズパニッシャー | 攻撃 | B | BP:12 | |
グランドトランプル | 攻撃 | B | BP:11 | |
コークスクリュー+ | 攻撃 | B | BP:5 | - |
サブミッション | 攻撃 | B | BP:8 | |
サンドストーム | 攻撃 | B | BP:13 | |
ジャストミート | 攻撃/防御 | B | BP:9 | |
スイカ割りダイナミック | 攻撃 | B | BP:13 | |
スターバスター | 攻撃 | B | BP:13 | |
スターライトシャワー | 攻撃 | B | BP:11 | |
スライディング+ | 攻撃 | B | BP:4 | |
スリルスナイプ | 攻撃 | B | BP:7 | |
タイムのなかまたち | 攻撃 | B | - | - |
ダムド | 攻撃 | B | BP:13 | |
デルタ・ペトラ+ | 攻撃 | B | BP:10 | |
ハンマーロール | 攻撃 | B | BP:10 | |
ハードヒット+ | 攻撃 | B | BP:4 | |
ヒート神威クラッシュ | 攻撃 | B |
BP:8 LP:1 |
|
フレイムハンマー | 攻撃 | B | BP:8 | |
フロワーロンド | 攻撃 | B | BP:12 | |
ボルテックススパイク | 攻撃 | B | BP:12 | |
マッハドリフト | 攻撃 | B | BP:11 | |
ミゼラブルウィッシュ | 攻撃 | B | BP:11 | |
メーザーほう | 攻撃 | B | BP:14 | |
ラビットトリック | 攻撃 | B | BP:13 | |
リフレクトパレード | 攻撃 | B | BP:12 | |
レオパルト2 | 攻撃 | B | BP:12 | |
レーザー+ | 攻撃 | B | BP:5 | |
レールガン | 攻撃 | B | BP:7 | |
ロビンズムーブ | 攻撃 | B | - | - |
ワイルドアレスト | 攻撃 | B | BP:12 | |
三角蹴り | 攻撃 | B | BP:8 | |
丸のみ | 攻撃 | B | BP:7 | |
二丁乱射 | 攻撃 | B | BP:9 | |
幻光天墜 | 攻撃 | B | BP:11 | |
暴れ釘バット | 攻撃 | B | BP:9 | |
曲射+ | 攻撃 | B | BP:5 | |
武装弦楽バースト | 攻撃 | B | BP:12 | |
殴り倒す | 攻撃 | B | BP:5 | |
炎尾撃 | 攻撃 | B | BP:5 | |
烈焔猛打撃 | 攻撃 | B |
BP:11 LP:1 |
|
爆砕鉄拳 | 攻撃 | B | BP:7 | |
疾風打 | 攻撃 | B | BP:8 | |
練気掌+ | 攻撃 | B | BP:11 | |
逆水平打ち | 攻撃 | B | BP:6 | |
金剛神掌 | 攻撃 | B | BP:8 | |
陽子ロケット弾 | 攻撃 | B | BP:13 | |
雷球 | 攻撃 | B | BP:5 | |
骨砕き | 攻撃 | B | BP:8 | |
いやしのつえ | 回復 | C |
BP:4 LP:1 |
|
かわづ掛け | 攻撃 | C | BP:7 | |
じしん | 攻撃 | C | BP:8 | |
じたばたハンマー | 攻撃 | C | BP:5 | |
じって | 攻撃 | C | BP:3 | |
でたらめ弾+ | 攻撃 | C | BP:6 | |
でんげきムチ | 攻撃 | C | BP:5 | |
でんげきムチ+ | 攻撃 | C | BP:4 | |
どきどき★クラッカー | 攻撃 | C | BP:14 | |
やきごて | 攻撃 | C | BP:4 | |
アル・スプレッド | 攻撃 | C | BP:8 | |
アースビーティング | 攻撃 | C | BP:12 | |
アームズチェーン | 攻撃 | C | BP:11 | |
ウォーターボム | 攻撃 | C | BP:4 | |
エイムショット | 攻撃 | C | BP:5 | |
オールレンジファイア | 攻撃 | C | BP:12 | |
キック | 攻撃 | C | BP:5 | |
クラック+ | 攻撃 | C | BP:7 | |
グランドバッシュ | 攻撃 | C | BP:7 | |
サブマシンガン | 攻撃 | C | BP:8 | |
ステスロス | 攻撃 | C | - | - |
ストーンシャワー | 攻撃 | C | BP:11 | |
スピントランプル | 攻撃 | C | BP:11 | |
スライディング | 攻撃 | C | BP:4 | |
スライトハンド | 攻撃 | C | - | - |
ソバット+ | 攻撃 | C | BP:3 | |
タコおじさんの工具箱 | 攻撃 | C | BP:12 | |
デリンジャー | 攻撃 | C | BP:3 | |
トリプレット | 攻撃 | C | BP:3 | |
ドリルパンチ | 攻撃 | C | BP:5 | |
ハードヒット | 攻撃 | C | BP:4 | |
パワーダイブ | 攻撃 | C | BP:4 | |
フライパン | 攻撃 | C | BP:4 | |
フルーツシェア | 回復 | C |
BP:4 LP:1 |
|
ブライトナックル | 攻撃 | C | BP:6 | |
ヘイルシャワー | 攻撃 | C | BP:9 | |
ヘッジホグシステム | 防御 | C | BP:6 | |
ボムガード | 攻撃 | C | BP:4 | |
ボーンクラッシュ | 攻撃 | C | BP:4 | |
ポイズンガス | 攻撃 | C | BP:11 | |
ポイズンギフト | 攻撃 | C | BP:7 | |
マシンガンジャブ | 攻撃 | C | BP:7 | |
ミサイル | 攻撃 | C | BP:9 | |
メテオスウォーム | 攻撃 | C | BP:11 | |
リトルウィッチーズ | 攻撃 | C | BP:8 | |
ワイドスタンプ | 攻撃 | C | BP:9 | |
ワンツーパンチ | 攻撃 | C | BP:2 | |
回し打ち+ | 攻撃 | C | BP:3 | |
土竜撃 | 攻撃 | C | BP:8 | |
地上掃射 | 攻撃 | C | BP:10 | |
塔 | 攻撃 | C | BP:13 | |
夜風の詩 | 攻撃 | C | BP:11 | |
大楠の太刀 | 攻撃 | C | BP:4 | |
大連発プログラム | 攻撃 | C | BP:13 | |
大震撃 | 攻撃 | C | BP:11 | |
宙舞斬 | 攻撃 | C | BP:8 | |
富士落とし撥 | 攻撃 | C | BP:11 | |
岩流剣 | 攻撃 | C | BP:9 | |
岩爆撃 | 攻撃 | C | BP:8 | |
幻奏ララバイ | 攻撃 | C | BP:11 | |
斬殴破 | 攻撃 | C | BP:4 | |
旋仁脚 | 攻撃 | C | - | - |
暴走撃 | 攻撃 | C | BP:5 | |
曲射 | 攻撃 | C | BP:5 | |
樹気掌 | 攻撃 | C | BP:4 | |
水平ハサミ打ち | 攻撃 | C | BP:6 | |
氷尾撃 | 攻撃 | C | BP:5 | |
火車 | 攻撃 | C | BP:7 | |
無伴奏ソナタ | 攻撃 | C | BP:11 | |
癒しの神託 | 回復 | C |
BP:5 LP:1 |
|
石突き | 攻撃 | C | BP:5 | |
神樹 | 攻撃 | C | BP:12 | |
突進 | 攻撃 | C | BP:9 | |
精密射撃+ | 攻撃 | C | BP:2 | |
練気拳 | 攻撃 | C | BP:8 | |
練気掌 | 攻撃 | C | BP:11 | |
螺旋流 | 攻撃 | C | BP:10 | |
返し突き | 攻撃 | C | BP:5 | |
飛び石 | 攻撃 | C | BP:3 | |
魔貴族の旋律 | 攻撃 | C | BP:11 | |
あびせ蹴り | 攻撃 | D | BP:1 | |
でたらめ弾 | 攻撃 | D | BP:7 | |
とびひざげり | 攻撃 | D | BP:1 | |
まわしげり | 攻撃 | D | BP:3 | |
アタックチェイサー | 攻撃 | D | - | - |
アースヒール | 回復 | D |
BP:6 LP:1 |
|
ウインドチェイサー | 攻撃 | D | - | - |
エンジン全開 | 回復 | D |
BP:1 LP:1 |
|
オフェンスリキッド | 攻撃 | D | BP:1 | |
キャンディドロップ | 攻撃 | D | BP:7 | |
クイックラリアット | 攻撃 | D | BP:3 | |
クイックレイ | 攻撃 | D | BP:8 | |
クチバシ | 攻撃 | D | BP:2 | |
グラビティホールド | 攻撃 | D | BP:5 | |
グラビティ・アクセル | 攻撃 | D | BP:15 | |
グレートアドベンチャー | 攻撃 | D | BP:13 | |
コークスクリュー | 攻撃 | D | BP:5 | |
シャイニングキック | 攻撃 | D | BP:1 | |
スイーツパーティー | 攻撃 | D | BP:12 | |
スカルショット | 攻撃 | D | BP:2 | |
ストーンバレット | 攻撃 | D | BP:4 | |
スプレッドガン | 攻撃 | D | BP:4 | |
ソロウズ | 攻撃 | D | BP:4 | |
ダーティシュート | 攻撃 | D | BP:7 | |
ディフェンスリキッド | 攻撃 | D | BP:1 | |
デルタ・ペトラ | 攻撃 | D | BP:11 | |
ドリルクラッシャー | 攻撃 | D | BP:10 | |
ハサミ | 攻撃 | D | BP:3 | |
ハードクラッカー | 攻撃 | D | BP:8 | |
ハードクラッカー+ | 攻撃 | D | BP:7 | |
ビタースプレッド | 攻撃 | D | BP:7 | |
フォースブラスター | 攻撃 | D | BP:15 | |
ブロウヒール | 攻撃 | D | BP:6 | |
プリティヒット | 攻撃 | D | BP:2 | |
マシーンタックル | 攻撃 | D | BP:1 | |
マッハパンチ | 攻撃 | D | BP:3 | |
ミラージュキック+ | 攻撃 | D | BP:4 | |
ミラージュヒット | 攻撃 | D | BP:5 | |
メテオダスト | 攻撃 | D | BP:5 | |
ラットフェスティバル | 攻撃 | D | BP:9 | |
ラ・ビットレーザー | 攻撃 | D | - | - |
レーザーブラスター | 攻撃 | D | BP:7 | |
ロックフォール | 攻撃 | D | BP:3 | |
ロビンボム | 攻撃 | D | - | - |
ワンダービート | 攻撃 | D | BP:9 | |
三節打ち | 攻撃 | D | - | - |
全体射撃 | 攻撃 | D | BP:5 | |
回し打ち | 攻撃 | D | BP:3 | |
大雪 | 攻撃 | D | BP:7 | |
寅猫 | 攻撃 | D | BP:2 | |
寸勁 | 攻撃 | D | BP:3 | |
山割り乱打 | 攻撃 | D | BP:16 | |
斬石波 | 攻撃 | D | BP:4 | |
旋風剣 | 攻撃 | D | BP:5 | |
気弾 | 攻撃 | D | BP:3 | |
活心 | 回復 | D |
BP:4 LP:1 |
|
町長の舞 | 回復 | D |
BP:4 LP:1 |
|
癒し打ち | 攻撃 | D | BP:1 | |
短勁 | 攻撃 | D | BP:4 | |
破衝撃 | 攻撃 | D | BP:4 | |
秋風流し | 攻撃 | D | BP:3 | |
空気投げ | 攻撃 | D | BP:4 | |
精密射撃 | 攻撃 | D | BP:3 | |
胴抜き | 攻撃 | D | BP:1 | |
豪斧一閃 | 攻撃 | D | BP:15 | |
酸打 | 攻撃 | D | BP:3 | |
集中射撃 | 攻撃 | D | BP:4 | |
集気法 | 回復 | D | BP:1 | |
風落 | 攻撃 | D | BP:1 | |
飛燕双打 | 攻撃 | D | BP:8 | |
RE-V-MAX | 回復 | E |
BP:1 LP:1 |
|
しゅりゅうだん | 攻撃 | E | BP:4 | |
ひまつぶし | 攻撃 | E | BP:4 | |
アイスチェイサー | 攻撃 | E | - | - |
ガタスプレッド | 攻撃 | E | BP:4 | |
クイックドロウ | 攻撃 | E | BP:1 | |
クラック | 攻撃 | E | BP:7 | |
ソバット | 攻撃 | E | BP:3 | |
ターンステップ | 攻撃 | E | BP:2 | |
ダッシュドリル | 攻撃 | E | BP:1 | |
バルカン | 攻撃 | E | BP:4 | |
バレットダンス | 攻撃 | E | BP:9 | |
ブラックパール | 攻撃 | E | BP:4 | |
ブロウキック | 攻撃 | E | BP:3 | |
ミラージュキック | 攻撃 | E | BP:5 | |
メディキット | 回復 | E |
BP:1 LP:1 |
|
ロックスティング | 攻撃 | E | BP:4 | |
ロックファイア | 攻撃 | E | BP:1 | |
ワイドハンマー | 攻撃 | E | BP:5 | |
割雷 | 攻撃 | E | BP:5 | |
地の鼓動 | 攻撃 | E | BP:5 | |
妖魔の白衣 | 回復 | E |
BP:1 LP:1 |
|
幻蹴剣 | 攻撃 | E | BP:1 | |
斬打乱れ裁ち | 攻撃 | E | - | - |
殴りつけ | 攻撃 | E | BP:1 | |
無限地獄 | 攻撃 | E | BP:12 | |
粉撃 | 攻撃 | E | BP:1 | |
練気ラッシュ | 攻撃 | E | BP:4 | |
軽気弾 | 攻撃 | E | BP:1 | |
追突剣 | 攻撃 | E | BP:1 | |
鉄管斬 | 攻撃 | E | BP:1 | |
飴あられ | 攻撃 | E | BP:4 | |
香煙 | 攻撃 | E | BP:5 | |
おれにまかせろ | 攻撃 | SSSS |
BP:15 LP:3 |
|
どつきまわす | 攻撃 | SSSS | BP:16 | |
カムイ | 攻撃 | SSSS | BP:13 | |
スカイツイスター | 攻撃 | SSSS | BP:17 | |
デッドリースピン | 攻撃 | SSSS | BP:16 | |
フルパワーショット | 攻撃 | SSSS | BP:18 | |
明王九印 | 攻撃 | SSSS | BP:17 | |
暴れ人形乱舞+ | 攻撃 | SSSS |
BP:13 LP:48 |
- |
真アル・フェニックス+ | 攻撃 | SSSS | BP:15 | - |
龍神烈火拳 | 攻撃 | SSSS | BP:18 |
関連記事
属性別スキル一覧 | |||
---|---|---|---|
斬 | 打 | 突 | 熱 |
冷 | 雷 | 陽 | 陰 |
種類別スキル一覧 | |||
攻撃 | 防御 | 補助 | 回復 |
スキル関連記事
技ランクアップのやり方 | 技継承の仕方 |
技覚醒のやり方 | 覚醒素材の入手場所 |
秘伝書の入手方法 | 宝石の入手方法 |