【ロマサガRS】全スキル(技・術)の効果と習得キャラ一覧
ロマサガRSの全スキル(技・術)一覧です。スキルの属性やBP、コストや代表的な習得キャラをまとめて掲載。絞り込み機能でお目当てのスキルも簡単に検索できます。ロマサガリユニバースのクエスト攻略などにご活用ください。
- ▼スキルを絞り込む▼
-
付与できる状態異常 能力低下 属性 威力 習得スタイルのレア度 種類 リセット
スキル一覧
スキル |
▲
属性
▼
|
▲
威力
▼
|
▲
コスト
▼
|
代表的な習得キャラ |
---|---|---|---|---|
V-インパクト+ | 斬 | SSS | BP:12 | |
V-インパクト+ | 斬 | SSS | BP:12 | |
かめごうら割り+ | 打 | SSS | BP:13 | |
しゅくせいのひかり | 陽/熱 | SSS | BP:13 | |
どっきりパンプキン | 打 | SSS | BP:13 | |
どら鳴らし+ | 打 | SSS | BP:12 | |
ふみつけ+ | 打 | SSS | BP:12 | |
アキュミュレイトシューター | 突 | SSS | BP:14 | |
アブレーションダンス | 熱/斬 | SSS | BP:14 | |
アンチマテリアルショット | 打 | SSS | BP:11 | |
イノセントローズ | 陽/斬 | SSS | BP:12 | |
ウォータームーン+ | 打 | SSS | BP:13 | |
エースインザグラス | 斬/打 | SSS | BP:15 | |
オーバースピアランチャー | 冷/突 | SSS |
BP:13 LP:24 |
|
ガンアンドチャージ | 打 | SSS | BP:13 | |
キャッツラプソディ | 斬/打 | SSS | BP:16 | |
クリスタルストライク | 冷/突 | SSS | BP:13 | |
クリムゾンフレア+ | 熱/陽 | SSS | BP:14 | |
クリムゾンブレイク | 熱/陽 | SSS | - | - |
グラビトン | 雷/陰 | SSS | BP:11 | |
グリフィススクラッチ | 斬/打 | SSS | BP:13 | |
コスミックレイヴ | 熱/打 | SSS | BP:15 | |
シザーズランページ | 斬/打 | SSS | BP:14 | - |
シャインインパクト | 打 | SSS | BP:12 | |
ジェリーガールズ | 打 | SSS | BP:13 | |
ジョルトカウンター+ | 打 | SSS | BP:13 | |
スイカクラッシュボルト | 雷/突 | SSS | BP:12 | |
スウィートトラップ | 打 | SSS | BP:14 | |
スカイトラベル | 打 | SSS | BP:15 | |
スカイドライヴ+ | 打/斬 | SSS | BP:12 | |
スターエクストリーム | 突/斬 | SSS | BP:14 | |
スパークルアイス | 陽/冷 | SSS | BP:13 | |
スプラッシュドルフィン | 冷 | SSS | BP:16 | |
タイガーブレイク+ | 陽/打 | SSS | BP:14 | |
タイラントウェイヴ | 冷/突 | SSS | BP:16 | |
ダークスフィア+ | 陰 | SSS | BP:13 | |
ダークフレア | 陰/熱 | SSS | BP:15 | |
チェックメイト | 熱/冷 | SSS | BP:13 | |
ツバメ返し+ | 斬 | SSS | BP:11 | |
デスサイズ | 陰 | SSS | BP:14 | |
デミルーン・破+ | 斬/雷 | SSS | BP:13 | - |
トリコロールショット | 打 | SSS | BP:12 | |
ドラゴンウィング | 打/突 | SSS | BP:12 | |
ナユテカヤキス | 突 | SSS | BP:14 | |
ハイパーハンマー | 斬/打 | SSS | BP:13 | |
ハートシーカー+ | 突 | SSS | BP:13 | |
バベルクランブル | 打 | SSS | BP:14 | |
ビートブラスト | 陰/熱 | SSS | BP:16 | |
ピアスプリズム | 突 | SSS | BP:15 | |
ファイナルレター | 突 | SSS | BP:14 | |
ファントムフォール+ | 突 | SSS | BP:12 | |
フィニッシュホールドA | 打 | SSS | BP:15 | |
フェイタルスティール | 陰 | SSS | BP:14 | |
ブラッドスパルタン+ | 陰/斬 | SSS | BP:13 | |
ブレイブインパクト | 斬 | SSS | BP:15 | |
ベルヴァアッパー | 打 | SSS | - | - |
ポセイドンシュート+ | 突 | SSS | BP:13 | |
マキシマムフィスト | 打 | SSS |
BP:11 LP:15 |
|
マキ割りダイナミック+ | 斬 | SSS | BP:12 | |
マキ割りトルネード | 斬/打 | SSS | BP:13 | |
マキ割ダイナミック | 斬 | SSS | BP:14 | |
マッシブフォール | 打 | SSS | - | - |
マリンストリームバスター | 打/冷 | SSS | BP:15 | |
マルチウェイ+ | 斬 | SSS | BP:12 | |
ミラクルパレード | 突 | SSS | BP:12 | |
ライジングフレーム | 熱 | SSS | BP:13 | |
ライズスタッブ | 突 | SSS | BP:12 | |
ライトスフィア | 陽 | SSS | BP:12 | |
リストレイントフレア | 陰/熱 | SSS | BP:13 | |
レッキンググラス | 斬/打 | SSS | BP:13 | |
ロザリオインペール+ | 斬 | SSS | BP:12 | |
ヴァンダライズ | 斬 | SSS | BP:14 | |
下り飛竜 | 突 | SSS | BP:15 | |
不動剣・光 | 斬/陽 | SSS | BP:15 | |
不動剣・朱 | 斬/熱 | SSS | BP:12 | |
乱れ突き+ | 突 | SSS | BP:11 | |
乱れ雪月花 | 斬/冷 | SSS | BP:15 | |
乱調子 | 打/突 | SSS | BP:15 | |
光の腕+ | 突 | SSS | BP:12 | |
光輝一閃+ | 斬 | SSS | BP:13 | - |
冷凍剣 | 斬/冷 | SSS | BP:13 | |
刻み巡り | 斬 | SSS | BP:11 | |
剣閃+ | 斬 | SSS | BP:15 | |
哀の纏 | 打/陰 | SSS | BP:13 | |
喪神無想 | 斬 | SSS | BP:13 | |
地ずり残月+ | 斬 | SSS | BP:14 | |
変幻自在 | 突 | SSS | BP:16 | |
大地爆砕 | 打 | SSS | BP:14 | |
大山鳴動 | 斬 | SSS | BP:15 | |
天崩れ | 突 | SSS | BP:13 | |
天崩破 | 突 | SSS | BP:13 | |
居合・氷舞一閃 | 斬/冷 | SSS | BP:15 | |
幻魔相破 | 斬 | SSS | - | - |
幻魔襲乱 | 打/斬 | SSS | BP:14 | |
新春開き | 斬 | SSS | BP:15 | |
旋空廻転撃 | 打 | SSS | BP:15 | |
暴れ人形乱舞 | 打 | SSS |
BP:13 LP:48 |
|
暴風玉 | 斬 | SSS | BP:14 | |
極楽連衝 | 突/斬 | SSS | BP:14 | |
氷雅幽寂 | 冷/打 | SSS | BP:12 | |
活殺獣閃衝 | 突 | SSS | BP:14 | |
渦雷 | 雷/斬 | SSS | BP:13 | |
渾身エレンパンチ | 打 | SSS | BP:12 | |
渾身突き | 突 | SSS | BP:15 | |
火神縮退撃 | 熱 | SSS | BP:14 | |
炎霊衝+ | 熱 | SSS | BP:13 | - |
烈炎業熱 | 熱/斬 | SSS | BP:14 | |
無双三段+ | 突 | SSS | BP:11 | |
無明剣 | 斬 | SSS | BP:15 | |
無明流し斬り+ | 斬 | SSS | BP:13 | |
無月散水 | 斬 | SSS | BP:15 | |
焼殺+ | 熱 | SSS | BP:13 | |
燿の居合 | 陽/斬 | SSS | - | - |
独妙点穴+ | 突 | SSS | BP:13 | - |
真アル・フェニックス | 陽/打 | SSS | BP:15 | |
破殺 | 陰/斬 | SSS | BP:14 | |
羅刹掌+ | 打 | SSS | BP:14 | |
聖光裂斬 | 陽/斬 | SSS | BP:15 | |
衛生圧縮レーザー | 陽/打 | SSS | BP:13 | |
西瓜三閃 | 斬/打 | SSS | BP:12 | |
超重力 | 打 | SSS | BP:15 | |
超重力+ | 打 | SSS | BP:13 | |
過激反則殺法 | 打/斬 | SSS | BP:14 | |
金のトロイメライ+ | 突 | SSS | BP:12 | |
陽子ロケット弾+ | 打/熱 | SSS | BP:13 | |
雲竜散華 | 冷 | SSS | BP:14 | |
雷殺斬+ | 斬/雷 | SSS | - | - |
飛翔脳天撃 | 斬 | SSS | BP:13 | |
飛翔螺旋拳 | 打/突 | SSS | BP:15 | |
黄龍剣+ | 斬 | SSS | BP:14 | |
V-インパクト | 斬 | SS | BP:13 | |
かめごうら割り | 打 | SS | BP:14 | |
からすとうさぎ | 打 | SS | BP:11 | |
どら鳴らし | 打 | SS | BP:12 | |
はにわクラッシュ | 打 | SS | BP:8 | |
ふみつけ | 打 | SS | BP:12 | |
みだれマサムネ | 熱/斬 | SS | BP:11 | |
やきつくす | 熱 | SS | BP:12 | |
アスラリベンジャー | 打 | SS | BP:16 | |
アスラリベンジャー | 打 | SS | - | - |
アルダーストライク | 冷/突 | SS | BP:14 | |
アルテマソウル | 打 | SS |
BP:16 LP:98 |
|
アル・フェニックス+ | 陽/打 | SS | BP:11 | |
アンブラーレヴィン | 雷/陰 | SS | BP:11 | |
イヅナ | 斬/突 | SS | BP:12 | |
イートザミート | 打 | SS | BP:11 | |
ウォータームーン | 打 | SS | BP:14 | |
ウルトラバイオレットバースト | 陽/熱 | SS | BP:13 | |
オイタナジー | 陰 | SS | BP:11 | |
カットイン・クロス | 突/斬 | SS | BP:12 | |
ギャラクシィ | 陽 | SS | BP:18 | |
クリムゾンフレア | 熱/陽 | SS | BP:14 | |
クロスドリルドライバ+ | 突/打 | SS | BP:13 | |
グレイシアスコフィン | 冷 | SS | BP:17 | |
サザンクロス | 突 | SS | BP:12 | |
サラウンドビット | 打/熱 | SS | - | - |
サンダーストローク | 雷 | SS | BP:13 | |
サンダーボルト | 雷 | SS | - | - |
シャドウブリス | 陰 | SS | BP:13 | |
スカイドライヴ | 斬 | SS | BP:12 | |
スカルクラッシュ+ | 斬 | SS | BP:12 | |
スケイルスバスター | 打 | SS | BP:12 | |
スターバースト | 斬 | SS | BP:12 | |
スティンガー | 突 | SS | BP:11 | |
ストームバースト | 陽 | SS | BP:13 | |
スノウローズ | 陽 | SS | BP:12 | |
スラッシュロンド | 斬 | SS | BP:13 | |
ソードアクセラレーション | 突/斬 | SS | BP:11 | |
タイガーランページ | 打 | SS | BP:13 | |
チェーンソー | 斬 | SS | BP:11 | |
チョコレートマーチ | 打 | SS | BP:12 | |
ツバメ返し | 斬 | SS | BP:11 | |
ディメンションオーラ | 熱/陰 | SS | BP:13 | |
デミルーン・破 | 斬/雷 | SS | BP:13 | |
デュアルインパクト | 熱/斬 | SS | BP:11 | |
デンジャラススピン | 打/斬 | SS | - | - |
トキシックマイト | 陰/熱 | SS | BP:13 | |
トワイライトダウン | 陰/熱 | SS | BP:11 | |
ドミナントブレイズ | 熱/陰 | SS | BP:12 | |
ドラゴンスクリュー | 打 | SS | - | - |
ナイアガラバスター | 打 | SS | BP:13 | |
ノクターナルチェイス | 斬/陰 | SS | - | - |
ハリセン砕き | 打 | SS | BP:11 | |
バックデトネーション | 熱 | SS | BP:11 | |
バーティカルブレード | 斬 | SS | BP:11 | |
バーンザソウル | 熱 | SS | BP:17 | |
ファイタースペシャル | 斬 | SS | BP:15 | |
ファングクラッシュ | 斬 | SS | BP:12 | |
ファントムフォール | 突 | SS | BP:12 | |
フェイタルロンド | 打 | SS | BP:11 | |
ブラッディハーベスト | 突/陰 | SS | BP:11 | |
ブラッドスパルタン | 斬/陰 | SS | BP:14 | |
ブルームレイン | 突 | SS | BP:11 | |
プラズマショット | 雷/突 | SS | BP:11 | |
プレゼントボンバー | 熱/打 | SS | BP:15 | |
ヘブンズダイヴ | 陽/突 | SS | BP:12 | |
ベアクラッシュ | 斬 | SS | BP:12 | |
ホークブレード | 斬 | SS | BP:14 | |
マルチウェイ | 斬 | SS | BP:13 | |
ムーランクラルテ | 斬/突 | SS | BP:13 | |
ライジングノヴァ+ | 熱/斬 | SS | BP:13 | - |
ライトニングライン | 突/雷 | SS | BP:13 | |
ラ・ビット射出 | 陽/打 | SS | BP:13 | |
リーサルトリガー | 打 | SS | - | - |
リーパー | 陰 | SS | BP:11 | |
レイジングガスト | 陰 | SS | BP:13 | |
ロザリオインペール | 斬 | SS | BP:12 | |
ローリングドライヴ | 打 | SS | - | - |
ワイズリチュアル | 陽/突 | SS | BP:13 | |
ヴォルテックスブレイカー | 突/打 | SS | BP:18 | |
三星衝 | 突 | SS | BP:13 | |
三龍旋 | 打 | SS | BP:11 | |
不動剣 | 斬 | SS | BP:14 | |
乱れ突き | 突 | SS | BP:12 | |
二刀烈風剣+ | 斬 | SS | BP:17 | |
削岩撃 | 打 | SS | BP:13 | |
十字砲火 | 打 | SS | BP:14 | |
千手観音 | 打 | SS | BP:13 | |
四方八方撃 | 打 | SS | BP:11 | |
地ずり残月 | 斬 | SS | BP:14 | |
夢想幻弓 | 突 | SS | BP:19 | |
天地返し | 打 | SS | BP:11 | |
天華嵐墜 | 打/斬 | SS | BP:11 | |
天道剣 | 斬/陽 | SS | BP:15 | |
妖虎演戯 | 陰/打 | SS | BP:12 | |
宵闇乱閃 | 斬/陰 | SS | BP:13 | |
富岳八景 | 斬/熱 | SS | BP:13 | |
富岳温泉 | 斬/熱 | SS | BP:13 | |
寵姫の氷牢 | 陰/冷 | SS | BP:13 | |
崩れ銀花 | 突 | SS | BP:15 | |
嵐月 | 斬 | SS | BP:13 | |
弐撃戦槍 | 突 | SS | BP:11 | |
必殺忍法乱れ桜花 | 突/斬 | SS | BP:11 | |
怒竜の咆哮 | 冷 | SS | BP:11 | |
日輪弾 | 陽/打 | SS | BP:13 | |
木の葉落とし | 斬 | SS | BP:11 | |
樹気渾身撃 | 陽/打 | SS | BP:11 | |
次元衛星砲 | 陽/打 | SS | BP:16 | |
死の一閃 | 斬/陰 | SS | BP:11 | |
水圧殺 | 冷 | SS | BP:13 | |
水晶のピラミッド | 突 | SS | BP:13 | |
氷霧砕刃 | 冷/斬 | SS | BP:12 | |
活殺重力破 | 打 | SS | BP:14 | |
流星轟翔撃 | 打 | SS | BP:14 | |
灼熱地獄 | 突/熱 | SS | BP:11 | |
烈風剣+ | 斬 | SS | BP:16 | |
無双三段 | 突 | SS | BP:12 | |
無影殺 | 斬 | SS | BP:11 | |
無明流し斬り | 斬 | SS | BP:13 | |
狂乱撃 | 突 | SS | BP:11 | |
獅子走り | 斬 | SS | BP:11 | |
甘味の一撃 | 打 | SS | BP:12 | |
皇帝の一振り | 斬/陽 | SS | BP:13 | |
神威クラッシュ | 打 | SS |
BP:8 LP:1 |
|
神速三段突き | 斬/突 | SS | BP:11 | |
竜破剣 | 斬 | SS | BP:11 | |
紫電 | 突/雷 | SS | BP:11 | |
綺羅星 | 突 | SS | BP:12 | |
脳天ワラスボ割り | 打 | SS | BP:11 | |
落鳳破 | 突 | SS | BP:14 | |
虎扇演舞 | 斬/突 | SS | BP:12 | |
豪烈火炎槍 | 熱/突 | SS | - | - |
超次元ペルソナ | 打 | SS | BP:11 | |
超高速ナブラ | 斬 | SS | BP:11 | |
重粒子マグナム | 打 | SS | BP:12 | |
金のトロイメライ | 突 | SS | BP:14 | |
闇夜弾 | 打/陰 | SS | BP:11 | |
陽光縦鎮 | 陽 | SS | BP:11 | |
雲身払車剣 | 斬 | SS | BP:19 | |
風車+ | 突 | SS | BP:12 | |
風雪即位付け+ | 斬/冷 | SS | BP:11 | - |
飛天剣 | 斬 | SS | BP:11 | |
高速ナブラ | 斬 | SS | BP:13 | |
黄龍剣 | 斬 | SS | BP:14 | |
お注射レインボー | 斬 | S | BP:12 | |
かぶと割り+ | 斬 | S | BP:8 | |
てんのひかり | 陽 | S | BP:9 | |
とかす | 熱 | S | BP:13 | |
ぬいぐるみボンバー | 打 | S | BP:9 | |
ぶちかまし+ | 打 | S | BP:15 | |
アクスウェイブ | 斬/冷 | S | BP:9 | |
アル・フェニックス | 打/陽 | S | BP:13 | |
アースバスター | 打 | S | BP:16 | |
ウォーターガン+ | 冷 | S | BP:9 | |
エクスカリバー・H | 斬/陽 | S | BP:12 | |
エクスカリバー・V | 陽/斬 | S | BP:12 | |
エゴ・ブレイク | 突 | S | BP:9 | |
キックアッパー | 打 | S | BP:8 | |
クロスブレイク | 斬 | S | BP:9 | |
クロービット射出 | 斬/突 | S | BP:12 | |
グランドアウト | 打/突 | S | BP:8 | |
サイクロンスクィーズ | 冷 | S | BP:13 | |
サブミッション+ | 打 | S | BP:8 | |
サルーインソード | 斬/陰 | S | BP:7 | |
スイングダウン | 打 | S | BP:10 | |
スカルクラッシュ | 斬 | S | BP:12 | |
スクリュードライバ | 突 | S | BP:13 | |
スターカタストロフ | 陽/打 | S | BP:19 | |
スターストライク | 斬 | S | BP:10 | |
ストリームピアス | 突 | S | BP:8 | |
スーパーソニック | 斬 | S | BP:16 | |
スープレックス+ | 打 | S | BP:8 | |
ソニックタックル | 打 | S | BP:8 | |
タイガーブレイク | 陽/打 | S | BP:14 | |
タイドルアー | 突/冷 | S | BP:11 | |
ターミネイトレーザー | 打/熱 | S | BP:18 | |
ダークスフィア | 陰 | S | BP:13 | |
ダークフェニックス | 突/陰 | S | BP:11 | |
ツイストスキュア | 突 | S | BP:10 | |
ディストーション | 突 | S | BP:9 | |
デスハンド | 熱 | S | BP:13 | |
デマイズ | 陰/熱 | S | BP:16 | |
デミルーンエコー | 斬/雷 | S | BP:12 | |
ドリフトターン | 打 | S | BP:8 | |
ノーザントレイル | 打/冷 | S | BP:12 | |
パワービーム | 熱/打 | S | BP:11 | |
パワーボム | 打 | S | - | - |
ビーストグラッジ | 陰/打 | S | BP:9 | |
ファイナルクルセイド | 打 | S | BP:11 | |
ファイナルストライク | 熱/斬 | S |
BP:13 LP:3 |
|
フェニックスアロー | 突/熱 | S | BP:12 | |
ブライトフェニックス | 打/陽 | S | BP:11 | |
ブルームローズ+ | 斬 | S | BP:8 | - |
ブレイクショー | 打 | S | BP:8 | |
ポセイドンシュート | 突 | S | BP:13 | |
マリシャストリック | 陰 | S | BP:9 | |
ムーランルージュ | 斬 | S | BP:12 | |
メイルシュトローム | 冷 | S | BP:16 | |
メガスマッシュ | 打 | S | BP:8 | |
ライジングノヴァ | 熱/斬 | S | BP:13 | |
ライトガイザー | 陽/突 | S | BP:9 | |
ロックオンコール | 打 | S | BP:13 | |
ロッククラッシュ | 打 | S | BP:8 | |
ワイルドウルフ | 斬/打 | S | BP:10 | |
ワイルドリッパー | 斬 | S | BP:13 | |
ヴェイパーブラスト | 突/打 | S | BP:9 | |
ヴォルテックススピア | 突/冷 | S | BP:11 | |
一刀両断 | 斬 | S | BP:9 | |
七花八裂 | 突/斬 | S | BP:13 | |
二刀烈風剣 | 斬 | S | BP:17 | |
二閃 | 斬 | S | BP:11 | |
光の腕 | 突 | S | BP:12 | |
冷徹撃 | 打/冷 | S | BP:14 | |
分身剣 | 斬 | S | BP:13 | |
夢想弓 | 突 | S | BP:13 | |
大文字斬 | 斬 | S | BP:9 | |
大斬演舞 | 斬 | S | BP:12 | |
大爆走 | 打 | S | BP:12 | |
大車輪+ | 突 | S | BP:15 | |
天地二段+ | 斬 | S | BP:8 | |
天空閃 | 斬 | S | BP:8 | |
天雷+ | 冷 | S | BP:9 | |
払車剣+ | 斬 | S | BP:16 | |
旋風殺 | 斬/陰 | S | BP:15 | |
月影の太刀 | 斬 | S | BP:13 | |
月華斬 | 陽/斬 | S | BP:8 | |
業魔滅尽 | 斬 | S | BP:9 | |
水竜の加護 | 冷 | S | BP:13 | |
氷河の太刀 | 冷/斬 | S | BP:10 | |
氷雪刻 | 突/冷 | S | BP:14 | |
波乗りの大天サ~イ | 打/冷 | S | BP:15 | |
活殺獣神衝 | 突 | S | BP:14 | |
流星衝 | 突 | S | BP:12 | |
滝登り | 打 | S | BP:12 | |
濁流剣 | 斬 | S | BP:13 | |
火の鳥+ | 熱 | S | BP:15 | |
灼熱大回転 | 斬/熱 | S | BP:16 | |
無拍子 | 斬 | S | BP:9 | |
無明剣・連 | 斬 | S | BP:15 | |
無無剣+ | 斬 | S | BP:7 | |
焼殺 | 熱 | S | BP:13 | |
独妙点穴 | 突 | S | BP:13 | |
真空斬り | 斬 | S | BP:13 | |
真空断 | 斬 | S | BP:13 | |
秘踏みの太刀 | 斬 | S | BP:13 | |
稲妻キック | 打/雷 | S | BP:12 | |
紅天破 | 突 | S | BP:13 | |
羅刹掌 | 打 | S | BP:14 | |
義理チョコドライヴ | 斬 | S | BP:12 | |
脳天割り+ | 打 | S | BP:9 | |
落花流水 | 冷/突 | S | BP:13 | |
豪火連斬 | 熱/斬 | S | BP:16 | |
連射 | 突 | S | BP:13 | |
邪剣堕とし | 斬 | S |
BP:13 LP:2 |
|
鋼覇一閃 | 斬 | S | BP:11 | |
雷殺斬 | 斬/雷 | S | BP:14 | |
雷爆の鉄槌 | 雷/熱 | S | BP:14 | |
雷繊月 | 斬/雷 | S | BP:9 | |
青水晶の輝き | 突/雷 | S | BP:16 | |
風殺陣 | 打 | S | BP:13 | |
風雪即位付け | 斬/冷 | S | BP:11 | |
高波返し | 突 | S | BP:8 | |
黒禍剣 | 斬/陰 | S | BP:13 | |
やさしいうた | 斬 | - | BP:3 | |
エアスクリーン | 斬 | - | BP:3 | |
ダンシングリーフ | 斬 | - | BP:6 | |
ナップ | 斬 | - | BP:9 | |
パリィ | 斬 | - | BP:7 | |
ヒロイズム | 熱 | - | BP:4 | |
フラメンコに誘われて | 突 | - | BP:14 | |
ベルセルク | 打 | - | BP:3 | |
ホラー | 陰 | - | BP:3 | |
二刀の構え | 斬 | - | BP:1 | |
勝利の詩 | 突 | - | BP:6 | |
太神楽 | - | - | BP:12 | |
妖精光 | 陽 | - | BP:7 | |
守勢の舞 | 打 | - | BP:8 | |
息吹 | 斬 | - | BP:1 | |
愛の歌 | 打 | - | BP:8 | |
水祭 | 冷 | - | BP:12 | |
水舞い | 冷 | - | BP:7 | |
百華 | 陰 | - | BP:2 | |
睡魔剣 | 突 | - | BP:5 | |
足がらめ | 打 | - | BP:9 | |
風と樹のうた | 突 | - | BP:9 | |
Eブースト | 打 | - | BP:7 | |
ぽんぽこ | 打 | - | BP:6 | |
アイスリボルブ | 打 | - |
BP:5 LP:1 |
|
アタックリボルブ | 打 | - |
BP:5 LP:1 |
|
アレグリアスに魅せられて | 突 | - | BP:15 | |
アーマーブレス | 打 | - | BP:7 | |
ウインドリボルブ | 打 | - |
BP:5 LP:1 |
|
ウェポンボックス | 打 | - | BP:9 | |
ウォーミングアップ | 突 | - | BP:1 | |
オンザビーチ | 斬 | - | BP:1 | |
グローハート | 打 | - | BP:5 | |
シャドウネット | 陰 | - | BP:8 | |
ジャンクゲット | 打 | - | BP:1 | |
ステルスバリア | 打 | - |
BP:5 LP:1 |
|
ストーンカース | 打 | - | BP:8 | |
スポイルウェイヴ | 冷 | - | BP:8 | |
スリープステップ | 突 | - | BP:5 | |
ディレイオーダー | 陰 | - | BP:3 | |
トリックカーニバル | 冷 | - | BP:12 | |
ドキドキの詩 | 突 | - | BP:15 | |
ネコダンス | 斬 | - | BP:8 | |
ハッピースーベニア | 打 | - | BP:1 | |
ハードファイア | 熱 | - | BP:3 | |
ピュアバリア | 冷 | - |
BP:6 LP:1 |
|
プレゼントプレジャー | 突 | - |
BP:9 LP:1 |
|
プロミスブーケ | 打 | - | BP:12 | |
マジックゲイン | 陰 | - | BP:7 | |
ミサイルガード | 斬 | - | BP:11 | |
ミステリータップ | 打 | - | BP:8 | |
ミラーシェイド | 陰 | - |
BP:4 LP:2 |
|
リヴァイヴァ | 熱 | - |
BP:9 LP:1 |
|
レディステップ | 突 | - | BP:5 | |
ロックシールド | 打 | - | BP:12 | |
ロマンシングときめきカスタム | 打 | - |
BP:15 LP:1 |
|
ローズコール | 打 | - | BP:11 | |
加速装置 | 打 | - |
BP:1 LP:2 |
|
呼水 | 突 | - | BP:1 | |
守護の誓い | 突 | - | BP:1 | |
強化キャンセラー | 打 | - | BP:10 | |
武装弦楽祭 | 打 | - | BP:10 | |
気合い | 斬 | - | BP:1 | |
浄化の水 | 冷 | - | BP:1 | |
激闘の律動 | 打 | - | BP:7 | |
火術結界 | 熱 | - |
BP:12 LP:1 |
|
獅子の構え・纏 | 斬 | - | BP:1 | |
生命の炎 | 熱 | - |
BP:4 LP:1 |
|
竜の恵み | 冷 | - | BP:12 | |
純白の矢 | 突 | - | BP:8 | |
聖護の詩 | 突 | - |
BP:7 LP:2 |
|
至福の一杯 | 打 | - | BP:7 | |
英雄達の戦歌 | 打 | - | BP:7 | |
護りの指輪 | 陽 | - |
BP:5 LP:3 |
|
陽炎 | 突 | - |
BP:3 LP:1 |
|
静謐の詩 | 突 | - | BP:6 | |
魂の歌 | 熱 | - |
BP:13 LP:3 |
|
DSC | 打 | A | BP:19 | |
かぶと割り | 斬 | A | BP:9 | |
くいあらためよ | 陽 | A | BP:16 | |
しゅうふく | 打 | A |
BP:6 LP:1 |
|
どっきりナイツ | 突/打 | A | BP:16 | |
はどうほう | 打 | A | BP:14 | |
びっくりクマちゃん | 打 | A | BP:12 | |
ぶちかまし | 打 | A | BP:15 | |
めがみのしんぞう | 陽 | A |
BP:3 LP:4 |
|
アイシクルピラー | 冷 | A | BP:8 | |
アイヴィタイト | 斬/突 | A | BP:10 | |
アクアバイパー+ | 冷 | A | BP:7 | |
アクセルスナイパー+ | 突 | A | BP:8 | |
アローレイン+ | 突 | A | BP:11 | |
アースライザー | 斬 | A | BP:16 | |
アースライザー+ | 斬 | A | BP:15 | - |
イデアドリーム | 突/陰 | A | BP:8 | |
ウォーターガン | 冷 | A | BP:9 | |
エアリアルスティング | 突 | A | BP:15 | |
エトワールドール | 突/陽 | A | BP:8 | |
エレガントビーチ | 斬/陽 | A | BP:15 | |
エンヤーヨイサー | 斬 | A | BP:13 | |
カポエラキック | 打 | A | BP:13 | |
キャバルリィアサルト | 突 | A | BP:14 | |
キロノヴァ | 熱 | A | BP:14 | |
ギロチンボマー | 熱/斬 | A | BP:16 | |
クォークコラプス | 陰 | A | BP:13 | |
クロスドリルドライバ | 突/打 | A | BP:13 | |
グライダースパイク | 斬/打 | A | BP:7 | |
グライダーラッシュ | 斬/熱 | A | BP:14 | |
グランクロス+ | 突/陽 | A | BP:15 | |
グランドスラム | 打 | A | BP:15 | |
グリットフォール | 陽/突 | A | BP:8 | |
グレイシアストーム | 冷/突 | A | BP:15 | |
ケンカロード | 斬/打 | A | BP:12 | |
コカトリス | 陰 | A | BP:12 | |
ゴールドラム | 雷/打 | A | BP:8 | |
サディスティックキャノン | 打 | A | BP:13 | |
サマーソルト | 打 | A | BP:7 | |
サンアル・フェニックス | 陽/打 | A | BP:15 | |
サンダーピアス | 雷/突 | A | BP:8 | |
サーキュレイトヘイル | 冷 | A |
BP:12 LP:2 |
|
ザ・パイレーツ | 斬/冷 | A | BP:16 | |
ザ・パイレーツ+ | 冷/斬 | A | BP:14 | |
シェイドブリッツ | 陰/雷 | A | BP:14 | |
シンパサイザー | 打 | A | BP:13 | |
ジェントルタッチ | 陰/打 | A | BP:13 | |
ジャイアントスイング | 打 | A | BP:7 | |
ジャベリン | 突 | A | BP:9 | |
ジョルトカウンター | 打 | A | BP:13 | |
スターストリーム | 斬/突 | A | BP:15 | |
スネークショット | 突 | A | BP:9 | |
スパークリングロール | 陽/打 | A | BP:7 | |
スラッシュガスト | 斬 | A | BP:7 | |
スープレックス | 打 | A | BP:8 | |
セイバーレイ | 陽 | A | BP:8 | |
ソウルフリーズ+ | 陰 | A | BP:12 | |
ソードチェイン+ | 斬/突 | A | BP:7 | |
タイムフロウ | 陰 | A | BP:8 | |
タキオンほう | 雷/陰 | A | BP:16 | |
ダブルクラッシュ | 斬 | A | BP:13 | |
ダブルヒット | 打 | A | BP:8 | |
ダブルブーブー | 突 | A | BP:13 | |
ダークネビュラ | 陰 | A | BP:15 | |
ダークブリンガー | 陰 | A | BP:8 | |
デュアルカットイン | 斬/熱 | A | BP:8 | |
トリックハープーン | 突/冷 | A | BP:8 | |
トリプルクラッシュ | 斬 | A | BP:17 | |
トルネード+ | 斬 | A | BP:13 | |
ドゥームレイ | 雷/熱 | A | BP:10 | |
ドライスロット | 冷/陰 | A | BP:16 | |
ノクターン | 打/陰 | A | BP:8 | |
ハサミの間合い | 打 | A | BP:9 | |
ハートシーカー | 突 | A | BP:13 | |
バズーカ | 打 | A | BP:8 | |
バーストノヴァ | 熱/打 | A | BP:16 | |
バーングライド | 熱/斬 | A | BP:15 | |
ビット射出 | 熱/打 | A | BP:6 | |
ビーストスレイヤー+ | 突 | A | BP:8 | - |
