【D2メガテン】鬼神の悪魔一覧
- The Hopefuls -決意と覚悟の救世主-イベント開催!
- ・ランキングイベント「The Hopefuls -決意と覚悟の救世主-」
- ・フリンの評価 / 縁祭召喚
メガテンD2(女神転生)の鬼神キャラ(悪魔)を一覧にまとめました。ステータスやグレード順に絞り込んで悪魔の検索ができます。メガテンD2で鬼神キャラの詳細を調べる際にご活用ください。
| 鬼神以外の種族一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大天使 | 女神 | 魔神 | 神獣 | 聖獣 | 幻魔 | 
| 破壊神 | 地母神 | 天使 | 妖魔 | 龍王 | 魔獣 | 
| 妖精 | 堕天使 | 妖鬼 | 鬼女 | 夜魔 | 邪神 | 
| 妖獣 | 外道 | 魔王 | 幽鬼 | 魔人 | 英雄 | 
| 怪異 | 珍獣 | 秘神 | 霊鳥 | 狂神 | 威霊 | 
| 龍神 | 邪鬼 | 死神 | 猛将 | 屍鬼 | 魔女 | 
| 能天使 | 御魂 | ?? | 地霊 | 天魔 | 邪龍 | 
| 凶鳥 | マシン | 義体 | 熾天使 | 妖樹 | 神霊 | 
| 妖鳥 | 神樹 | 召喚師 | |||
キャラ一覧
| HP | ▲ | 
| ▼ | 
| 力 | ▲ | 
| ▼ | 
| 魔 | ▲ | 
| ▼ | 
| 体 | ▲ | 
| ▼ | 
| 速 | ▲ | 
| ▼ | 
| 運 | ▲ | 
| ▼ | 
| グレード | ▲ | 
| ▼ | 
| キャラ | レア/種族/AI/属性相性 | |||
|---|---|---|---|---|
|  オオクニヌシ 98点 | 【星5 / 鬼神 / 攻撃】グレード:94 | |||
|  ‐ |  ‐ |  ‐ |  ‐ | |
|  ‐ |  吸収 |  耐性 | ||
|  異世界スクナヒコナ 98点 | 【星5 / 鬼神 / 攻撃】グレード:80 | |||
|  ‐ |  ‐ |  無効 |  弱点 | |
|  ‐ |  耐性 |  耐性 | ||
|  スクナヒコナ 95点 | 【星5 / 鬼神 / 攻撃】グレード:80 | |||
|  ‐ |  ‐ |  ‐ |  ‐ | |
|  耐性 |  吸収 |  弱点 | ||
|  ヒノカグツチ 93点 | 【星5 / 鬼神 / 攻撃】グレード:89 | |||
|  耐性 |  吸収 |  弱点 |  耐性 | |
|  耐性 |  耐性 |  弱点 | ||
|  マリシテン 92点 | 【星5 / 鬼神 / 攻撃】グレード:90 | |||
|  ‐ |  無効 |  ‐ |  ‐ | |
|  ‐ |  耐性 |  ‐ | ||
|  フツヌシ 92点 | 【星5 / 鬼神 / 攻撃】グレード:85 | |||
|  反射 |  ‐ |  ‐ |  ‐ | |
|  ‐ |  無効 |  弱点 | ||
|  異世界トール 90点 | 【星5 / 鬼神 / 攻撃】グレード:83 | |||
|  無効 |  無効 |  ‐ |  吸収 | |
|  弱点 |  耐性 |  ‐ | ||
|  トール 81点 | 【星5 / 鬼神 / 攻撃】グレード:83 | |||
|  耐性 |  無効 |  ‐ |  吸収 | |
|  弱点 |  耐性 |  ‐ | ||
|  ショウキ 77点 | 【星4 / 鬼神 / 攻撃】グレード:75 | |||
|  ‐ |  耐性 |  ‐ |  ‐ | |
|  弱点 |  耐性 |  ‐ | ||
|  ジコクテン 72点 | 【星4 / 鬼神 / 攻撃】グレード:62 | |||
|  ‐ |  ‐ |  ‐ |  弱点 | |
|  無効 |  耐性 |  ‐ | ||
|  ビシャモンテン 70点 | 【星4 / 鬼神 / 攻撃】グレード:70 | |||
|  ‐ |  弱点 |  無効 |  ‐ | |
|  ‐ |  ‐ |  ‐ | ||
|  コウモクテン 65点 | 【星3 / 鬼神 / 攻撃】グレード:50 | |||
|  ‐ |  ‐ |  ‐ |  無効 | |
|  弱点 |  耐性 |  ‐ | ||
|  ゾウチョウテン 60点 | 【星3 / 鬼神 / 攻撃】グレード:41 | |||
|  ‐ |  無効 |  弱点 |  ‐ | |
|  ‐ |  耐性 |  ‐ | ||
|  タケミナカタ 51点 | 【星2 / 鬼神 / 攻撃】グレード:27 | |||
|  ‐ |  弱点 |  ‐ |  耐性 | |
|  ‐ |  ‐ |  ‐ | ||
| 鬼神以外の種族一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大天使 | 女神 | 魔神 | 神獣 | 聖獣 | 幻魔 | 
| 破壊神 | 地母神 | 天使 | 妖魔 | 龍王 | 魔獣 | 
| 妖精 | 堕天使 | 妖鬼 | 鬼女 | 夜魔 | 邪神 | 
| 妖獣 | 外道 | 魔王 | 幽鬼 | 魔人 | 英雄 | 
| 怪異 | 珍獣 | 秘神 | 霊鳥 | 狂神 | 威霊 | 
| 龍神 | 邪鬼 | 死神 | 猛将 | 屍鬼 | 魔女 | 
| 能天使 | 御魂 | ?? | 地霊 | 天魔 | 邪龍 | 
| 凶鳥 | マシン | 義体 | 熾天使 | 妖樹 | 神霊 | 
| 妖鳥 | 神樹 | 召喚師 | |||

 D2メガテン攻略wiki【公認】
D2メガテン攻略wiki【公認】
                

 暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが シャドウブレイク
暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが シャドウブレイク クイーンズブレイド リミットブレイク
クイーンズブレイド リミットブレイク ハイスクールD×D Operation paradise infinity
ハイスクールD×D Operation paradise infinity






 Gジェネエターナル
Gジェネエターナル ウィンヒロ
ウィンヒロ ドルフィンウェーブ
ドルフィンウェーブ ペルソナ5X
ペルソナ5X アナデン
アナデン キングショット
キングショット ドット異世界
ドット異世界 ポケモンフレンズ
ポケモンフレンズ メビウスフロントライン
メビウスフロントライン モンハンNow
モンハンNow おなごオーナーズ
おなごオーナーズ ホワイトアウトサバイバル
ホワイトアウトサバイバル ワンコレ
ワンコレ グランドサマナーズ
グランドサマナーズ 東方LostWord
東方LostWord メメントモリ
メメントモリ ポケモンZA
ポケモンZA FFタクティクス
FFタクティクス モンスターハンターワイルズ
モンスターハンターワイルズ あつ森
あつ森 サイレントヒルf
サイレントヒルf ドラクエ3
ドラクエ3 ファンタジーライフi
ファンタジーライフi ブレイブリーデフォルトFF
ブレイブリーデフォルトFF マリオカートワールド
マリオカートワールド 龍の国ルーンファクトリー
龍の国ルーンファクトリー デルタルーン
デルタルーン メタルギアソリッドデルタ
メタルギアソリッドデルタ












