【D2メガテン】インターミッション(後半)攻略と経験値効率
- 新悪魔「マリスミカエル」登場!
- ・マリスミカエルの最新評価とスキル
- ・マリスミカエル召喚ガチャシミュレーター
- ・東京奪還イベント「殺戮の天使舞う終焉の世界」
メガテンD2(女神転生)のインターミッション(後半)攻略をまとめています。各エピソードの経験値効率や敵悪魔の耐性表、報酬一覧も記載しています。
インターミッションの攻略方法
インターミッション:エピソード4
ストーリー | NORMAL | HARD | MANIAC |
---|---|---|---|
4-1 | 700(87.5) | 868(96.4) | 1,053(105.3) |
4-2 | 703(87.8) | 877(97.4) | 1,064(106.4) |
4-3 | 707(88.3) | 886(98.4) | 1,075(107.5) |
4-4 | 711(88.8) | 895(99.4) | 1,086(108.6) |
4-5 | 714(89.2) | 904(100.4) | 1,097(109.7) |
4-6 | 718(89.7) | 913(101.4) | 1,108(110.8) |
※()内は消費スタミナ1あたりの経験値効率です
エピソード4-1
耐性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
オニ | - | - | - | 弱 | - | - | - |
エピソード4-1は、オニのみが出現し、電撃で弱点を突けるため、会心を利用した物理か電撃でプレスターンアイコンの消費を抑えての攻略がおすすめです。
エピソード4-2
耐性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤマタノオロチ | - | 無 | 無 | 弱 | - | - | - |
エピソード4-2は、ヤマタノオロチのみが出現し、4-1と同様に電撃か物理での攻略がおすすめです。
エピソード4-3
耐性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
イルルヤンカシュ | - | - | 耐 | - | 耐 | - | - |
ゲンブ | - | 弱 | 無 | - | - | - | - |
セイリュウ | - | - | 耐 | 弱 | 無 | - | - |
エピソード4-3は、ボス「セイリュウ」が出現するため、セイリュウの弱点を突ける「電撃」か、ダメージの通りが良い「物理」での攻略がおすすめです。
エピソード4-4
耐性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤタガラス | - | 無 | 弱 | - | - | 耐 | - |
エピソード4-4は、ヤタガラスのみが出現し、先制に必要なBSが非常に高いです。ヤタガラスは、物理の攻撃を使用するため、物理に無効以上の耐性を持つ悪魔を編成しての攻略がおすすめです。
エピソード4-5
耐性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レギオン | - | - | - | 耐 | - | 弱 | 耐 |
ユルング | - | 弱 | 無 | 耐 | - | 無 | 弱 |
ラフィン・スカル | - | 吸 | 弱 | - | - | 弱 | 無 |
エピソード4-5は、ボス「ユルング」が出現するため、弱点を突ける「火炎」か「呪殺」での攻略がおすすめです。
エピソード4-6
耐性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユルング | - | 弱 | 無 | 耐 | - | - | 弱 |
アグニ | - | 吸 | 弱 | - | - | 無 | - |
ヘル | - | 弱 | 無 | - | - | - | 無 |
エピソード4-6は、ボス「アグニ」が出現し、弱点を補うようユルングとヘルが配置されているため、単体の氷結攻撃か、会心で与ダメージを増加できる「物理」での攻略がおすすめです。
インターミッション:エピソード5
ストーリー | NORMAL | HARD | MANIAC |
---|---|---|---|
5-1 | 719(89.8) | 883(98.1) | 1,082(108.2) |
5-2 | 722(90.2) | 892(99.1) | 1,093(109.3) |
5-3 | 726(90.7) | 901(100.1) | 1,104(110.4) |
5-4 | 730(91.2) | 910(101.1) | 1,115(111.5) |
5-5 | 733(91.6) | 919(102.1) | 1,126(112.6) |
5-6 | 737(92.1) | 928(103.1) | 1,137(113.7) |
※()内は消費スタミナ1あたりの経験値効率です
エピソード5-1
耐性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
マカミ | - | - | - | - | - | 耐 | 弱 |
エピソード5-1は、マカミのみ出現し、先制に必要なBSも高いため、スピスタ持ちを2体編成するか、後攻を前庭に物理の対策をして攻略するのがおすすめです。
エピソード5-2
耐性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
アークエンジェル | - | - | - | - | - | 無 | 弱 |
ディース | - | - | 耐 | 耐 | - | - | 弱 |
スパルナ | - | - | - | 耐 | - | 耐 | 弱 |
プリンシパリティ | - | - | - | - | - | 無 | 弱 |
かみおとこ | - | - | - | - | - | 弱 | 反 |
エピソード5-2は、かみおとこ以外に弱点を突ける「呪殺」か、物理攻撃での攻略がおすすめです。
エピソード5-3
耐性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エンジェル | - | - | - | 弱 | - | 無 | 弱 |
インキュバス | - | - | - | 弱 | 耐 | - | - |
アークエンジェル | - | - | - | - | - | 無 | 弱 |
ライジュウ | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - |
ディース | - | - | 耐 | 耐 | - | - | 弱 |
プリンシパリティ | - | - | - | - | - | 無 | 弱 |
エピソード5-3は、呪殺に無効以上の耐性を持つ悪魔が出現しないため、呪殺属性での攻略がおすすめです。
エピソード5-4
耐性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
コダマ | - | 弱 | - | - | 無 | - | - |
カンバリ | 弱 | - | - | - | - | 耐 | 耐 |
エピソード5-4は、コダマの速が高いため、スピスタ持ちを1体編成して、物理攻撃での攻略がおすすめです。
エピソード5-5
耐性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ザオウゴンゲン | 無 | 反 | - | 弱 | - | 耐 | 耐 |
キクリヒメ | - | - | - | 弱 | 無 | - | 弱 |
ヨモツイクサ | - | - | - | 無 | 弱 | 弱 | 耐 |
エピソード5-5は、ザオウゴンゲンが物理無効を持つため、物理貫通を利用するか、弱点を突ける「電撃」での攻略がおすすめです。電撃属性は、全体攻撃だと「ヨモツイクサ」に無効化されるため、貫通または単体攻撃を使用しましょう。
エピソード5-6
耐性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
アークエンジェル | - | - | - | - | - | 無 | 弱 |
デカラビア | - | - | - | - | - | 弱 | 耐 |
プリンシパリティ | - | - | - | - | - | 無 | 弱 |
イッポンダタラ | - | 耐 | - | - | - | 弱 | - |
サンダルフォン | 耐 | - | - | 耐 | - | 反 | 無 |
ドミニオン | - | - | - | 耐 | 弱 | 無 | 弱 |
バフォメット | - | - | - | - | - | 弱 | 無 |
エピソード5-6は、ダメージの通りが良い「物理」での攻略がおすすめです。「破魔」や「呪殺」属性で弱点を突くのもおすすめですが、貫通がない場合、全体攻撃を利用できません。
インターミッション:エピソード6
ストーリー | NORMAL | HARD | MANIAC |
---|---|---|---|
6-1 | 744(93) | 897(99.6) | 1,100(110) |
6-2 | 748(93.5) | 907(100.7) | 1,111(111.1) |
6-3 | 752(94) | 916(101.7) | 1,123(112.3) |
6-4 | 756(94.5) | 925(102.7) | 1,134(113.4) |
6-5 | 759(94.8) | 934(103.7) | 1,145(114.5) |
6-6 | 763(95.3) | 944(104.8) | 1,157(115.7) |
レベリング | 767(95.8) | 953(105.8) | 1,168(116.8) |
※()内は消費スタミナ1あたりの経験値効率です
エピソード6-1
耐性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヌエ | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - |
クラマテング | - | - | - | 弱 | 無 | - | - |
ヤクシニー | - | - | - | 弱 | 無 | - | - |
オルトロス | - | 無 | 弱 | - | - | - | 耐 |
フォーモリア | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - |
タケミナカタ | - | 弱 | - | 耐 | - | - | - |
シーサー | - | 耐 | - | - | 耐 | 耐 | - |
ケルピー | - | - | 耐 | - | 弱 | - | - |
エピソード6-1は、物理で会心を出しつつ攻略するか、「火炎」「電撃」「衝撃」で特定の悪魔に弱点を突く方法がおすすめです。
エピソード6-2
耐性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイピクシー | - | - | - | 弱 | 無 | - | - |
ヤクシニー | - | - | - | - | 無 | - | - |
ヨモツシコメ | - | 弱 | - | - | - | 弱 | 耐 |
オルトロス | - | 無 | 弱 | - | - | - | 耐 |
フォーモリア | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - |
タケミナカタ | - | 弱 | - | 耐 | - | - | - |
エピソード6-2は、「火炎」で弱点を突くか、「物理」で会心を出す攻略がおすすめです。
エピソード6-3
耐性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
クラマテング | - | - | - | 弱 | 無 | - | - |
ハンサ | - | - | - | 耐 | - | - | 弱 |
ケルピー | - | - | 耐 | - | 弱 | - | - |
シーサー | - | 耐 | - | - | 耐 | 耐 | - |
ナーガ | - | 弱 | 耐 | 耐 | 弱 | - | 弱 |
ピシャーチャ | - | 弱 | - | - | 無 | 弱 | 耐 |
ヌエ | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - |
エピソード6-3は、「衝撃」貫通があるなら衝撃で挑戦し、ない場合は「火炎」と「呪殺」での攻略がおすすめです。
エピソード6-4
耐性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
アリラト | 耐 | - | - | - | - | 反 | 耐 |
オセ | 反 | - | - | - | - | - | 耐 |
アバドン | - | 反 | - | 弱 | - | - | 反 |
オーディン | - | - | 耐 | 反 | 反 | 耐 | 耐 |
エピソード6-4は、物理反射+反撃を持つ「オセ」が強いため、アリラトを即死等で素早く撃破し、物理貫通を利用してオセを集中攻撃するのがおすすめです。
エピソード6-5
耐性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ケツアルカトル | 耐 | 耐 | - | - | 耐 | 耐 | 弱 |
ティアマト | - | 無 | 無 | 弱 | - | 無 | 耐 |
トラルテクトリ | 耐 | - | 弱 | 無 | - | - | - |
パズス | - | 耐 | 弱 | - | 無 | - | 無 |
エピソード6-5は、属性耐性の共通点が少ないため、会心で与ダメージを増加できる物理での攻略がおすすめです。
エピソード6-6
耐性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴェータラ | - | 耐 | - | - | - | 耐 | 無 |
エピソード6-6は、呪殺無効のある悪魔が出現します。弱点はないため、会心でダメージを増加できる物理での攻略がおすすめです。
レベリングクエスト
耐性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
フォーモリア | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - |
タケミナカタ | - | 弱 | - | 耐 | - | - | - |
レベリングクエストは、弱点を突ける「火炎」での挑戦や周回がおすすめです。
報酬一覧
インターミッション:エピソード4
ストーリー | NORMAL | HARD | MANIAC |
---|---|---|---|
プロローグ | - | - | - |
エピソード4-1 | MAG×3,000 | ジェム×3 | ジェム×5 |
エピソード4-2 | MAG×3,000 | ジェム×3 | ジェム×5 |
エピソード4-3 | MAG×10,000 | ジェム×10 | ジェム×20 |
エピソード4-4 | MAG×3,000 | ジェム×3 | ジェム×5 |
エピソード4-5 | MAG×10,000 | ジェム×10 | ジェム×20 |
エピソード4-6 | MAG×25,000 | ジェム×25 | ジェム×50 |
エピローグ | MAG×50,000 | - | - |
インターミッション:エピソード5
ストーリー | NORMAL | HARD | MANIAC |
---|---|---|---|
プロローグ | - | - | - |
エピソード5-1 | MAG×3,000 | ジェム×3 | ジェム×5 |
エピソード5-2 | MAG×3,000 | ジェム×3 | ジェム×5 |
エピソード5-3 | MAG×3,000 | ジェム×3 | ジェム×5 |
エピソード5-4 | MAG×10,000 | ジェム×10 | ジェム×20 |
エピソード5-5 | MAG×10,000 | ジェム×10 | ジェム×20 |
エピソード5-6 | MAG×25,000 | ジェム×25 | ジェム×50 |
エピローグ | MAG×500,000 | - | - |
インターミッション:エピソード6
ストーリー | NORMAL | HARD | MANIAC |
---|---|---|---|
プロローグ | - | - | - |
エピソード6-1 | MAG×3,000 | ジェム×3 | ジェム×5 |
エピソード6-2 | MAG×3,000 | ジェム×3 | ジェム×5 |
エピソード6-3 | MAG×3,000 | ジェム×3 | ジェム×5 |
エピソード6-4 | MAG×25,000 | ジェム×25 | ジェム×50 |
エピソード6-5 | MAG×25,000 | ジェム×25 | ジェム×50 |
エピソード6-6 | MAG×50,000 | ジェム×50 | ジェム×100 |
レベリング | MAG×3,000 | ジェム×3 | ジェム×5 |
エピローグ | 究極召喚札×1 | - | - |
※アルテマのコンテンツは編集部が独自に検討・作成したコンテンツを提供しております。
※アルテマに掲載しているゲーム内画像の著作権、商標権その他の知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します
▶D×2 真・女神転生リベレーション公式サイト