【D2メガテン】インターミッション攻略と経験値効率

- 沈みゆく世界に澱む泥濘イベント開催!
- ・東京奪還対抗イベント「沈みゆく世界に澱む泥濘」
- ・ラフムの評価 / ラフム召喚
メガテンD2(女神転生)のインターミッション攻略をまとめています。各エピソードの経験値効率や敵悪魔の耐性表、報酬一覧も記載しています。
インターミッションの攻略方法
インターミッションオープニング

インターミッションオープニングは、会話イベントです。戦闘はないため、ストーリーを楽しみましょう。
インターミッション:エピソード1

| ストーリー | NORMAL | HARD | MANIAC |
|---|---|---|---|
| 1-1 | 638(79.75) | 795(88.333) | 975(97.5) |
| 1-2 | 641(80.125) | 804(89.333) | 985(98.5) |
| 1-3 | 644(80.5) | 812(90.222) | 995(99.5) |
| 1-4 | 648(81) | 820(91.111) | 1,005(100.5) |
| 1-5 | 651(81.375) | 828(92) | 1,015(101.5) |
| 1-6 | 654(81.75) | 836(92.888) | 1,025(102.5) |
※()内は消費スタミナ1あたりの経験値効率です
エピソード1-1

| 耐性 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アズミ | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - |
| アプサラス | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - |
エピソード1-1は、氷結耐性のある悪魔が出現します。弱点である「火炎」または「電撃」で挑戦できれば、苦戦することなくクリアできます。
エピソード1-2

| 耐性 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナーガ | - | 弱 | 耐 | 耐 | 弱 | - | 弱 |
| デカラビア | - | - | - | - | - | 弱 | 耐 |
エピソード1-2は、氷結と電撃耐性のある悪魔が出現します。弱点である「火炎」「衝撃」「破魔」で挑戦できれば、苦戦することなくクリアできます。
エピソード1-3

| 耐性 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォルネウス | - | - | 吸 | 弱 | - | - | 無 |
| パトリムパス | - | 弱 | 耐 | - | 耐 | - | 弱 |
| ケルピー | - | - | 耐 | - | 弱 | - | - |
| ナーガ | - | 弱 | 耐 | 耐 | 弱 | - | 弱 |
| ハンサ | - | - | - | 耐 | - | - | 弱 |
| ヘケト | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - |
エピソード1-3は、氷結と電撃耐性のある悪魔が多く出現します。弱点である「火炎」「衝撃」「呪殺」で挑戦できれば、苦戦することなくクリアできます。
エピソード1-4

| 耐性 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピアレイ | - | 弱 | 耐 | - | - | 弱 | - |
| デカラビア | - | - | - | - | - | 弱 | 耐 |
| パトリムパス | - | 弱 | 耐 | - | 耐 | - | 弱 |
| ケルピー | - | - | 耐 | - | 弱 | - | - |
| ナーガ | - | 弱 | 耐 | 耐 | 弱 | - | 弱 |
| ハンサ | - | - | - | 耐 | - | - | 弱 |
| ヘケト | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - |
エピソード1-4は、1-3と同じく、氷結と電撃耐性のある悪魔が多く出現します。弱点である「火炎」「衝撃」「呪殺」で挑戦できれば、苦戦することなくクリアできます。
エピソード1-5

| 耐性 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イナバシロウサギ | - | 弱 | - | - | - | - | - |
| アーマーン | - | - | 弱 | 無 | - | - | - |
| デカラビア | - | - | - | - | - | 弱 | 耐 |
| パトリムパス | - | 弱 | 耐 | - | 耐 | - | 弱 |
| ナーガ | - | 弱 | 耐 | 耐 | 弱 | - | 弱 |
| ハンサ | - | - | - | 耐 | - | - | 弱 |
| ヘケト | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - |
エピソード1-5は、電撃耐性のある悪魔が多く出現します。弱点である「火炎」または「呪殺」で挑戦できれば、苦戦することなくクリアできます。
エピソード1-6

| 耐性 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピアレイ | - | 弱 | 耐 | - | - | 弱 | - |
| マカラ | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - |
| イルルヤンカシュ | - | - | 耐 | - | 耐 | - | - |
| デカラビア | - | - | - | - | - | 弱 | 耐 |
| ケルピー | - | - | 耐 | - | 弱 | - | - |
| ナーガ | - | 弱 | 耐 | 耐 | 弱 | - | 弱 |
| ハンサ | - | - | - | 耐 | - | - | 弱 |
エピソード1-6は、氷結耐性のある悪魔が多く出現します。弱点である「火炎」または「破魔」で挑戦できれば、苦戦することなくクリアできます。
インターミッション:エピソード2

| ストーリー | NORMAL | HARD | MANIAC |
|---|---|---|---|
| 2-1 | 658(82.25) | 825(91.666) | 1,009(100.9) |
| 2-2 | 661(82.625) | 833(92.555) | 1,019(101.9) |
| 2-3 | 663(82.875) | 842(93.555) | 1,030(103) |
| 2-4 | 667(83.375) | 850(94.444) | 1,040(104) |
| 2-5 | 671(83.875) | 859(95.444) | 1,050(105) |
| 2-6 | 675(84.375) | 867(96.333) | 1,061(106.1) |
※()内は消費スタミナ1あたりの経験値効率です
エピソード2-1

| 耐性 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カシマレイコ | - | 弱 | - | - | - | 弱 | 吸 |
エピソード2-1は、呪殺吸収のある悪魔が出現します。弱点である「火炎」または「破魔」で挑戦できれば、苦戦することなくクリアできます。
エピソード2-2

| 耐性 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| だいそうじょう | - | - | - | - | - | 無 | 無 |
| モウリョウ | - | - | - | - | - | 弱 | 無 |
エピソード2-2は、呪殺無効のある悪魔が出現します。モウリョウの弱点を取れる「破魔」もおすすめですが、だいそうじょうには無効化されるため、「物理」「火炎」「氷結」「電撃」「衝撃」での攻略がおすすめです。
エピソード2-3

| 耐性 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モスマン | - | - | - | 耐 | 耐 | - | - |
| チュパカブラ | - | - | - | 弱 | - | - | - |
| ピシャーチャ | - | 弱 | - | - | 無 | 弱 | 耐 |
エピソード2-3は、衝撃吸収または無効のある悪魔が多く出現します。弱点である「火炎」または「破魔」で挑戦できれば、苦戦することなくクリアできます。
エピソード2-4

| 耐性 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かみおとこ | - | - | - | - | - | 弱 | 反 |
| マッドガッサー | - | - | - | - | - | 弱 | 耐 |
| グレンデル | 耐 | - | - | - | 弱 | - | - |
エピソード2-4は、呪殺反射または耐性のある悪魔が多く出現します。弱点である「破魔」または「衝撃」で挑戦できれば、苦戦することなくクリアできます。
エピソード2-5

| 耐性 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゾウチョウテン | - | 無 | 弱 | - | - | 耐 | - |
| ビシャモンテン | - | 弱 | 無 | - | - | 耐 | - |
| ジコクテン | - | - | - | 弱 | 無 | 耐 | - |
| コウモクテン | - | - | - | 無 | 弱 | 耐 | - |
エピソード2-5は、破魔耐性のある悪魔が出現します。弱点を狙うと無効化される可能性があるため、等倍でダメージを与えられる、「物理」または「呪殺」での攻略がおすすめです。
エピソード2-6

| 耐性 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アマテラス | - | 反 | - | 弱 | - | 耐 | - |
| スサノオ | 耐 | 弱 | - | 無 | 吸 | - | - |
エピソード2-6は、衝撃吸収と破魔耐性のある悪魔が出現します。弱点を狙う場合は、必ず単体攻撃のスキルを使用しましょう。
全体攻撃で撃破を狙う場合は、等倍でダメージを与えられる、「氷結」または「呪殺」で挑戦できれば、苦戦することなくクリアできます。
インターミッション:エピソード3

| ストーリー | NORMAL | HARD | MANIAC |
|---|---|---|---|
| 3-1 | 686(85.75) | 854(94.888) | 1,043(104.3) |
| 3-2 | 689(86.125) | 862(95.777) | 1,054(105.4) |
| 3-3 | 693(86.625) | 871(96.777) | 1,064(106.4) |
| 3-4 | 696(87) | 880(97.777) | 1,075(107.5) |
| 3-5 | 699(87.375) | 889(98.777) | 1,086(108.6) |
| レベリング | 733(91.625) | 898(99.777) | 1,097(109.7) |
※()内は消費スタミナ1あたりの経験値効率です
エピソード3-1

| 耐性 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディース | - | - | 耐 | 耐 | - | - | 弱 |
| オルトロス | - | 無 | 弱 | - | - | - | 耐 |
| シャドウ | 耐 | - | - | - | 弱 | 弱 | 無 |
エピソード3-1は、呪殺無効または耐性のある悪魔が多く出現します。弱点である「衝撃」または「破魔」で挑戦できれば、苦戦することなくクリアできます。
エピソード3-2

| 耐性 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イッポンダタラ | - | 耐 | - | - | - | 弱 | - |
| シーサー | - | 耐 | - | - | 耐 | 耐 | - |
| フォーモリア | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - |
| オルトロス | - | 無 | 弱 | - | - | - | 耐 |
エピソード3-2は、火炎無効または耐性のある悪魔が多く出現します。弱点を狙うと耐性で受けられる可能性があるため、等倍でダメージを与えられる、「物理」または「電撃」での攻略がおすすめです。
エピソード3-3

| 耐性 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヌエ | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - |
| クラマテング | - | - | - | 弱 | 無 | - | - |
| タケミナカタ | - | 弱 | - | 耐 | - | - | - |
| ライジュウ | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - |
| ヤクシニー | - | - | - | 弱 | 無 | - | - |
| オニ | - | - | - | 弱 | - | - | - |
エピソード3-3は、電撃耐性のある悪魔が多く出現します。しかし、電撃弱点のある悪魔も多く出現するため、単体攻撃の電撃が効果的です。
全体攻撃で撃破を狙う場合は、等倍でダメージを与えられる、「物理」「氷結」「破魔」「呪殺」で挑戦できれば、苦戦することなくクリアできます。
エピソード3-4

| 耐性 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンサ | - | - | - | 耐 | - | - | 弱 |
| ディース | - | - | 耐 | 耐 | - | - | 弱 |
| ライジュウ | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - |
| ヌエ | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - |
| スパルナ | - | - | - | 耐 | - | 耐 | 弱 |
| クラマテング | - | - | - | 弱 | 無 | - | - |
| タケミナカタ | - | 弱 | - | 耐 | - | - | - |
| オニ | - | - | - | 弱 | - | - | - |
エピソード3-4は、電撃耐性のある悪魔が多く出現します。弱点である「呪殺」または「火炎」で挑戦できれば、苦戦することなくクリアできます。
エピソード3-5

| 耐性 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラクシャーサ | 耐 | - | - | 弱 | - | 弱 | - |
| ベルセルク | 無 | - | - | - | 弱 | - | - |
| ヤクシニー | - | - | - | 弱 | 無 | - | - |
| オニ | - | - | - | 弱 | - | - | - |
| ヴァルキリー | 耐 | - | - | 弱 | 耐 | - | - |
| イシス | - | 耐 | - | 無 | - | - | - |
エピソード3-5は、物理無効または耐性のある悪魔が多く出現します。弱点である「電撃」で挑戦できれば、苦戦することなくクリアできます。
レベリングクエスト

| 耐性 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクシニー | - | - | - | 弱 | 無 | - | - |
| オニ | - | - | - | 弱 | - | - | - |
レベリングクエストは、衝撃無効のある悪魔が出現します。弱点である「電撃」で挑戦できれば、苦戦することなくクリアできます。
報酬一覧
インターミッション:エピソード1
| ストーリー | NORMAL | HARD | MANIAC |
|---|---|---|---|
| プロローグ | - | - | - |
| エピソード1-1 | MAG×3,000 | ジェム×3 | ジェム×5 |
| エピソード1-2 | MAG×3,000 | ジェム×3 | ジェム×5 |
| エピソード1-3 | MAG×10,000 | ジェム×10 | ジェム×20 |
| エピソード1-4 | MAG×10,000 | ジェム×10 | ジェム×20 |
| エピソード1-5 | MAG×10,000 | ジェム×10 | ジェム×20 |
| エピソード1-6 | MAG×25,000 | ジェム×25 | ジェム×50 |
| エピローグ | MAG×500,000 | - | - |
インターミッション:エピソード2
| ストーリー | NORMAL | HARD | MANIAC |
|---|---|---|---|
| プロローグ | - | - | - |
| エピソード2-1 | MAG×3,000 | ジェム×3 | ジェム×20 |
| エピソード2-2 | MAG×3,000 | ジェム×3 | ジェム×20 |
| エピソード2-3 | MAG×10,000 | ジェム×10 | ジェム×20 |
| エピソード2-4 | MAG×10,000 | ジェム×10 | ジェム×20 |
| エピソード2-5 | MAG×10,000 | ジェム×10 | ジェム×20 |
| エピソード2-6 | MAG×25,000 | ジェム×25 | ジェム×50 |
| エピローグ | MAG×500,000 | - | - |
インターミッション:エピソード3
| ストーリー | NORMAL | HARD | MANIAC |
|---|---|---|---|
| プロローグ | - | - | - |
| エピソード3-1 | MAG×3,000 | ジェム×3 | ジェム×5 |
| エピソード3-2 | MAG×3,000 | ジェム×3 | ジェム×5 |
| エピソード3-3 | MAG×3,000 | ジェム×3 | ジェム×5 |
| エピソード3-4 | MAG×3,000 | ジェム×3 | ジェム×5 |
| エピソード3-5 | MAG×50,000 | ジェム×50 | ジェム×100 |
| レベリング | MAG×3,000 | ジェム×3 | ジェム×5 |
| エピローグ | 究極召喚札×1 | - | - |
※アルテマのコンテンツは編集部が独自に検討・作成したコンテンツを提供しております。
※アルテマに掲載しているゲーム内画像の著作権、商標権その他の知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します
▶D×2 真・女神転生リベレーション公式サイト

D2メガテン攻略wiki【公認】







Gジェネエターナル
ウィンヒロ
ドルフィンウェーブ
ペルソナ5X
アナデン
キングショット
ドット異世界
ポケモンフレンズ
メビウスフロントライン
モンハンNow
おなごオーナーズ
ホワイトアウトサバイバル
ワンコレ
グランドサマナーズ
東方LostWord
メメントモリ
ドラクエ1&2リメイク
ポケモンZA
FFタクティクス
モンスターハンターワイルズ
あつ森
サイレントヒルf
ドラクエ3
ファンタジーライフi
ブレイブリーデフォルトFF
マリオカートワールド
龍の国ルーンファクトリー
デルタルーン




![ハニエル[マリス]の最新評価とスキル](https://img.altema.jp/megaten/chara/470.jpg)






