【D2メガテン】星6最大ステータス一覧
- 新悪魔「マリスミカエル」登場!
- ・マリスミカエルの最新評価とスキル
- ・マリスミカエル召喚ガチャシミュレーター
- ・東京奪還イベント「殺戮の天使舞う終焉の世界」
メガテンD2(女神転生)のステータス一覧を掲載。HP、力、魔、体、速、運の星6最大ステータスを掲載してるので、メガテンD2でキャラのステータスを調べる際にご活用ください。
キャラ | ▲ HP ▼ | ▲ 力 ▼ | ▲ 魔 ▼ | ▲ 体 ▼ | ▲ 速 ▼ | ▲ 運 ▼ |
---|---|---|---|---|---|---|
破壊神マサカド | 1455 | 100 | 111 | 231 | 211 | 163 |
カマエル | 1342 | 229 | 80 | 207 | 160 | 162 |
モリーアン | 1028 | 218 | 50 | 140 | 291 | 140 |
ロストネーム | 1404 | 132 | 100 | 220 | 259 | 152 |
イグドラジル | 1446 | 184 | 91 | 229 | 97 | 174 |
イズン | 1187 | 80 | 219 | 174 | 150 | 151 |
メフィスト | 1300 | 81 | 243 | 198 | 174 | 163 |
メタトロン[マリス] | 1357 | 81 | 222 | 210 | 175 | 122 |
オールドワン | 1169 | 192 | 79 | 170 | 154 | 170 |
オシリス | 1272 | 97 | 180 | 192 | 145 | 148 |
クレオパトラ | 1084 | 62 | 208 | 152 | 235 | 163 |
フェムト | 1089 | 70 | 208 | 153 | 272 | 142 |
鹿目まどか | 1122 | 80 | 240 | 160 | 158 | 150 |
クリシュナ | 1244 | 62 | 231 | 186 | 187 | 153 |
イナンナ | 1342 | 70 | 219 | 207 | 150 | 152 |
異世界バフォメット | 1178 | 50 | 205 | 172 | 240 | 140 |
ヴェニタス | 1573 | 122 | 210 | 256 | 75 | 153 |
異世界モロク | 1107 | 213 | 78 | 157 | 177 | 157 |
ヒュドラ | 1592 | 108 | 117 | 260 | 201 | 138 |
マリア | 1192 | 91 | 219 | 175 | 150 | 152 |
異世界オーディン | 1192 | 242 | 91 | 175 | 160 | 152 |
オオクニヌシ | 746 | 91 | 184 | 80 | 282 | 151 |
ゼウス | 1197 | 243 | 100 | 176 | 163 | 163 |
デメテル | 1192 | 81 | 230 | 175 | 151 | 152 |
カルキ | 1084 | 220 | 70 | 152 | 259 | 152 |
異世界ティアマト | 1028 | 217 | 80 | 140 | 158 | 172 |
初号機D×2型 | 1028 | 217 | 69 | 140 | 240 | 160 |
第10の使徒 | 1333 | 172 | 172 | 205 | 64 | 140 |
異世界スクナヒコナ | 825 | 97 | 200 | 97 | 268 | 146 |
ルー・ガルー | 1112 | 225 | 60 | 158 | 212 | 158 |
ナルキッソス | 1366 | 88 | 212 | 212 | 142 | 146 |
シャルティア | 1075 | 204 | 79 | 150 | 264 | 150 |
バルバトス | 1023 | 80 | 226 | 139 | 158 | 182 |
クズリュウ | 1291 | 80 | 219 | 196 | 105 | 174 |
クイーンメイブ | 1107 | 88 | 223 | 157 | 153 | 178 |
ウロボロス | 1173 | 61 | 216 | 171 | 157 | 171 |
ワルプルギスの夜 | 1389 | 109 | 205 | 217 | 84 | 172 |
ミトラ菩薩 | 1342 | 162 | 80 | 207 | 195 | 174 |
マッハ | 1023 | 172 | 61 | 139 | 264 | 172 |
アルテミス | 1338 | 218 | 51 | 206 | 231 | 151 |
インドラジット | 1023 | 90 | 216 | 139 | 168 | 150 |
異世界ラクシュミ | 1065 | 79 | 214 | 148 | 156 | 158 |
魔獣ケルベロス | 1060 | 201 | 106 | 147 | 176 | 157 |
アスタロト | 1037 | 220 | 100 | 142 | 259 | 152 |
エロヒム | 1037 | 91 | 243 | 142 | 259 | 142 |
シャダイ | 1342 | 110 | 230 | 207 | 117 | 182 |
ミトラス | 1112 | 79 | 236 | 158 | 165 | 148 |
ハチマン | 1173 | 216 | 90 | 171 | 181 | 171 |
ゴズテンノウ | 1624 | 186 | 110 | 267 | 55 | 175 |
ボティス | 976 | 90 | 205 | 129 | 216 | 172 |
ハゲネ | 1023 | 205 | 69 | 139 | 228 | 160 |
第6の使徒 | 1117 | 108 | 237 | 159 | 166 | 139 |
ダゴン | 1122 | 240 | 69 | 160 | 170 | 160 |
ヴィヴィアン | 1065 | 69 | 193 | 148 | 236 | 128 |
ルーグ | 1225 | 217 | 69 | 182 | 181 | 160 |
アプスー | 1281 | 226 | 69 | 194 | 169 | 160 |
アインズ | 1178 | 69 | 240 | 172 | 158 | 160 |
アルベド | 1385 | 194 | 90 | 216 | 114 | 182 |
アメノフトタマ | 1060 | 78 | 223 | 147 | 142 | 157 |
クバンダ | 1060 | 192 | 88 | 147 | 200 | 158 |
暁美ほむら | 934 | 61 | 217 | 120 | 265 | 160 |
トート | 1206 | 78 | 212 | 178 | 176 | 136 |
ハリティー | 1169 | 79 | 202 | 170 | 154 | 158 |
メタトロン | 1140 | 176 | 210 | 164 | 129 | 122 |
ルシファー | 1140 | 176 | 186 | 163 | 152 | 132 |
マハカーラ | 1187 | 109 | 218 | 174 | 148 | 151 |
ガブリエル | 1075 | 129 | 204 | 150 | 157 | 129 |
英雄マサカド | 1037 | 222 | 132 | 142 | 163 | 164 |
異世界クー・フーリン | 1107 | 201 | 88 | 157 | 164 | 157 |
デミウルゴス | 1197 | 122 | 222 | 176 | 98 | 164 |
アドラメレク | 1112 | 97 | 202 | 158 | 166 | 158 |
ゲーデ | 1060 | 79 | 224 | 147 | 154 | 170 |
ラハブ | 1277 | 214 | 79 | 193 | 134 | 158 |
ロンギヌス | 1319 | 170 | 108 | 202 | 145 | 158 |
カンギテン | 1220 | 79 | 202 | 181 | 156 | 158 |
モロク | 1371 | 157 | 106 | 213 | 164 | 157 |
ペンドラゴン | 1206 | 117 | 235 | 178 | 100 | 169 |
異世界カーリー | 1023 | 238 | 69 | 139 | 181 | 172 |
クイーンフロスト | 1263 | 78 | 200 | 190 | 142 | 146 |
バロン | 1018 | 158 | 158 | 138 | 178 | 170 |
ミカエル | 1028 | 183 | 183 | 140 | 158 | 120 |
異世界シヴァ | 1032 | 91 | 229 | 141 | 160 | 151 |
ラファエル | 1023 | 108 | 204 | 139 | 168 | 148 |
ファフニール | 1206 | 212 | 68 | 178 | 142 | 157 |
アスラおう | 1131 | 242 | 110 | 162 | 160 | 152 |
異世界ケツアルカトル | 1056 | 97 | 190 | 146 | 163 | 146 |
屍鬼アリス | 1122 | 98 | 217 | 160 | 104 | 182 |
セイオウボ | 1173 | 90 | 204 | 171 | 135 | 159 |
狂戦士 | 1028 | 217 | 69 | 140 | 182 | 150 |
ニャルラトホテプ | 1131 | 91 | 218 | 162 | 159 | 151 |
マダ | 1328 | 108 | 204 | 204 | 93 | 171 |
テスカトリポカ | 1060 | 78 | 201 | 147 | 177 | 169 |
クトゥルー | 1347 | 81 | 220 | 208 | 151 | 175 |
ヴリトラ | 1060 | 106 | 201 | 147 | 187 | 138 |
異世界ヴィシュヌ | 1136 | 100 | 208 | 163 | 162 | 163 |
ラリョウオウ | 919 | 201 | 68 | 117 | 232 | 157 |
ファリードゥーン | 1117 | 204 | 108 | 159 | 180 | 159 |
アナーヒター | 1117 | 79 | 204 | 159 | 202 | 159 |
シュウ | 1375 | 202 | 68 | 214 | 134 | 148 |
ツァバト | 1187 | 91 | 229 | 174 | 160 | 174 |
スクナヒコナ | 915 | 68 | 190 | 116 | 243 | 157 |
アモン | 1599 | 80 | 206 | 253 | 116 | 151 |
インドラ | 1220 | 204 | 79 | 181 | 190 | 159 |
ウリエル | 971 | 128 | 193 | 128 | 156 | 159 |
異世界スサノオ | 1107 | 235 | 68 | 157 | 154 | 147 |
ベリアル | 1169 | 202 | 88 | 170 | 145 | 170 |
ネビロス | 1107 | 88 | 190 | 157 | 122 | 190 |
アルダー | 1131 | 91 | 230 | 162 | 160 | 162 |
アンリ・マンユ | 1136 | 100 | 207 | 163 | 162 | 175 |
異世界スルト | 1112 | 127 | 201 | 158 | 92 | 170 |
魔王ベルゼブブ | 1192 | 152 | 220 | 175 | 162 | 132 |
エキドナ | 1328 | 108 | 204 | 204 | 84 | 159 |
ラドン | 1272 | 192 | 97 | 192 | 102 | 170 |
アリオク | 1389 | 195 | 129 | 217 | 64 | 160 |
シェムハザ | 971 | 88 | 202 | 128 | 201 | 158 |
ヘイムダル | 1216 | 138 | 201 | 180 | 102 | 157 |
メルキセデク | 1263 | 200 | 88 | 190 | 111 | 169 |
ブラックライダー | 1060 | 97 | 192 | 147 | 164 | 157 |
異世界ガルーダ | 915 | 68 | 200 | 116 | 220 | 157 |
ガッツ | 1220 | 193 | 79 | 181 | 156 | 158 |
オセ・ハレル | 1122 | 205 | 90 | 160 | 169 | 160 |
ゾッド | 1286 | 228 | 80 | 195 | 115 | 150 |
グリフィス | 981 | 207 | 99 | 130 | 172 | 162 |
スラオシャ | 919 | 180 | 68 | 117 | 234 | 157 |
マハーマユリ | 1065 | 88 | 202 | 148 | 156 | 158 |
アールキング | 1319 | 108 | 180 | 202 | 93 | 170 |
ベルゼブブ(人) | 1173 | 139 | 193 | 171 | 82 | 171 |
コウガサブロウ | 924 | 216 | 69 | 118 | 237 | 159 |
ヒノカグツチ | 1389 | 205 | 98 | 217 | 94 | 150 |
アシェラト | 1479 | 117 | 192 | 236 | 112 | 138 |
セト | 971 | 248 | 89 | 128 | 134 | 170 |
リリス | 1013 | 127 | 190 | 136 | 121 | 169 |
コウリュウ | 1173 | 50 | 194 | 171 | 192 | 159 |
マサカド | 938 | 256 | 111 | 121 | 118 | 186 |
カルティケーヤ | 783 | 190 | 68 | 88 | 256 | 157 |
アスラ | 1263 | 212 | 116 | 190 | 163 | 146 |
ヤマ | 1112 | 68 | 202 | 158 | 154 | 170 |
アタバク | 1169 | 214 | 108 | 170 | 102 | 158 |
モズグス | 1310 | 200 | 68 | 200 | 111 | 169 |
マリシテン | 934 | 195 | 129 | 120 | 158 | 160 |
フラロウス・ハレル | 1178 | 90 | 205 | 172 | 148 | 151 |
フツヌシ | 1169 | 193 | 88 | 170 | 156 | 158 |
サマエル | 1169 | 88 | 202 | 170 | 134 | 158 |
ヨシツネ | 1089 | 198 | 132 | 153 | 163 | 152 |
ザオウゴンゲン | 1065 | 193 | 170 | 148 | 123 | 148 |
ラーマ | 1117 | 139 | 193 | 159 | 145 | 139 |
ヴァスキ | 1065 | 79 | 204 | 148 | 156 | 171 |
髑髏の騎士 | 1122 | 217 | 109 | 160 | 147 | 150 |
おいわいピクシー | 1075 | 98 | 129 | 150 | 238 | 139 |
アリス | 1028 | 98 | 217 | 139 | 147 | 172 |
ガルーダ | 783 | 68 | 190 | 88 | 256 | 157 |
アリラト | 1246 | 50 | 170 | 181 | 145 | 181 |
オルクス | 1413 | 136 | 157 | 222 | 92 | 136 |
バアル | 1065 | 108 | 204 | 148 | 156 | 139 |
トキサダ | 1079 | 109 | 206 | 151 | 159 | 151 |
アナト | 971 | 108 | 202 | 128 | 154 | 158 |
ハニエル | 1018 | 108 | 193 | 138 | 178 | 138 |
アトロポス | 1169 | 138 | 192 | 170 | 82 | 170 |
草薙素子 | 1018 | 181 | 128 | 138 | 166 | 181 |
マスターテリオン | 1060 | 88 | 192 | 147 | 154 | 169 |
異世界トール | 1272 | 213 | 79 | 192 | 144 | 147 |
ムールムール | 1169 | 192 | 88 | 170 | 154 | 147 |
デイビット | 915 | 88 | 157 | 116 | 208 | 190 |
メリオダス | 1075 | 217 | 80 | 150 | 205 | 150 |
マーラ | 934 | 228 | 109 | 120 | 136 | 172 |
モト | 1178 | 120 | 195 | 172 | 138 | 140 |
だいそうじょう | 1107 | 78 | 178 | 157 | 164 | 169 |
セラフ | 1131 | 121 | 219 | 162 | 128 | 141 |
ペイルライダー | 971 | 97 | 202 | 128 | 165 | 170 |
レッドライダー | 915 | 200 | 116 | 116 | 163 | 157 |
フレスベルグ | 1065 | 68 | 180 | 148 | 260 | 108 |
コウテイ | 1023 | 194 | 129 | 139 | 146 | 150 |
イシュタム | 877 | 128 | 180 | 108 | 154 | 180 |
ネロ☆ | 1028 | 160 | 195 | 140 | 169 | 129 |
カンセイテイクン | 1277 | 214 | 108 | 193 | 123 | 148 |
フロストエース | 1056 | 106 | 190 | 146 | 153 | 146 |
ヘカーテ | 1060 | 97 | 201 | 147 | 153 | 157 |
ゴモリー | 1060 | 88 | 192 | 147 | 154 | 170 |
エリザベス | 1018 | 79 | 202 | 138 | 156 | 181 |
イシュタル | 1018 | 117 | 247 | 138 | 92 | 157 |
アマテラス | 1112 | 88 | 213 | 157 | 133 | 157 |
アナンタ | 1169 | 117 | 170 | 170 | 154 | 138 |
トランペッター | 1032 | 121 | 207 | 141 | 160 | 162 |
ジークフリード | 1065 | 201 | 117 | 147 | 133 | 147 |
ケツアルカトル | 1164 | 97 | 178 | 169 | 153 | 147 |
マザーハーロット | 1131 | 91 | 207 | 162 | 128 | 184 |
キュベレ | 1112 | 97 | 202 | 158 | 145 | 148 |
ヴィローシャナ | 1079 | 91 | 218 | 151 | 148 | 162 |
シールケ | 966 | 106 | 190 | 127 | 153 | 169 |
ラケシス | 1164 | 138 | 180 | 169 | 92 | 169 |
魔女リリス | 1009 | 88 | 190 | 136 | 163 | 178 |
シヴァ | 1032 | 229 | 91 | 141 | 160 | 151 |
ラクシュミ | 924 | 88 | 248 | 118 | 145 | 170 |
じゃあくフロスト | 1107 | 68 | 201 | 157 | 153 | 169 |
ネルガル | 919 | 223 | 78 | 117 | 164 | 169 |
ゴグマゴグ | 1413 | 212 | 88 | 222 | 62 | 169 |
ルキフグス | 1079 | 91 | 206 | 151 | 159 | 162 |
カーリー | 924 | 217 | 90 | 118 | 181 | 160 |
クロト | 1107 | 127 | 178 | 157 | 100 | 178 |
アザゼル | 1169 | 79 | 192 | 170 | 165 | 148 |
ヴィシュヌ | 1037 | 152 | 208 | 142 | 117 | 152 |
イザナミ | 1122 | 90 | 226 | 160 | 126 | 160 |
マーヤー | 1117 | 90 | 193 | 159 | 145 | 181 |
フラロウス | 1272 | 192 | 78 | 192 | 144 | 147 |
バン | 1277 | 193 | 79 | 193 | 166 | 148 |
スサノオ | 971 | 235 | 106 | 127 | 133 | 147 |
マンセマット | 1060 | 97 | 201 | 147 | 133 | 170 |
V(ブイ)☆ | 934 | 129 | 183 | 120 | 158 | 172 |
デモニホ | 1065 | 192 | 97 | 148 | 154 | 158 |
ノルン | 1065 | 90 | 193 | 148 | 156 | 171 |
ケルヌンノス | 1107 | 88 | 190 | 157 | 164 | 147 |
スルト | 1112 | 201 | 147 | 158 | 92 | 147 |
パレス | 1169 | 127 | 192 | 170 | 92 | 170 |
クー・フーリン | 1060 | 201 | 190 | 147 | 111 | 97 |
ダンテ☆ | 1286 | 217 | 109 | 195 | 126 | 150 |
バトー | 1216 | 192 | 88 | 180 | 145 | 148 |
トール | 1169 | 201 | 180 | 170 | 133 | 117 |
ジャンヌ☆ | 877 | 158 | 181 | 108 | 156 | 158 |
ベヨネッタ☆ | 877 | 181 | 158 | 108 | 156 | 158 |
ツィツィミトル | 1056 | 88 | 190 | 146 | 153 | 169 |
ブラックマリア | 1107 | 88 | 178 | 157 | 142 | 178 |
ミカエル[マリス] | 1230 | 69 | 205 | 183 | 216 | 129 |
ダーク・シュナイダー | 1131 | 80 | 242 | 162 | 160 | 162 |
アーシェス・ネイ | 981 | 206 | 80 | 130 | 267 | 151 |
アンスラサクス | 1620 | 110 | 184 | 266 | 74 | 162 |
ハーピー | 764 | 84 | 160 | 84 | 238 | 140 |
異世界ピクシー | 1103 | 96 | 126 | 156 | 229 | 126 |
アメノウズメ | 1075 | 64 | 170 | 150 | 163 | 160 |
アグニ | 995 | 123 | 207 | 133 | 138 | 123 |
ヘルズエンジェル | 1004 | 156 | 156 | 135 | 229 | 87 |
ヘカトンケイル | 1399 | 219 | 76 | 219 | 61 | 166 |
異世界ネコマタ | 849 | 130 | 102 | 102 | 226 | 160 |
異世界アバドン | 1220 | 181 | 160 | 181 | 66 | 160 |
ティターン | 1319 | 190 | 84 | 202 | 103 | 140 |
ケットシー | 995 | 142 | 75 | 133 | 222 | 152 |
ベルゼブブ | 1089 | 152 | 164 | 152 | 146 | 123 |
ホワイトライダー | 910 | 124 | 198 | 115 | 159 | 134 |
ショウキ | 868 | 254 | 96 | 105 | 109 | 188 |
ロキ | 1201 | 76 | 198 | 176 | 120 | 154 |
ヘル | 981 | 92 | 202 | 130 | 141 | 140 |
マタドール | 858 | 208 | 67 | 104 | 237 | 154 |
タチコマ | 1140 | 175 | 86 | 164 | 180 | 153 |
エス | 1084 | 103 | 174 | 152 | 116 | 174 |
ヴィーヴル | 981 | 170 | 84 | 130 | 163 | 160 |
ソニック | 858 | 164 | 76 | 104 | 235 | 153 |
バルドル | 1089 | 123 | 175 | 153 | 147 | 144 |
フェンリル | 938 | 150 | 111 | 121 | 238 | 111 |
ヤタガラス | 854 | 184 | 75 | 103 | 231 | 132 |
アルラウネ | 1122 | 111 | 170 | 160 | 103 | 160 |
アヌビス | 952 | 76 | 217 | 123 | 78 | 186 |
スカディ | 1042 | 85 | 206 | 142 | 135 | 163 |
ギリメカラ | 1042 | 216 | 93 | 142 | 126 | 142 |
パラスアテナ | 896 | 192 | 74 | 111 | 164 | 182 |
アティス | 1079 | 183 | 93 | 151 | 145 | 141 |
ジャンヌ・ダルク | 1009 | 126 | 189 | 136 | 162 | 126 |
キングフロスト | 1277 | 122 | 171 | 193 | 76 | 151 |
ラクシャーサ | 849 | 212 | 84 | 102 | 164 | 150 |
チェルノボグ | 990 | 193 | 85 | 132 | 144 | 162 |
ペルセポネー | 1046 | 94 | 165 | 144 | 158 | 165 |
マンイーター | 938 | 150 | 130 | 121 | 132 | 170 |
パールヴァティ | 981 | 92 | 170 | 130 | 152 | 160 |
ニーズホッグ | 1347 | 187 | 76 | 208 | 98 | 165 |
ネコショウグン | 1028 | 74 | 170 | 140 | 164 | 160 |
ホクトセイクン | 1089 | 86 | 186 | 153 | 157 | 153 |
ランダ | 948 | 122 | 174 | 122 | 146 | 152 |
オーディン | 1004 | 176 | 165 | 134 | 128 | 115 |
オベロン | 1042 | 184 | 216 | 142 | 78 | 103 |
アンズー | 1028 | 92 | 170 | 140 | 172 | 130 |
スレイプニル | 896 | 102 | 162 | 111 | 164 | 171 |
サンダルフォン | 1075 | 140 | 160 | 150 | 152 | 111 |
キクリヒメ | 1028 | 84 | 203 | 140 | 133 | 140 |
セイテンタイセイ | 896 | 235 | 84 | 111 | 123 | 160 |
ツクヨミ | 948 | 122 | 216 | 122 | 67 | 142 |
プロメテウス | 901 | 163 | 226 | 112 | 78 | 133 |
ティターニア | 722 | 111 | 235 | 74 | 104 | 140 |
カーマ | 1051 | 124 | 96 | 145 | 228 | 145 |
セイリュウ | 1032 | 151 | 183 | 141 | 165 | 75 |
クドラク | 1084 | 85 | 163 | 152 | 146 | 174 |
トラルテクトリ | 1084 | 112 | 184 | 152 | 105 | 163 |
ヤム | 1103 | 126 | 199 | 156 | 130 | 126 |
グルル | 858 | 175 | 58 | 104 | 236 | 165 |
アズラエル | 1187 | 75 | 194 | 174 | 126 | 152 |
ソロネ | 1028 | 121 | 140 | 140 | 163 | 140 |
ジコクテン | 1032 | 182 | 140 | 140 | 142 | 130 |
サラスヴァティ | 1187 | 76 | 195 | 174 | 127 | 153 |
アバドン | 1126 | 190 | 111 | 160 | 122 | 121 |
ヤマタノオロチ | 1075 | 202 | 84 | 150 | 133 | 150 |
ミシャグジさま | 990 | 93 | 183 | 132 | 154 | 151 |
スフィンクス | 1056 | 87 | 210 | 145 | 130 | 156 |
パズス | 1371 | 162 | 192 | 213 | 94 | 64 |
ケルベロス | 985 | 170 | 150 | 130 | 152 | 140 |
オンギョウキ | 1140 | 206 | 86 | 164 | 126 | 152 |
ユルング | 1347 | 123 | 104 | 207 | 157 | 133 |
グクマッツ | 1140 | 174 | 142 | 164 | 88 | 153 |
トリック・ランタン | 1079 | 103 | 193 | 151 | 124 | 151 |
おてつだいフロスト | 1130 | 92 | 183 | 162 | 123 | 151 |
ビシャモンテン | 1192 | 207 | 86 | 175 | 117 | 133 |
ハヌマーン | 938 | 223 | 84 | 121 | 132 | 150 |
ダンタリアン | 1291 | 76 | 195 | 195 | 127 | 144 |
サキュバス | 1079 | 85 | 204 | 151 | 123 | 151 |
ガネーシャ | 1234 | 184 | 123 | 184 | 96 | 133 |
ディオニュソス | 1032 | 112 | 141 | 141 | 134 | 183 |
ビラブド | 1192 | 195 | 94 | 175 | 106 | 153 |
ベヨネッタ | 854 | 172 | 151 | 103 | 145 | 151 |
ジャンヌ | 854 | 151 | 172 | 103 | 145 | 151 |
ネロ | 995 | 153 | 186 | 133 | 157 | 123 |
ダンテ | 1244 | 207 | 104 | 186 | 117 | 144 |
V(ブイ) | 905 | 123 | 175 | 114 | 147 | 164 |
キンマモン | 1065 | 74 | 138 | 148 | 181 | 159 |
カシマレイコ | 877 | 117 | 126 | 108 | 142 | 108 |
モー・ショボー | 877 | 73 | 157 | 108 | 206 | 146 |
ビャッコ | 924 | 186 | 146 | 118 | 127 | 108 |
オセ | 1065 | 189 | 83 | 148 | 139 | 138 |
ホルス | 966 | 99 | 157 | 127 | 217 | 90 |
ミトラ | 1117 | 159 | 148 | 159 | 120 | 110 |
モスマン | 1291 | 108 | 89 | 196 | 154 | 136 |
イナバシロウサギ | 919 | 117 | 98 | 117 | 182 | 156 |
スザク | 713 | 64 | 168 | 73 | 209 | 188 |
ティアマト | 1023 | 100 | 190 | 139 | 121 | 148 |
イシス | 1018 | 100 | 148 | 138 | 169 | 148 |
アレス | 877 | 217 | 99 | 108 | 126 | 145 |
アリアンロッド | 788 | 186 | 145 | 89 | 164 | 89 |
シキオウジ | 966 | 166 | 187 | 127 | 90 | 118 |
ベルセルク | 797 | 209 | 110 | 91 | 129 | 159 |
イフリート | 840 | 137 | 208 | 100 | 128 | 119 |
ジャターユ | 750 | 117 | 98 | 81 | 225 | 165 |
マンドレイク | 962 | 108 | 164 | 126 | 106 | 156 |
タム・リン | 962 | 196 | 89 | 126 | 124 | 145 |
クルースニク | 1013 | 118 | 146 | 137 | 146 | 118 |
バフォメット | 1197 | 81 | 196 | 176 | 97 | 136 |
フォルネウス | 1197 | 176 | 117 | 176 | 80 | 136 |
ゲンブ | 1103 | 156 | 186 | 156 | 81 | 108 |
キマイラ | 1013 | 187 | 73 | 137 | 157 | 137 |
アピス | 1051 | 186 | 82 | 145 | 107 | 156 |
ライラ | 919 | 108 | 206 | 117 | 107 | 156 |
ドミニオン | 1060 | 73 | 188 | 147 | 129 | 158 |
マーメイド | 1009 | 108 | 196 | 136 | 107 | 136 |
ダーキニー | 1060 | 199 | 83 | 147 | 119 | 147 |
コウモクテン | 966 | 207 | 118 | 127 | 109 | 127 |
アーマーン | 1009 | 196 | 82 | 136 | 126 | 145 |
キウン | 1051 | 117 | 165 | 145 | 134 | 117 |
リリム | 966 | 99 | 197 | 127 | 117 | 146 |
ピアレイ | 1150 | 82 | 186 | 166 | 117 | 146 |
シルキー | 1197 | 63 | 185 | 176 | 116 | 145 |
セタンタ | 1009 | 186 | 127 | 136 | 108 | 127 |
ヴァルキリー | 1098 | 196 | 81 | 155 | 115 | 145 |
イルルヤンカシュ | 1009 | 136 | 175 | 136 | 126 | 117 |
グレンデル | 1342 | 207 | 82 | 207 | 63 | 136 |
ボディコニアン | 915 | 88 | 116 | 116 | 142 | 164 |
クシナダヒメ | 1009 | 73 | 186 | 136 | 156 | 136 |
ヴァーチャー | 1201 | 63 | 177 | 177 | 126 | 157 |
カワンチャ | 919 | 145 | 135 | 117 | 135 | 176 |
マカミ | 962 | 117 | 117 | 126 | 173 | 156 |
ユニコーン | 1103 | 136 | 185 | 156 | 97 | 99 |
ペレ | 1333 | 81 | 185 | 205 | 88 | 126 |
パワー | 1197 | 176 | 135 | 176 | 80 | 117 |
マッドガッサー | 877 | 127 | 108 | 108 | 184 | 166 |
ゾウチョウテン | 919 | 156 | 196 | 117 | 106 | 117 |
アラハバキ | 1498 | 73 | 157 | 240 | 99 | 127 |
スカアハ | 924 | 187 | 99 | 118 | 137 | 146 |
オーカス | 1056 | 197 | 82 | 146 | 117 | 146 |
ラフィン・スカル | 877 | 136 | 186 | 108 | 116 | 136 |
ヴェータラ | 976 | 159 | 159 | 129 | 120 | 120 |
ヨモツイクサ | 877 | 156 | 126 | 108 | 163 | 126 |
マカラ | 1103 | 108 | 156 | 156 | 133 | 126 |
カハク | 962 | 98 | 164 | 126 | 172 | 116 |
カマソッソ | 919 | 156 | 62 | 117 | 202 | 145 |
ポルターガイスト | 863 | 70 | 181 | 105 | 154 | 152 |
カブソ | 905 | 141 | 96 | 114 | 145 | 160 |
ナジャ | 868 | 97 | 153 | 106 | 148 | 153 |
ジャック・リパー | 863 | 141 | 105 | 105 | 154 | 152 |
オニ | 995 | 201 | 97 | 133 | 93 | 142 |
ナーガ | 1277 | 163 | 71 | 193 | 112 | 125 |
ハンサ | 995 | 80 | 142 | 133 | 165 | 142 |
プリンシパリティ | 1004 | 89 | 195 | 135 | 105 | 144 |
かみおとこ | 1089 | 193 | 106 | 153 | 102 | 106 |
シャドウ | 1192 | 89 | 195 | 175 | 151 | 72 |
ハイピクシー | 868 | 88 | 192 | 106 | 137 | 153 |
ディース | 1046 | 72 | 184 | 144 | 131 | 144 |
エンジェル | 1084 | 80 | 181 | 152 | 118 | 133 |
スパルナ | 952 | 142 | 97 | 124 | 176 | 124 |
パトリムパス | 1046 | 126 | 154 | 144 | 114 | 134 |
イッポンダタラ | 952 | 153 | 142 | 124 | 110 | 133 |
アブラクサス | 910 | 173 | 173 | 115 | 129 | 80 |
デカラビア | 1089 | 88 | 173 | 153 | 119 | 133 |
フォーモリア | 1324 | 183 | 81 | 203 | 78 | 134 |
モウリョウ | 863 | 87 | 201 | 105 | 118 | 152 |
ケルピー | 1004 | 135 | 126 | 135 | 160 | 135 |
オルトロス | 1046 | 164 | 126 | 144 | 141 | 89 |
タケミナカタ | 1183 | 182 | 71 | 173 | 120 | 124 |
レギオン | 1328 | 116 | 98 | 204 | 140 | 125 |
ライジュウ | 995 | 115 | 96 | 133 | 164 | 152 |
シーサー | 957 | 144 | 88 | 125 | 159 | 154 |
ヘケト | 952 | 143 | 134 | 124 | 148 | 115 |
アークエンジェル | 1037 | 162 | 133 | 142 | 102 | 124 |
ブロブ | 1272 | 152 | 105 | 192 | 83 | 133 |
ブラックウーズ | 1366 | 153 | 133 | 212 | 77 | 97 |
ヨモツシコメ | 910 | 133 | 115 | 115 | 155 | 142 |
ヤクシニー | 1140 | 194 | 116 | 164 | 113 | 89 |
クラマテング | 910 | 106 | 134 | 115 | 176 | 143 |
ハトホル | 1183 | 106 | 124 | 173 | 167 | 106 |
インキュバス | 952 | 133 | 115 | 124 | 154 | 142 |
ピシャーチャ | 1277 | 124 | 80 | 193 | 137 | 124 |
ヌエ | 1089 | 182 | 97 | 153 | 102 | 133 |
カンバリ | 915 | 134 | 107 | 116 | 158 | 163 |
コダマ | 910 | 115 | 152 | 115 | 164 | 115 |
アラミタマ | 862 | 146 | 105 | 105 | 122 | 105 |
ニギミタマ | 863 | 105 | 147 | 105 | 102 | 129 |
クシミタマ | 976 | 106 | 106 | 129 | 144 | 106 |
サキミタマ | 1157 | 113 | 106 | 154 | 111 | 132 |
ジャックフロスト | 1075 | 79 | 179 | 150 | 105 | 140 |
ジャックランタン | 1032 | 79 | 190 | 141 | 116 | 141 |
チュパカブラ | 821 | 123 | 105 | 96 | 170 | 161 |
モムノフ | 1126 | 180 | 79 | 161 | 108 | 132 |
バイコーン | 1169 | 198 | 140 | 170 | 81 | 70 |
グレムリン | 896 | 104 | 159 | 112 | 159 | 112 |
カーシー | 896 | 159 | 112 | 112 | 147 | 112 |
